검색
전체 454 건
전체 실내언덕주로 조련현황
순번 목장 마번 마명 모마명 부마명 출생일 칩번호 육성주체 소유자 입사일 입사사유 조교일 조교시간 1F 2F 3F 계
1 장수 0056453 더유자마 더유 올드패션드 2024-03-19 410099800026407 최종필 배은정 2026-08-26 육성 09.26 15:17 22.9 78.9 .0 101.8
2 장수 0056453 더유자마 더유 올드패션드 2024-03-19 410099800026407 최종필 배은정 2026-08-26 육성 09.26 15:09 46.9 57.5 .0 104.4
3 장수 0056186 백산크리스티 크리스티아누 미스치비어슬리 2024-04-11 410099800026484 최종필 이용식 2026-08-26 육성 09.26 15:08 99.9 99.9 .0 199.8
4 장수 0060856 게인더서밋 TOOK ZOUSAIN 2023-10-24 985100012227431 오영일 신우철 2026-09-06 휴양 09.24 09:49 31.8 31.5 .0 63.3
5 장수 0055536 글로벌천사자마 글로벌천사 말리부불패 2024-02-13 410099800022072 오영일 장용석 2026-09-15 육성 09.24 09:49 30.7 31.8 .0 62.5
6 장수 0055536 글로벌천사자마 글로벌천사 말리부불패 2024-02-13 410099800022072 오영일 장용석 2026-09-15 육성 09.24 09:42 33.6 39.5 .0 73.1
7 장수 0060856 게인더서밋 TOOK ZOUSAIN 2023-10-24 985100012227431 오영일 신우철 2026-09-06 휴양 09.24 09:42 37.0 37.0 .0 74.0
8 장수 0056683 페티코트데이자마 페티코트데이 투아너앤드서브 2024-05-01 410099800025741 오영일 김영석 2026-07-25 육성 09.24 09:41 38.1 38.1 .0 76.2
9 장수 0061858 슈거빅토리자마 슈거빅토리 지몰로지스트 2024-04-16 410099800028944 최종필 김명식 2026-07-10 육성 09.24 09:41 32.9 22.8 .0 55.7
10 장수 0056745 볼드레이디자마 볼드레이디 레볼루셔너리 2024-02-10 410099800028937 최종필 김세민 2026-07-10 육성 09.24 09:41 27.4 27.4 .0 54.8
11 장수 0061858 슈거빅토리자마 슈거빅토리 지몰로지스트 2024-04-16 410099800028944 최종필 김명식 2026-07-10 육성 09.24 09:34 17.7 19.3 .0 37.0
12 장수 0056745 볼드레이디자마 볼드레이디 레볼루셔너리 2024-02-10 410099800028937 최종필 김세민 2026-07-10 육성 09.24 09:34 19.1 19.1 .0 38.2
13 장수 0061858 슈거빅토리자마 슈거빅토리 지몰로지스트 2024-04-16 410099800028944 최종필 김명식 2026-07-10 육성 09.24 09:25 48.6 70.4 .0 119.0
14 장수 0056745 볼드레이디자마 볼드레이디 레볼루셔너리 2024-02-10 410099800028937 최종필 김세민 2026-07-10 육성 09.24 09:25 49.6 68.6 .0 118.2
15 장수 0056106 윈드런 원더레이서 어플릿익스프레스 2024-05-17 410099800026551 이상근 손병현 2026-09-10 육성 09.23 14:56 27.5 27.5 .0 55.0
16 장수 0055658 버닝플라이자마 버닝플라이 위드디스팅션 2024-04-12 410099800027012 이상근 배은정 2026-09-13 육성 09.23 14:56 26.6 30.3 .0 56.9
17 장수 0056106 윈드런 원더레이서 어플릿익스프레스 2024-05-17 410099800026551 이상근 손병현 2026-09-10 육성 09.23 14:48 31.2 31.2 .0 62.4
18 장수 0055658 버닝플라이자마 버닝플라이 위드디스팅션 2024-04-12 410099800027012 이상근 배은정 2026-09-13 육성 09.23 14:48 31.7 31.7 .0 63.4
19 장수 0055441 내가있는이유 허리케인드림 점보블레이드 2024-03-21 410099800026817 조근원 혼디 2026-09-11 육성 09.23 11:47 46.9 46.9 .0 93.8
20 장수 0060356 경복스트레가 ALBEA STAR MAXIMUM SECURITY 2023-03-13 981020039631586 조근원 손병석 2026-08-15 휴양 09.23 11:47 46.2 46.2 .0 92.4
21 장수 0056305 파워풀패싱 원더풀마리아 퍼지 2024-05-11 410099800026351 조근원 (주)녹원목장 2026-08-02 휴양 09.23 11:47 48.3 48.3 .0 96.6
22 장수 0055122 럭키홀리데이자마 럭키홀리데이 TAPITURE 2024-02-01 410099800026071 조근원 (주)녹원목장 2026-09-11 육성 09.23 11:46 99.9 99.9 .0 199.8
23 장수 0056305 파워풀패싱 원더풀마리아 퍼지 2024-05-11 410099800026351 조근원 (주)녹원목장 2026-08-02 휴양 09.23 11:41 37.9 37.9 .0 75.8
24 장수 0055441 내가있는이유 허리케인드림 점보블레이드 2024-03-21 410099800026817 조근원 혼디 2026-09-11 육성 09.23 11:41 36.5 36.5 .0 73.0
25 장수 0052965 관악산챔프 큐리어스캣 한센 2023-02-27 410099800025278 조근원 손병석 2026-07-17 휴양 09.23 11:35 28.5 36.6 .0 65.1
26 장수 0050757 원더풀노던 론다도르 뉴레전드 2022-03-01 410099800019708 조근원 (주)녹원목장 2026-07-15 휴양 09.23 11:35 49.9 49.9 .0 99.8
27 장수 0053518 로드투히트 상승거탑 섀클포드 2023-03-16 410099800025453 조근원 최종복 2026-08-12 휴양(재활) 09.23 11:35 32.9 32.9 .0 65.8
28 장수 0054882 트리고누스 호스퀸 트리플나인 2023-04-09 410099800026269 조근원 희망홀스 2026-08-21 휴양 09.23 11:35 33.8 33.8 .0 67.6
29 장수 0054103 베스트더온 싸이클론 콩코드포인트 2023-04-12 410099800023014 조근원 베스트샤인조합 2026-08-15 휴양(재활) 09.23 11:35 99.9 99.9 .0 199.8
30 장수 0052965 관악산챔프 큐리어스캣 한센 2023-02-27 410099800025278 조근원 손병석 2026-07-17 휴양 09.23 11:30 38.2 38.2 .0 76.4
31 장수 0053518 로드투히트 상승거탑 섀클포드 2023-03-16 410099800025453 조근원 최종복 2026-08-12 휴양(재활) 09.23 11:30 30.7 42.6 .0 73.3
32 장수 0054882 트리고누스 호스퀸 트리플나인 2023-04-09 410099800026269 조근원 희망홀스 2026-08-21 휴양 09.23 11:30 38.9 38.9 .0 77.8
33 장수 0061015 테이크어웨이자마 테이크어웨이 레볼루셔너리 2024-03-15 410099800028945 최종필 김명식 2026-07-10 육성 09.23 10:49 24.1 24.1 .0 48.2
34 장수 0055710 굿밴드자마 굿밴드 인디밴드 2024-03-03 410099800026949 최종필 범한산업 2026-05-14 육성 09.23 10:49 24.4 24.4 .0 48.8
35 장수 0061015 테이크어웨이자마 테이크어웨이 레볼루셔너리 2024-03-15 410099800028945 최종필 김명식 2026-07-10 육성 09.23 10:40 58.7 58.7 .0 117.4
36 장수 0055710 굿밴드자마 굿밴드 인디밴드 2024-03-03 410099800026949 최종필 범한산업 2026-05-14 육성 09.23 10:40 58.9 58.9 .0 117.8
37 장수 0055465 신세계신화자마 신세계신화 섀클포드 2024-02-14 410099800026120 오영일 김영선 2026-07-30 육성 09.23 09:04 31.3 37.4 .0 68.7
38 장수 0053393 해피로열 탈베야 런해피 2023-03-07 410099800024419 오영일 최상일 2026-08-21 기타 09.23 09:04 30.4 39.5 .0 69.9
39 장수 0056683 페티코트데이자마 페티코트데이 투아너앤드서브 2024-05-01 410099800025741 오영일 김영석 2026-07-25 육성 09.23 09:04 31.8 37.1 .0 68.9
40 장수 0057402 러브아치자마 러브아치 쿠르부아지에 2024-03-03 410099800025791 오영일 강영종 2026-08-08 육성 09.23 09:04 34.6 34.6 .0 69.2
41 장수 0055987 하이파이브 슬림퀸 에어포스블루 2024-03-28 410099800026963 오영일 전종섭 2026-07-14 육성 09.23 09:04 35.2 35.2 .0 70.4
42 장수 0056683 페티코트데이자마 페티코트데이 투아너앤드서브 2024-05-01 410099800025741 오영일 김영석 2026-07-25 육성 09.23 08:57 44.9 59.6 .0 104.5
43 장수 0053393 해피로열 탈베야 런해피 2023-03-07 410099800024419 오영일 최상일 2026-08-21 기타 09.23 08:57 46.1 62.1 .0 108.2
44 장수 0055465 신세계신화자마 신세계신화 섀클포드 2024-02-14 410099800026120 오영일 김영선 2026-07-30 육성 09.23 08:57 46.7 62.1 .0 108.8
45 장수 0057402 러브아치자마 러브아치 쿠르부아지에 2024-03-03 410099800025791 오영일 강영종 2026-08-08 육성 09.23 08:57 47.2 60.1 .0 107.3
46 장수 0055987 하이파이브 슬림퀸 에어포스블루 2024-03-28 410099800026963 오영일 전종섭 2026-07-14 육성 09.23 08:57 47.5 61.7 .0 109.2
47 장수 0055817 빅토리존 데인저존 미스치비어슬리 2024-03-07 410099800025764 전호용 이종훈 2026-08-17 휴양 09.23 08:54 37.9 48.2 .0 86.1
48 장수 0061380 루나타이거 LUNAR AFFAIR CORNICHE 2024-04-26 981020057086860 전호용 (주)메타플렉스 2026-04-17 휴양 09.23 08:54 39.4 50.1 .0 89.5
49 장수 0051348 시애틀드림 셀시 카우보이칼 2022-04-20 410099800019655 전호용 신승한 2026-06-21 휴양 09.23 08:54 39.1 47.1 .0 86.2
50 장수 0053726 선라이즈킹 스파이캠 킹삭스 2023-04-18 410099800022210 전호용 김은미 2026-05-20 휴양 09.23 08:54 39.6 49.7 .0 89.3
51 장수 0053268 드래건미진 코다 카우보이칼 2023-04-03 410099800024325 전호용 용치우 2026-04-24 휴양(재활) 09.23 08:54 40.4 49.3 .0 89.7
52 장수 0051348 시애틀드림 셀시 카우보이칼 2022-04-20 410099800019655 전호용 신승한 2026-06-21 휴양 09.23 08:46 36.8 48.6 .0 85.4
53 장수 0061380 루나타이거 LUNAR AFFAIR CORNICHE 2024-04-26 981020057086860 전호용 (주)메타플렉스 2026-04-17 휴양 09.23 08:46 38.8 46.9 .0 85.7
54 장수 0053268 드래건미진 코다 카우보이칼 2023-04-03 410099800024325 전호용 용치우 2026-04-24 휴양(재활) 09.23 08:46 39.9 49.3 .0 89.2
55 장수 0055817 빅토리존 데인저존 미스치비어슬리 2024-03-07 410099800025764 전호용 이종훈 2026-08-17 휴양 09.23 08:46 38.6 51.1 .0 89.7
56 장수 0053726 선라이즈킹 스파이캠 킹삭스 2023-04-18 410099800022210 전호용 김은미 2026-05-20 휴양 09.23 08:46 41.1 48.6 .0 89.7
57 장수 0056745 볼드레이디자마 볼드레이디 레볼루셔너리 2024-02-10 410099800028937 최종필 김세민 2026-07-10 육성 09.23 08:43 28.0 28.0 .0 56.0
58 장수 0061858 슈거빅토리자마 슈거빅토리 지몰로지스트 2024-04-16 410099800028944 최종필 김명식 2026-07-10 육성 09.23 08:43 24.5 30.8 .0 55.3
59 장수 0056745 볼드레이디자마 볼드레이디 레볼루셔너리 2024-02-10 410099800028937 최종필 김세민 2026-07-10 육성 09.23 08:36 31.2 36.5 .0 67.7
60 장수 0061858 슈거빅토리자마 슈거빅토리 지몰로지스트 2024-04-16 410099800028944 최종필 김명식 2026-07-10 육성 09.23 08:36 31.9 34.9 .0 66.8
61 장수 0056745 볼드레이디자마 볼드레이디 레볼루셔너리 2024-02-10 410099800028937 최종필 김세민 2026-07-10 육성 09.23 08:29 36.4 40.2 .0 76.6
62 장수 0061858 슈거빅토리자마 슈거빅토리 지몰로지스트 2024-04-16 410099800028944 최종필 김명식 2026-07-10 육성 09.23 08:29 36.3 38.2 .0 74.5
63 장수 0052965 관악산챔프 큐리어스캣 한센 2023-02-27 410099800025278 조근원 손병석 2026-07-17 휴양 09.22 11:11 30.6 30.6 .0 61.2
64 장수 0053518 로드투히트 상승거탑 섀클포드 2023-03-16 410099800025453 조근원 최종복 2026-08-12 휴양(재활) 09.22 11:11 32.9 32.9 .0 65.8
65 장수 0050757 원더풀노던 론다도르 뉴레전드 2022-03-01 410099800019708 조근원 (주)녹원목장 2026-07-15 휴양 09.22 11:11 46.6 46.6 .0 93.2
66 장수 0053518 로드투히트 상승거탑 섀클포드 2023-03-16 410099800025453 조근원 최종복 2026-08-12 휴양(재활) 09.22 11:08 99.9 99.9 .0 199.8
67 장수 0055498 마라넬로 풀오브래프스 닉스고 2024-02-27 410099800026125 조근원 이강운 2026-08-19 휴양 09.22 11:06 31.2 31.2 .0 62.4
68 장수 0052965 관악산챔프 큐리어스캣 한센 2023-02-27 410099800025278 조근원 손병석 2026-07-17 휴양 09.22 11:06 29.7 29.7 .0 59.4
69 장수 0054103 베스트더온 싸이클론 콩코드포인트 2023-04-12 410099800023014 조근원 베스트샤인조합 2026-08-15 휴양(재활) 09.22 11:06 99.9 99.9 .0 199.8
70 장수 0054882 트리고누스 호스퀸 트리플나인 2023-04-09 410099800026269 조근원 희망홀스 2026-08-21 휴양 09.22 11:06 99.9 99.9 .0 199.8
71 장수 0050757 원더풀노던 론다도르 뉴레전드 2022-03-01 410099800019708 조근원 (주)녹원목장 2026-07-15 휴양 09.22 11:06 35.3 35.3 .0 70.6
72 장수 0055906 마이티네오 ECLIPTICALSPHARAOH 글로벌캠페인 2022-05-06 985141004682274 조근원 조병태 2026-06-10 휴양(재활) 09.22 11:00 46.8 46.8 .0 93.6
73 장수 0056305 파워풀패싱 원더풀마리아 퍼지 2024-05-11 410099800026351 조근원 (주)녹원목장 2026-08-02 휴양 09.22 10:54 34.1 34.1 .0 68.2
74 장수 0055906 마이티네오 ECLIPTICALSPHARAOH 글로벌캠페인 2022-05-06 985141004682274 조근원 조병태 2026-06-10 휴양(재활) 09.22 10:54 48.3 48.3 .0 96.6
75 장수 0054193 벙커버스터 장풍파랑 콩코드포인트 2023-03-26 410099800024556 조근원 (주)동화오일 2026-07-05 휴양 09.22 10:54 99.9 99.9 .0 199.8
76 장수 0056367 샤프호프자마 샤프호프 아임유어파더 2024-05-21 410099800026461 조근원 정성빈 2026-07-04 육성 09.22 10:54 99.9 99.9 .0 199.8
77 장수 0055498 마라넬로 풀오브래프스 닉스고 2024-02-27 410099800026125 조근원 이강운 2026-08-19 휴양 09.22 10:54 35.0 35.0 .0 70.0
78 장수 0055441 내가있는이유 허리케인드림 점보블레이드 2024-03-21 410099800026817 조근원 혼디 2026-09-11 육성 09.22 10:54 35.2 35.2 .0 70.4
79 장수 0053722 아메리카골드 FIZZY PINK 프레저베이셔니스 2021-05-05 981020039130334 조근원 이강운 2026-08-19 휴양 09.22 10:48 44.1 44.1 .0 88.2
80 장수 0056276 더퀸퍼플 헤이퀸 한센 2024-05-05 410099800026315 조근원 김성래 2026-04-04 육성 09.22 10:48 46.6 46.6 .0 93.2
81 장수 0060356 경복스트레가 ALBEA STAR MAXIMUM SECURITY 2023-03-13 981020039631586 조근원 손병석 2026-08-15 휴양 09.22 10:47 58.6 58.6 .0 117.2
82 장수 0061456 관악산호프 NANCY G. HIGHLY MOTIVATED 2024-03-01 981020057098776 조근원 손병석 2026-07-10 휴양 09.22 10:47 58.9 58.9 .0 117.8
83 장수 0061456 관악산호프 NANCY G. HIGHLY MOTIVATED 2024-03-01 981020057098776 조근원 손병석 2026-07-10 휴양 09.22 10:45 99.9 99.9 .0 199.8
84 장수 0053722 아메리카골드 FIZZY PINK 프레저베이셔니스 2021-05-05 981020039130334 조근원 이강운 2026-08-19 휴양 09.22 10:43 51.7 51.7 .0 103.4
85 장수 0055122 럭키홀리데이자마 럭키홀리데이 TAPITURE 2024-02-01 410099800026071 조근원 (주)녹원목장 2026-09-11 육성 09.22 10:43 38.3 38.3 .0 76.6
86 장수 0060356 경복스트레가 ALBEA STAR MAXIMUM SECURITY 2023-03-13 981020039631586 조근원 손병석 2026-08-15 휴양 09.22 10:43 54.3 54.3 .0 108.6
87 장수 0056276 더퀸퍼플 헤이퀸 한센 2024-05-05 410099800026315 조근원 김성래 2026-04-04 육성 09.22 10:43 39.3 39.3 .0 78.6
88 장수 0055987 하이파이브 슬림퀸 에어포스블루 2024-03-28 410099800026963 오영일 전종섭 2026-07-14 육성 09.22 09:48 99.9 99.9 .0 199.8
89 장수 0056683 페티코트데이자마 페티코트데이 투아너앤드서브 2024-05-01 410099800025741 오영일 김영석 2026-07-25 육성 09.22 09:38 35.4 59.2 .0 94.6
90 장수 0055465 신세계신화자마 신세계신화 섀클포드 2024-02-14 410099800026120 오영일 김영선 2026-07-30 육성 09.22 09:38 43.6 58.4 .0 102.0
91 장수 0057402 러브아치자마 러브아치 쿠르부아지에 2024-03-03 410099800025791 오영일 강영종 2026-08-08 육성 09.22 09:38 40.3 60.4 .0 100.7
92 장수 0056683 페티코트데이자마 페티코트데이 투아너앤드서브 2024-05-01 410099800025741 오영일 김영석 2026-07-25 육성 09.22 09:29 45.2 69.1 .0 114.3
93 장수 0055465 신세계신화자마 신세계신화 섀클포드 2024-02-14 410099800026120 오영일 김영선 2026-07-30 육성 09.22 09:29 51.5 68.9 .0 120.4
94 장수 0057402 러브아치자마 러브아치 쿠르부아지에 2024-03-03 410099800025791 오영일 강영종 2026-08-08 육성 09.22 09:29 59.6 59.6 .0 119.2
95 장수 0053393 해피로열 탈베야 런해피 2023-03-07 410099800024419 오영일 최상일 2026-08-21 기타 09.22 09:29 62.0 62.0 .0 124.0
96 장수 0055710 굿밴드자마 굿밴드 인디밴드 2024-03-03 410099800026949 최종필 범한산업 2026-05-14 육성 09.22 07:53 28.9 28.9 .0 57.8
97 장수 0061858 슈거빅토리자마 슈거빅토리 지몰로지스트 2024-04-16 410099800028944 최종필 김명식 2026-07-10 육성 09.22 07:53 27.1 27.1 .0 54.2
98 장수 0061015 테이크어웨이자마 테이크어웨이 레볼루셔너리 2024-03-15 410099800028945 최종필 김명식 2026-07-10 육성 09.22 07:53 28.9 28.9 .0 57.8
99 장수 0056453 더유자마 더유 올드패션드 2024-03-19 410099800026407 최종필 배은정 2026-08-26 육성 09.22 07:53 22.7 27.4 .0 50.1
100 장수 0061858 슈거빅토리자마 슈거빅토리 지몰로지스트 2024-04-16 410099800028944 최종필 김명식 2026-07-10 육성 09.22 07:44 25.4 99.9 .0 125.3
101 장수 0056745 볼드레이디자마 볼드레이디 레볼루셔너리 2024-02-10 410099800028937 최종필 김세민 2026-07-10 육성 09.22 07:44 28.8 28.8 .0 57.6
102 장수 0055710 굿밴드자마 굿밴드 인디밴드 2024-03-03 410099800026949 최종필 범한산업 2026-05-14 육성 09.22 07:44 25.9 27.8 .0 53.7
103 장수 0061015 테이크어웨이자마 테이크어웨이 레볼루셔너리 2024-03-15 410099800028945 최종필 김명식 2026-07-10 육성 09.22 07:44 27.7 27.7 .0 55.4
104 장수 0056453 더유자마 더유 올드패션드 2024-03-19 410099800026407 최종필 배은정 2026-08-26 육성 09.22 07:44 27.3 27.3 .0 54.6
105 장수 0053071 레전드매치 그랜드비전 머스킷맨 2023-01-27 410099800025375 전호삼 간용기 2026-06-01 휴양 09.22 07:41 40.2 40.2 .0 80.4
106 장수 0056024 파사솔 티즈드리미 투아너앤드서브 2024-04-11 410099800026633 전호삼 황현 2026-03-28 육성 09.22 07:41 40.6 40.6 .0 81.2
107 장수 0056386 연화정토 서니블레이드 레이스데이 2024-04-30 410099800025754 전호삼 임흥호 2026-06-27 육성 09.22 07:41 40.2 40.2 .0 80.4
108 장수 0051348 시애틀드림 셀시 카우보이칼 2022-04-20 410099800019655 전호용 신승한 2026-06-21 휴양 09.22 07:40 32.4 42.6 .0 75.0
109 장수 0055817 빅토리존 데인저존 미스치비어슬리 2024-03-07 410099800025764 전호용 이종훈 2026-08-17 휴양 09.22 07:40 31.6 43.6 .0 75.2
110 장수 0061380 루나타이거 LUNAR AFFAIR CORNICHE 2024-04-26 981020057086860 전호용 (주)메타플렉스 2026-04-17 휴양 09.22 07:40 31.2 44.2 .0 75.4
111 장수 0053726 선라이즈킹 스파이캠 킹삭스 2023-04-18 410099800022210 전호용 김은미 2026-05-20 휴양 09.22 07:40 39.4 39.4 .0 78.8
112 장수 0053268 드래건미진 코다 카우보이칼 2023-04-03 410099800024325 전호용 용치우 2026-04-24 휴양(재활) 09.22 07:40 33.7 99.9 .0 133.6
113 장수 0061858 슈거빅토리자마 슈거빅토리 지몰로지스트 2024-04-16 410099800028944 최종필 김명식 2026-07-10 육성 09.22 07:37 38.1 38.1 .0 76.2
114 장수 0056745 볼드레이디자마 볼드레이디 레볼루셔너리 2024-02-10 410099800028937 최종필 김세민 2026-07-10 육성 09.22 07:37 36.9 36.9 .0 73.8
115 장수 0055710 굿밴드자마 굿밴드 인디밴드 2024-03-03 410099800026949 최종필 범한산업 2026-05-14 육성 09.22 07:37 29.9 34.2 .0 64.1
116 장수 0061015 테이크어웨이자마 테이크어웨이 레볼루셔너리 2024-03-15 410099800028945 최종필 김명식 2026-07-10 육성 09.22 07:37 30.7 34.1 .0 64.8
117 장수 0056453 더유자마 더유 올드패션드 2024-03-19 410099800026407 최종필 배은정 2026-08-26 육성 09.22 07:37 29.9 35.3 .0 65.2
118 장수 0055817 빅토리존 데인저존 미스치비어슬리 2024-03-07 410099800025764 전호용 이종훈 2026-08-17 휴양 09.22 07:33 36.6 46.1 .0 82.7
119 장수 0061380 루나타이거 LUNAR AFFAIR CORNICHE 2024-04-26 981020057086860 전호용 (주)메타플렉스 2026-04-17 휴양 09.22 07:33 35.3 45.5 .0 80.8
120 장수 0053726 선라이즈킹 스파이캠 킹삭스 2023-04-18 410099800022210 전호용 김은미 2026-05-20 휴양 09.22 07:33 38.7 44.5 .0 83.2
121 장수 0051348 시애틀드림 셀시 카우보이칼 2022-04-20 410099800019655 전호용 신승한 2026-06-21 휴양 09.22 07:33 37.7 44.3 .0 82.0
122 장수 0053268 드래건미진 코다 카우보이칼 2023-04-03 410099800024325 전호용 용치우 2026-04-24 휴양(재활) 09.22 07:33 42.7 42.7 .0 85.4
123 장수 0056386 연화정토 서니블레이드 레이스데이 2024-04-30 410099800025754 전호삼 임흥호 2026-06-27 육성 09.22 07:33 62.6 62.6 .0 125.2
124 장수 0056024 파사솔 티즈드리미 투아너앤드서브 2024-04-11 410099800026633 전호삼 황현 2026-03-28 육성 09.22 07:33 63.9 63.9 .0 127.8
125 장수 0053071 레전드매치 그랜드비전 머스킷맨 2023-01-27 410099800025375 전호삼 간용기 2026-06-01 휴양 09.22 07:33 50.2 77.9 .0 128.1
126 장수 0059743 택트풀수잔자마 택트풀수잔 언캡처드 2025-02-27 410099800029710 서보엽 김진우 2026-08-14 육성 09.22 06:59 55.4 55.4 .0 110.8
127 장수 0061395 퀸즈풍 북대풍 어플릿익스프레스 2024-03-23 410099800029060 서보엽 김화원 2026-07-10 육성 09.22 06:59 54.1 54.1 .0 108.2
128 장수 0055689 어벤저스마 소뷰티풀톰 BASIN 2024-03-06 410099800027058 서보엽 정영광 2026-07-26 육성 09.22 06:59 48.1 63.5 .0 111.6
129 장수 0056720 헤이버디 재쯔 섀클포드 2024-03-15 410099800025880 서보엽 박병현 2026-07-10 육성 09.22 06:59 56.7 56.7 .0 113.4
130 장수 0055689 어벤저스마 소뷰티풀톰 BASIN 2024-03-06 410099800027058 서보엽 정영광 2026-07-26 육성 09.22 06:51 59.8 59.8 .0 119.6
131 장수 0061395 퀸즈풍 북대풍 어플릿익스프레스 2024-03-23 410099800029060 서보엽 김화원 2026-07-10 육성 09.22 06:51 58.8 58.8 .0 117.6
132 장수 0059743 택트풀수잔자마 택트풀수잔 언캡처드 2025-02-27 410099800029710 서보엽 김진우 2026-08-14 육성 09.22 06:51 52.7 59.9 .0 112.6
133 장수 0055122 럭키홀리데이자마 럭키홀리데이 TAPITURE 2024-02-01 410099800026071 조근원 (주)녹원목장 2026-09-11 육성 09.21 11:13 99.9 99.9 .0 199.8
134 장수 0061456 관악산호프 NANCY G. HIGHLY MOTIVATED 2024-03-01 981020057098776 조근원 손병석 2026-07-10 휴양 09.21 11:10 99.9 99.9 .0 199.8
135 장수 0060356 경복스트레가 ALBEA STAR MAXIMUM SECURITY 2023-03-13 981020039631586 조근원 손병석 2026-08-15 휴양 09.21 11:09 31.1 31.1 .0 62.2
136 장수 0053722 아메리카골드 FIZZY PINK 프레저베이셔니스 2021-05-05 981020039130334 조근원 이강운 2026-08-19 휴양 09.21 11:09 99.9 99.9 .0 199.8
137 장수 0056276 더퀸퍼플 헤이퀸 한센 2024-05-05 410099800026315 조근원 김성래 2026-04-04 육성 09.21 11:09 99.9 99.9 .0 199.8
138 장수 0057402 러브아치자마 러브아치 쿠르부아지에 2024-03-03 410099800025791 오영일 강영종 2026-08-08 육성 09.21 10:22 55.8 67.6 .0 123.4
139 장수 0055987 하이파이브 슬림퀸 에어포스블루 2024-03-28 410099800026963 오영일 전종섭 2026-07-14 육성 09.21 10:22 63.8 63.8 .0 127.6
140 장수 0056235 메니체리자마 메니체리 콩코드포인트 2024-04-21 410099800026531 오영일 김영일 2026-07-30 육성 09.21 10:22 55.6 68.9 .0 124.5
141 장수 0055911 컨트리웨이자마 컨트리웨이 말리부불패 2024-04-30 410099800004558 오영일 장용석 2026-07-07 육성 09.21 10:22 58.9 68.4 .0 127.3
142 장수 0055744 최강드라이브 코럴케이브 콘서트투어 2024-03-14 410099800026894 오영일 전종섭 2026-07-14 육성 09.21 10:22 65.0 65.0 .0 130.0
143 장수 0056022 엘리트크로우 스노우퀸 미스터크로우 2024-04-25 410099800025774 전호삼 (주)태희 2026-06-27 육성 09.21 09:06 40.4 40.4 .0 80.8
144 장수 0053263 콜미스카이 콜미레이서 카우보이칼 2023-03-15 410099800024330 전호삼 간용기 2026-07-02 휴양 09.21 09:06 34.3 40.9 .0 75.2
145 장수 0051364 위너글로리 카우아이콜즈 섀클포드 2022-04-24 410099800021647 전호삼 간용기 2026-06-20 휴양 09.21 09:06 39.8 39.8 .0 79.6
146 장수 0051364 위너글로리 카우아이콜즈 섀클포드 2022-04-24 410099800021647 전호삼 간용기 2026-06-20 휴양 09.21 08:59 46.7 58.4 .0 105.1
147 장수 0056022 엘리트크로우 스노우퀸 미스터크로우 2024-04-25 410099800025774 전호삼 (주)태희 2026-06-27 육성 09.21 08:59 53.0 53.0 .0 106.0
148 장수 0060356 경복스트레가 ALBEA STAR MAXIMUM SECURITY 2023-03-13 981020039631586 조근원 손병석 2026-08-15 휴양 09.20 11:58 64.0 64.0 .0 128.0
149 장수 0056276 더퀸퍼플 헤이퀸 한센 2024-05-05 410099800026315 조근원 김성래 2026-04-04 육성 09.20 11:58 34.5 34.5 .0 69.0
150 장수 0053722 아메리카골드 FIZZY PINK 프레저베이셔니스 2021-05-05 981020039130334 조근원 이강운 2026-08-19 휴양 09.20 11:58 32.8 32.8 .0 65.6
151 장수 0055122 럭키홀리데이자마 럭키홀리데이 TAPITURE 2024-02-01 410099800026071 조근원 (주)녹원목장 2026-09-11 육성 09.20 11:58 99.9 99.9 .0 199.8
152 장수 0055441 내가있는이유 허리케인드림 점보블레이드 2024-03-21 410099800026817 조근원 혼디 2026-09-11 육성 09.20 11:54 99.9 99.9 .0 199.8
153 장수 0055498 마라넬로 풀오브래프스 닉스고 2024-02-27 410099800026125 조근원 이강운 2026-08-19 휴양 09.20 11:52 31.4 31.4 .0 62.8
154 장수 0055906 마이티네오 ECLIPTICALSPHARAOH 글로벌캠페인 2022-05-06 985141004682274 조근원 조병태 2026-06-10 휴양(재활) 09.20 11:52 33.1 33.1 .0 66.2
155 장수 0055498 마라넬로 풀오브래프스 닉스고 2024-02-27 410099800026125 조근원 이강운 2026-08-19 휴양 09.20 11:47 33.7 33.7 .0 67.4
156 장수 0055906 마이티네오 ECLIPTICALSPHARAOH 글로벌캠페인 2022-05-06 985141004682274 조근원 조병태 2026-06-10 휴양(재활) 09.20 11:47 37.6 37.6 .0 75.2
157 장수 0056683 페티코트데이자마 페티코트데이 투아너앤드서브 2024-05-01 410099800025741 오영일 김영석 2026-07-25 육성 09.19 07:19 42.5 63.6 .0 106.1
158 장수 0055465 신세계신화자마 신세계신화 섀클포드 2024-02-14 410099800026120 오영일 김영선 2026-07-30 육성 09.19 07:19 47.4 64.7 .0 112.1
159 장수 0053393 해피로열 탈베야 런해피 2023-03-07 410099800024419 오영일 최상일 2026-08-21 기타 09.19 07:19 46.8 64.8 .0 111.6
160 장수 0061607 슈퍼스타존자마 슈퍼스타존 컬러즈플라잉 2024-03-30 410099800028963 오영일 이동헌 2026-07-10 육성 09.19 07:19 46.3 64.6 .0 110.9
161 장수 0056229 그린클러치 어맨더 콘서트투어 2024-03-20 410099800026370 오영일 김재영 2026-04-05 육성 09.19 07:18 82.9 82.9 .0 165.8
