검색
전체 776
전체 실내언덕주로 조련현황
순번 목장 마번 마명 모마명 부마명 출생일 칩번호 육성주체 소유자 입사일 입사사유 조교일 조교시간 1F 2F 3F
1 제주 0056783 캡틴퀸 엠제이퀸 프리덤차일드 2024-04-27 410099800025694 윤대근 김태성 2026-05-08 육성 07.04 09:32 21.9 19.5 3.6 45.0
2 제주 0057200 디어리스트원자마 디어리스트원 런던타운 2024-03-15 410099800025865 윤대근 서창식 2026-06-19 육성 07.04 09:32 22.6 19.3 12.1 54.0
3 제주 0057627 와일드크로키 개천의용 콩코드포인트 2024-04-12 410099800025785 전기혁 안지용 2026-06-12 육성 07.04 09:28 32.2 27.4 31.7 91.3
4 제주 0056742 아델엔젤자마 아델엔젤 레볼루셔너리 2024-04-08 410099800028904 김경남 김세민 2026-04-25 육성 07.04 09:15 677.9 24.7 26.6 729.2
5 제주 0056750 금순이엄지자마 금순이엄지 레볼루셔너리 2024-03-16 410099800028998 김경남 김세민 2026-04-25 육성 07.04 09:15 676.3 26.5 24.3 727.1
6 제주 0056726 스타볼트자마 스타볼트 콘서트투어 2024-04-27 410099800026329 이경하 이경하 2026-03-24 육성 07.04 09:10 30.6 25.4 21.5 77.6
7 제주 0055511 엠에이빌릿두자마 엠에이빌릿두 파워블레이드 2024-02-14 410099800026030 이경하 임정균 2026-05-22 육성 07.04 09:10 26.7 25.8 23.3 75.8
8 장수 0055978 늘푸른타이거자마 늘푸른타이거 아임유어파더 2024-03-31 410099800026726 조근원 손병석 2026-03-14 육성 07.04 09:03 27.7 31.7 .0 59.4
9 장수 0056360 러너웨이랜섬자마 러너웨이랜섬 에어포스블루 2024-04-30 410099800026595 조근원 권태석 2026-01-07 육성 07.04 09:03 30.6 30.6 .0 61.2
10 장수 0055634 프로포즈자마 프로포즈 지몰로지스트 2024-02-25 410099800027054 조근원 이동훈 2026-04-08 육성 07.04 09:03 31.8 31.8 .0 63.6
11 장수 0061937 파라오의딸 BUMPER CROP DREFONG 2024-02-04 392118010164268 조근원 박남성 2026-03-27 육성 07.04 09:03 31.4 31.4 .0 62.8
12 장수 0055366 제스프릿자마 제스프릿 한센 2024-02-28 410099800026181 조근원 이종원 2026-02-28 육성 07.04 09:03 31.7 31.7 .0 63.4
13 장수 0056542 제주의하늘자마 제주의하늘 크리솔라이트 2024-05-14 410099800026282 조근원 미즈타니 마사테루 2026-02-14 육성 07.04 09:02 31.7 31.7 .0 63.4
14 제주 0055284 실버햄튼자마 실버햄튼 어플릿익스프레스 2024-02-23 410099800026148 윤대근 김경민 2026-05-01 육성 07.04 09:00 25.0 21.1 18.7 64.7
15 제주 0055522 로타오트자마 로타오트 올드패션드 2024-02-15 410099800026838 윤대근 정성영농조합법인 2026-05-29 육성 07.04 09:00 25.1 21.5 20.3 66.9
16 제주 0056768 선주공주자마 선주공주 지몰로지스트 2024-05-03 410099800025710 황영원 김선식 2026-05-14 육성 07.04 08:54 -8.2 .0 72.0 63.8
17 제주 0056673 에이스바람 사전통보 에어포스블루 2024-03-20 410099800025811 김경남 채찬식 2026-05-14 육성 07.04 08:52 27.1 30.4 28.3 85.7
18 제주 0056642 에이스비카 비카뮤직 언캡처드 2024-04-27 410099800025809 김경남 채찬식 2026-05-14 육성 07.04 08:52 30.4 28.5 24.6 83.5
19 제주 0056092 질주의꿈자마 질주의꿈 가온챔프 2024-04-17 410099800026728 전기혁 박남성 2026-07-01 육성 07.04 08:46 43.9 35.7 30.8 110.5
20 장수 0056276 더퀸퍼플 헤이퀸 한센 2024-05-05 410099800026315 조근원 김성래 2026-04-04 육성 07.04 08:34 76.0 76.0 .0 152.0
21 장수 0055752 테디블레이즈 블레이징스타 한센 2024-04-18 410099800026290 조근원 강호선 2026-01-09 육성 07.04 08:34 34.7 37.8 .0 72.5
22 장수 0055922 승리스타자마 승리스타 미스터크로우 2024-03-20 410099800026457 조근원 정성빈 2026-04-25 육성 07.04 08:34 34.8 36.8 .0 71.6
23 장수 0057406 장풍파랑자마 장풍파랑 어플릿익스프레스 2024-03-18 410099800025790 조근원 (주)동화오일 2026-06-17 육성 07.04 08:34 36.8 36.8 .0 73.6
24 장수 0055780 슈퍼레전드자마 슈퍼레전드 테스타마타 2024-04-25 410099800026924 조근원 (주)녹원목장 2026-05-09 육성 07.04 08:34 36.7 36.7 .0 73.4
25 장수 0056844 다크위너 오뚝오뚝이 영웅루이스 2024-04-19 410099800025707 조근원 김무현 2026-04-17 육성 07.04 08:33 99.9 99.9 .0 199.8
26 제주 0061867 대세야 TULIP JUSTIFY 2024-11-02 985100012240215 김영주 박남성 2026-05-15 휴양 07.04 08:20 45.4 45.4 40.2 131.0
27 장수 0056192 위즈임팩트 앰버고 레볼루셔너리 2024-04-25 410099800026463 조근원 최몽주 2026-04-03 육성 07.04 08:06 99.9 99.9 .0 199.8
28 제주 0055263 키스바이키스 마이너츠하제니 미스치비어슬리 2024-03-08 410099800026123 김경남 (주)나스카 2026-04-04 육성 07.04 07:59 .0 .0 71.1 71.1
29 장수 0052794 파워풀임팩트 라데아 퍼지 2023-01-19 410099800025276 조근원 (주)녹원목장 2026-06-10 휴양 07.04 07:57 16.4 19.7 .0 36.1
30 장수 0053778 대한시대 검화 카우보이칼 2023-04-09 410099800023100 조근원 이종수 2026-06-05 휴양 07.04 07:57 18.8 18.8 .0 37.6
31 장수 0056060 싱싱컬러 천년바이킹 컬러즈플라잉 2024-03-31 410099800026296 조근원 전석호 2026-04-18 육성 07.04 07:57 34.5 34.8 .0 69.3
32 제주 0055656 쏘아라강자 쏘아라여왕 머스킷맨 2024-02-26 410099800026770 김경남 현태봉 2026-04-02 육성 07.04 07:55 28.8 23.2 30.5 82.4
33 제주 0055913 아스트럭어게인자마 아스트럭어게인 한센 2024-03-20 410099800027033 김영주 이윤석 2026-04-04 육성 07.04 07:52 35.4 24.7 27.5 87.6
34 장수 0052794 파워풀임팩트 라데아 퍼지 2023-01-19 410099800025276 조근원 (주)녹원목장 2026-06-10 휴양 07.04 07:51 23.4 23.4 .0 46.8
35 장수 0053778 대한시대 검화 카우보이칼 2023-04-09 410099800023100 조근원 이종수 2026-06-05 휴양 07.04 07:51 23.8 23.8 .0 47.6
36 장수 0056060 싱싱컬러 천년바이킹 컬러즈플라잉 2024-03-31 410099800026296 조근원 전석호 2026-04-18 육성 07.04 07:51 23.3 23.3 .0 46.6
37 장수 0061570 관악산유니콘 LUCKY LADY LIN TACITUS 2024-04-11 981020057091701 조근원 손병석 2026-03-05 육성 07.04 07:51 23.8 23.8 .0 47.6
38 제주 0056620 디그리자마 디그리 한센 2024-05-01 410099800026569 전기혁 강현철 2026-06-26 육성 07.04 07:49 19.2 18.7 19.2 57.1
39 제주 0056383 액시스선더 메이저걸 투아너앤드서브 2024-04-29 410099800026574 황영원 이종훈 2026-03-20 육성 07.04 07:48 3.3 40.7 22.3 66.3
40 제주 0055806 아로니아 러브레이스 언캡처드 2024-04-26 410099800026629 황영원 농업회사법인주식회사케이팜 2026-05-08 육성 07.04 07:48 18.3 18.0 19.5 55.7
41 장수 0055512 정성공주 당대퀸 레이스데이 2024-02-16 410099800026098 박승호 전성열 2026-04-26 육성 07.04 07:39 60.1 60.1 .0 120.2
42 장수 0056003 아켈레오자마 아켈레오 한센 2024-04-09 410099800025704 한성열 디디에스코리아(주) 2026-05-15 육성 07.04 07:39 59.6 59.6 .0 119.2
43 장수 0055480 캐시미어우즈자마 캐시미어우즈 레이스데이 2024-03-20 410099800026785 박승호 이광림 2026-03-15 육성 07.04 07:39 58.8 99.9 .0 158.7
44 장수 0055512 정성공주 당대퀸 레이스데이 2024-02-16 410099800026098 박승호 전성열 2026-04-26 육성 07.04 07:31 43.7 43.7 .0 87.4
45 장수 0056003 아켈레오자마 아켈레오 한센 2024-04-09 410099800025704 한성열 디디에스코리아(주) 2026-05-15 육성 07.04 07:31 78.6 78.6 .0 157.2
46 장수 0055480 캐시미어우즈자마 캐시미어우즈 레이스데이 2024-03-20 410099800026785 박승호 이광림 2026-03-15 육성 07.04 07:31 43.4 43.4 .0 86.8
47 제주 0056450 헤일리즈롤리팝자마 헤일리즈롤리팝 콘서트투어 2024-05-10 410099800026662 김경남 대천팜 2026-04-23 육성 07.04 07:25 33.9 27.1 28.4 89.4
48 장수 0055480 캐시미어우즈자마 캐시미어우즈 레이스데이 2024-03-20 410099800026785 박승호 이광림 2026-03-15 육성 07.04 07:20 60.1 99.9 .0 160.0
49 장수 0055512 정성공주 당대퀸 레이스데이 2024-02-16 410099800026098 박승호 전성열 2026-04-26 육성 07.04 07:20 99.9 99.9 .0 199.8
50 장수 0056003 아켈레오자마 아켈레오 한센 2024-04-09 410099800025704 한성열 디디에스코리아(주) 2026-05-15 육성 07.04 07:20 99.9 99.9 .0 199.8
51 제주 0057626 아엠나우자마 아엠나우 콩코드포인트 2024-04-25 410099800025784 김경남 강문혁 2026-04-27 육성 07.04 07:01 32.2 30.5 27.1 89.8
52 제주 0056197 아나스타시아자마 아나스타시아 지몰로지스트 2024-04-19 410099800026500 김경남 함평제일 2026-04-03 육성 07.04 07:01 29.9 26.2 25.5 81.6
53 장수 0055484 나르샤엘라 클래시컬휴머 레이스데이 2024-03-28 410099800027056 이상근 (주)아진화학 2026-03-28 육성 07.03 10:24 27.2 27.2 .0 54.4
54 장수 0055484 나르샤엘라 클래시컬휴머 레이스데이 2024-03-28 410099800027056 이상근 (주)아진화학 2026-03-28 육성 07.03 10:17 33.1 39.1 .0 72.2
55 장수 0062125 헤이마셜 WINNING FOR SARAH COLONEL LIAM 2024-03-14 981020055643391 이상근 정영광 2026-05-10 휴양 07.03 10:13 69.5 24.1 .0 93.6
56 장수 0055484 나르샤엘라 클래시컬휴머 레이스데이 2024-03-28 410099800027056 이상근 (주)아진화학 2026-03-28 육성 07.03 10:09 49.9 49.9 .0 99.8
57 장수 0062125 헤이마셜 WINNING FOR SARAH COLONEL LIAM 2024-03-14 981020055643391 이상근 정영광 2026-05-10 휴양 07.03 10:09 18.8 18.8 .0 37.6
58 장수 0051062 두손오픈 원더데이 아임유어파더 2022-03-03 410099800019729 이상근 이도명 2026-05-20 휴양 07.03 10:09 19.3 19.3 .0 38.6
59 장수 0055512 정성공주 당대퀸 레이스데이 2024-02-16 410099800026098 박승호 전성열 2026-04-26 육성 07.03 09:28 28.8 34.2 .0 63.0
60 제주 0057460 케이엔올드퀸자마 케이엔올드퀸 컬러즈플라잉 2024-04-06 410099800026649 임준철 오영익 2026-04-20 육성 07.03 09:28 46.0 45.7 49.3 141.0
61 장수 0055512 정성공주 당대퀸 레이스데이 2024-02-16 410099800026098 박승호 전성열 2026-04-26 육성 07.03 09:20 42.1 42.1 .0 84.2
62 장수 0061440 딥마인드자마 딥마인드 트리플나인 2024-04-15 410099800028887 한성열 허도행 2026-05-08 육성 07.03 09:14 24.3 30.7 .0 55.0
63 제주 0056750 금순이엄지자마 금순이엄지 레볼루셔너리 2024-03-16 410099800028998 김경남 김세민 2026-04-25 육성 07.03 09:11 35.5 32.0 27.8 95.3
64 장수 0061440 딥마인드자마 딥마인드 트리플나인 2024-04-15 410099800028887 한성열 허도행 2026-05-08 육성 07.03 09:06 32.4 35.8 .0 68.2
65 장수 0056089 퀘스트포석세스자마 퀘스트포석세스 말리부불패 2024-04-10 410099800021913 이상근 이종욱 2026-04-21 육성 07.03 09:03 20.2 24.9 .0 45.1
66 장수 0056366 브라이디즈프롤릭자마 브라이디즈프롤릭 나이트러스 2024-04-29 410099800026453 이상근 우만식 2026-05-04 육성 07.03 09:03 20.9 24.8 .0 45.7
67 장수 0055804 제트런 제트허니 쿠르부아지에 2024-04-07 410099800026913 이상근 정우종합건설(주) 2026-05-21 육성 07.03 09:03 20.8 24.1 .0 44.9
68 장수 0055440 마루짱자마 마루짱 점보블레이드 2024-02-07 410099800026815 이상근 권용찬 2026-05-30 육성 07.03 09:03 83.6 83.6 .0 167.2
69 장수 0055440 마루짱자마 마루짱 점보블레이드 2024-02-07 410099800026815 이상근 권용찬 2026-05-30 육성 07.03 08:57 99.9 99.9 .0 199.8
70 제주 0055274 타임포미 에스키모즈베스트 나스카프린스 2024-01-31 410099800026209 김경남 지앤지스타트(주) 2026-05-29 육성 07.03 08:56 21.0 21.3 22.9 65.2
71 장수 0056089 퀘스트포석세스자마 퀘스트포석세스 말리부불패 2024-04-10 410099800021913 이상근 이종욱 2026-04-21 육성 07.03 08:55 47.2 47.2 .0 94.4
72 장수 0055804 제트런 제트허니 쿠르부아지에 2024-04-07 410099800026913 이상근 정우종합건설(주) 2026-05-21 육성 07.03 08:55 48.3 48.3 .0 96.6
73 장수 0056366 브라이디즈프롤릭자마 브라이디즈프롤릭 나이트러스 2024-04-29 410099800026453 이상근 우만식 2026-05-04 육성 07.03 08:55 48.8 48.8 .0 97.6
74 제주 0056673 에이스바람 사전통보 에어포스블루 2024-03-20 410099800025811 김경남 채찬식 2026-05-14 육성 07.03 08:36 34.2 35.1 30.9 100.2
75 제주 0056642 에이스비카 비카뮤직 언캡처드 2024-04-27 410099800025809 김경남 채찬식 2026-05-14 육성 07.03 08:36 39.0 33.1 31.8 103.9
76 제주 0055743 타이탄플래시 삼정파이터 한센 2024-03-20 410099800026730 이경하 류주영 2026-05-02 육성 07.03 08:34 28.8 29.8 21.0 79.6
77 제주 0055511 엠에이빌릿두자마 엠에이빌릿두 파워블레이드 2024-02-14 410099800026030 이경하 임정균 2026-05-22 육성 07.03 08:34 42.3 .0 54.2 96.5
78 장수 0056003 아켈레오자마 아켈레오 한센 2024-04-09 410099800025704 한성열 디디에스코리아(주) 2026-05-15 육성 07.03 08:28 22.5 25.9 .0 48.4
79 장수 0055512 정성공주 당대퀸 레이스데이 2024-02-16 410099800026098 박승호 전성열 2026-04-26 육성 07.03 08:28 23.9 25.9 .0 49.8
80 장수 0056003 아켈레오자마 아켈레오 한센 2024-04-09 410099800025704 한성열 디디에스코리아(주) 2026-05-15 육성 07.03 08:19 36.2 39.3 .0 75.5
81 장수 0055512 정성공주 당대퀸 레이스데이 2024-02-16 410099800026098 박승호 전성열 2026-04-26 육성 07.03 08:19 35.9 39.8 .0 75.7
82 제주 0055837 스피드헤로인자마 스피드헤로인 에어포스블루 2024-02-16 410099800026765 김경남 강호정 2026-04-08 육성 07.03 08:11 18.0 18.0 20.2 56.2
83 제주 0057408 헤이대경 보배드림 지몰로지스트 2024-03-15 410099800025814 김경남 박병현 2026-03-28 육성 07.03 08:11 27.3 16.0 18.6 61.8
84 제주 0055806 아로니아 러브레이스 언캡처드 2024-04-26 410099800026629 황영원 농업회사법인주식회사케이팜 2026-05-08 육성 07.03 08:05 21.2 18.9 21.6 61.6
85 제주 0050891 방탄의전사 헬로비너스 도르트문트 2022-02-08 410099800019685 황영원 오종환 2026-06-05 기타 07.03 08:05 17.9 19.0 16.7 53.7
86 장수 0056021 강한여신자마 강한여신 한센 2024-05-23 410099800026314 전호삼 변완수 2026-06-27 육성 07.03 07:59 32.8 35.7 .0 68.5
87 장수 0056386 서니블레이드자마 서니블레이드 레이스데이 2024-04-30 410099800025754 전호삼 태영영농조합법인 2026-06-27 육성 07.03 07:59 35.7 35.7 .0 71.4
88 장수 0057202 블루캐슬자마 블루캐슬 올드패션드 2024-03-15 410099800025855 전호삼 강승국 2026-04-24 육성 07.03 07:57 99.9 99.9 .0 199.8
89 제주 0055913 아스트럭어게인자마 아스트럭어게인 한센 2024-03-20 410099800027033 김영주 이윤석 2026-04-04 육성 07.03 07:39 .0 .0 99.3 99.3
90 장수 0055242 나우이스올 황후마마 세이브더월드 2024-01-20 410099800026203 박승호 신우철 2026-06-06 육성 07.03 07:27 26.3 24.1 .0 50.4
91 장수 0055242 나우이스올 황후마마 세이브더월드 2024-01-20 410099800026203 박승호 신우철 2026-06-06 육성 07.03 07:19 30.6 37.2 .0 67.8
92 장수 0055862 이클립스에버 니키스스마티팬츠 투아너앤드서브 2024-03-24 410099800026998 서보엽 조한수 2026-04-03 육성 07.03 07:15 33.7 44.3 .0 78.0
93 장수 0055742 크리솔갤럭시 우주스타 크리솔라이트 2024-03-08 410099800027076 서보엽 요시다가츠미 2026-04-30 육성 07.03 07:15 39.6 39.6 .0 79.2
94 장수 0055742 크리솔갤럭시 우주스타 크리솔라이트 2024-03-08 410099800027076 서보엽 요시다가츠미 2026-04-30 육성 07.03 07:07 30.7 42.8 .0 73.5
95 장수 0055862 이클립스에버 니키스스마티팬츠 투아너앤드서브 2024-03-24 410099800026998 서보엽 조한수 2026-04-03 육성 07.03 07:07 32.9 41.4 .0 74.3
96 장수 0056022 스노우퀸자마 스노우퀸 미스터크로우 2024-04-25 410099800025774 전호삼 변완수 2026-06-27 육성 07.03 07:03 27.3 27.3 .0 54.6
97 장수 0055529 해운대여걸자마 해운대여걸 쿠르부아지에 2024-02-17 410099800026866 전호삼 김근영 2026-06-26 육성 07.03 07:03 26.6 26.6 .0 53.2
98 장수 0056771 랜드엔젤자마 랜드엔젤 연승대로 2024-04-18 410099800026568 전호삼 김근영 2026-06-21 육성 07.03 07:01 99.9 99.9 .0 199.8
99 제주 0056197 아나스타시아자마 아나스타시아 지몰로지스트 2024-04-19 410099800026500 김경남 함평제일 2026-04-03 육성 07.03 06:59 17.1 16.7 23.5 57.3
100 제주 0055834 헥사메테르자마 헥사메테르 미스치비어슬리 2024-03-10 410099800026542 김경남 양철주 2026-05-03 육성 07.03 06:59 23.4 11.9 30.9 66.3
101 장수 0055742 크리솔갤럭시 우주스타 크리솔라이트 2024-03-08 410099800027076 서보엽 요시다가츠미 2026-04-30 육성 07.03 06:58 42.2 48.4 .0 90.6
102 장수 0055862 이클립스에버 니키스스마티팬츠 투아너앤드서브 2024-03-24 410099800026998 서보엽 조한수 2026-04-03 육성 07.03 06:58 43.3 48.5 .0 91.8
103 제주 0057006 엠제이하이 뉴하이타임 콘서트투어 2024-04-14 410099800025873 윤대근 박민지 2026-04-10 육성 07.03 06:47 18.2 16.6 14.9 49.7
104 제주 0057004 앤즈밍크자마 앤즈밍크 나이트러스 2024-05-13 410099800025849 윤대근 이관형 2026-04-24 육성 07.03 06:40 28.8 27.5 31.1 87.4
105 장수 0055627 어나더초이스자마 어나더초이스 카우보이칼 2024-03-01 410099800026879 박승호 김혜진 2026-04-11 육성 07.03 06:33 25.4 25.4 .0 50.8
106 장수 0055480 캐시미어우즈자마 캐시미어우즈 레이스데이 2024-03-20 410099800026785 박승호 이광림 2026-03-15 육성 07.03 06:33 27.1 27.3 .0 54.4
107 장수 0055242 나우이스올 황후마마 세이브더월드 2024-01-20 410099800026203 박승호 신우철 2026-06-06 육성 07.03 06:33 25.6 25.6 .0 51.2
108 장수 0056041 모닝제주자마 모닝제주 트리플나인 2024-04-29 410099800026344 박승호 조경수 2026-04-18 육성 07.03 06:33 25.1 25.1 .0 50.2
109 장수 0056041 모닝제주자마 모닝제주 트리플나인 2024-04-29 410099800026344 박승호 조경수 2026-04-18 육성 07.03 06:25 99.9 27.3 .0 127.2
110 장수 0055627 어나더초이스자마 어나더초이스 카우보이칼 2024-03-01 410099800026879 박승호 김혜진 2026-04-11 육성 07.03 06:25 27.9 27.9 .0 55.8
111 장수 0055480 캐시미어우즈자마 캐시미어우즈 레이스데이 2024-03-20 410099800026785 박승호 이광림 2026-03-15 육성 07.03 06:25 26.4 28.9 .0 55.3
112 장수 0056464 나인나우 파라다이스나우 트리플나인 2024-05-13 410099800026550 박승호 김혜진 2026-04-11 육성 07.03 05:43 29.6 29.6 .0 59.2
113 장수 0055812 서귀볼트 라스트코디 지몰로지스트 2024-04-25 410099800026498 박승호 서귀포시축협 2026-05-24 휴양 07.03 05:43 29.6 29.6 .0 59.2
114 장수 0056464 나인나우 파라다이스나우 트리플나인 2024-05-13 410099800026550 박승호 김혜진 2026-04-11 육성 07.03 05:36 99.9 99.9 .0 199.8
115 장수 0056465 퀸즈러너 쉬비스위트 프리덤차일드 2024-05-09 410099800026543 박승호 김중길 2026-03-29 육성 07.03 05:36 99.9 99.9 .0 199.8
116 장수 0055812 서귀볼트 라스트코디 지몰로지스트 2024-04-25 410099800026498 박승호 서귀포시축협 2026-05-24 휴양 07.03 05:35 28.9 38.7 .0 67.6
117 제주 0055139 노바나인 블루플래그 트리플나인 2024-01-23 410099800026068 김경남 최병부 2026-04-10 육성 07.02 09:03 22.8 27.2 25.8 75.8
118 장수 0055435 엘리트선더 금아선더 파워블레이드 2024-02-09 410099800026107 전호삼 (주)태희 2026-04-25 육성 07.02 08:39 28.6 30.2 .0 58.8
119 장수 0056771 랜드엔젤자마 랜드엔젤 연승대로 2024-04-18 410099800026568 전호삼 김근영 2026-06-21 육성 07.02 08:35 99.9 99.9 .0 199.8
120 장수 0055435 엘리트선더 금아선더 파워블레이드 2024-02-09 410099800026107 전호삼 (주)태희 2026-04-25 육성 07.02 08:33 29.4 33.8 .0 63.2
121 장수 0057202 블루캐슬자마 블루캐슬 올드패션드 2024-03-15 410099800025855 전호삼 강승국 2026-04-24 육성 07.02 08:33 33.4 33.4 .0 66.8
122 제주 0056676 닥터스파이시 인컨템프트 MITOLE 2024-02-12 410099800026285 황영원 권혁희 2026-03-07 육성 07.02 08:27 14.5 14.5 16.4 45.4
123 제주 0055656 쏘아라강자 쏘아라여왕 머스킷맨 2024-02-26 410099800026770 김경남 현태봉 2026-04-02 육성 07.02 08:26 24.3 23.6 18.7 66.6
124 장수 0058984 옥녀봉자마 옥녀봉 언캡처드 2025-02-27 410099800029738 고명주 조수영 2026-06-19 육성 07.02 08:24 18.4 21.9 .0 40.3
125 장수 0061440 딥마인드자마 딥마인드 트리플나인 2024-04-15 410099800028887 한성열 허도행 2026-05-08 육성 07.02 08:17 27.9 31.8 .0 59.7
126 장수 0058984 옥녀봉자마 옥녀봉 언캡처드 2025-02-27 410099800029738 고명주 조수영 2026-06-19 육성 07.02 08:17 30.8 44.3 .0 75.1
127 장수 0061440 딥마인드자마 딥마인드 트리플나인 2024-04-15 410099800028887 한성열 허도행 2026-05-08 육성 07.02 08:09 41.4 41.4 .0 82.8
128 장수 0058984 옥녀봉자마 옥녀봉 언캡처드 2025-02-27 410099800029738 고명주 조수영 2026-06-19 육성 07.02 08:09 41.3 48.4 .0 89.7
129 제주 0056224 클러치코어 옥스포드베이브즈 한센 2024-05-10 410099800026654 김경남 조아건설(주) 2026-04-30 육성 07.02 07:59 28.6 46.9 22.3 97.8
130 제주 0061446 금캐라자마 금캐라 머스킷맨 2024-03-15 410099800029061 황영원 양일추 2026-06-05 육성 07.02 07:56 26.7 29.0 23.9 79.6
131 장수 0055862 이클립스에버 니키스스마티팬츠 투아너앤드서브 2024-03-24 410099800026998 서보엽 조한수 2026-04-03 육성 07.02 07:43 40.8 48.1 .0 88.9
132 장수 0055742 크리솔갤럭시 우주스타 크리솔라이트 2024-03-08 410099800027076 서보엽 요시다가츠미 2026-04-30 육성 07.02 07:43 41.1 48.9 .0 90.0
133 제주 0056324 제이제르츠자마 제이제르츠 닉스고 2024-04-27 410099800026573 김영주 박남성 2026-05-01 육성 07.02 07:40 42.4 41.0 37.4 120.7
134 장수 0055862 이클립스에버 니키스스마티팬츠 투아너앤드서브 2024-03-24 410099800026998 서보엽 조한수 2026-04-03 육성 07.02 07:35 37.9 50.7 .0 88.6
135 장수 0055742 크리솔갤럭시 우주스타 크리솔라이트 2024-03-08 410099800027076 서보엽 요시다가츠미 2026-04-30 육성 07.02 07:35 46.3 46.3 .0 92.6
136 장수 0056464 나인나우 파라다이스나우 트리플나인 2024-05-13 410099800026550 박승호 김혜진 2026-04-11 육성 07.02 07:27 37.9 37.9 .0 75.8
137 장수 0055812 서귀볼트 라스트코디 지몰로지스트 2024-04-25 410099800026498 박승호 서귀포시축협 2026-05-24 휴양 07.02 07:27 32.7 41.1 .0 73.8
138 장수 0055242 나우이스올 황후마마 세이브더월드 2024-01-20 410099800026203 박승호 신우철 2026-06-06 육성 07.02 07:27 38.0 38.0 .0 76.0
139 장수 0056464 나인나우 파라다이스나우 트리플나인 2024-05-13 410099800026550 박승호 김혜진 2026-04-11 육성 07.02 07:19 40.5 40.5 .0 81.0
140 장수 0055242 나우이스올 황후마마 세이브더월드 2024-01-20 410099800026203 박승호 신우철 2026-06-06 육성 07.02 07:19 37.4 41.7 .0 79.1
141 장수 0055812 서귀볼트 라스트코디 지몰로지스트 2024-04-25 410099800026498 박승호 서귀포시축협 2026-05-24 휴양 07.02 07:18 97.7 40.9 .0 138.6
142 장수 0056465 퀸즈러너 쉬비스위트 프리덤차일드 2024-05-09 410099800026543 박승호 김중길 2026-03-29 육성 07.02 07:18 99.9 41.8 .0 141.7
143 제주 0055806 아로니아 러브레이스 언캡처드 2024-04-26 410099800026629 황영원 농업회사법인주식회사케이팜 2026-05-08 육성 07.02 07:12 24.4 25.1 21.0 70.6
144 제주 0055834 헥사메테르자마 헥사메테르 미스치비어슬리 2024-03-10 410099800026542 김경남 양철주 2026-05-03 육성 07.02 07:12 27.4 .0 34.6 62.1
145 제주 0057004 앤즈밍크자마 앤즈밍크 나이트러스 2024-05-13 410099800025849 윤대근 이관형 2026-04-24 육성 07.02 07:03 18.7 15.6 22.4 56.7
146 제주 0057006 엠제이하이 뉴하이타임 콘서트투어 2024-04-14 410099800025873 윤대근 박민지 2026-04-10 육성 07.02 06:58 23.2 23.5 21.6 68.3
147 제주 0056243 그레이삭스자마 그레이삭스 머스킷맨 2024-04-25 410099800025836 전기혁 김기석 2026-05-15 육성 07.02 06:53 22.7 19.4 21.1 63.2
148 장수 0055692 펠릭스조이자마 펠릭스조이 지몰로지스트 2024-02-28 410099800026304 이상근 남경 2026-05-15 육성 07.01 14:42 99.9 99.9 .0 199.8
149 장수 0055805 라스트러너 퀵페이 어플릿익스프레스 2024-04-03 410099800026756 이상근 손병철 2026-04-03 육성 07.01 14:42 99.9 99.9 .0 199.8
150 장수 0056366 브라이디즈프롤릭자마 브라이디즈프롤릭 나이트러스 2024-04-29 410099800026453 이상근 우만식 2026-05-04 육성 07.01 14:41 99.9 99.9 .0 199.8
151 장수 0055800 골드무브 미스틱무브즈 어플릿익스프레스 2024-04-23 410099800026897 이상근 손병철 2026-04-03 육성 07.01 14:41 99.9 99.9 .0 199.8
152 장수 0055804 제트런 제트허니 쿠르부아지에 2024-04-07 410099800026913 이상근 정우종합건설(주) 2026-05-21 육성 07.01 14:40 99.9 99.9 .0 199.8
153 장수 0056089 퀘스트포석세스자마 퀘스트포석세스 말리부불패 2024-04-10 410099800021913 이상근 이종욱 2026-04-21 육성 07.01 14:40 99.9 99.9 .0 199.8
154 장수 0055440 마루짱자마 마루짱 점보블레이드 2024-02-07 410099800026815 이상근 권용찬 2026-05-30 육성 07.01 14:40 99.9 99.9 .0 199.8
155 장수 0055983 몬스터퀸자마 몬스터퀸 나이트러스 2024-04-15 410099800027034 오영일 김재윤 2026-04-21 육성 07.01 09:50 14.8 17.9 .0 32.7
156 장수 0056088 아케자자마 아케자 투아너앤드서브 2024-04-02 410099800027038 오영일 김재윤 2026-04-21 육성 07.01 09:50 18.3 18.3 .0 36.6
157 장수 0056330 고고비자마 고고비 올드패션드 2024-03-30 410099800026404 오영일 서귀포시축협 2026-01-09 육성 07.01 09:50 16.4 19.3 .0 35.7
158 장수 0055983 몬스터퀸자마 몬스터퀸 나이트러스 2024-04-15 410099800027034 오영일 김재윤 2026-04-21 육성 07.01 09:44 25.8 34.2 .0 60.0
159 장수 0056088 아케자자마 아케자 투아너앤드서브 2024-04-02 410099800027038 오영일 김재윤 2026-04-21 육성 07.01 09:44 26.4 35.3 .0 61.7
160 장수 0056330 고고비자마 고고비 올드패션드 2024-03-30 410099800026404 오영일 서귀포시축협 2026-01-09 육성 07.01 09:44 26.6 35.3 .0 61.9
