검색
전체 460
전체 실내언덕주로 조련현황
순번 목장 마번 마명 모마명 부마명 출생일 칩번호 육성주체 소유자 입사일 입사사유 조교일 조교시간 1F 2F 3F
1 장수 0055756 차이나골드자마 차이나골드 콩코드포인트 2024-04-17 410099800026985 조근원 이강운 2025-09-19 육성 11.13 09:08 35.3 34.3 .0 69.6
2 장수 0055557 이클립스골든 컬린즈골드 지몰로지스트 2024-02-15 410099800026597 조근원 조한수 2025-09-26 육성 11.13 09:08 69.9 69.9 .0 139.8
3 장수 0055557 이클립스골든 컬린즈골드 지몰로지스트 2024-02-15 410099800026597 조근원 조한수 2025-09-26 육성 11.13 09:01 32.3 32.3 .0 64.6
4 장수 0055756 차이나골드자마 차이나골드 콩코드포인트 2024-04-17 410099800026985 조근원 이강운 2025-09-19 육성 11.13 09:01 65.9 65.9 .0 131.8
5 장수 0056321 청담위키드자마 청담위키드 크리솔라이트 2024-04-05 410099800026402 전호용 김용선 2025-09-15 육성 11.13 08:35 17.5 23.8 .0 41.3
6 장수 0056420 티즈판타스틱자마 티즈판타스틱 투아너앤드서브 2024-04-30 410099800025752 고명주 (주)메타플렉스 2025-09-03 육성 11.13 08:35 19.2 21.4 .0 40.6
7 장수 0056321 청담위키드자마 청담위키드 크리솔라이트 2024-04-05 410099800026402 전호용 김용선 2025-09-15 육성 11.13 08:29 24.5 30.3 .0 54.8
8 장수 0056420 티즈판타스틱자마 티즈판타스틱 투아너앤드서브 2024-04-30 410099800025752 고명주 (주)메타플렉스 2025-09-03 육성 11.13 08:29 28.8 28.8 .0 57.6
9 장수 0056321 청담위키드자마 청담위키드 크리솔라이트 2024-04-05 410099800026402 전호용 김용선 2025-09-15 육성 11.13 08:21 41.7 46.9 .0 88.6
10 장수 0056420 티즈판타스틱자마 티즈판타스틱 투아너앤드서브 2024-04-30 410099800025752 고명주 (주)메타플렉스 2025-09-03 육성 11.13 08:21 45.5 47.2 .0 92.7
11 장수 0056978 플랜스투프로스퍼자마 플랜스투프로스퍼 투아너앤드서브 2024-05-23 410099800025686 고명주 김형란 2025-09-03 육성 11.13 08:21 48.1 48.1 .0 96.2
12 장수 0053136 스파이시제리 스파이스록 인디밴드 2023-02-06 410099800024520 최종필 정영식 2025-07-06 육성 11.13 07:56 99.9 99.9 .0 199.8
13 장수 0053082 골드포켓 캔디스골드 인디밴드 2023-01-27 410099800024519 최종필 범한산업 2025-06-18 육성 11.13 07:48 99.9 99.9 .0 199.8
14 장수 0055586 버닝건자마 버닝건 카우보이칼 2024-03-15 410099800026821 전호용 김다혜 2025-10-24 육성 11.13 07:36 34.2 34.2 .0 68.4
15 장수 0056335 퀸즈블레이드자마 퀸즈블레이드 레이스데이 2024-05-14 410099800026401 전호용 (주)메타플렉스 2025-10-03 육성 11.13 07:28 99.9 99.9 .0 199.8
16 장수 0055586 버닝건자마 버닝건 카우보이칼 2024-03-15 410099800026821 전호용 김다혜 2025-10-24 육성 11.13 07:28 52.1 64.9 .0 117.0
17 제주 0055203 울프아이자마 울프아이 투아너앤드서브 2024-02-01 410099800026259 황영원 진교원 2025-08-20 육성 11.12 11:08 .8 -.4 91.7 92.2
18 제주 0055755 라이징호크자마 라이징호크 콘서트투어 2024-04-13 410099800026752 황영원 고형석 2025-09-26 육성 11.12 11:05 20.9 22.2 17.9 60.9
19 장수 0055194 프라우들리위해일자마 프라우들리위해일 카우보이칼 2024-01-07 410099800026192 조근원 손병석 2025-10-24 육성 11.12 10:38 24.2 22.2 .0 46.4
20 장수 0055194 프라우들리위해일자마 프라우들리위해일 카우보이칼 2024-01-07 410099800026192 조근원 손병석 2025-10-24 육성 11.12 10:31 30.1 30.1 .0 60.2
21 장수 0055820 케어프리자마 케어프리 미스치비어슬리 2024-03-25 410099800026806 조근원 이강운 2025-09-19 육성 11.12 10:31 31.1 31.1 .0 62.2
22 제주 0056541 매직파티자마 매직파티 지몰로지스트 2024-04-30 410099800026359 황영원 최종복 2025-10-15 육성 11.12 10:26 18.4 15.5 16.0 49.9
23 장수 0055194 프라우들리위해일자마 프라우들리위해일 카우보이칼 2024-01-07 410099800026192 조근원 손병석 2025-10-24 육성 11.12 09:33 32.3 32.3 .0 64.6
24 장수 0055557 이클립스골든 컬린즈골드 지몰로지스트 2024-02-15 410099800026597 조근원 조한수 2025-09-26 육성 11.12 09:33 38.0 38.0 .0 76.0
25 장수 0055820 케어프리자마 케어프리 미스치비어슬리 2024-03-25 410099800026806 조근원 이강운 2025-09-19 육성 11.12 09:33 32.0 32.0 .0 64.0
26 장수 0055756 차이나골드자마 차이나골드 콩코드포인트 2024-04-17 410099800026985 조근원 이강운 2025-09-19 육성 11.12 09:33 99.9 99.9 .0 199.8
27 장수 0055820 케어프리자마 케어프리 미스치비어슬리 2024-03-25 410099800026806 조근원 이강운 2025-09-19 육성 11.12 09:26 45.1 44.6 .0 89.7
28 장수 0055557 이클립스골든 컬린즈골드 지몰로지스트 2024-02-15 410099800026597 조근원 조한수 2025-09-26 육성 11.12 09:26 42.7 45.8 .0 88.5
29 장수 0055194 프라우들리위해일자마 프라우들리위해일 카우보이칼 2024-01-07 410099800026192 조근원 손병석 2025-10-24 육성 11.12 09:26 46.4 42.4 .0 88.8
30 제주 0053398 댄싱비카자마 댄싱비카 언캡처드 2023-03-01 410099800025946 이경하 부건영 2025-10-15 육성 11.12 08:59 43.1 46.2 54.5 143.8
31 제주 0055597 위즈모멘트자마 위즈모멘트 섀클포드 2024-03-08 410099800026870 김영주 김숙희 2025-09-12 육성 11.12 08:36 -539.3 2.3 690.1 153.1
32 장수 0056978 플랜스투프로스퍼자마 플랜스투프로스퍼 투아너앤드서브 2024-05-23 410099800025686 고명주 김형란 2025-09-03 육성 11.12 08:28 18.8 26.6 .0 45.4
33 장수 0056321 청담위키드자마 청담위키드 크리솔라이트 2024-04-05 410099800026402 전호용 김용선 2025-09-15 육성 11.12 08:27 52.6 52.6 .0 105.2
34 장수 0056978 플랜스투프로스퍼자마 플랜스투프로스퍼 투아너앤드서브 2024-05-23 410099800025686 고명주 김형란 2025-09-03 육성 11.12 08:22 22.7 36.2 .0 58.9
35 장수 0056321 청담위키드자마 청담위키드 크리솔라이트 2024-04-05 410099800026402 전호용 김용선 2025-09-15 육성 11.12 08:21 59.2 59.2 .0 118.4
36 장수 0056978 플랜스투프로스퍼자마 플랜스투프로스퍼 투아너앤드서브 2024-05-23 410099800025686 고명주 김형란 2025-09-03 육성 11.12 08:14 39.1 42.1 .0 81.2
37 장수 0056321 청담위키드자마 청담위키드 크리솔라이트 2024-04-05 410099800026402 전호용 김용선 2025-09-15 육성 11.12 08:14 43.5 43.5 .0 87.0
38 제주 0055714 템파르니요자마 템파르니요 미스터크로우 2024-04-08 410099800027075 김영주 홍애란 2025-08-15 육성 11.12 08:13 44.5 45.4 27.5 117.4
39 제주 0054065 플레임오피서자마 플레임오피서 올드패션드 2023-04-03 410099800026010 이경하 신한영농조합법인 2025-10-15 육성 11.12 08:12 31.9 30.7 27.9 90.5
40 제주 0055602 로드언드프레이즈자마 로드언드프레이즈 섀클포드 2024-02-20 410099800026904 김영주 홍애란 2025-07-25 육성 11.12 07:54 22.9 20.4 21.1 64.4
41 제주 0055466 식스퀸즈자마 식스퀸즈 CAIRO PRINCE 2024-02-26 410099800026842 김영주 조아건설(주) 2025-07-31 육성 11.12 07:52 52.3 51.4 52.8 156.5
42 장수 0056335 퀸즈블레이드자마 퀸즈블레이드 레이스데이 2024-05-14 410099800026401 전호용 (주)메타플렉스 2025-10-03 육성 11.12 07:43 41.8 48.3 .0 90.1
43 장수 0055580 에모리삭스자마 에모리삭스 자이언트런 2024-03-07 410099800026871 전호용 박복규 2025-10-24 육성 11.12 07:42 46.3 46.3 .0 92.6
44 제주 0056541 매직파티자마 매직파티 지몰로지스트 2024-04-30 410099800026359 황영원 최종복 2025-10-15 육성 11.12 07:42 41.9 34.8 30.5 107.2
45 장수 0055565 글로리삭스 QUADRILLE WILL TAKE CHARGE 2022-03-11 981020049664831 박승호 김창식 2025-09-08 휴양 11.12 07:41 37.2 30.9 .0 68.1
46 장수 0051448 오아시스블루 새나 언캡처드 2022-03-20 410099800026262 박승호 이종훈 2025-09-01 휴양 11.12 07:41 35.0 35.0 .0 70.0
47 장수 0045135 클린샷 CANDOR FIRING LINE 2018-03-12 981020027836549 박승호 박희준 2025-08-31 휴양 11.12 07:41 37.5 99.9 .0 137.4
48 장수 0051686 스토밍 라피네 한센 2022-03-10 410099800021584 박승호 이종훈 2025-06-01 휴양 11.12 07:41 35.7 35.7 .0 71.4
49 장수 0056335 퀸즈블레이드자마 퀸즈블레이드 레이스데이 2024-05-14 410099800026401 전호용 (주)메타플렉스 2025-10-03 육성 11.12 07:35 38.6 46.5 .0 85.1
50 장수 0055580 에모리삭스자마 에모리삭스 자이언트런 2024-03-07 410099800026871 전호용 박복규 2025-10-24 육성 11.12 07:35 43.9 43.9 .0 87.8
51 제주 0054064 서부탑자마 서부탑 올드패션드 2023-04-03 410099800025944 이경하 부건영 2025-10-15 육성 11.12 07:34 20.3 15.9 15.9 52.1
52 장수 0055565 글로리삭스 QUADRILLE WILL TAKE CHARGE 2022-03-11 981020049664831 박승호 김창식 2025-09-08 휴양 11.12 07:32 37.8 35.4 .0 73.2
53 장수 0051686 스토밍 라피네 한센 2022-03-10 410099800021584 박승호 이종훈 2025-06-01 휴양 11.12 07:32 37.3 37.9 .0 75.2
54 장수 0051448 오아시스블루 새나 언캡처드 2022-03-20 410099800026262 박승호 이종훈 2025-09-01 휴양 11.12 07:32 37.6 37.6 .0 75.2
55 장수 0045135 클린샷 CANDOR FIRING LINE 2018-03-12 981020027836549 박승호 박희준 2025-08-31 휴양 11.12 07:32 83.9 83.9 .0 167.8
56 제주 0054060 홀리데이트위스트자마 홀리데이트위스트 지롤라모 2023-04-03 410099800026005 이경하 신한영농조합법인 2025-10-15 육성 11.12 07:07 25.0 25.6 24.4 75.0
57 제주 0054059 레이디메달자마 레이디메달 나이트러스 2023-05-10 410099800025951 이경하 신한영농조합법인 2025-10-15 육성 11.12 06:42 27.5 26.8 16.2 70.5
58 제주 0054171 마음먹은대로 치프리더 미스치비어슬리 2023-04-28 410099800023056 임준철 혼디 2025-09-12 육성 11.12 06:39 35.0 33.3 30.2 98.5
59 장수 0057304 황금킹 MOSCOW RIVER BEAU LIAM 2023-03-02 981020051774825 서보엽 송철흠 2025-05-24 휴양 11.11 15:11 99.9 99.9 .0 199.8
60 장수 0054177 글로벌디노 래피즈로즈 테스타마타 2023-05-28 410099800023018 서보엽 장재형 2025-08-20 휴양 11.11 15:07 35.8 35.8 .0 71.6
61 장수 0053787 신흥강타자 메이저걸 카우보이칼 2023-04-07 410099800022607 서보엽 차청일 2025-09-01 육성 11.11 15:07 29.1 38.9 .0 68.0
62 장수 0052968 나올오로라 컨플레이트 머스킷맨 2023-02-28 410099800025383 이상근 이경호a 2025-09-11 휴양 11.11 14:40 99.9 99.9 .0 199.8
63 장수 0055557 이클립스골든 컬린즈골드 지몰로지스트 2024-02-15 410099800026597 조근원 조한수 2025-09-26 육성 11.11 10:22 15.7 30.7 .0 46.4
64 장수 0056769 돌진자마 돌진 콘서트투어 2024-04-03 410099800025729 조근원 김선식 2025-09-19 육성 11.11 10:22 15.1 15.1 .0 30.2
65 장수 0055756 차이나골드자마 차이나골드 콩코드포인트 2024-04-17 410099800026985 조근원 이강운 2025-09-19 육성 11.11 10:17 99.9 99.9 .0 199.8
66 장수 0055557 이클립스골든 컬린즈골드 지몰로지스트 2024-02-15 410099800026597 조근원 조한수 2025-09-26 육성 11.11 10:17 20.1 22.7 .0 42.8
67 장수 0056769 돌진자마 돌진 콘서트투어 2024-04-03 410099800025729 조근원 김선식 2025-09-19 육성 11.11 10:17 19.3 19.3 .0 38.6
68 장수 0053136 스파이시제리 스파이스록 인디밴드 2023-02-06 410099800024520 최종필 정영식 2025-07-06 육성 11.11 08:22 16.4 16.4 .0 32.8
69 제주 0055751 바람의약속자마 바람의약속 한센 2024-03-08 410099800026810 황영원 고성만 2025-09-26 육성 11.11 08:22 28.7 27.3 20.4 76.4
70 장수 0055905 스톰크라운 DISGUISING KANTHAROS 2022-02-26 981020037664488 최종필 (주)아리온 2025-08-20 휴양(재활) 11.11 08:16 26.9 26.9 .0 53.8
71 장수 0055215 감동의바다자마 감동의바다 섀클포드 2024-03-09 410099800004358 최종필 박광순 2025-09-25 육성 11.11 08:16 26.9 26.9 .0 53.8
72 장수 0053136 스파이시제리 스파이스록 인디밴드 2023-02-06 410099800024520 최종필 정영식 2025-07-06 육성 11.11 08:16 25.4 25.4 .0 50.8
73 장수 0055760 라이징에이스자마 라이징에이스 미스터크로우 2024-04-05 410099800026922 조근원 손병석 2025-10-24 육성 11.11 08:14 21.2 21.2 .0 42.4
74 장수 0055304 알리틀시크릿자마 알리틀시크릿 레이스데이 2024-03-09 410099800026179 조근원 권태석 2025-09-12 육성 11.11 08:13 25.7 25.7 .0 51.4
75 장수 0055498 풀오브래프스자마 풀오브래프스 닉스고 2024-02-27 410099800026125 조근원 문명기 2025-10-03 육성 11.11 08:13 25.5 25.7 .0 51.2
76 장수 0054223 샤프호프자마 샤프호프 트리플나인 2023-04-21 410099800026273 조근원 정성빈 2025-07-25 육성 11.11 08:12 24.6 28.9 .0 53.5
77 장수 0056321 청담위키드자마 청담위키드 크리솔라이트 2024-04-05 410099800026402 전호용 김용선 2025-09-15 육성 11.11 08:11 23.3 31.7 .0 55.0
78 장수 0056978 플랜스투프로스퍼자마 플랜스투프로스퍼 투아너앤드서브 2024-05-23 410099800025686 고명주 김형란 2025-09-03 육성 11.11 08:11 51.7 51.7 .0 103.4
79 장수 0053082 골드포켓 캔디스골드 인디밴드 2023-01-27 410099800024519 최종필 범한산업 2025-06-18 육성 11.11 08:09 99.9 99.9 .0 199.8
80 제주 0053381 해피한걸자마 해피한걸 아임유어파더 2023-03-10 410099800024428 이경하 김을분 2024-08-12 육성 11.11 08:09 28.3 21.9 24.0 74.2
81 장수 0055215 감동의바다자마 감동의바다 섀클포드 2024-03-09 410099800004358 최종필 박광순 2025-09-25 육성 11.11 08:08 36.3 40.4 .0 76.7
82 장수 0055905 스톰크라운 DISGUISING KANTHAROS 2022-02-26 981020037664488 최종필 (주)아리온 2025-08-20 휴양(재활) 11.11 08:08 35.4 37.5 .0 72.9
83 장수 0053136 스파이시제리 스파이스록 인디밴드 2023-02-06 410099800024520 최종필 정영식 2025-07-06 육성 11.11 08:08 33.8 41.1 .0 74.9
84 장수 0055820 케어프리자마 케어프리 미스치비어슬리 2024-03-25 410099800026806 조근원 이강운 2025-09-19 육성 11.11 08:06 59.3 51.8 .0 111.1
85 장수 0055194 프라우들리위해일자마 프라우들리위해일 카우보이칼 2024-01-07 410099800026192 조근원 손병석 2025-10-24 육성 11.11 08:06 61.1 53.8 .0 114.9
86 장수 0055760 라이징에이스자마 라이징에이스 미스터크로우 2024-04-05 410099800026922 조근원 손병석 2025-10-24 육성 11.11 08:06 61.5 54.9 .0 116.4
87 장수 0054223 샤프호프자마 샤프호프 트리플나인 2023-04-21 410099800026273 조근원 정성빈 2025-07-25 육성 11.11 08:06 25.6 31.2 .0 56.8
88 장수 0055498 풀오브래프스자마 풀오브래프스 닉스고 2024-02-27 410099800026125 조근원 문명기 2025-10-03 육성 11.11 08:06 66.1 66.1 .0 132.2
89 장수 0055304 알리틀시크릿자마 알리틀시크릿 레이스데이 2024-03-09 410099800026179 조근원 권태석 2025-09-12 육성 11.11 08:06 24.9 28.2 .0 53.1
90 장수 0056321 청담위키드자마 청담위키드 크리솔라이트 2024-04-05 410099800026402 전호용 김용선 2025-09-15 육성 11.11 08:05 21.3 34.2 .0 55.5
91 장수 0056978 플랜스투프로스퍼자마 플랜스투프로스퍼 투아너앤드서브 2024-05-23 410099800025686 고명주 김형란 2025-09-03 육성 11.11 08:04 60.9 60.9 .0 121.8
92 장수 0055215 감동의바다자마 감동의바다 섀클포드 2024-03-09 410099800004358 최종필 박광순 2025-09-25 육성 11.11 08:00 40.9 45.6 .0 86.5
93 장수 0055905 스톰크라운 DISGUISING KANTHAROS 2022-02-26 981020037664488 최종필 (주)아리온 2025-08-20 휴양(재활) 11.11 08:00 39.2 47.4 .0 86.6
94 장수 0053136 스파이시제리 스파이스록 인디밴드 2023-02-06 410099800024520 최종필 정영식 2025-07-06 육성 11.11 08:00 37.1 46.8 .0 83.9
95 장수 0056321 청담위키드자마 청담위키드 크리솔라이트 2024-04-05 410099800026402 전호용 김용선 2025-09-15 육성 11.11 07:58 28.2 41.8 .0 70.0
96 장수 0056978 플랜스투프로스퍼자마 플랜스투프로스퍼 투아너앤드서브 2024-05-23 410099800025686 고명주 김형란 2025-09-03 육성 11.11 07:58 37.6 37.6 .0 75.2
97 제주 0055262 초원의별자마 초원의별 지금이순간 2024-03-15 410099800026183 김경남 선경래 2025-09-19 육성 11.11 07:57 30.0 28.5 31.6 90.2
98 장수 0056321 청담위키드자마 청담위키드 크리솔라이트 2024-04-05 410099800026402 전호용 김용선 2025-09-15 육성 11.11 07:50 40.4 50.1 .0 90.5
99 장수 0056978 플랜스투프로스퍼자마 플랜스투프로스퍼 투아너앤드서브 2024-05-23 410099800025686 고명주 김형란 2025-09-03 육성 11.11 07:49 99.9 50.1 .0 150.0
100 장수 0056335 퀸즈블레이드자마 퀸즈블레이드 레이스데이 2024-05-14 410099800026401 전호용 (주)메타플렉스 2025-10-03 육성 11.11 07:44 21.6 30.9 .0 52.5
101 장수 0055586 버닝건자마 버닝건 카우보이칼 2024-03-15 410099800026821 전호용 김다혜 2025-10-24 육성 11.11 07:44 22.6 30.5 .0 53.1
102 장수 0055580 에모리삭스자마 에모리삭스 자이언트런 2024-03-07 410099800026871 전호용 박복규 2025-10-24 육성 11.11 07:44 68.4 68.4 .0 136.8
103 장수 0055580 에모리삭스자마 에모리삭스 자이언트런 2024-03-07 410099800026871 전호용 박복규 2025-10-24 육성 11.11 07:35 35.1 43.3 .0 78.4
104 장수 0055586 버닝건자마 버닝건 카우보이칼 2024-03-15 410099800026821 전호용 김다혜 2025-10-24 육성 11.11 07:35 35.2 42.8 .0 78.0
105 장수 0056335 퀸즈블레이드자마 퀸즈블레이드 레이스데이 2024-05-14 410099800026401 전호용 (주)메타플렉스 2025-10-03 육성 11.11 07:35 33.5 42.6 .0 76.1
106 제주 0054065 플레임오피서자마 플레임오피서 올드패션드 2023-04-03 410099800026010 이경하 신한영농조합법인 2025-10-15 육성 11.11 07:33 17.2 16.8 17.2 51.2
107 제주 0055265 레드밍크스자마 레드밍크스 지금이순간 2024-02-21 410099800026177 김경남 선경래 2025-09-19 육성 11.11 07:19 29.9 30.4 25.9 86.2
108 제주 0053655 신한우먼자마 신한우먼 섀클포드 2023-04-03 410099800025945 이경하 신한영농조합법인 2025-10-15 육성 11.11 07:08 20.4 21.3 17.2 58.9
109 제주 0054171 마음먹은대로 치프리더 미스치비어슬리 2023-04-28 410099800023056 임준철 혼디 2025-09-12 육성 11.11 06:56 36.2 37.4 38.3 112.0
110 제주 0054059 레이디메달자마 레이디메달 나이트러스 2023-05-10 410099800025951 이경하 신한영농조합법인 2025-10-15 육성 11.11 06:40 27.5 23.8 31.6 83.0
111 장수 0056335 퀸즈블레이드자마 퀸즈블레이드 레이스데이 2024-05-14 410099800026401 전호용 (주)메타플렉스 2025-10-03 육성 11.10 09:39 33.6 39.6 .0 73.2
112 장수 0055586 버닝건자마 버닝건 카우보이칼 2024-03-15 410099800026821 전호용 김다혜 2025-10-24 육성 11.10 09:39 34.1 38.4 .0 72.5
113 장수 0056335 퀸즈블레이드자마 퀸즈블레이드 레이스데이 2024-05-14 410099800026401 전호용 (주)메타플렉스 2025-10-03 육성 11.10 09:31 42.7 48.6 .0 91.3
114 장수 0055586 버닝건자마 버닝건 카우보이칼 2024-03-15 410099800026821 전호용 김다혜 2025-10-24 육성 11.10 09:31 43.5 47.7 .0 91.2
115 장수 0053910 누리돌풍 스프렌도타운 한센 2023-04-23 410099800026013 한성열 허도행 2025-08-15 육성 11.10 09:00 15.8 20.6 .0 36.4
116 장수 0053910 누리돌풍 스프렌도타운 한센 2023-04-23 410099800026013 한성열 허도행 2025-08-15 육성 11.10 08:52 16.4 21.7 .0 38.1
117 장수 0053910 누리돌풍 스프렌도타운 한센 2023-04-23 410099800026013 한성열 허도행 2025-08-15 육성 11.10 08:43 31.1 38.4 .0 69.5
118 장수 0055493 끝판여왕자마 끝판여왕 에어포스블루 2024-03-10 410099800026106 박승호 신우철 2025-10-29 육성 11.10 08:30 26.8 33.6 .0 60.4
119 장수 0057061 비장의무기자마 비장의무기 컬러즈플라잉 2024-04-16 410099800025708 박승호 신우철 2025-10-29 육성 11.10 08:30 31.3 31.3 .0 62.6
120 장수 0056093 캐스퍼레트자마 캐스퍼레트 레이스데이 2024-04-04 410099800026560 박승호 김중길 2025-10-03 육성 11.10 08:30 28.1 99.9 .0 128.0
121 장수 0055389 판타스틱스타자마 판타스틱스타 한센 2024-03-09 410099800026216 박승호 홍상철 2025-10-29 육성 11.10 08:30 31.2 31.2 .0 62.4
122 장수 0056093 캐스퍼레트자마 캐스퍼레트 레이스데이 2024-04-04 410099800026560 박승호 김중길 2025-10-03 육성 11.10 08:23 99.9 99.9 .0 199.8
123 장수 0057061 비장의무기자마 비장의무기 컬러즈플라잉 2024-04-16 410099800025708 박승호 신우철 2025-10-29 육성 11.10 08:22 36.8 36.8 .0 73.6
124 장수 0055389 판타스틱스타자마 판타스틱스타 한센 2024-03-09 410099800026216 박승호 홍상철 2025-10-29 육성 11.10 08:22 36.3 36.3 .0 72.6
125 장수 0055493 끝판여왕자마 끝판여왕 에어포스블루 2024-03-10 410099800026106 박승호 신우철 2025-10-29 육성 11.10 08:22 33.5 37.8 .0 71.3
126 제주 0046300 원더풀폭스 폭스레이 티즈원더풀 2020-03-04 410099800019102 한국생협B 투애니포 2025-08-22 휴양 11.10 08:22 24.7 20.4 13.3 58.4
127 장수 0056978 플랜스투프로스퍼자마 플랜스투프로스퍼 투아너앤드서브 2024-05-23 410099800025686 고명주 김형란 2025-09-03 육성 11.10 08:14 29.2 37.3 .0 66.5
128 제주 0054064 서부탑자마 서부탑 올드패션드 2023-04-03 410099800025944 이경하 부건영 2025-10-15 육성 11.10 08:10 23.6 24.8 19.3 67.7
129 장수 0055905 스톰크라운 DISGUISING KANTHAROS 2022-02-26 981020037664488 최종필 (주)아리온 2025-08-20 휴양(재활) 11.10 08:07 29.4 31.9 .0 61.3
130 장수 0055215 감동의바다자마 감동의바다 섀클포드 2024-03-09 410099800004358 최종필 박광순 2025-09-25 육성 11.10 08:07 31.1 31.1 .0 62.2
131 장수 0053082 골드포켓 캔디스골드 인디밴드 2023-01-27 410099800024519 최종필 범한산업 2025-06-18 육성 11.10 08:07 24.9 25.7 .0 50.6
132 장수 0053136 스파이시제리 스파이스록 인디밴드 2023-02-06 410099800024520 최종필 정영식 2025-07-06 육성 11.10 08:07 25.8 25.8 .0 51.6
133 장수 0056978 플랜스투프로스퍼자마 플랜스투프로스퍼 투아너앤드서브 2024-05-23 410099800025686 고명주 김형란 2025-09-03 육성 11.10 08:06 27.1 37.3 .0 64.4
134 장수 0055431 사이클론윈 EARTH SKY TRAPEZE ARTIST 2022-10-10 985100012219023 전호삼 신승열 2025-10-25 휴양 11.10 08:05 21.8 22.1 .0 43.9
135 장수 0053082 골드포켓 캔디스골드 인디밴드 2023-01-27 410099800024519 최종필 범한산업 2025-06-18 육성 11.10 08:00 26.6 26.6 .0 53.2
136 장수 0055905 스톰크라운 DISGUISING KANTHAROS 2022-02-26 981020037664488 최종필 (주)아리온 2025-08-20 휴양(재활) 11.10 08:00 27.7 24.3 .0 52.0
137 장수 0053136 스파이시제리 스파이스록 인디밴드 2023-02-06 410099800024520 최종필 정영식 2025-07-06 육성 11.10 08:00 26.8 26.8 .0 53.6
138 장수 0056978 플랜스투프로스퍼자마 플랜스투프로스퍼 투아너앤드서브 2024-05-23 410099800025686 고명주 김형란 2025-09-03 육성 11.10 07:59 44.8 49.3 .0 94.1
139 장수 0053736 하늘최강 팜프린세스 경부대로 2023-04-30 410099800024474 한성열 허도행 2025-08-15 육성 11.10 07:57 17.5 23.2 .0 40.7
140 장수 0055431 사이클론윈 EARTH SKY TRAPEZE ARTIST 2022-10-10 985100012219023 전호삼 신승열 2025-10-25 휴양 11.10 07:57 21.4 21.6 .0 43.0
141 장수 0055580 에모리삭스자마 에모리삭스 자이언트런 2024-03-07 410099800026871 전호용 박복규 2025-10-24 육성 11.10 07:56 26.2 27.1 .0 53.3
142 장수 0055586 버닝건자마 버닝건 카우보이칼 2024-03-15 410099800026821 전호용 김다혜 2025-10-24 육성 11.10 07:56 26.6 99.9 .0 126.5
143 장수 0055905 스톰크라운 DISGUISING KANTHAROS 2022-02-26 981020037664488 최종필 (주)아리온 2025-08-20 휴양(재활) 11.10 07:52 27.3 27.3 .0 54.6
144 장수 0053136 스파이시제리 스파이스록 인디밴드 2023-02-06 410099800024520 최종필 정영식 2025-07-06 육성 11.10 07:52 30.3 30.3 .0 60.6
145 장수 0053082 골드포켓 캔디스골드 인디밴드 2023-01-27 410099800024519 최종필 범한산업 2025-06-18 육성 11.10 07:52 33.5 26.1 .0 59.6
146 장수 0053736 하늘최강 팜프린세스 경부대로 2023-04-30 410099800024474 한성열 허도행 2025-08-15 육성 11.10 07:48 24.7 28.2 .0 52.9
147 장수 0055431 사이클론윈 EARTH SKY TRAPEZE ARTIST 2022-10-10 985100012219023 전호삼 신승열 2025-10-25 휴양 11.10 07:48 28.2 28.2 .0 56.4
148 장수 0055580 에모리삭스자마 에모리삭스 자이언트런 2024-03-07 410099800026871 전호용 박복규 2025-10-24 육성 11.10 07:48 28.8 36.8 .0 65.6
149 장수 0055586 버닝건자마 버닝건 카우보이칼 2024-03-15 410099800026821 전호용 김다혜 2025-10-24 육성 11.10 07:48 30.8 38.1 .0 68.9
150 제주 0055730 산이슬자마 산이슬 섀클포드 2024-03-25 410099800026861 전기혁 윤성민 2025-10-15 육성 11.10 07:45 29.8 34.7 35.1 99.6
151 제주 0055344 원더풀이지자마 원더풀이지 섀클포드 2024-02-24 410099800027026 김영주 이종훈 2025-10-24 육성 11.10 07:45 32.3 40.4 35.6 108.2
152 제주 0054171 마음먹은대로 치프리더 미스치비어슬리 2023-04-28 410099800023056 임준철 혼디 2025-09-12 육성 11.10 07:43 30.2 25.5 17.3 73.0
153 제주 0054060 홀리데이트위스트자마 홀리데이트위스트 지롤라모 2023-04-03 410099800026005 이경하 신한영농조합법인 2025-10-15 육성 11.10 07:33 22.1 21.3 18.7 62.1
154 장수 0055565 글로리삭스 QUADRILLE WILL TAKE CHARGE 2022-03-11 981020049664831 박승호 김창식 2025-09-08 휴양 11.10 07:31 36.4 36.4 .0 72.8
155 장수 0045135 클린샷 CANDOR FIRING LINE 2018-03-12 981020027836549 박승호 박희준 2025-08-31 휴양 11.10 07:31 35.3 37.1 .0 72.4
156 장수 0051448 오아시스블루 새나 언캡처드 2022-03-20 410099800026262 박승호 이종훈 2025-09-01 휴양 11.10 07:31 34.1 34.1 .0 68.2
157 장수 0051686 스토밍 라피네 한센 2022-03-10 410099800021584 박승호 이종훈 2025-06-01 휴양 11.10 07:31 35.1 35.1 .0 70.2
158 장수 0045135 클린샷 CANDOR FIRING LINE 2018-03-12 981020027836549 박승호 박희준 2025-08-31 휴양 11.10 07:22 32.9 42.2 .0 75.1
159 장수 0055565 글로리삭스 QUADRILLE WILL TAKE CHARGE 2022-03-11 981020049664831 박승호 김창식 2025-09-08 휴양 11.10 07:22 35.6 40.2 .0 75.8
