검색
전체 780
전체 실내언덕주로 조련현황
순번 목장 마번 마명 모마명 부마명 출생일 칩번호 육성주체 소유자 입사일 입사사유 조교일 조교시간 1F 2F 3F
1 장수 0056230 몽글몽글자마 몽글몽글 미스터크로우 2024-05-04 410099800026472 이상근 전재귀 2025-11-01 육성 09.03 15:12 27.8 36.9 .0 64.7
2 장수 0055487 백산레이스 레인스터레이디 레이스데이 2024-02-13 410099800026792 이상근 이용식 2026-07-01 휴양 09.03 15:12 32.3 32.3 .0 64.6
3 장수 0055504 루나리스 코즈투셀러브레트 레이스데이 2024-03-27 410099800026947 이상근 우만식 2026-07-24 육성 09.03 15:12 32.7 32.7 .0 65.4
4 장수 0055420 킹맨스퍼트 포리스트인디 한센 2024-02-15 410099800026868 이상근 우만식 2026-07-24 육성 09.03 15:11 99.9 99.9 .0 199.8
5 장수 0055692 남경조이 펠릭스조이 지몰로지스트 2024-02-28 410099800026304 이상근 남경 2026-05-15 육성 09.03 14:36 17.1 17.1 .0 34.2
6 장수 0055692 남경조이 펠릭스조이 지몰로지스트 2024-02-28 410099800026304 이상근 남경 2026-05-15 육성 09.03 14:31 20.6 26.4 .0 47.0
7 장수 0055692 남경조이 펠릭스조이 지몰로지스트 2024-02-28 410099800026304 이상근 남경 2026-05-15 육성 09.03 14:25 35.7 35.7 .0 71.4
8 장수 0056229 어맨더자마 어맨더 콘서트투어 2024-03-20 410099800026370 오영일 김상욱 2026-04-05 육성 09.03 09:29 18.8 22.5 .0 41.3
9 장수 0057765 오션피닉스자마 오션피닉스 투아너앤드서브 2024-04-03 410099800025668 오영일 김상욱 2026-05-17 육성 09.03 09:29 20.9 24.4 .0 45.3
10 장수 0061607 슈퍼스타존자마 슈퍼스타존 컬러즈플라잉 2024-03-30 410099800028963 오영일 이동헌 2026-07-10 육성 09.03 09:29 22.6 22.6 .0 45.2
11 장수 0057402 러브아치자마 러브아치 쿠르부아지에 2024-03-03 410099800025791 오영일 강영종 2026-08-08 육성 09.03 09:29 22.7 22.7 .0 45.4
12 장수 0057765 오션피닉스자마 오션피닉스 투아너앤드서브 2024-04-03 410099800025668 오영일 김상욱 2026-05-17 육성 09.03 09:21 29.7 29.7 .0 59.4
13 장수 0056229 어맨더자마 어맨더 콘서트투어 2024-03-20 410099800026370 오영일 김상욱 2026-04-05 육성 09.03 09:21 27.5 30.1 .0 57.6
14 장수 0061607 슈퍼스타존자마 슈퍼스타존 컬러즈플라잉 2024-03-30 410099800028963 오영일 이동헌 2026-07-10 육성 09.03 09:21 29.4 31.2 .0 60.6
15 장수 0056440 리얼파이트자마 리얼파이트 위드디스팅션 2024-04-30 410099800026360 고명주 태영영농조합법인 2026-08-02 육성 09.03 08:11 22.8 22.3 .0 45.1
16 장수 0055987 하이파이브 슬림퀸 에어포스블루 2024-03-28 410099800026963 오영일 전종섭 2026-07-14 육성 09.03 08:04 30.7 34.6 .0 65.3
17 장수 0055911 컨트리웨이자마 컨트리웨이 말리부불패 2024-04-30 410099800004558 오영일 장용석 2026-07-07 육성 09.03 08:04 32.2 35.3 .0 67.5
18 장수 0056235 메니체리자마 메니체리 콩코드포인트 2024-04-21 410099800026531 오영일 김영일 2026-07-30 육성 09.03 08:04 33.2 35.1 .0 68.3
19 장수 0056683 페티코트데이자마 페티코트데이 투아너앤드서브 2024-05-01 410099800025741 오영일 김영석 2026-07-25 육성 09.03 08:04 35.8 35.8 .0 71.6
20 장수 0056440 리얼파이트자마 리얼파이트 위드디스팅션 2024-04-30 410099800026360 고명주 태영영농조합법인 2026-08-02 육성 09.03 08:04 44.6 42.8 .0 87.4
21 장수 0055987 하이파이브 슬림퀸 에어포스블루 2024-03-28 410099800026963 오영일 전종섭 2026-07-14 육성 09.03 07:55 41.1 42.4 .0 83.5
22 장수 0055911 컨트리웨이자마 컨트리웨이 말리부불패 2024-04-30 410099800004558 오영일 장용석 2026-07-07 육성 09.03 07:55 42.5 43.2 .0 85.7
23 장수 0056235 메니체리자마 메니체리 콩코드포인트 2024-04-21 410099800026531 오영일 김영일 2026-07-30 육성 09.03 07:55 43.1 43.1 .0 86.2
24 장수 0056683 페티코트데이자마 페티코트데이 투아너앤드서브 2024-05-01 410099800025741 오영일 김영석 2026-07-25 육성 09.03 07:55 44.9 43.4 .0 88.3
25 장수 0055744 최강드라이브 코럴케이브 콘서트투어 2024-03-14 410099800026894 오영일 전종섭 2026-07-14 육성 09.03 07:54 99.9 99.9 .0 199.8
26 제주 0056363 밀리언파워 밀리언달러 투아너앤드서브 2024-04-28 410099800026439 임준철 송문관 2026-07-20 육성 09.03 07:48 -14.1 77.2 23.6 86.7
27 제주 0061657 바이바이버피자마 바이바이버피 지몰로지스트 2024-05-07 410099800028997 임준철 농업회사법인 굿원 2026-07-06 육성 09.03 07:42 27.0 21.6 23.0 71.7
28 장수 0056745 볼드레이디자마 볼드레이디 레볼루셔너리 2024-02-10 410099800028937 최종필 김세민 2026-07-10 육성 09.03 07:33 27.2 31.1 .0 58.3
29 장수 0056453 더유자마 더유 올드패션드 2024-03-19 410099800026407 최종필 배은정 2026-08-26 육성 09.03 07:33 29.1 29.1 .0 58.2
30 장수 0056357 와일드딕시갤자마 와일드딕시갤 미스터어플릿 2024-03-29 410099800026395 최종필 정영식 2026-05-14 육성 09.03 07:33 28.8 28.8 .0 57.6
31 장수 0061015 테이크어웨이자마 테이크어웨이 레볼루셔너리 2024-03-15 410099800028945 최종필 김명식 2026-07-10 육성 09.03 07:33 27.5 27.5 .0 55.0
32 장수 0056186 백산크리스티 크리스티아누 미스치비어슬리 2024-04-11 410099800026484 최종필 이용식 2026-08-26 육성 09.03 07:33 29.1 29.1 .0 58.2
33 장수 0056745 볼드레이디자마 볼드레이디 레볼루셔너리 2024-02-10 410099800028937 최종필 김세민 2026-07-10 육성 09.03 07:25 34.9 34.9 .0 69.8
34 장수 0056453 더유자마 더유 올드패션드 2024-03-19 410099800026407 최종필 배은정 2026-08-26 육성 09.03 07:25 35.0 35.0 .0 70.0
35 장수 0061015 테이크어웨이자마 테이크어웨이 레볼루셔너리 2024-03-15 410099800028945 최종필 김명식 2026-07-10 육성 09.03 07:25 28.2 33.1 .0 61.3
36 장수 0056357 와일드딕시갤자마 와일드딕시갤 미스터어플릿 2024-03-29 410099800026395 최종필 정영식 2026-05-14 육성 09.03 07:25 33.9 33.9 .0 67.8
37 장수 0056186 백산크리스티 크리스티아누 미스치비어슬리 2024-04-11 410099800026484 최종필 이용식 2026-08-26 육성 09.03 07:25 35.2 35.2 .0 70.4
38 장수 0055529 해운대여걸자마 해운대여걸 쿠르부아지에 2024-02-17 410099800026866 전호삼 김근영 2026-06-26 육성 09.03 07:00 46.2 46.2 .0 92.4
39 장수 0056771 태양의축제 랜드엔젤 연승대로 2024-04-18 410099800026568 전호삼 김근영 2026-06-21 육성 09.03 06:52 54.9 54.9 .0 109.8
40 장수 0055529 해운대여걸자마 해운대여걸 쿠르부아지에 2024-02-17 410099800026866 전호삼 김근영 2026-06-26 육성 09.03 06:52 55.2 55.2 .0 110.4
41 장수 0056021 엘리트여신 강한여신 한센 2024-05-23 410099800026314 전호삼 (주)태희 2026-06-27 육성 09.03 06:51 55.9 55.9 .0 111.8
42 장수 0055692 남경조이 펠릭스조이 지몰로지스트 2024-02-28 410099800026304 이상근 남경 2026-05-15 육성 09.02 15:29 23.9 23.9 .0 47.8
43 장수 0055692 남경조이 펠릭스조이 지몰로지스트 2024-02-28 410099800026304 이상근 남경 2026-05-15 육성 09.02 15:24 27.8 27.8 .0 55.6
44 장수 0057305 은하수 AMERICA'S SURPRISE VOLATILE 2023-01-20 985141005943960 이상근 이성인 2026-06-18 휴양 09.02 15:20 99.9 99.9 .0 199.8
45 장수 0055692 남경조이 펠릭스조이 지몰로지스트 2024-02-28 410099800026304 이상근 남경 2026-05-15 육성 09.02 15:19 34.4 43.2 .0 77.6
46 장수 0055357 실버트러스 큰러브 나이트러스 2024-01-22 410099800026165 이상근 우상우 2026-03-21 육성 09.02 14:52 31.1 31.1 .0 62.2
47 장수 0056253 세명할리데이 영원챔프 점보블레이드 2024-05-02 410099800025690 이상근 이기철 2026-07-24 육성 09.02 14:52 31.3 31.3 .0 62.6
48 장수 0055357 실버트러스 큰러브 나이트러스 2024-01-22 410099800026165 이상근 우상우 2026-03-21 육성 09.02 14:45 46.9 46.9 .0 93.8
49 장수 0056253 세명할리데이 영원챔프 점보블레이드 2024-05-02 410099800025690 이상근 이기철 2026-07-24 육성 09.02 14:45 43.2 49.6 .0 92.8
50 장수 0055420 킹맨스퍼트 포리스트인디 한센 2024-02-15 410099800026868 이상근 우만식 2026-07-24 육성 09.02 14:45 43.2 50.6 .0 93.8
51 장수 0055504 루나리스 코즈투셀러브레트 레이스데이 2024-03-27 410099800026947 이상근 우만식 2026-07-24 육성 09.02 14:43 99.9 99.9 .0 199.8
52 장수 0056305 파워풀패싱 원더풀마리아 퍼지 2024-05-11 410099800026351 조근원 (주)녹원목장 2026-08-02 휴양 09.02 09:50 99.9 99.9 .0 199.8
53 장수 0056058 인천의러닝자마 인천의러닝 위드디스팅션 2024-03-30 410099800026300 조근원 정성빈 2026-07-04 육성 09.02 09:49 21.6 21.6 .0 43.2
54 장수 0057765 오션피닉스자마 오션피닉스 투아너앤드서브 2024-04-03 410099800025668 오영일 김상욱 2026-05-17 육성 09.02 09:47 20.3 22.2 .0 42.5
55 장수 0057402 러브아치자마 러브아치 쿠르부아지에 2024-03-03 410099800025791 오영일 강영종 2026-08-08 육성 09.02 09:47 22.4 22.4 .0 44.8
56 장수 0056058 인천의러닝자마 인천의러닝 위드디스팅션 2024-03-30 410099800026300 조근원 정성빈 2026-07-04 육성 09.02 09:43 99.9 99.9 .0 199.8
57 장수 0056229 어맨더자마 어맨더 콘서트투어 2024-03-20 410099800026370 오영일 김상욱 2026-04-05 육성 09.02 09:41 99.9 99.9 .0 199.8
58 장수 0057402 러브아치자마 러브아치 쿠르부아지에 2024-03-03 410099800025791 오영일 강영종 2026-08-08 육성 09.02 09:40 26.2 28.1 .0 54.3
59 장수 0057765 오션피닉스자마 오션피닉스 투아너앤드서브 2024-04-03 410099800025668 오영일 김상욱 2026-05-17 육성 09.02 09:40 27.8 29.6 .0 57.4
60 장수 0058984 옥녀봉자마 옥녀봉 언캡처드 2025-02-27 410099800029738 고명주 조수영 2026-06-19 육성 09.02 08:56 18.3 24.3 .0 42.6
61 장수 0057202 블루캐슬자마 블루캐슬 올드패션드 2024-03-15 410099800025855 전호삼 강승국 2026-04-24 육성 09.02 08:55 39.3 39.3 .0 78.6
62 장수 0060700 유나유나 PONYA 스펀투런 2023-02-17 981020049665937 전호삼 간용기 2026-06-07 휴양 09.02 08:55 39.5 39.5 .0 79.0
63 장수 0056022 엘리트크로우 스노우퀸 미스터크로우 2024-04-25 410099800025774 전호삼 (주)태희 2026-06-27 육성 09.02 08:55 40.7 40.7 .0 81.4
64 장수 0058984 옥녀봉자마 옥녀봉 언캡처드 2025-02-27 410099800029738 고명주 조수영 2026-06-19 육성 09.02 08:49 26.3 20.9 .0 47.2
65 장수 0055506 플라잉매직 케이엔매직 파워블레이드 2024-03-16 410099800027073 최종필 김형순 2026-05-01 육성 09.02 08:48 25.5 25.5 .0 51.0
66 장수 0056745 볼드레이디자마 볼드레이디 레볼루셔너리 2024-02-10 410099800028937 최종필 김세민 2026-07-10 육성 09.02 08:48 19.0 19.0 .0 38.0
67 장수 0057202 블루캐슬자마 블루캐슬 올드패션드 2024-03-15 410099800025855 전호삼 강승국 2026-04-24 육성 09.02 08:47 50.9 59.7 .0 110.6
68 장수 0060700 유나유나 PONYA 스펀투런 2023-02-17 981020049665937 전호삼 간용기 2026-06-07 휴양 09.02 08:47 55.2 55.2 .0 110.4
69 장수 0056022 엘리트크로우 스노우퀸 미스터크로우 2024-04-25 410099800025774 전호삼 (주)태희 2026-06-27 육성 09.02 08:47 55.3 55.3 .0 110.6
70 장수 0055498 마라넬로 풀오브래프스 닉스고 2024-02-27 410099800026125 조근원 이강운 2026-08-19 휴양 09.02 08:44 99.9 99.9 .0 199.8
71 장수 0058984 옥녀봉자마 옥녀봉 언캡처드 2025-02-27 410099800029738 고명주 조수영 2026-06-19 육성 09.02 08:42 20.4 22.1 .0 42.5
72 장수 0061015 테이크어웨이자마 테이크어웨이 레볼루셔너리 2024-03-15 410099800028945 최종필 김명식 2026-07-10 육성 09.02 08:41 25.6 32.5 .0 58.1
73 장수 0056357 와일드딕시갤자마 와일드딕시갤 미스터어플릿 2024-03-29 410099800026395 최종필 정영식 2026-05-14 육성 09.02 08:41 64.8 64.8 .0 129.6
74 장수 0056745 볼드레이디자마 볼드레이디 레볼루셔너리 2024-02-10 410099800028937 최종필 김세민 2026-07-10 육성 09.02 08:41 27.6 27.6 .0 55.2
75 장수 0055506 플라잉매직 케이엔매직 파워블레이드 2024-03-16 410099800027073 최종필 김형순 2026-05-01 육성 09.02 08:40 53.3 53.3 .0 106.6
76 장수 0056367 샤프호프자마 샤프호프 아임유어파더 2024-05-21 410099800026461 조근원 정성빈 2026-07-04 육성 09.02 08:36 21.4 24.2 .0 45.6
77 장수 0061456 관악산호프 NANCY G. HIGHLY MOTIVATED 2024-03-01 981020057098776 조근원 손병석 2026-07-10 휴양 09.02 08:36 56.8 56.8 .0 113.6
78 장수 0054882 트리고누스 호스퀸 트리플나인 2023-04-09 410099800026269 조근원 희망홀스 2026-08-21 휴양 09.02 08:36 23.2 23.2 .0 46.4
79 장수 0058984 옥녀봉자마 옥녀봉 언캡처드 2025-02-27 410099800029738 고명주 조수영 2026-06-19 육성 09.02 08:35 49.6 48.6 .0 98.2
80 장수 0055506 플라잉매직 케이엔매직 파워블레이드 2024-03-16 410099800027073 최종필 김형순 2026-05-01 육성 09.02 08:33 29.5 33.8 .0 63.3
81 장수 0061015 테이크어웨이자마 테이크어웨이 레볼루셔너리 2024-03-15 410099800028945 최종필 김명식 2026-07-10 육성 09.02 08:33 32.6 32.6 .0 65.2
82 장수 0056745 볼드레이디자마 볼드레이디 레볼루셔너리 2024-02-10 410099800028937 최종필 김세민 2026-07-10 육성 09.02 08:33 31.7 31.7 .0 63.4
83 장수 0056740 빅토리참 짝꿍 레볼루셔너리 2024-03-15 410099800028953 최종필 김세민 2026-05-01 육성 09.02 08:33 32.6 32.6 .0 65.2
84 장수 0061456 관악산호프 NANCY G. HIGHLY MOTIVATED 2024-03-01 981020057098776 조근원 손병석 2026-07-10 휴양 09.02 08:32 99.9 99.9 .0 199.8
85 장수 0056367 샤프호프자마 샤프호프 아임유어파더 2024-05-21 410099800026461 조근원 정성빈 2026-07-04 육성 09.02 08:30 28.9 37.3 .0 66.2
86 장수 0054882 트리고누스 호스퀸 트리플나인 2023-04-09 410099800026269 조근원 희망홀스 2026-08-21 휴양 09.02 08:29 79.4 29.2 .0 108.6
87 장수 0059980 스레드더니들자마 스레드더니들 투아너앤드서브 2025-02-10 410099800026685 한성열 조아건설(주) 2026-07-24 육성 09.02 08:19 34.8 34.8 .0 69.6
88 장수 0060033 투어로즈자마 투어로즈 나이트러스 2025-02-27 410099800029137 한성열 권주순 2026-07-24 육성 09.02 08:19 33.4 35.2 .0 68.6
89 장수 0059980 스레드더니들자마 스레드더니들 투아너앤드서브 2025-02-10 410099800026685 한성열 조아건설(주) 2026-07-24 육성 09.02 08:11 99.9 99.9 .0 199.8
90 장수 0060033 투어로즈자마 투어로즈 나이트러스 2025-02-27 410099800029137 한성열 권주순 2026-07-24 육성 09.02 08:09 56.5 68.1 .0 124.6
91 장수 0055332 마토피아 월드퀵 한센 2024-02-20 410099800026158 한성열 임두인 2026-08-12 육성 09.02 08:09 59.8 59.8 .0 119.6
92 장수 0056328 론다르크 로즈어네이티브 레이스데이 2024-03-30 410099800026399 고명주 김태균 2026-05-28 육성 09.02 08:06 23.2 23.8 .0 47.0
93 장수 0056440 리얼파이트자마 리얼파이트 위드디스팅션 2024-04-30 410099800026360 고명주 태영영농조합법인 2026-08-02 육성 09.02 08:06 23.5 23.5 .0 47.0
94 제주 0061864 산타버니 DANALICIOUS JUSTIFY 2024-09-22 985100012244718 김영주 박남성 2026-05-15 휴양 09.02 08:02 15.3 18.1 15.9 49.4
95 장수 0056440 리얼파이트자마 리얼파이트 위드디스팅션 2024-04-30 410099800026360 고명주 태영영농조합법인 2026-08-02 육성 09.02 08:00 26.7 26.7 .0 53.4
96 장수 0056328 론다르크 로즈어네이티브 레이스데이 2024-03-30 410099800026399 고명주 김태균 2026-05-28 육성 09.02 08:00 21.4 24.4 .0 45.8
97 장수 0056440 리얼파이트자마 리얼파이트 위드디스팅션 2024-04-30 410099800026360 고명주 태영영농조합법인 2026-08-02 육성 09.02 07:54 45.8 41.9 .0 87.7
98 장수 0056328 론다르크 로즈어네이티브 레이스데이 2024-03-30 410099800026399 고명주 김태균 2026-05-28 육성 09.02 07:53 29.1 36.5 .0 65.6
99 장수 0061858 슈거빅토리자마 슈거빅토리 지몰로지스트 2024-04-16 410099800028944 최종필 김명식 2026-07-10 육성 09.02 07:50 32.5 32.5 .0 65.0
100 장수 0055710 굿밴드자마 굿밴드 인디밴드 2024-03-03 410099800026949 최종필 범한산업 2026-05-14 육성 09.02 07:50 32.8 32.8 .0 65.6
101 장수 0056186 백산크리스티 크리스티아누 미스치비어슬리 2024-04-11 410099800026484 최종필 이용식 2026-08-26 육성 09.02 07:50 28.9 32.9 .0 61.8
102 장수 0056453 더유자마 더유 올드패션드 2024-03-19 410099800026407 최종필 배은정 2026-08-26 육성 09.02 07:50 70.7 70.7 .0 141.4
103 장수 0056337 타이거스톰 시티버드 파워블레이드 2024-05-18 410099800026642 최종필 (주)메타플렉스 2026-05-01 육성 09.02 07:50 32.2 32.2 .0 64.4
104 장수 0053726 선라이즈킹 스파이캠 킹삭스 2023-04-18 410099800022210 전호용 김은미 2026-05-20 휴양 09.02 07:49 19.3 25.8 .0 45.1
105 장수 0055242 나우이스올 황후마마 세이브더월드 2024-01-20 410099800026203 박승호 신우철 2026-06-06 육성 09.02 07:49 24.5 24.5 .0 49.0
106 장수 0053000 브리도칸 킹덤레이스 컬러즈플라잉 2023-02-11 410099800023036 전호용 조수영 2026-06-06 휴양 09.02 07:49 57.0 57.0 .0 114.0
107 장수 0057242 그레이스필자마 그레이스필 올드패션드 2024-05-15 410099800026652 박승호 양진호 2026-06-21 육성 09.02 07:49 23.6 23.6 .0 47.2
108 장수 0056506 슛포더스타 제이스톤 세이브더월드 2024-05-11 410099800026310 박승호 신우철 2026-06-06 육성 09.02 07:49 23.9 23.9 .0 47.8
109 장수 0051885 보스토크 홀리데이즈 레이스데이 2022-05-20 410099800025142 전호용 용치우 2026-03-05 휴양(재활) 09.02 07:49 24.2 24.2 .0 48.4
110 장수 0056003 파카엑셀 아켈레오 한센 2024-04-09 410099800025704 박승호 디디에스코리아(주) 2026-07-20 육성 09.02 07:49 20.6 27.8 .0 48.4
111 장수 0055710 굿밴드자마 굿밴드 인디밴드 2024-03-03 410099800026949 최종필 범한산업 2026-05-14 육성 09.02 07:42 51.4 51.4 .0 102.8
112 장수 0056186 백산크리스티 크리스티아누 미스치비어슬리 2024-04-11 410099800026484 최종필 이용식 2026-08-26 육성 09.02 07:42 39.4 55.3 .0 94.7
113 장수 0056453 더유자마 더유 올드패션드 2024-03-19 410099800026407 최종필 배은정 2026-08-26 육성 09.02 07:42 49.4 49.4 .0 98.8
114 장수 0053726 선라이즈킹 스파이캠 킹삭스 2023-04-18 410099800022210 전호용 김은미 2026-05-20 휴양 09.02 07:41 23.7 27.8 .0 51.5
115 장수 0055242 나우이스올 황후마마 세이브더월드 2024-01-20 410099800026203 박승호 신우철 2026-06-06 육성 09.02 07:41 29.5 29.5 .0 59.0
116 장수 0051885 보스토크 홀리데이즈 레이스데이 2022-05-20 410099800025142 전호용 용치우 2026-03-05 휴양(재활) 09.02 07:41 30.4 30.4 .0 60.8
117 장수 0056003 파카엑셀 아켈레오 한센 2024-04-09 410099800025704 박승호 디디에스코리아(주) 2026-07-20 육성 09.02 07:41 30.1 30.1 .0 60.2
118 장수 0057242 그레이스필자마 그레이스필 올드패션드 2024-05-15 410099800026652 박승호 양진호 2026-06-21 육성 09.02 07:41 25.3 34.4 .0 59.7
119 장수 0053000 브리도칸 킹덤레이스 컬러즈플라잉 2023-02-11 410099800023036 전호용 조수영 2026-06-06 휴양 09.02 07:41 30.2 30.2 .0 60.4
120 장수 0056506 슛포더스타 제이스톤 세이브더월드 2024-05-11 410099800026310 박승호 신우철 2026-06-06 육성 09.02 07:41 30.3 30.3 .0 60.6
121 장수 0055480 캐시미어우즈자마 캐시미어우즈 레이스데이 2024-03-20 410099800026785 박승호 이광림 2026-03-15 육성 09.02 07:40 99.9 99.9 .0 199.8
122 장수 0055940 퍼스트영 원디렉션송 미스터크로우 2024-03-26 410099800026808 서보엽 조창환 2026-05-08 육성 09.02 07:32 30.8 30.8 .0 61.6
123 제주 0056234 포인트투더와일드자마 포인트투더와일드 콩코드포인트 2024-04-21 410099800026526 김경남 김영일 2026-06-25 육성 09.02 07:31 42.7 42.7 44.7 130.0
124 장수 0055940 퍼스트영 원디렉션송 미스터크로우 2024-03-26 410099800026808 서보엽 조창환 2026-05-08 육성 09.02 07:23 35.7 35.7 .0 71.4
125 장수 0056235 메니체리자마 메니체리 콩코드포인트 2024-04-21 410099800026531 오영일 김영일 2026-07-30 육성 09.02 07:02 42.5 52.8 .0 95.3
126 장수 0055911 컨트리웨이자마 컨트리웨이 말리부불패 2024-04-30 410099800004558 오영일 장용석 2026-07-07 육성 09.02 07:02 45.3 54.8 .0 100.1
127 장수 0055987 하이파이브 슬림퀸 에어포스블루 2024-03-28 410099800026963 오영일 전종섭 2026-07-14 육성 09.02 07:02 36.2 41.1 .0 77.3
128 장수 0055465 신세계신화자마 신세계신화 섀클포드 2024-02-14 410099800026120 오영일 김영선 2026-07-30 육성 09.02 07:01 82.9 82.9 .0 165.8
129 장수 0056235 메니체리자마 메니체리 콩코드포인트 2024-04-21 410099800026531 오영일 김영일 2026-07-30 육성 09.02 06:54 39.4 52.6 .0 92.0
130 장수 0055987 하이파이브 슬림퀸 에어포스블루 2024-03-28 410099800026963 오영일 전종섭 2026-07-14 육성 09.02 06:54 41.7 50.1 .0 91.8
131 장수 0055744 최강드라이브 코럴케이브 콘서트투어 2024-03-14 410099800026894 오영일 전종섭 2026-07-14 육성 09.02 06:54 46.4 46.4 .0 92.8
132 장수 0055911 컨트리웨이자마 컨트리웨이 말리부불패 2024-04-30 410099800004558 오영일 장용석 2026-07-07 육성 09.02 06:54 42.6 52.3 .0 94.9
133 장수 0055465 신세계신화자마 신세계신화 섀클포드 2024-02-14 410099800026120 오영일 김영선 2026-07-30 육성 09.02 06:54 48.7 48.7 .0 97.4
134 장수 0055689 어벤저스마 소뷰티풀톰 BASIN 2024-03-06 410099800027058 서보엽 정영광 2026-07-26 육성 09.02 06:52 31.1 41.7 .0 72.8
135 장수 0056720 재쯔자마 재쯔 섀클포드 2024-03-15 410099800025880 서보엽 박병현 2026-07-10 육성 09.02 06:52 31.5 40.8 .0 72.3
136 장수 0056773 해운대기상자마 해운대기상 빅스 2024-04-14 410099800026317 서보엽 김근영 2026-06-28 육성 09.02 06:52 36.5 36.5 .0 73.0
137 장수 0061395 퀸즈풍 북대풍 어플릿익스프레스 2024-03-23 410099800029060 서보엽 김화원 2026-07-10 육성 09.02 06:52 36.3 36.3 .0 72.6
138 장수 0056720 재쯔자마 재쯔 섀클포드 2024-03-15 410099800025880 서보엽 박병현 2026-07-10 육성 09.02 06:48 99.9 99.9 .0 199.8
139 장수 0056773 해운대기상자마 해운대기상 빅스 2024-04-14 410099800026317 서보엽 김근영 2026-06-28 육성 09.02 06:45 36.2 40.8 .0 77.0
140 장수 0061395 퀸즈풍 북대풍 어플릿익스프레스 2024-03-23 410099800029060 서보엽 김화원 2026-07-10 육성 09.02 06:45 38.2 38.2 .0 76.4
141 장수 0056003 파카엑셀 아켈레오 한센 2024-04-09 410099800025704 박승호 디디에스코리아(주) 2026-07-20 육성 09.02 06:19 99.9 99.9 .0 199.8
142 장수 0055422 정천 레이디코벤트리 에어포스블루 2024-03-06 410099800026881 박승호 김혜진 2026-05-22 육성 09.02 06:18 99.9 99.9 .0 199.8
143 장수 0056463 모닝플라이트 모닝바람세 컬러즈플라잉 2024-05-18 410099800026547 박승호 김혜진 2026-03-29 육성 09.02 06:18 99.9 99.9 .0 199.8
144 장수 0056062 천지자유 큰자유 미스터크로우 2024-04-05 410099800027004 박승호 안숙영 2026-06-27 육성 09.02 06:18 99.9 99.9 .0 199.8
145 장수 0061532 피어라루아 PEPPER SPROUT UPSTART 2024-04-14 981020057085888 박승호 임병효 2026-07-28 육성 09.02 06:18 99.9 99.9 .0 199.8
146 장수 0054882 트리고누스 호스퀸 트리플나인 2023-04-09 410099800026269 조근원 희망홀스 2026-08-21 휴양 09.01 10:38 99.9 99.9 .0 199.8
147 장수 0055498 마라넬로 풀오브래프스 닉스고 2024-02-27 410099800026125 조근원 이강운 2026-08-19 휴양 09.01 10:37 99.9 99.9 .0 199.8
148 장수 0056440 리얼파이트자마 리얼파이트 위드디스팅션 2024-04-30 410099800026360 고명주 태영영농조합법인 2026-08-02 육성 09.01 10:29 23.1 23.1 .0 46.2
149 장수 0056367 샤프호프자마 샤프호프 아임유어파더 2024-05-21 410099800026461 조근원 정성빈 2026-07-04 육성 09.01 10:22 32.4 32.4 .0 64.8
150 장수 0061456 관악산호프 NANCY G. HIGHLY MOTIVATED 2024-03-01 981020057098776 조근원 손병석 2026-07-10 휴양 09.01 10:22 32.6 32.6 .0 65.2
151 장수 0056440 리얼파이트자마 리얼파이트 위드디스팅션 2024-04-30 410099800026360 고명주 태영영농조합법인 2026-08-02 육성 09.01 10:22 32.1 32.2 .0 64.3
152 장수 0055357 실버트러스 큰러브 나이트러스 2024-01-22 410099800026165 이상근 우상우 2026-03-21 육성 09.01 10:21 29.1 29.1 .0 58.2
153 장수 0056440 리얼파이트자마 리얼파이트 위드디스팅션 2024-04-30 410099800026360 고명주 태영영농조합법인 2026-08-02 육성 09.01 10:14 49.1 49.1 .0 98.2
154 장수 0055357 실버트러스 큰러브 나이트러스 2024-01-22 410099800026165 이상근 우상우 2026-03-21 육성 09.01 10:11 57.8 65.5 .0 123.3
155 장수 0056330 서귀패션드 고고비 올드패션드 2024-03-30 410099800026404 오영일 서귀포시축협 2026-01-09 육성 09.01 10:07 22.5 22.5 .0 45.0
156 장수 0056222 신천스나이퍼 투투그레이트 섀클포드 2024-04-22 410099800026384 오영일 문종원 2026-06-14 휴양 09.01 10:07 20.5 26.5 .0 47.0
157 장수 0061607 슈퍼스타존자마 슈퍼스타존 컬러즈플라잉 2024-03-30 410099800028963 오영일 이동헌 2026-07-10 육성 09.01 10:07 20.2 24.9 .0 45.1
158 장수 0056235 메니체리자마 메니체리 콩코드포인트 2024-04-21 410099800026531 오영일 김영일 2026-07-30 육성 09.01 10:07 19.9 25.2 .0 45.1
159 장수 0056229 어맨더자마 어맨더 콘서트투어 2024-03-20 410099800026370 오영일 김상욱 2026-04-05 육성 09.01 10:02 99.9 99.9 .0 199.8
160 장수 0056330 서귀패션드 고고비 올드패션드 2024-03-30 410099800026404 오영일 서귀포시축협 2026-01-09 육성 09.01 10:01 31.1 31.1 .0 62.2
161 장수 0056235 메니체리자마 메니체리 콩코드포인트 2024-04-21 410099800026531 오영일 김영일 2026-07-30 육성 09.01 10:01 28.9 33.2 .0 62.1
162 장수 0061607 슈퍼스타존자마 슈퍼스타존 컬러즈플라잉 2024-03-30 410099800028963 오영일 이동헌 2026-07-10 육성 09.01 10:01 27.4 94.2 .0 121.6
