검색
전체 1164
전체 실내언덕주로 조련현황
순번 목장 마번 마명 모마명 부마명 출생일 칩번호 육성주체 소유자 입사일 입사사유 조교일 조교시간 1F 2F 3F
1 장수 0056468 줄라이모닝자마 줄라이모닝 말리부불패 2024-05-07 410099800021909 오영일 천사들의안장 2026-03-31 육성 05.24 08:48 20.9 20.9 .0 41.8
2 장수 0057765 오션피닉스자마 오션피닉스 투아너앤드서브 2024-04-03 410099800025668 오영일 김상욱 2026-05-17 육성 05.24 08:48 20.4 20.4 .0 40.8
3 장수 0055983 몬스터퀸자마 몬스터퀸 나이트러스 2024-04-15 410099800027034 오영일 김재윤 2026-04-21 육성 05.24 08:48 22.6 20.4 .0 43.0
4 장수 0056088 아케자자마 아케자 투아너앤드서브 2024-04-02 410099800027038 오영일 김재윤 2026-04-21 육성 05.24 08:48 22.4 22.4 .0 44.8
5 장수 0057765 오션피닉스자마 오션피닉스 투아너앤드서브 2024-04-03 410099800025668 오영일 김상욱 2026-05-17 육성 05.24 08:39 50.1 50.1 .0 100.2
6 장수 0056468 줄라이모닝자마 줄라이모닝 말리부불패 2024-05-07 410099800021909 오영일 천사들의안장 2026-03-31 육성 05.24 08:39 50.8 50.8 .0 101.6
7 장수 0056088 아케자자마 아케자 투아너앤드서브 2024-04-02 410099800027038 오영일 김재윤 2026-04-21 육성 05.24 08:39 45.3 45.3 .0 90.6
8 장수 0055983 몬스터퀸자마 몬스터퀸 나이트러스 2024-04-15 410099800027034 오영일 김재윤 2026-04-21 육성 05.24 08:39 45.0 45.0 .0 90.0
9 제주 0057764 아이언마고 미라클원더 지몰로지스트 2024-04-10 410099800025827 김영주 강만구 2026-03-07 육성 05.23 09:10 27.3 19.3 24.2 70.8
10 제주 0055751 바람의약속자마 바람의약속 한센 2024-03-08 410099800026810 황영원 고성만 2026-04-27 육성 05.23 08:53 28.9 36.7 30.3 96.0
11 제주 0056676 닥터스파이시 인컨템프트 MITOLE 2024-02-12 410099800026285 황영원 권혁희 2026-03-07 육성 05.23 08:53 35.6 33.0 31.8 100.3
12 제주 0056505 플라이톱자마 플라이톱 콩코드포인트 2024-05-20 410099800026284 김경남 김진우 2026-03-27 육성 05.23 08:50 51.2 .0 .0 .0
13 제주 0055795 은빛물결 트릭오브더테일 지금이순간 2024-03-31 410099800026489 김경남 선경래 2026-01-23 육성 05.23 08:50 28.1 26.9 28.5 83.4
14 제주 0056261 대산여제자마 대산여제 오버애널라이즈 2024-03-23 410099800026673 한국생협B 농업회사법인주식회사숲 2026-03-27 육성 05.23 08:12 16.5 13.8 16.3 46.6
15 제주 0056194 케이포스 화려한비상 케이탑 2024-04-16 410099800026626 황영원 최홍일 2026-03-13 육성 05.23 08:06 24.8 20.1 21.0 66.0
16 제주 0055755 라이징호크자마 라이징호크 콘서트투어 2024-04-13 410099800026752 황영원 고형석 2026-04-27 육성 05.23 08:06 24.1 21.6 19.6 65.4
17 제주 0056763 드라마틱걸자마 드라마틱걸 아임유어파더 2024-03-15 410099800025684 김영주 이일형 2026-04-04 육성 05.23 08:05 33.0 24.7 19.0 76.7
18 제주 0055553 아이월이프유월자마 아이월이프유월 콩코드포인트 2024-03-23 410099800026953 한국생협B 베스트샤인조합 2026-04-02 육성 05.23 08:05 39.2 32.6 16.8 88.6
19 제주 0056025 런키튼런자마 런키튼런 콩코드포인트 2024-04-05 410099800026603 김경남 김호종 2026-03-07 육성 05.23 07:45 28.1 25.3 27.0 80.4
20 제주 0057206 토함산엔젤 얼터너티브에너지 레이스데이 2024-04-24 410099800025839 황영원 박웅진 2026-03-07 육성 05.23 07:28 22.9 17.4 14.3 54.5
21 제주 0061563 킵더메인싱자마 킵더메인싱 머스킷맨 2024-04-29 410099800029135 황영원 안지용 2026-02-26 육성 05.23 07:28 19.2 18.7 18.4 56.3
22 제주 0056187 선플래시자마 선플래시 투아너앤드서브 2024-04-15 410099800026583 한국생협B 양은호 2026-04-20 육성 05.23 07:15 23.5 21.1 15.0 59.5
23 제주 0055479 대륙강자자마 대륙강자 한센 2024-02-12 410099800026818 김영주 조창규 2026-04-03 육성 05.23 07:02 13.5 16.6 18.7 48.8
24 제주 0057840 프린세스세실리아자마 프린세스세실리아 쿠르부아지에 2024-04-10 410099800025672 김영주 배병재 2026-04-17 육성 05.23 06:59 37.7 23.7 22.3 83.7
25 제주 0057260 아쿠아프린세스자마 아쿠아프린세스 에어포스블루 2024-04-24 410099800025830 한국생협B 최종복 2026-05-01 육성 05.23 06:52 41.0 41.3 36.6 118.9
26 제주 0057005 미스퍼펙트자마 미스퍼펙트 콘서트투어 2024-05-18 410099800025833 김영주 서귀포시축협 2026-04-02 육성 05.23 06:49 43.0 44.0 40.8 127.8
27 제주 0056274 예싸퀸자마 예싸퀸 미스치비어슬리 2024-04-23 410099800026672 한국생협B 이철주 2026-04-03 육성 05.23 06:22 35.8 35.1 28.8 99.7
28 제주 0056261 대산여제자마 대산여제 오버애널라이즈 2024-03-23 410099800026673 한국생협B 농업회사법인주식회사숲 2026-03-27 육성 05.23 06:22 37.0 33.9 34.8 105.7
29 제주 0055945 다이나믹무브자마 다이나믹무브 다이나믹대시 2024-03-28 410099800026986 이경하 이일형 2026-04-06 육성 05.23 06:06 25.1 20.0 23.2 68.3
30 제주 0056679 그랜드비전자마 그랜드비전 머스킷맨 2024-03-25 410099800026584 이경하 윤복선 2026-03-15 육성 05.23 06:06 24.8 19.1 15.6 59.5
31 제주 0057624 레디플레이어원자마 레디플레이어원 콘서트투어 2024-04-16 410099800029230 임준철 홍용철 2026-03-30 육성 05.23 06:05 .0 .0 64.6 64.6
32 장수 0055394 윈드송 너티브리지트 브리그 2024-03-23 410099800027013 이상근 손병철 2026-03-12 육성 05.22 15:14 28.3 34.1 .0 62.4
33 장수 0055758 함평샤인자마 함평샤인 콩코드포인트 2024-03-09 410099800027059 이상근 함평제일 2026-03-14 육성 05.22 15:14 27.5 33.8 .0 61.3
34 장수 0055593 스타캐치자마 스타캐치 지몰로지스트 2024-02-18 410099800026865 이상근 김영도 2026-04-16 육성 05.22 15:14 32.4 32.4 .0 64.8
35 장수 0055758 함평샤인자마 함평샤인 콩코드포인트 2024-03-09 410099800027059 이상근 함평제일 2026-03-14 육성 05.22 15:08 25.9 29.9 .0 55.8
36 장수 0055394 윈드송 너티브리지트 브리그 2024-03-23 410099800027013 이상근 손병철 2026-03-12 육성 05.22 15:08 24.1 31.8 .0 55.9
37 장수 0055593 스타캐치자마 스타캐치 지몰로지스트 2024-02-18 410099800026865 이상근 김영도 2026-04-16 육성 05.22 15:08 28.9 28.9 .0 57.8
38 장수 0055805 라스트러너 퀵페이 어플릿익스프레스 2024-04-03 410099800026756 이상근 손병철 2026-04-03 육성 05.22 15:08 28.5 28.5 .0 57.0
39 장수 0056330 고고비자마 고고비 올드패션드 2024-03-30 410099800026404 오영일 서귀포시축협 2026-01-09 육성 05.22 13:46 99.9 99.9 .0 199.8
40 장수 0056263 피렌체캐슬자마 피렌체캐슬 위드디스팅션 2024-03-29 410099800026681 오영일 김은숙 2026-04-04 육성 05.22 13:40 20.7 21.7 .0 42.4
41 장수 0056229 어맨더자마 어맨더 콘서트투어 2024-03-20 410099800026370 오영일 김상욱 2026-04-05 육성 05.22 13:40 22.5 22.5 .0 45.0
42 장수 0057404 비케이빅에어 패전트리 어플릿익스프레스 2024-04-18 410099800025789 오영일 함승원 2026-03-22 육성 05.22 13:38 17.1 21.7 .0 38.8
43 장수 0056263 피렌체캐슬자마 피렌체캐슬 위드디스팅션 2024-03-29 410099800026681 오영일 김은숙 2026-04-04 육성 05.22 13:33 24.4 32.7 .0 57.1
44 장수 0056684 비케이리치 디컨니스 나이트러스 2024-05-28 410099800025740 오영일 함승원 2026-03-22 육성 05.22 13:33 61.1 61.1 .0 122.2
45 장수 0056229 어맨더자마 어맨더 콘서트투어 2024-03-20 410099800026370 오영일 김상욱 2026-04-05 육성 05.22 13:33 30.5 30.5 .0 61.0
46 장수 0057404 비케이빅에어 패전트리 어플릿익스프레스 2024-04-18 410099800025789 오영일 함승원 2026-03-22 육성 05.22 13:33 26.8 34.5 .0 61.3
47 장수 0055461 매직플라워자마 매직플라워 런던타운 2024-02-29 410099800026182 오영일 최상일 2026-04-12 육성 05.22 13:09 99.9 99.9 .0 199.8
48 장수 0055538 프라임타임자마 프라임타임 말리부불패 2024-02-14 410099800022069 오영일 장용석 2026-04-02 육성 05.22 13:08 99.9 99.9 .0 199.8
49 장수 0055531 골드캔디자마 골드캔디 말리부불패 2024-03-20 410099800021903 오영일 천사들의안장 2026-04-02 육성 05.22 13:02 16.9 21.7 .0 38.6
50 장수 0055541 골든원액트자마 골든원액트 섀클포드 2024-03-07 410099800021917 오영일 장용석 2026-04-02 육성 05.22 13:02 18.9 23.7 .0 42.6
51 장수 0055541 골든원액트자마 골든원액트 섀클포드 2024-03-07 410099800021917 오영일 장용석 2026-04-02 육성 05.22 12:56 39.8 38.9 .0 78.7
52 장수 0055531 골드캔디자마 골드캔디 말리부불패 2024-03-20 410099800021903 오영일 천사들의안장 2026-04-02 육성 05.22 12:56 42.8 37.4 .0 80.2
53 장수 0055626 토츠어돕스자마 토츠어돕스 쿠르부아지에 2024-02-21 410099800026847 고명주 이선호 2026-03-27 육성 05.22 08:48 16.6 21.9 .0 38.5
54 장수 0055626 토츠어돕스자마 토츠어돕스 쿠르부아지에 2024-02-21 410099800026847 고명주 이선호 2026-03-27 육성 05.22 08:42 16.2 19.5 .0 35.7
55 장수 0055634 프로포즈자마 프로포즈 지몰로지스트 2024-02-25 410099800027054 조근원 이동훈 2026-04-08 육성 05.22 08:40 99.9 99.9 .0 199.8
56 장수 0055366 제스프릿자마 제스프릿 한센 2024-02-28 410099800026181 조근원 이종원 2026-02-28 육성 05.22 08:40 99.9 99.9 .0 199.8
57 장수 0056468 줄라이모닝자마 줄라이모닝 말리부불패 2024-05-07 410099800021909 오영일 천사들의안장 2026-03-31 육성 05.22 08:38 99.9 99.9 .0 199.8
58 장수 0055626 토츠어돕스자마 토츠어돕스 쿠르부아지에 2024-02-21 410099800026847 고명주 이선호 2026-03-27 육성 05.22 08:36 28.7 28.6 .0 57.3
59 장수 0056276 헤이퀸자마 헤이퀸 한센 2024-05-05 410099800026315 조근원 정환 2026-04-04 육성 05.22 08:33 22.6 22.6 .0 45.2
60 장수 0056769 남산돌진 돌진 콘서트투어 2024-04-03 410099800025729 조근원 이기선 2025-09-19 육성 05.22 08:33 19.4 19.4 .0 38.8
61 장수 0056340 러블리페이지 러블리누트 카우보이칼 2024-04-30 410099800026581 조근원 이강운 2026-03-14 육성 05.22 08:33 20.3 19.8 .0 40.1
62 장수 0056227 툰테자 빅토리브라운 미스터크로우 2024-04-22 410099800026372 조근원 로스린다 유누스 2026-03-05 육성 05.22 08:33 20.0 20.0 .0 40.0
63 제주 0056025 런키튼런자마 런키튼런 콩코드포인트 2024-04-05 410099800026603 김경남 김호종 2026-03-07 육성 05.22 08:32 29.9 27.2 27.9 85.0
64 장수 0055983 몬스터퀸자마 몬스터퀸 나이트러스 2024-04-15 410099800027034 오영일 김재윤 2026-04-21 육성 05.22 08:31 19.1 19.1 .0 38.2
65 장수 0056229 어맨더자마 어맨더 콘서트투어 2024-03-20 410099800026370 오영일 김상욱 2026-04-05 육성 05.22 08:31 18.9 18.9 .0 37.8
66 장수 0056088 아케자자마 아케자 투아너앤드서브 2024-04-02 410099800027038 오영일 김재윤 2026-04-21 육성 05.22 08:31 18.8 21.6 .0 40.4
67 장수 0055626 토츠어돕스자마 토츠어돕스 쿠르부아지에 2024-02-21 410099800026847 고명주 이선호 2026-03-27 육성 05.22 08:29 51.6 51.6 .0 103.2
68 장수 0056276 헤이퀸자마 헤이퀸 한센 2024-05-05 410099800026315 조근원 정환 2026-04-04 육성 05.22 08:25 29.4 29.4 .0 58.8
69 장수 0056769 남산돌진 돌진 콘서트투어 2024-04-03 410099800025729 조근원 이기선 2025-09-19 육성 05.22 08:25 31.2 26.8 .0 58.0
70 장수 0056340 러블리페이지 러블리누트 카우보이칼 2024-04-30 410099800026581 조근원 이강운 2026-03-14 육성 05.22 08:25 31.6 26.4 .0 58.0
71 장수 0056227 툰테자 빅토리브라운 미스터크로우 2024-04-22 410099800026372 조근원 로스린다 유누스 2026-03-05 육성 05.22 08:25 32.2 25.7 .0 57.9
72 장수 0055983 몬스터퀸자마 몬스터퀸 나이트러스 2024-04-15 410099800027034 오영일 김재윤 2026-04-21 육성 05.22 08:23 46.3 64.3 .0 110.6
73 장수 0056088 아케자자마 아케자 투아너앤드서브 2024-04-02 410099800027038 오영일 김재윤 2026-04-21 육성 05.22 08:23 38.5 44.6 .0 83.1
74 장수 0056229 어맨더자마 어맨더 콘서트투어 2024-03-20 410099800026370 오영일 김상욱 2026-04-05 육성 05.22 08:23 46.2 64.6 .0 110.8
75 제주 0056031 엘리사타운자마 엘리사타운 레이스데이 2024-04-28 410099800026297 이경하 박동준 2026-03-20 육성 05.22 08:21 24.4 21.7 20.5 66.6
76 제주 0056679 그랜드비전자마 그랜드비전 머스킷맨 2024-03-25 410099800026584 이경하 윤복선 2026-03-15 육성 05.22 08:21 24.3 20.8 18.7 63.8
77 장수 0055978 늘푸른타이거자마 늘푸른타이거 아임유어파더 2024-03-31 410099800026726 조근원 김순건 2026-03-14 육성 05.22 08:00 26.6 26.6 .0 53.2
78 장수 0055922 승리스타자마 승리스타 미스터크로우 2024-03-20 410099800026457 조근원 정성빈 2026-04-25 육성 05.22 08:00 25.2 28.3 .0 53.5
79 장수 0055438 남산윈디 파워초이스 미스치비어슬리 2024-03-05 410099800026130 조근원 이기선 2026-04-10 육성 05.22 08:00 26.1 88.7 .0 114.8
80 장수 0055498 마라넬로 풀오브래프스 닉스고 2024-02-27 410099800026125 조근원 이강운 2025-10-03 육성 05.22 08:00 58.7 58.7 .0 117.4
81 장수 0057003 더뉴스쿨자마 더뉴스쿨 투아너앤드서브 2024-05-14 410099800025715 조근원 이상영 2026-03-05 육성 05.22 07:59 99.9 99.9 .0 199.8
82 장수 0056207 롱런드림자마 롱런드림 위드디스팅션 2024-03-31 410099800026348 조근원 정성빈 2026-04-17 육성 05.22 07:59 99.9 99.9 .0 199.8
83 장수 0055435 금아선더자마 금아선더 파워블레이드 2024-02-09 410099800026107 전호삼 강홍수 2026-04-25 육성 05.22 07:55 39.9 39.9 .0 79.8
84 장수 0055346 나라샤 테이크포밀즈 레이스데이 2024-03-17 410099800026221 전호삼 박병현 2025-12-21 육성 05.22 07:55 41.2 41.2 .0 82.4
85 제주 0056820 에이스솔롱고자마 에이스솔롱고 점보블레이드 2024-02-05 410099800025693 김영주 배병재 2026-04-17 육성 05.22 07:54 10.3 57.3 .5 68.0
86 장수 0055435 금아선더자마 금아선더 파워블레이드 2024-02-09 410099800026107 전호삼 강홍수 2026-04-25 육성 05.22 07:48 35.8 35.8 .0 71.6
87 장수 0055346 나라샤 테이크포밀즈 레이스데이 2024-03-17 410099800026221 전호삼 박병현 2025-12-21 육성 05.22 07:48 35.8 35.8 .0 71.6
88 장수 0057202 블루캐슬자마 블루캐슬 올드패션드 2024-03-15 410099800025855 전호삼 강승국 2026-04-24 육성 05.22 07:47 39.6 39.6 .0 79.2
89 장수 0056121 큐피드럭키 플로리다파워 컬러즈플라잉 2024-04-28 410099800026527 전호삼 서순배 2026-04-11 육성 05.22 07:47 41.4 37.2 .0 78.6
90 장수 0055358 사우스바운드자마 사우스바운드 나이트러스 2024-02-17 410099800026170 전호용 죽마조합 2026-04-11 육성 05.22 07:45 16.4 22.7 .0 39.1
91 장수 0055358 사우스바운드자마 사우스바운드 나이트러스 2024-02-17 410099800026170 전호용 죽마조합 2026-04-11 육성 05.22 07:39 26.9 31.5 .0 58.4
92 장수 0056977 퀸오피서자마 퀸오피서 지몰로지스트 2024-03-04 410099800025769 전호용 김정열 2026-03-27 육성 05.22 07:39 27.1 32.9 .0 60.0
93 제주 0061563 킵더메인싱자마 킵더메인싱 머스킷맨 2024-04-29 410099800029135 황영원 안지용 2026-02-26 육성 05.22 07:36 27.8 15.2 16.1 59.1
94 제주 0055751 바람의약속자마 바람의약속 한센 2024-03-08 410099800026810 황영원 고성만 2026-04-27 육성 05.22 07:36 31.9 19.0 20.4 71.3
95 제주 0056269 벨라돈나 아메리칸오디세이 언캡처드 2024-04-25 410099800026464 김경남 김다혜 2026-03-07 육성 05.22 07:14 19.8 22.2 .0 .0
96 제주 0056274 예싸퀸자마 예싸퀸 미스치비어슬리 2024-04-23 410099800026672 한국생협B 이철주 2026-04-03 육성 05.22 07:07 30.5 30.0 25.8 86.3
97 제주 0055959 클리어퀸 클리어검 나이트러스 2024-04-17 410099800026703 한국생협B 김갑수 2026-01-29 육성 05.22 07:07 32.2 27.6 24.5 84.3
98 장수 0056421 아이즈어글로우자마 아이즈어글로우 투아너앤드서브 2024-04-30 410099800026356 전호용 노환영 2026-03-20 육성 05.22 07:00 25.6 32.9 .0 58.5
99 장수 0056182 위너제이 타피즈드림 위드디스팅션 2024-04-18 410099800026497 전호용 전영범 2026-03-13 육성 05.22 07:00 30.7 30.7 .0 61.4
100 제주 0055553 아이월이프유월자마 아이월이프유월 콩코드포인트 2024-03-23 410099800026953 한국생협B 베스트샤인조합 2026-04-02 육성 05.22 07:00 35.0 31.7 31.9 98.7
101 제주 0056261 대산여제자마 대산여제 오버애널라이즈 2024-03-23 410099800026673 한국생협B 농업회사법인주식회사숲 2026-03-27 육성 05.22 07:00 34.7 33.3 32.2 100.1
102 제주 0056249 스칼렛위치자마 스칼렛위치 나이트러스 2024-04-27 410099800026474 양승희 김영주 2026-03-26 육성 05.22 06:57 43.6 .0 .0 .0
103 제주 0060769 브라이트빅터자마 브라이트빅터 트리플나인 2024-04-20 410099800029027 김영주 배병재 2026-03-20 육성 05.22 06:57 46.0 36.9 33.6 116.4
104 장수 0056024 티즈드리미자마 티즈드리미 투아너앤드서브 2024-04-11 410099800026633 전호삼 황현 2026-03-28 육성 05.22 06:54 34.8 34.8 .0 69.6
105 장수 0061175 히어로조커 RANSOM ROSE JONKER 2023-10-17 985100012236653 전호삼 임재형 2026-04-06 기타 05.22 06:54 35.2 35.2 .0 70.4
106 장수 0056189 왁스 플라이우먼 한센 2024-05-20 410099800026630 전호삼 농업회사법인주식회사케이팜 2026-04-05 육성 05.22 06:54 36.1 36.1 .0 72.2
107 장수 0056232 사이클론퀸 루시드 콩코드포인트 2024-04-21 410099800026485 전호삼 신승열 2026-03-13 육성 05.22 06:54 35.6 35.6 .0 71.2
108 제주 0055715 제트스카이자마 제트스카이 미스터크로우 2024-02-25 410099800026764 김영주 정병철 2026-04-04 육성 05.22 06:54 41.9 38.5 40.8 121.2
109 장수 0056182 위너제이 타피즈드림 위드디스팅션 2024-04-18 410099800026497 전호용 전영범 2026-03-13 육성 05.22 06:53 35.3 35.3 .0 70.6
110 장수 0056421 아이즈어글로우자마 아이즈어글로우 투아너앤드서브 2024-04-30 410099800026356 전호용 노환영 2026-03-20 육성 05.22 06:53 31.8 35.9 .0 67.7
111 장수 0056024 티즈드리미자마 티즈드리미 투아너앤드서브 2024-04-11 410099800026633 전호삼 황현 2026-03-28 육성 05.22 06:47 31.4 31.4 .0 62.8
112 장수 0061175 히어로조커 RANSOM ROSE JONKER 2023-10-17 985100012236653 전호삼 임재형 2026-04-06 기타 05.22 06:47 31.3 31.3 .0 62.6
113 장수 0056232 사이클론퀸 루시드 콩코드포인트 2024-04-21 410099800026485 전호삼 신승열 2026-03-13 육성 05.22 06:47 31.3 31.3 .0 62.6
114 장수 0056583 미라클페이스 으뜸칸 프로스펙티브 2024-04-16 410099800025756 서보엽 김무현 2026-03-29 육성 05.22 06:39 30.5 30.5 .0 61.0
115 장수 0055914 포세이돈엑스 시에라포리스트 언캡처드 2024-04-27 410099800026780 서보엽 정영광 2026-01-01 육성 05.22 06:39 30.4 30.4 .0 60.8
116 장수 0055790 제라진자마 제라진 한센 2024-03-15 410099800026988 서보엽 강균호 2026-03-20 육성 05.22 06:39 30.7 30.7 .0 61.4
117 장수 0055190 대한여전사 셀시 올드패션드 2024-02-25 410099800026206 서보엽 이종수 2026-03-20 육성 05.22 06:39 30.4 30.4 .0 60.8
118 장수 0057420 환희의길 디펜딩챔프 미스치비어슬리 2024-04-10 410099800025812 서보엽 안규생 2026-03-20 육성 05.22 06:39 30.9 30.9 .0 61.8
119 장수 0056583 미라클페이스 으뜸칸 프로스펙티브 2024-04-16 410099800025756 서보엽 김무현 2026-03-29 육성 05.22 06:31 34.6 34.6 .0 69.2
120 장수 0057420 환희의길 디펜딩챔프 미스치비어슬리 2024-04-10 410099800025812 서보엽 안규생 2026-03-20 육성 05.22 06:31 31.3 38.7 .0 70.0
121 장수 0055190 대한여전사 셀시 올드패션드 2024-02-25 410099800026206 서보엽 이종수 2026-03-20 육성 05.22 06:31 32.8 99.9 .0 132.7
122 장수 0055914 포세이돈엑스 시에라포리스트 언캡처드 2024-04-27 410099800026780 서보엽 정영광 2026-01-01 육성 05.22 06:31 32.2 39.5 .0 71.7
123 장수 0055790 제라진자마 제라진 한센 2024-03-15 410099800026988 서보엽 강균호 2026-03-20 육성 05.22 06:31 35.7 35.7 .0 71.4
124 제주 0056348 로희자마 로희 한센 2024-04-25 410099800025870 전기혁 김정철 2026-04-23 육성 05.22 06:31 29.9 23.9 29.5 83.3
125 제주 0056350 나우코프위드디스자마 나우코프위드디스 콩코드포인트 2024-03-06 410099800025868 전기혁 김정철 2026-04-24 육성 05.22 06:31 29.2 25.9 28.3 83.4
126 장수 0056973 판타스틱매직자마 판타스틱매직 지몰로지스트 2024-04-23 410099800025847 박승호 무지개렌트카 2026-03-15 육성 05.22 06:28 26.1 21.2 .0 47.3
127 장수 0055480 캐시미어우즈자마 캐시미어우즈 레이스데이 2024-03-20 410099800026785 박승호 이광림 2026-03-15 육성 05.22 06:28 26.6 21.6 .0 48.2
128 장수 0056973 판타스틱매직자마 판타스틱매직 지몰로지스트 2024-04-23 410099800025847 박승호 무지개렌트카 2026-03-15 육성 05.22 06:20 99.9 99.9 .0 199.8
129 장수 0055480 캐시미어우즈자마 캐시미어우즈 레이스데이 2024-03-20 410099800026785 박승호 이광림 2026-03-15 육성 05.22 06:20 99.9 99.9 .0 199.8
130 장수 0056232 사이클론퀸 루시드 콩코드포인트 2024-04-21 410099800026485 전호삼 신승열 2026-03-13 육성 05.22 06:14 22.7 22.1 .0 44.8
131 장수 0056141 큐피드천궁 엘리트레이디 콘서트투어 2024-04-16 410099800026720 전호삼 서순배 2026-03-20 육성 05.22 06:14 23.5 22.8 .0 46.3
132 장수 0056754 큐피드골드 터치마이하트 라이언메탈 2024-03-14 100099800029007 전호삼 태립 2026-03-20 육성 05.22 06:14 22.9 22.3 .0 45.2
133 장수 0055659 큐피드드리머 갑오드림 레이스데이 2024-02-26 410099800026911 전호삼 서순배 2026-03-20 육성 05.22 06:14 24.5 22.8 .0 47.3
134 제주 0056346 아디삭스 마일드어뮤즈먼트 콩코드포인트 2024-05-08 410099800025691 김경남 김창식 2026-03-12 육성 05.22 06:08 1.3 38.5 24.8 64.5
135 장수 0056754 큐피드골드 터치마이하트 라이언메탈 2024-03-14 100099800029007 전호삼 태립 2026-03-20 육성 05.22 06:07 25.4 34.2 .0 59.6
136 장수 0056141 큐피드천궁 엘리트레이디 콘서트투어 2024-04-16 410099800026720 전호삼 서순배 2026-03-20 육성 05.22 06:07 29.9 29.9 .0 59.8
137 장수 0056135 동방의새아침자마 동방의새아침 에어포스블루 2024-04-10 410099800026714 최종필 구영본 2026-04-01 육성 05.22 06:04 48.1 48.1 .0 96.2
138 장수 0056135 동방의새아침자마 동방의새아침 에어포스블루 2024-04-10 410099800026714 최종필 구영본 2026-04-01 육성 05.22 05:57 25.0 25.0 .0 50.0
139 장수 0056200 플라잉우노 위키드우노 한센 2024-04-29 410099800026303 최종필 김형순 2026-04-03 육성 05.22 05:57 25.4 25.4 .0 50.8
140 장수 0056465 퀸즈러너 쉬비스위트 프리덤차일드 2024-05-09 410099800026543 박승호 김중길 2026-03-29 육성 05.22 05:43 20.1 20.1 .0 40.2
141 장수 0056465 퀸즈러너 쉬비스위트 프리덤차일드 2024-05-09 410099800026543 박승호 김중길 2026-03-29 육성 05.22 05:36 23.2 23.2 .0 46.4
142 장수 0055758 함평샤인자마 함평샤인 콩코드포인트 2024-03-09 410099800027059 이상근 함평제일 2026-03-14 육성 05.21 15:32 28.7 28.7 .0 57.4
143 장수 0055394 윈드송 너티브리지트 브리그 2024-03-23 410099800027013 이상근 손병철 2026-03-12 육성 05.21 15:29 27.9 27.9 .0 55.8
144 장수 0055180 빅토리콜 헬로로지 GIRVIN 2024-02-25 410099800026199 이상근 손병철 2026-03-12 육성 05.21 15:29 28.3 28.3 .0 56.6
145 장수 0055394 윈드송 너티브리지트 브리그 2024-03-23 410099800027013 이상근 손병철 2026-03-12 육성 05.21 15:24 29.2 25.4 .0 54.6
146 장수 0055180 빅토리콜 헬로로지 GIRVIN 2024-02-25 410099800026199 이상근 손병철 2026-03-12 육성 05.21 15:24 27.6 27.6 .0 55.2
147 장수 0055180 빅토리콜 헬로로지 GIRVIN 2024-02-25 410099800026199 이상근 손병철 2026-03-12 육성 05.21 15:17 31.7 31.7 .0 63.4
148 장수 0055394 윈드송 너티브리지트 브리그 2024-03-23 410099800027013 이상근 손병철 2026-03-12 육성 05.21 15:17 30.8 33.7 .0 64.5
149 장수 0056330 고고비자마 고고비 올드패션드 2024-03-30 410099800026404 오영일 서귀포시축협 2026-01-09 육성 05.21 14:03 25.6 25.6 .0 51.2
150 장수 0055616 경아퀸 슬리프리스 천지스톰 2024-03-16 410099800027062 오영일 구인택 2026-03-07 육성 05.21 14:03 25.6 25.6 .0 51.2
151 장수 0055616 경아퀸 슬리프리스 천지스톰 2024-03-16 410099800027062 오영일 구인택 2026-03-07 육성 05.21 13:52 30.2 59.1 .0 89.3
152 장수 0056330 고고비자마 고고비 올드패션드 2024-03-30 410099800026404 오영일 서귀포시축협 2026-01-09 육성 05.21 13:52 25.4 42.6 .0 68.0
153 장수 0057404 비케이빅에어 패전트리 어플릿익스프레스 2024-04-18 410099800025789 오영일 함승원 2026-03-22 육성 05.21 13:25 20.4 25.9 .0 46.3
154 장수 0056263 피렌체캐슬자마 피렌체캐슬 위드디스팅션 2024-03-29 410099800026681 오영일 김은숙 2026-04-04 육성 05.21 13:25 23.3 23.3 .0 46.6
155 장수 0056684 비케이리치 디컨니스 나이트러스 2024-05-28 410099800025740 오영일 함승원 2026-03-22 육성 05.21 13:25 57.1 57.1 .0 114.2
156 장수 0055531 골드캔디자마 골드캔디 말리부불패 2024-03-20 410099800021903 오영일 천사들의안장 2026-04-02 육성 05.21 13:25 21.3 21.3 .0 42.6
157 장수 0055531 골드캔디자마 골드캔디 말리부불패 2024-03-20 410099800021903 오영일 천사들의안장 2026-04-02 육성 05.21 13:20 99.9 99.9 .0 199.8
158 장수 0055538 프라임타임자마 프라임타임 말리부불패 2024-02-14 410099800022069 오영일 장용석 2026-04-02 육성 05.21 13:19 33.2 35.8 .0 69.0
159 장수 0056684 비케이리치 디컨니스 나이트러스 2024-05-28 410099800025740 오영일 함승원 2026-03-22 육성 05.21 13:18 34.6 34.6 .0 69.2
160 제주 0056077 팔메토블룹스자마 팔메토블룹스 미스터크로우 2024-05-01 410099800026477 이경하 박정배 2026-04-25 육성 05.21 09:39 30.2 26.7 5.2 62.1
161 제주 0056679 그랜드비전자마 그랜드비전 머스킷맨 2024-03-25 410099800026584 이경하 윤복선 2026-03-15 육성 05.21 09:39 31.6 25.9 26.7 84.2
