검색
전체 535
전체 실내언덕주로 조련현황
순번 목장 마번 마명 모마명 부마명 출생일 칩번호 육성주체 소유자 입사일 입사사유 조교일 조교시간 1F 2F 3F
1 장수 0056106 윈드런 원더레이서 어플릿익스프레스 2024-05-17 410099800026551 이상근 손병현 2026-09-10 육성 09.17 14:50 58.8 67.8 .0 126.6
2 장수 0055393 자이언트윙 킹더로드 어플릿익스프레스 2024-03-27 410099800026889 이상근 손병철 2026-09-10 육성 09.17 14:50 63.9 63.9 .0 127.8
3 장수 0055393 자이언트윙 킹더로드 어플릿익스프레스 2024-03-27 410099800026889 이상근 손병철 2026-09-10 육성 09.17 14:43 35.0 35.0 .0 70.0
4 장수 0056106 윈드런 원더레이서 어플릿익스프레스 2024-05-17 410099800026551 이상근 손병현 2026-09-10 육성 09.17 14:43 34.6 34.6 .0 69.2
5 장수 0061858 슈거빅토리자마 슈거빅토리 지몰로지스트 2024-04-16 410099800028944 최종필 김명식 2026-07-10 육성 09.17 14:24 36.4 39.8 .0 76.2
6 장수 0056106 윈드런 원더레이서 어플릿익스프레스 2024-05-17 410099800026551 이상근 손병현 2026-09-10 육성 09.17 10:31 76.6 76.6 .0 153.2
7 장수 0055393 자이언트윙 킹더로드 어플릿익스프레스 2024-03-27 410099800026889 이상근 손병철 2026-09-10 육성 09.17 10:31 78.9 78.9 .0 157.8
8 장수 0055562 용비태후 파크블레이드 컬러즈플라잉 2024-03-29 410099800026788 이상근 정성진 2026-05-30 육성 09.17 10:31 77.4 77.4 .0 154.8
9 장수 0056025 마루한 런키튼런 콩코드포인트 2024-04-05 410099800026603 이상근 함평제일 2026-08-26 휴양 09.17 10:31 99.9 99.9 .0 199.8
10 장수 0056106 윈드런 원더레이서 어플릿익스프레스 2024-05-17 410099800026551 이상근 손병현 2026-09-10 육성 09.17 10:21 79.9 79.9 .0 159.8
11 장수 0055562 용비태후 파크블레이드 컬러즈플라잉 2024-03-29 410099800026788 이상근 정성진 2026-05-30 육성 09.17 10:21 83.7 83.7 .0 167.4
12 장수 0056025 마루한 런키튼런 콩코드포인트 2024-04-05 410099800026603 이상근 함평제일 2026-08-26 휴양 09.17 10:21 83.0 83.0 .0 166.0
13 장수 0055393 자이언트윙 킹더로드 어플릿익스프레스 2024-03-27 410099800026889 이상근 손병철 2026-09-10 육성 09.17 10:21 84.3 84.3 .0 168.6
14 장수 0053393 해피로열 탈베야 런해피 2023-03-07 410099800024419 오영일 최상일 2026-08-21 기타 09.17 08:54 22.4 28.8 .0 51.2
15 장수 0061607 슈퍼스타존자마 슈퍼스타존 컬러즈플라잉 2024-03-30 410099800028963 오영일 이동헌 2026-07-10 육성 09.17 08:54 23.9 29.1 .0 53.0
16 장수 0056229 그린클러치 어맨더 콘서트투어 2024-03-20 410099800026370 오영일 김재영 2026-04-05 육성 09.17 08:54 47.1 47.1 .0 94.2
17 장수 0057402 러브아치자마 러브아치 쿠르부아지에 2024-03-03 410099800025791 오영일 강영종 2026-08-08 육성 09.17 08:49 99.9 99.9 .0 199.8
18 장수 0056683 페티코트데이자마 페티코트데이 투아너앤드서브 2024-05-01 410099800025741 오영일 김영석 2026-07-25 육성 09.17 08:48 99.9 34.3 .0 134.2
19 장수 0053393 해피로열 탈베야 런해피 2023-03-07 410099800024419 오영일 최상일 2026-08-21 기타 09.17 08:48 28.1 34.1 .0 62.2
20 장수 0061607 슈퍼스타존자마 슈퍼스타존 컬러즈플라잉 2024-03-30 410099800028963 오영일 이동헌 2026-07-10 육성 09.17 08:48 31.6 31.6 .0 63.2
21 장수 0056229 그린클러치 어맨더 콘서트투어 2024-03-20 410099800026370 오영일 김재영 2026-04-05 육성 09.17 08:48 33.6 33.6 .0 67.2
22 장수 0061380 루나타이거 LUNAR AFFAIR CORNICHE 2024-04-26 981020057086860 전호용 (주)메타플렉스 2026-04-17 휴양 09.17 08:01 31.3 37.8 .0 69.1
23 장수 0051348 시애틀드림 셀시 카우보이칼 2022-04-20 410099800019655 전호용 신승한 2026-06-21 휴양 09.17 08:01 30.9 35.6 .0 66.5
24 장수 0052252 라스트드래곤 금상어 카우보이칼 2021-03-05 410099800024983 전호용 (주)메타플렉스 2026-06-21 휴양 09.17 08:01 34.8 42.1 .0 76.9
25 장수 0055817 빅토리존 데인저존 미스치비어슬리 2024-03-07 410099800025764 전호용 이종훈 2026-08-17 휴양 09.17 08:01 32.8 37.5 .0 70.3
26 장수 0053268 드래건미진 코다 카우보이칼 2023-04-03 410099800024325 전호용 용치우 2026-04-24 휴양(재활) 09.17 08:01 37.6 37.6 .0 75.2
27 장수 0055817 빅토리존 데인저존 미스치비어슬리 2024-03-07 410099800025764 전호용 이종훈 2026-08-17 휴양 09.17 07:55 29.7 35.4 .0 65.1
28 장수 0051348 시애틀드림 셀시 카우보이칼 2022-04-20 410099800019655 전호용 신승한 2026-06-21 휴양 09.17 07:55 28.9 36.4 .0 65.3
29 장수 0052252 라스트드래곤 금상어 카우보이칼 2021-03-05 410099800024983 전호용 (주)메타플렉스 2026-06-21 휴양 09.17 07:55 31.8 36.1 .0 67.9
30 장수 0061380 루나타이거 LUNAR AFFAIR CORNICHE 2024-04-26 981020057086860 전호용 (주)메타플렉스 2026-04-17 휴양 09.17 07:55 30.7 34.7 .0 65.4
31 장수 0053268 드래건미진 코다 카우보이칼 2023-04-03 410099800024325 전호용 용치우 2026-04-24 휴양(재활) 09.17 07:55 35.0 35.0 .0 70.0
32 장수 0056745 볼드레이디자마 볼드레이디 레볼루셔너리 2024-02-10 410099800028937 최종필 김세민 2026-07-10 육성 09.17 07:50 24.7 32.3 .0 57.0
33 장수 0061015 테이크어웨이자마 테이크어웨이 레볼루셔너리 2024-03-15 410099800028945 최종필 김명식 2026-07-10 육성 09.17 07:50 25.4 31.1 .0 56.5
34 장수 0056186 백산크리스티 크리스티아누 미스치비어슬리 2024-04-11 410099800026484 최종필 이용식 2026-08-26 육성 09.17 07:50 23.6 30.2 .0 53.8
35 장수 0055710 굿밴드자마 굿밴드 인디밴드 2024-03-03 410099800026949 최종필 범한산업 2026-05-14 육성 09.17 07:50 27.1 32.5 .0 59.6
36 장수 0055911 컨트리웨이자마 컨트리웨이 말리부불패 2024-04-30 410099800004558 오영일 장용석 2026-07-07 육성 09.17 07:50 18.9 22.2 .0 41.1
37 장수 0056235 메니체리자마 메니체리 콩코드포인트 2024-04-21 410099800026531 오영일 김영일 2026-07-30 육성 09.17 07:50 20.9 20.9 .0 41.8
38 장수 0055465 신세계신화자마 신세계신화 섀클포드 2024-02-14 410099800026120 오영일 김영선 2026-07-30 육성 09.17 07:50 19.5 22.1 .0 41.6
39 장수 0055987 하이파이브 슬림퀸 에어포스블루 2024-03-28 410099800026963 오영일 전종섭 2026-07-14 육성 09.17 07:50 21.8 21.8 .0 43.6
40 장수 0057765 그린피닉스 오션피닉스 투아너앤드서브 2024-04-03 410099800025668 오영일 김재영 2026-05-17 육성 09.17 07:50 22.1 22.1 .0 44.2
41 장수 0061015 테이크어웨이자마 테이크어웨이 레볼루셔너리 2024-03-15 410099800028945 최종필 김명식 2026-07-10 육성 09.17 07:44 22.2 22.2 .0 44.4
42 장수 0056745 볼드레이디자마 볼드레이디 레볼루셔너리 2024-02-10 410099800028937 최종필 김세민 2026-07-10 육성 09.17 07:44 22.4 22.4 .0 44.8
43 장수 0055710 굿밴드자마 굿밴드 인디밴드 2024-03-03 410099800026949 최종필 범한산업 2026-05-14 육성 09.17 07:44 22.6 25.7 .0 48.3
44 장수 0056186 백산크리스티 크리스티아누 미스치비어슬리 2024-04-11 410099800026484 최종필 이용식 2026-08-26 육성 09.17 07:44 20.0 20.0 .0 40.0
45 장수 0055465 신세계신화자마 신세계신화 섀클포드 2024-02-14 410099800026120 오영일 김영선 2026-07-30 육성 09.17 07:43 24.4 34.9 .0 59.3
46 장수 0055911 컨트리웨이자마 컨트리웨이 말리부불패 2024-04-30 410099800004558 오영일 장용석 2026-07-07 육성 09.17 07:43 26.2 35.6 .0 61.8
47 장수 0056235 메니체리자마 메니체리 콩코드포인트 2024-04-21 410099800026531 오영일 김영일 2026-07-30 육성 09.17 07:43 29.7 35.1 .0 64.8
48 장수 0055987 하이파이브 슬림퀸 에어포스블루 2024-03-28 410099800026963 오영일 전종섭 2026-07-14 육성 09.17 07:43 34.3 34.3 .0 68.6
49 장수 0057765 그린피닉스 오션피닉스 투아너앤드서브 2024-04-03 410099800025668 오영일 김재영 2026-05-17 육성 09.17 07:43 34.0 34.0 .0 68.0
50 장수 0056453 더유자마 더유 올드패션드 2024-03-19 410099800026407 최종필 배은정 2026-08-26 육성 09.17 07:42 58.6 58.6 .0 117.2
51 장수 0056745 볼드레이디자마 볼드레이디 레볼루셔너리 2024-02-10 410099800028937 최종필 김세민 2026-07-10 육성 09.17 07:36 33.3 33.3 .0 66.6
52 장수 0061015 테이크어웨이자마 테이크어웨이 레볼루셔너리 2024-03-15 410099800028945 최종필 김명식 2026-07-10 육성 09.17 07:36 33.3 33.3 .0 66.6
53 장수 0055710 굿밴드자마 굿밴드 인디밴드 2024-03-03 410099800026949 최종필 범한산업 2026-05-14 육성 09.17 07:36 34.7 34.7 .0 69.4
54 장수 0056186 백산크리스티 크리스티아누 미스치비어슬리 2024-04-11 410099800026484 최종필 이용식 2026-08-26 육성 09.17 07:36 28.4 29.1 .0 57.5
55 제주 0056134 데퓨티곤윈드자마 데퓨티곤윈드 선더모카신 2024-04-13 410099800026713 김경남 현태봉 2026-06-26 육성 09.17 06:53 33.9 23.6 26.1 83.6
56 장수 0060700 유나유나 PONYA 스펀투런 2023-02-17 981020049665937 전호삼 간용기 2026-06-07 휴양 09.17 06:46 24.7 27.8 .0 52.5
57 장수 0054472 스톰매치 이니쉬에이트 미스치비어슬리 2023-03-18 410099800025974 전호삼 간용기 2026-07-17 휴양 09.17 06:46 24.5 28.9 .0 53.4
58 장수 0054472 스톰매치 이니쉬에이트 미스치비어슬리 2023-03-18 410099800025974 전호삼 간용기 2026-07-17 휴양 09.17 06:41 24.1 30.4 .0 54.5
59 장수 0060700 유나유나 PONYA 스펀투런 2023-02-17 981020049665937 전호삼 간용기 2026-06-07 휴양 09.17 06:41 25.4 30.2 .0 55.6
60 장수 0054472 스톰매치 이니쉬에이트 미스치비어슬리 2023-03-18 410099800025974 전호삼 간용기 2026-07-17 휴양 09.17 06:34 27.5 33.3 .0 60.8
61 장수 0057202 블루캐슬자마 블루캐슬 올드패션드 2024-03-15 410099800025855 전호삼 강승국 2026-04-24 육성 09.17 06:34 99.9 99.9 .0 199.8
62 장수 0060700 유나유나 PONYA 스펀투런 2023-02-17 981020049665937 전호삼 간용기 2026-06-07 휴양 09.17 06:34 88.4 88.4 .0 176.8
63 장수 0056453 더유자마 더유 올드패션드 2024-03-19 410099800026407 최종필 배은정 2026-08-26 육성 09.16 14:36 41.1 44.5 .0 85.6
64 장수 0056453 더유자마 더유 올드패션드 2024-03-19 410099800026407 최종필 배은정 2026-08-26 육성 09.16 14:29 46.1 46.1 .0 92.2
65 장수 0055122 럭키홀리데이자마 럭키홀리데이 TAPITURE 2024-02-01 410099800026071 조근원 (주)녹원목장 2026-09-11 육성 09.16 10:24 32.3 39.1 .0 71.4
66 장수 0056058 인천의러닝자마 인천의러닝 위드디스팅션 2024-03-30 410099800026300 조근원 정성빈 2026-07-04 육성 09.16 10:24 34.6 34.6 .0 69.2
67 장수 0055441 내가있는이유 허리케인드림 점보블레이드 2024-03-21 410099800026817 조근원 혼디 2026-09-11 육성 09.16 10:08 99.9 99.9 .0 199.8
68 장수 0055906 마이티네오 ECLIPTICALSPHARAOH 글로벌캠페인 2022-05-06 985141004682274 조근원 조병태 2026-06-10 휴양(재활) 09.16 10:03 99.9 99.9 .0 199.8
69 장수 0056753 놀부장군 테일오브퍼펙트라 라이언메탈 2024-03-07 410099800029025 조근원 양현모 2026-06-27 육성 09.16 10:02 28.2 28.2 .0 56.4
70 장수 0055441 내가있는이유 허리케인드림 점보블레이드 2024-03-21 410099800026817 조근원 혼디 2026-09-11 육성 09.16 10:02 28.2 31.2 .0 59.4
71 장수 0056058 인천의러닝자마 인천의러닝 위드디스팅션 2024-03-30 410099800026300 조근원 정성빈 2026-07-04 육성 09.16 10:02 31.0 31.0 .0 62.0
72 장수 0055122 럭키홀리데이자마 럭키홀리데이 TAPITURE 2024-02-01 410099800026071 조근원 (주)녹원목장 2026-09-11 육성 09.16 10:02 30.1 30.1 .0 60.2
73 장수 0060356 경복스트레가 ALBEA STAR MAXIMUM SECURITY 2023-03-13 981020039631586 조근원 손병석 2026-08-15 휴양 09.16 10:01 99.9 99.9 .0 199.8
74 장수 0056025 마루한 런키튼런 콩코드포인트 2024-04-05 410099800026603 이상근 함평제일 2026-08-26 휴양 09.16 09:47 14.4 22.6 .0 37.0
75 장수 0062981 일리노이센트럴 SEVEN DREAMS PEACE AND JUSTICE 2024-03-02 985141006228824 이상근 김길리 2026-08-01 휴양 09.16 09:47 18.3 18.3 .0 36.6
76 장수 0056025 마루한 런키튼런 콩코드포인트 2024-04-05 410099800026603 이상근 함평제일 2026-08-26 휴양 09.16 09:41 38.8 32.3 .0 71.1
77 장수 0062981 일리노이센트럴 SEVEN DREAMS PEACE AND JUSTICE 2024-03-02 985141006228824 이상근 김길리 2026-08-01 휴양 09.16 09:40 19.1 24.1 .0 43.2
78 장수 0055401 나르샤볼트 다이나믹볼트 다이나믹대시 2024-02-10 410099800026124 이상근 (주)아진화학 2026-07-08 휴양 09.16 09:40 22.3 22.3 .0 44.6
79 장수 0056025 마루한 런키튼런 콩코드포인트 2024-04-05 410099800026603 이상근 함평제일 2026-08-26 휴양 09.16 09:34 41.7 41.7 .0 83.4
80 장수 0062981 일리노이센트럴 SEVEN DREAMS PEACE AND JUSTICE 2024-03-02 985141006228824 이상근 김길리 2026-08-01 휴양 09.16 09:34 26.9 26.9 .0 53.8
81 장수 0055401 나르샤볼트 다이나믹볼트 다이나믹대시 2024-02-10 410099800026124 이상근 (주)아진화학 2026-07-08 휴양 09.16 09:34 26.9 26.9 .0 53.8
82 장수 0061456 관악산호프 NANCY G. HIGHLY MOTIVATED 2024-03-01 981020057098776 조근원 손병석 2026-07-10 휴양 09.16 09:16 46.3 46.3 .0 92.6
83 장수 0056305 파워풀패싱 원더풀마리아 퍼지 2024-05-11 410099800026351 조근원 (주)녹원목장 2026-08-02 휴양 09.16 09:16 54.3 42.9 .0 97.2
84 장수 0056367 샤프호프자마 샤프호프 아임유어파더 2024-05-21 410099800026461 조근원 정성빈 2026-07-04 육성 09.16 09:16 54.6 54.6 .0 109.2
85 장수 0054103 베스트더온 싸이클론 콩코드포인트 2023-04-12 410099800023014 조근원 베스트샤인조합 2026-08-15 휴양(재활) 09.16 09:16 65.5 45.5 .0 111.0
86 장수 0055911 컨트리웨이자마 컨트리웨이 말리부불패 2024-04-30 410099800004558 오영일 장용석 2026-07-07 육성 09.16 09:10 99.9 99.9 .0 199.8
87 장수 0056235 메니체리자마 메니체리 콩코드포인트 2024-04-21 410099800026531 오영일 김영일 2026-07-30 육성 09.16 09:01 26.2 33.6 .0 59.8
88 장수 0055744 최강드라이브 코럴케이브 콘서트투어 2024-03-14 410099800026894 오영일 전종섭 2026-07-14 육성 09.16 09:01 28.2 32.7 .0 60.9
89 장수 0055465 신세계신화자마 신세계신화 섀클포드 2024-02-14 410099800026120 오영일 김영선 2026-07-30 육성 09.16 09:01 31.1 31.1 .0 62.2
90 장수 0055987 하이파이브 슬림퀸 에어포스블루 2024-03-28 410099800026963 오영일 전종섭 2026-07-14 육성 09.16 09:00 55.2 55.2 .0 110.4
91 장수 0056235 메니체리자마 메니체리 콩코드포인트 2024-04-21 410099800026531 오영일 김영일 2026-07-30 육성 09.16 08:54 25.8 33.8 .0 59.6
92 장수 0055744 최강드라이브 코럴케이브 콘서트투어 2024-03-14 410099800026894 오영일 전종섭 2026-07-14 육성 09.16 08:54 26.5 34.8 .0 61.3
93 장수 0055465 신세계신화자마 신세계신화 섀클포드 2024-02-14 410099800026120 오영일 김영선 2026-07-30 육성 09.16 08:54 29.5 33.5 .0 63.0
94 장수 0055987 하이파이브 슬림퀸 에어포스블루 2024-03-28 410099800026963 오영일 전종섭 2026-07-14 육성 09.16 08:54 33.3 33.3 .0 66.6
95 장수 0055868 해가달려온다 컬러오브던 GOLDENCENTS 2024-03-26 410099800026956 전호삼 우태율 2026-07-23 휴양 09.16 08:49 21.3 30.4 .0 51.7
96 장수 0055529 청사포퀸 해운대여걸 쿠르부아지에 2024-02-17 410099800026866 전호삼 김근영 2026-06-26 육성 09.16 08:49 24.3 24.3 .0 48.6
97 장수 0046623 논스톱듀티 코코즈레디포듀티 위드디스팅션 2021-01-02 410099800019338 전호삼 태립 2026-08-24 휴양 09.16 08:49 25.8 25.8 .0 51.6
98 장수 0056230 몽글몽글자마 몽글몽글 미스터크로우 2024-05-04 410099800026472 이상근 전재귀 2025-11-01 육성 09.16 08:47 23.3 23.3 .0 46.6
99 장수 0055393 자이언트윙 킹더로드 어플릿익스프레스 2024-03-27 410099800026889 이상근 손병철 2026-09-10 육성 09.16 08:47 19.8 24.4 .0 44.2
100 장수 0055063 소닉블레이즈 마이삭 브리그 2024-01-05 410099800026066 이상근 정우종합건설(주) 2026-09-10 육성 09.16 08:47 23.1 23.1 .0 46.2
101 장수 0046623 논스톱듀티 코코즈레디포듀티 위드디스팅션 2021-01-02 410099800019338 전호삼 태립 2026-08-24 휴양 09.16 08:44 26.5 38.3 .0 64.8
102 장수 0055529 청사포퀸 해운대여걸 쿠르부아지에 2024-02-17 410099800026866 전호삼 김근영 2026-06-26 육성 09.16 08:44 26.8 38.4 .0 65.2
103 장수 0055868 해가달려온다 컬러오브던 GOLDENCENTS 2024-03-26 410099800026956 전호삼 우태율 2026-07-23 휴양 09.16 08:44 26.8 38.1 .0 64.9
104 장수 0056230 몽글몽글자마 몽글몽글 미스터크로우 2024-05-04 410099800026472 이상근 전재귀 2025-11-01 육성 09.16 08:41 59.2 59.2 .0 118.4
105 장수 0055393 자이언트윙 킹더로드 어플릿익스프레스 2024-03-27 410099800026889 이상근 손병철 2026-09-10 육성 09.16 08:41 21.1 26.9 .0 48.0
106 장수 0055063 소닉블레이즈 마이삭 브리그 2024-01-05 410099800026066 이상근 정우종합건설(주) 2026-09-10 육성 09.16 08:41 24.6 24.6 .0 49.2
107 장수 0056230 몽글몽글자마 몽글몽글 미스터크로우 2024-05-04 410099800026472 이상근 전재귀 2025-11-01 육성 09.16 08:34 36.6 39.6 .0 76.2
108 장수 0055063 소닉블레이즈 마이삭 브리그 2024-01-05 410099800026066 이상근 정우종합건설(주) 2026-09-10 육성 09.16 08:34 32.1 40.4 .0 72.5
109 장수 0055393 자이언트윙 킹더로드 어플릿익스프레스 2024-03-27 410099800026889 이상근 손병철 2026-09-10 육성 09.16 08:34 31.7 39.2 .0 70.9
110 제주 0056363 밀리언파워 밀리언달러 투아너앤드서브 2024-04-28 410099800026439 임준철 송문관 2026-07-20 육성 09.16 08:06 16.4 15.6 18.0 50.0
111 제주 0056749 엠제이빅뱅 대싱카누 레볼루셔너리 2024-02-17 410099800028938 윤대근 박민지 2026-08-14 육성 09.16 08:06 14.4 12.9 15.3 42.6
112 제주 0061657 바이바이버피자마 바이바이버피 지몰로지스트 2024-05-07 410099800028997 임준철 농업회사법인 굿원 2026-07-06 육성 09.16 07:59 17.8 17.3 18.6 53.7
113 제주 0061620 가온퀸자마 가온퀸 콩코드포인트 2025-04-20 410099800029285 전기혁 가온영농조합법인 2026-07-23 육성 09.16 07:56 33.8 26.8 26.4 87.1
114 제주 0056737 베스트큘러 파티큘러퀸 레볼루셔너리 2024-04-23 410099800028941 윤대근 김태성 2026-07-04 육성 09.16 07:55 27.2 25.9 27.0 80.1
115 제주 0056234 포인트투더와일드자마 포인트투더와일드 콩코드포인트 2024-04-21 410099800026526 김경남 김영일 2026-06-25 육성 09.16 07:30 32.1 27.8 25.0 84.9
116 장수 0061607 슈퍼스타존자마 슈퍼스타존 컬러즈플라잉 2024-03-30 410099800028963 오영일 이동헌 2026-07-10 육성 09.16 07:26 99.9 99.9 .0 199.8
117 장수 0056229 그린클러치 어맨더 콘서트투어 2024-03-20 410099800026370 오영일 김재영 2026-04-05 육성 09.16 07:18 21.9 21.9 .0 43.8
118 장수 0056683 페티코트데이자마 페티코트데이 투아너앤드서브 2024-05-01 410099800025741 오영일 김영석 2026-07-25 육성 09.16 07:18 22.8 23.1 .0 45.9
119 장수 0057402 러브아치자마 러브아치 쿠르부아지에 2024-03-03 410099800025791 오영일 강영종 2026-08-08 육성 09.16 07:18 22.4 22.8 .0 45.2
120 장수 0053393 해피로열 탈베야 런해피 2023-03-07 410099800024419 오영일 최상일 2026-08-21 기타 09.16 07:18 22.9 22.9 .0 45.8
121 장수 0057402 러브아치자마 러브아치 쿠르부아지에 2024-03-03 410099800025791 오영일 강영종 2026-08-08 육성 09.16 07:12 34.1 34.5 .0 68.6
122 장수 0056229 그린클러치 어맨더 콘서트투어 2024-03-20 410099800026370 오영일 김재영 2026-04-05 육성 09.16 07:12 37.7 35.7 .0 73.4
123 장수 0053393 해피로열 탈베야 런해피 2023-03-07 410099800024419 오영일 최상일 2026-08-21 기타 09.16 07:12 38.6 35.5 .0 74.1
124 장수 0056683 페티코트데이자마 페티코트데이 투아너앤드서브 2024-05-01 410099800025741 오영일 김영석 2026-07-25 육성 09.16 07:11 40.3 35.7 .0 76.0
125 제주 0056134 데퓨티곤윈드자마 데퓨티곤윈드 선더모카신 2024-04-13 410099800026713 김경남 현태봉 2026-06-26 육성 09.16 06:45 27.6 26.0 25.9 79.6
126 장수 0056337 타이거스톰 시티버드 파워블레이드 2024-05-18 410099800026642 최종필 (주)메타플렉스 2026-05-01 육성 09.15 14:35 99.9 99.9 .0 199.8
127 장수 0056745 볼드레이디자마 볼드레이디 레볼루셔너리 2024-02-10 410099800028937 최종필 김세민 2026-07-10 육성 09.15 14:27 29.2 29.6 .0 58.8
128 장수 0055710 굿밴드자마 굿밴드 인디밴드 2024-03-03 410099800026949 최종필 범한산업 2026-05-14 육성 09.15 14:27 26.7 26.7 .0 53.4
129 장수 0057620 초코캔디자마 초코캔디 머스킷맨 2024-03-15 410099800025797 최종필 정영식 2026-03-08 육성 09.15 14:26 99.9 99.9 .0 199.8
130 장수 0056058 인천의러닝자마 인천의러닝 위드디스팅션 2024-03-30 410099800026300 조근원 정성빈 2026-07-04 육성 09.15 09:44 99.9 99.9 .0 199.8
131 장수 0061456 관악산호프 NANCY G. HIGHLY MOTIVATED 2024-03-01 981020057098776 조근원 손병석 2026-07-10 휴양 09.15 09:36 40.4 40.4 .0 80.8
132 장수 0056305 파워풀패싱 원더풀마리아 퍼지 2024-05-11 410099800026351 조근원 (주)녹원목장 2026-08-02 휴양 09.15 09:36 43.7 43.7 .0 87.4
133 장수 0054103 베스트더온 싸이클론 콩코드포인트 2023-04-12 410099800023014 조근원 베스트샤인조합 2026-08-15 휴양(재활) 09.15 09:36 41.9 41.9 .0 83.8
134 장수 0061456 관악산호프 NANCY G. HIGHLY MOTIVATED 2024-03-01 981020057098776 조근원 손병석 2026-07-10 휴양 09.15 09:28 33.8 33.8 .0 67.6
135 장수 0056305 파워풀패싱 원더풀마리아 퍼지 2024-05-11 410099800026351 조근원 (주)녹원목장 2026-08-02 휴양 09.15 09:28 34.5 34.5 .0 69.0
136 장수 0054103 베스트더온 싸이클론 콩코드포인트 2023-04-12 410099800023014 조근원 베스트샤인조합 2026-08-15 휴양(재활) 09.15 09:27 47.0 47.0 .0 94.0
137 장수 0055480 캐시미어우즈자마 캐시미어우즈 레이스데이 2024-03-20 410099800026785 박승호 이광림 2026-03-15 육성 09.15 09:08 99.9 99.9 .0 199.8
138 장수 0056506 슛포더스타 제이스톤 세이브더월드 2024-05-11 410099800026310 박승호 신우철 2026-06-06 육성 09.15 09:00 35.2 35.2 .0 70.4
139 장수 0056465 퀸즈러너 쉬비스위트 프리덤차일드 2024-05-09 410099800026543 박승호 김중길 2026-03-29 육성 09.15 09:00 34.2 37.7 .0 71.9
140 장수 0055242 나우이스올 황후마마 세이브더월드 2024-01-20 410099800026203 박승호 신우철 2026-06-06 육성 09.15 09:00 37.5 41.6 .0 79.1
141 장수 0055393 자이언트윙 킹더로드 어플릿익스프레스 2024-03-27 410099800026889 이상근 손병철 2026-09-10 육성 09.15 08:54 19.3 19.3 .0 38.6
142 장수 0055063 소닉블레이즈 마이삭 브리그 2024-01-05 410099800026066 이상근 정우종합건설(주) 2026-09-10 육성 09.15 08:54 18.6 18.6 .0 37.2
143 장수 0055242 나우이스올 황후마마 세이브더월드 2024-01-20 410099800026203 박승호 신우철 2026-06-06 육성 09.15 08:53 43.4 43.4 .0 86.8
144 장수 0056506 슛포더스타 제이스톤 세이브더월드 2024-05-11 410099800026310 박승호 신우철 2026-06-06 육성 09.15 08:53 40.7 40.7 .0 81.4
145 장수 0056465 퀸즈러너 쉬비스위트 프리덤차일드 2024-05-09 410099800026543 박승호 김중길 2026-03-29 육성 09.15 08:53 41.5 41.5 .0 83.0
146 장수 0055422 정천 레이디코벤트리 에어포스블루 2024-03-06 410099800026881 박승호 김혜진 2026-05-22 육성 09.15 08:53 41.3 41.3 .0 82.6
147 장수 0055393 자이언트윙 킹더로드 어플릿익스프레스 2024-03-27 410099800026889 이상근 손병철 2026-09-10 육성 09.15 08:47 25.7 25.7 .0 51.4
148 장수 0055063 소닉블레이즈 마이삭 브리그 2024-01-05 410099800026066 이상근 정우종합건설(주) 2026-09-10 육성 09.15 08:47 26.3 26.3 .0 52.6
149 장수 0055393 자이언트윙 킹더로드 어플릿익스프레스 2024-03-27 410099800026889 이상근 손병철 2026-09-10 육성 09.15 08:41 27.2 27.2 .0 54.4
150 장수 0055063 소닉블레이즈 마이삭 브리그 2024-01-05 410099800026066 이상근 정우종합건설(주) 2026-09-10 육성 09.15 08:41 26.8 26.8 .0 53.6
151 장수 0057402 러브아치자마 러브아치 쿠르부아지에 2024-03-03 410099800025791 오영일 강영종 2026-08-08 육성 09.15 08:36 21.3 21.3 .0 42.6
152 장수 0053393 해피로열 탈베야 런해피 2023-03-07 410099800024419 오영일 최상일 2026-08-21 기타 09.15 08:36 21.7 21.7 .0 43.4
153 장수 0055465 신세계신화자마 신세계신화 섀클포드 2024-02-14 410099800026120 오영일 김영선 2026-07-30 육성 09.15 08:36 21.7 21.7 .0 43.4
154 장수 0061607 슈퍼스타존자마 슈퍼스타존 컬러즈플라잉 2024-03-30 410099800028963 오영일 이동헌 2026-07-10 육성 09.15 08:29 99.9 99.9 .0 199.8
155 장수 0057402 러브아치자마 러브아치 쿠르부아지에 2024-03-03 410099800025791 오영일 강영종 2026-08-08 육성 09.15 08:28 28.7 31.8 .0 60.5
156 장수 0053393 해피로열 탈베야 런해피 2023-03-07 410099800024419 오영일 최상일 2026-08-21 기타 09.15 08:28 32.1 32.1 .0 64.2
157 장수 0055465 신세계신화자마 신세계신화 섀클포드 2024-02-14 410099800026120 오영일 김영선 2026-07-30 육성 09.15 08:28 32.1 32.1 .0 64.2
