검색
전체 773
전체 실내언덕주로 조련현황
순번 목장 마번 마명 모마명 부마명 출생일 칩번호 육성주체 소유자 입사일 입사사유 조교일 조교시간 1F 2F 3F
1 장수 0055480 캐시미어우즈자마 캐시미어우즈 레이스데이 2024-03-20 410099800026785 박승호 이광림 2026-03-15 육성 06.20 08:41 29.7 29.7 .0 59.4
2 장수 0055480 캐시미어우즈자마 캐시미어우즈 레이스데이 2024-03-20 410099800026785 박승호 이광림 2026-03-15 육성 06.20 08:34 35.8 35.8 .0 71.6
3 장수 0055480 캐시미어우즈자마 캐시미어우즈 레이스데이 2024-03-20 410099800026785 박승호 이광림 2026-03-15 육성 06.20 08:25 53.1 69.2 .0 122.3
4 제주 0061446 금캐라자마 금캐라 머스킷맨 2024-03-15 410099800029061 황영원 양일추 2026-06-05 육성 06.20 07:58 16.1 14.1 20.9 51.1
5 제주 0055806 아로니아 러브레이스 언캡처드 2024-04-26 410099800026629 황영원 농업회사법인주식회사케이팜 2026-05-08 육성 06.20 07:58 15.9 13.6 13.7 43.3
6 장수 0056043 러브토어치자마 러브토어치 레이스데이 2024-04-20 410099800026307 한성열 디디에스코리아(주) 2026-05-15 육성 06.20 07:42 24.3 24.3 .0 48.6
7 장수 0057242 그레이스필자마 그레이스필 올드패션드 2024-05-15 410099800026652 한성열 양진호 2026-05-20 육성 06.20 07:42 25.3 25.3 .0 50.6
8 장수 0056464 나인나우 파라다이스나우 트리플나인 2024-05-13 410099800026550 박승호 김혜진 2026-04-11 육성 06.20 07:42 23.8 26.3 .0 50.1
9 장수 0056043 러브토어치자마 러브토어치 레이스데이 2024-04-20 410099800026307 한성열 디디에스코리아(주) 2026-05-15 육성 06.20 07:34 33.3 41.2 .0 74.5
10 장수 0057242 그레이스필자마 그레이스필 올드패션드 2024-05-15 410099800026652 한성열 양진호 2026-05-20 육성 06.20 07:34 39.2 39.2 .0 78.4
11 장수 0056464 나인나우 파라다이스나우 트리플나인 2024-05-13 410099800026550 박승호 김혜진 2026-04-11 육성 06.20 07:34 32.5 38.4 .0 70.9
12 제주 0056742 아델엔젤자마 아델엔젤 레볼루셔너리 2024-04-08 410099800028904 김경남 김세민 2026-04-25 육성 06.20 07:13 .7 .0 57.1 57.8
13 제주 0056450 헤일리즈롤리팝자마 헤일리즈롤리팝 콘서트투어 2024-05-10 410099800026662 김경남 대천팜 2026-04-23 육성 06.20 07:12 35.1 31.5 30.8 97.4
14 제주 0055827 로맨티카미아자마 로맨티카미아 레이스데이 2024-03-23 410099800026727 황영원 김기석 2026-04-20 육성 06.20 07:11 26.5 24.6 24.4 75.5
15 제주 0056732 대한천왕자마 대한천왕 머스킷맨 2024-03-08 410099800025805 황영원 김선식 2026-04-09 육성 06.20 07:11 27.5 23.6 23.4 74.5
16 장수 0056728 아이스컬린자마 아이스컬린 지몰로지스트 2024-05-30 410099800026441 박승호 제주축산개발 2026-04-11 육성 06.20 06:48 50.2 60.7 .0 110.9
17 장수 0056463 모닝플라이트 모닝바람세 컬러즈플라잉 2024-05-18 410099800026547 박승호 김혜진 2026-03-29 육성 06.20 06:47 28.8 28.8 .0 57.6
18 장수 0056465 퀸즈러너 쉬비스위트 프리덤차일드 2024-05-09 410099800026543 박승호 김중길 2026-03-29 육성 06.20 06:47 29.9 29.9 .0 59.8
19 장수 0055480 캐시미어우즈자마 캐시미어우즈 레이스데이 2024-03-20 410099800026785 박승호 이광림 2026-03-15 육성 06.20 06:47 30.5 30.5 .0 61.0
20 제주 0056449 할란셔플자마 할란셔플 투아너앤드서브 2024-04-30 410099800026660 김영주 럭키팜 2026-04-18 육성 06.20 06:46 14.7 .0 41.9 56.7
21 제주 0057260 아쿠아프린세스자마 아쿠아프린세스 에어포스블루 2024-04-24 410099800025830 한국생협B 최종복 2026-05-01 육성 06.20 06:41 26.4 24.9 26.0 77.4
22 장수 0056463 모닝플라이트 모닝바람세 컬러즈플라잉 2024-05-18 410099800026547 박승호 김혜진 2026-03-29 육성 06.20 06:41 99.9 99.9 .0 199.8
23 장수 0056728 아이스컬린자마 아이스컬린 지몰로지스트 2024-05-30 410099800026441 박승호 제주축산개발 2026-04-11 육성 06.20 06:40 36.5 36.5 .0 73.0
24 장수 0055480 캐시미어우즈자마 캐시미어우즈 레이스데이 2024-03-20 410099800026785 박승호 이광림 2026-03-15 육성 06.20 06:40 39.3 39.3 .0 78.6
25 장수 0056465 퀸즈러너 쉬비스위트 프리덤차일드 2024-05-09 410099800026543 박승호 김중길 2026-03-29 육성 06.20 06:40 35.5 42.9 .0 78.4
26 제주 0061399 크로스익잼네이션자마 크로스익잼네이션 어플릿익스프레스 2024-04-05 410099800028917 한국생협B 최민석 2026-05-01 육성 06.20 06:31 18.1 16.2 16.3 50.6
27 제주 0056187 선플래시자마 선플래시 투아너앤드서브 2024-04-15 410099800026583 한국생협B 양은호 2026-04-20 육성 06.20 06:25 27.6 25.6 25.8 79.0
28 제주 0055599 다이아파워자마 다이아파워 미스터크로우 2024-03-11 410099800026835 한국생협B 문창완 2026-04-11 육성 06.20 06:17 30.2 30.7 28.7 89.6
29 장수 0057621 네버서렌더 스피디퍼스트 나이트러스 2024-05-06 410099800025819 박승호 신윤경 2026-05-03 육성 06.20 06:01 69.9 69.9 .0 139.8
30 장수 0055512 정성공주 당대퀸 레이스데이 2024-02-16 410099800026098 박승호 전성열 2026-04-26 육성 06.20 06:01 28.4 34.2 .0 62.6
31 장수 0055512 정성공주 당대퀸 레이스데이 2024-02-16 410099800026098 박승호 전성열 2026-04-26 육성 06.20 05:53 31.4 42.4 .0 73.8
32 장수 0056681 플리트코즈웨이자마 플리트코즈웨이 콩코드포인트 2024-05-18 410099800026555 박승호 이중연 2026-03-21 육성 06.20 05:53 99.9 99.9 .0 199.8
33 장수 0056039 오션제니스 천하일색 트리플나인 2024-04-28 410099800026656 박승호 김규조 2026-04-18 육성 06.20 05:53 35.8 44.5 .0 80.3
34 장수 0057621 네버서렌더 스피디퍼스트 나이트러스 2024-05-06 410099800025819 박승호 신윤경 2026-05-03 육성 06.20 05:53 40.8 40.8 .0 81.6
35 장수 0055983 몬스터퀸자마 몬스터퀸 나이트러스 2024-04-15 410099800027034 오영일 김재윤 2026-04-21 육성 06.19 10:05 19.5 26.7 .0 46.2
36 장수 0054028 매직포션 A BIT OF PRESSURE COMPETITIVE EDGE 2021-05-08 981020039338699 오영일 김광두 2026-04-18 휴양 06.19 10:05 19.1 26.8 .0 45.9
37 장수 0055461 매직플라워자마 매직플라워 런던타운 2024-02-29 410099800026182 오영일 최상일 2026-04-12 육성 06.19 10:05 22.7 22.7 .0 45.4
38 장수 0055922 승리스타자마 승리스타 미스터크로우 2024-03-20 410099800026457 조근원 정성빈 2026-04-25 육성 06.19 10:02 32.5 32.5 .0 65.0
39 장수 0055438 남산윈디 파워초이스 미스치비어슬리 2024-03-05 410099800026130 조근원 이기선 2026-04-10 육성 06.19 10:02 99.9 99.9 .0 199.8
40 장수 0056368 부활의서막 필리매디슨 콘서트투어 2024-04-30 410099800026301 조근원 이동헌 2026-04-10 육성 06.19 10:02 33.6 33.6 .0 67.2
41 장수 0056088 아케자자마 아케자 투아너앤드서브 2024-04-02 410099800027038 오영일 김재윤 2026-04-21 육성 06.19 09:56 23.1 23.1 .0 46.2
42 장수 0056330 고고비자마 고고비 올드패션드 2024-03-30 410099800026404 오영일 서귀포시축협 2026-01-09 육성 06.19 09:56 22.8 22.8 .0 45.6
43 장수 0055983 몬스터퀸자마 몬스터퀸 나이트러스 2024-04-15 410099800027034 오영일 김재윤 2026-04-21 육성 06.19 09:56 21.4 21.4 .0 42.8
44 장수 0054028 매직포션 A BIT OF PRESSURE COMPETITIVE EDGE 2021-05-08 981020039338699 오영일 김광두 2026-04-18 휴양 06.19 09:56 21.9 21.9 .0 43.8
45 장수 0055461 매직플라워자마 매직플라워 런던타운 2024-02-29 410099800026182 오영일 최상일 2026-04-12 육성 06.19 09:56 19.3 25.8 .0 45.1
46 장수 0056585 타깃 교학상장 돌아온현표 2024-02-16 410099800025697 조근원 김무현 2026-04-17 육성 06.19 09:55 45.9 48.7 .0 94.6
47 장수 0055438 남산윈디 파워초이스 미스치비어슬리 2024-03-05 410099800026130 조근원 이기선 2026-04-10 육성 06.19 09:55 48.3 48.3 .0 96.6
48 장수 0056368 부활의서막 필리매디슨 콘서트투어 2024-04-30 410099800026301 조근원 이동헌 2026-04-10 육성 06.19 09:55 48.3 48.3 .0 96.6
49 장수 0056076 지비퀸 글로벌퀸 한센 2024-05-11 410099800026480 조근원 손병석 2026-01-07 육성 06.19 09:55 48.4 48.4 .0 96.8
50 장수 0055922 승리스타자마 승리스타 미스터크로우 2024-03-20 410099800026457 조근원 정성빈 2026-04-25 육성 06.19 09:55 48.3 48.3 .0 96.6
51 장수 0056844 다크위너 오뚝오뚝이 영웅루이스 2024-04-19 410099800025707 조근원 김무현 2026-04-17 육성 06.19 09:53 99.9 99.9 .0 199.8
52 장수 0056088 아케자자마 아케자 투아너앤드서브 2024-04-02 410099800027038 오영일 김재윤 2026-04-21 육성 06.19 09:51 99.9 99.9 .0 199.8
53 장수 0056330 고고비자마 고고비 올드패션드 2024-03-30 410099800026404 오영일 서귀포시축협 2026-01-09 육성 06.19 09:50 34.8 34.8 .0 69.6
54 장수 0055983 몬스터퀸자마 몬스터퀸 나이트러스 2024-04-15 410099800027034 오영일 김재윤 2026-04-21 육성 06.19 09:50 33.8 37.3 .0 71.1
55 장수 0055461 매직플라워자마 매직플라워 런던타운 2024-02-29 410099800026182 오영일 최상일 2026-04-12 육성 06.19 09:50 35.5 35.5 .0 71.0
56 장수 0054028 매직포션 A BIT OF PRESSURE COMPETITIVE EDGE 2021-05-08 981020039338699 오영일 김광두 2026-04-18 휴양 06.19 09:50 35.5 38.2 .0 73.7
57 장수 0055440 마루짱자마 마루짱 점보블레이드 2024-02-07 410099800026815 이상근 권용찬 2026-05-30 육성 06.19 09:39 99.9 99.9 .0 199.8
58 장수 0055804 제트런 제트허니 쿠르부아지에 2024-04-07 410099800026913 이상근 정우종합건설(주) 2026-05-21 육성 06.19 09:39 99.9 99.9 .0 199.8
59 장수 0055692 펠릭스조이자마 펠릭스조이 지몰로지스트 2024-02-28 410099800026304 이상근 남경 2026-05-15 육성 06.19 09:38 99.9 99.9 .0 199.8
60 장수 0055562 파크블레이드자마 파크블레이드 컬러즈플라잉 2024-03-29 410099800026788 이상근 권용찬 2026-05-30 육성 06.19 09:37 99.9 99.9 .0 199.8
61 장수 0056366 브라이디즈프롤릭자마 브라이디즈프롤릭 나이트러스 2024-04-29 410099800026453 이상근 우만식 2026-05-04 육성 06.19 09:36 99.9 99.9 .0 199.8
62 제주 0061446 금캐라자마 금캐라 머스킷맨 2024-03-15 410099800029061 황영원 양일추 2026-06-05 육성 06.19 09:06 22.1 21.6 20.0 63.7
63 제주 0061396 닥터매직 스마트댄서 컬러즈플라잉 2024-03-29 410099800029243 황영원 권혁희 2026-01-31 육성 06.19 09:06 16.4 13.7 9.0 39.1
64 장수 0055541 골든원액트자마 골든원액트 섀클포드 2024-03-07 410099800021917 오영일 장용석 2026-04-02 육성 06.19 08:50 99.9 99.9 .0 199.8
65 장수 0057765 오션피닉스자마 오션피닉스 투아너앤드서브 2024-04-03 410099800025668 오영일 김상욱 2026-05-17 육성 06.19 08:43 17.9 17.9 .0 35.8
66 장수 0056229 어맨더자마 어맨더 콘서트투어 2024-03-20 410099800026370 오영일 김상욱 2026-04-05 육성 06.19 08:42 17.4 17.4 .0 34.8
67 장수 0056684 비케이리치 디컨니스 나이트러스 2024-05-28 410099800025740 오영일 함승원 2026-03-22 육성 06.19 08:42 18.1 18.1 .0 36.2
68 장수 0055538 두바이신화 프라임타임 말리부불패 2024-02-14 410099800022069 오영일 빅크루즈 2026-04-02 육성 06.19 08:38 99.9 99.9 .0 199.8
69 장수 0057765 오션피닉스자마 오션피닉스 투아너앤드서브 2024-04-03 410099800025668 오영일 김상욱 2026-05-17 육성 06.19 08:37 27.5 34.5 .0 62.0
70 장수 0056684 비케이리치 디컨니스 나이트러스 2024-05-28 410099800025740 오영일 함승원 2026-03-22 육성 06.19 08:37 28.8 33.5 .0 62.3
71 장수 0056229 어맨더자마 어맨더 콘서트투어 2024-03-20 410099800026370 오영일 김상욱 2026-04-05 육성 06.19 08:37 27.4 34.5 .0 61.9
72 제주 0054183 샤이닝윈드 러블리샤인 미스터크로우 2023-04-20 410099800008610 황영원 하늬바람 2026-05-11 휴양 06.19 08:03 35.0 27.4 34.2 96.6
73 제주 0056732 대한천왕자마 대한천왕 머스킷맨 2024-03-08 410099800025805 황영원 김선식 2026-04-09 육성 06.19 08:03 31.6 30.1 22.4 84.1
74 제주 0056208 럭키뮤직자마 럭키뮤직 한센 2024-04-17 410099800026343 김영주 이미경 2026-04-04 육성 06.19 08:00 17.7 16.4 27.0 61.1
75 제주 0056345 패이머스어트랙션자마 패이머스어트랙션 한센 2024-05-15 410099800025835 전기혁 김정철 2026-04-23 육성 06.19 07:56 33.6 28.4 24.8 86.8
76 제주 0057627 개천의용자마 개천의용 콩코드포인트 2024-04-12 410099800025785 전기혁 안지용 2026-06-12 육성 06.19 07:56 .0 82.7 22.2 104.9
77 제주 0056351 템푸라자마 템푸라 어플릿익스프레스 2024-04-27 410099800025716 전기혁 김정철 2026-04-23 육성 06.19 07:23 35.8 37.0 9.9 82.8
78 제주 0056243 그레이삭스자마 그레이삭스 머스킷맨 2024-04-25 410099800025836 전기혁 김기석 2026-05-15 육성 06.19 07:23 39.0 35.7 29.5 104.1
79 제주 0055806 아로니아 러브레이스 언캡처드 2024-04-26 410099800026629 황영원 농업회사법인주식회사케이팜 2026-05-08 육성 06.19 07:15 21.0 17.0 13.5 51.5
80 제주 0055827 로맨티카미아자마 로맨티카미아 레이스데이 2024-03-23 410099800026727 황영원 김기석 2026-04-20 육성 06.19 07:15 22.2 17.6 16.2 56.0
81 제주 0058009 아라미르자마 아라미르 콩코드포인트 2024-06-13 410099800025799 임준철 김경민 2026-04-28 육성 06.19 07:08 43.4 42.5 40.5 126.4
82 제주 0061399 크로스익잼네이션자마 크로스익잼네이션 어플릿익스프레스 2024-04-05 410099800028917 한국생협B 최민석 2026-05-01 육성 06.19 06:42 20.4 17.6 17.5 55.6
83 제주 0056764 마하퀸자마 마하퀸 인디밴드 2024-04-20 410099800026571 이경하 김명환 2026-05-01 육성 06.19 06:39 24.7 23.4 30.3 78.3
84 제주 0056102 파울플레이자마 파울플레이 가온챔프 2024-04-17 410099800026532 이경하 금강목장 농업회사법인 주식회사 2026-04-25 육성 06.19 06:39 24.7 25.3 27.6 77.6
85 제주 0057260 아쿠아프린세스자마 아쿠아프린세스 에어포스블루 2024-04-24 410099800025830 한국생협B 최종복 2026-05-01 육성 06.19 06:39 40.8 33.9 27.2 101.8
86 제주 0056187 선플래시자마 선플래시 투아너앤드서브 2024-04-15 410099800026583 한국생협B 양은호 2026-04-20 육성 06.19 06:35 34.4 27.8 27.2 89.3
87 제주 0055599 다이아파워자마 다이아파워 미스터크로우 2024-03-11 410099800026835 한국생협B 문창완 2026-04-11 육성 06.19 06:32 36.8 32.3 29.4 98.6
88 제주 0056322 질주대세자마 질주대세 파워블레이드 2024-04-27 410099800026646 이경하 임정균 2026-04-24 육성 06.19 06:11 19.4 .0 13.0 32.4
89 제주 0056225 서클댄서자마 서클댄서 트리플나인 2024-04-25 410099800026640 이경하 윤복선 2026-03-15 육성 06.19 06:11 19.8 16.1 18.4 54.3
90 제주 0055871 할란즈크라운자마 할란즈크라운 한센 2024-03-17 410099800027032 임준철 조창규 2026-04-17 육성 06.19 05:53 43.7 36.4 35.1 115.2
91 장수 0055562 파크블레이드자마 파크블레이드 컬러즈플라잉 2024-03-29 410099800026788 이상근 권용찬 2026-05-30 육성 06.18 15:44 99.9 99.9 .0 199.8
92 장수 0055804 제트런 제트허니 쿠르부아지에 2024-04-07 410099800026913 이상근 정우종합건설(주) 2026-05-21 육성 06.18 15:41 48.4 48.4 .0 96.8
93 장수 0056366 브라이디즈프롤릭자마 브라이디즈프롤릭 나이트러스 2024-04-29 410099800026453 이상근 우만식 2026-05-04 육성 06.18 15:37 99.9 99.9 .0 199.8
94 장수 0055692 펠릭스조이자마 펠릭스조이 지몰로지스트 2024-02-28 410099800026304 이상근 남경 2026-05-15 육성 06.18 15:37 99.9 99.9 .0 199.8
95 장수 0055804 제트런 제트허니 쿠르부아지에 2024-04-07 410099800026913 이상근 정우종합건설(주) 2026-05-21 육성 06.18 15:34 51.7 51.7 .0 103.4
96 장수 0055440 마루짱자마 마루짱 점보블레이드 2024-02-07 410099800026815 이상근 권용찬 2026-05-30 육성 06.18 15:33 99.9 99.9 .0 199.8
97 장수 0053579 누리비상 프리마퀸 에어포스블루 2023-04-23 410099800022681 한성열 허도행 2026-05-22 기타 06.18 10:28 99.9 99.9 .0 199.8
98 장수 0056076 지비퀸 글로벌퀸 한센 2024-05-11 410099800026480 조근원 손병석 2026-01-07 육성 06.18 10:19 99.9 99.9 .0 199.8
99 장수 0056844 다크위너 오뚝오뚝이 영웅루이스 2024-04-19 410099800025707 조근원 김무현 2026-04-17 육성 06.18 10:11 26.7 37.7 .0 64.4
100 장수 0055438 남산윈디 파워초이스 미스치비어슬리 2024-03-05 410099800026130 조근원 이기선 2026-04-10 육성 06.18 10:11 32.3 32.3 .0 64.6
101 장수 0056585 타깃 교학상장 돌아온현표 2024-02-16 410099800025697 조근원 김무현 2026-04-17 육성 06.18 10:11 99.9 99.9 .0 199.8
102 장수 0056368 부활의서막 필리매디슨 콘서트투어 2024-04-30 410099800026301 조근원 이동헌 2026-04-10 육성 06.18 10:11 99.9 99.9 .0 199.8
103 장수 0056542 제주의하늘자마 제주의하늘 크리솔라이트 2024-05-14 410099800026282 조근원 미즈타니 마사테루 2026-02-14 육성 06.18 10:10 99.9 99.9 .0 199.8
104 장수 0056900 두바이클래스 러블리스타 프로스펙티브 2024-04-16 410099800025711 한성열 빅크루즈 2026-02-23 육성 06.18 09:42 30.7 36.8 .0 67.5
105 장수 0056900 두바이클래스 러블리스타 프로스펙티브 2024-04-16 410099800025711 한성열 빅크루즈 2026-02-23 육성 06.18 09:34 37.7 42.3 .0 80.0
106 장수 0062111 힐리언스 LEXINGTON PEARL DRAIN THE CLOCK 2024-04-14 981020057079368 최종필 윤재승 2026-06-17 육성 06.18 09:09 99.9 99.9 .0 199.8
107 장수 0057620 초코캔디자마 초코캔디 머스킷맨 2024-03-15 410099800025797 최종필 정영식 2026-03-08 육성 06.18 09:02 25.4 25.4 .0 50.8
108 장수 0056211 아침사랑자마 아침사랑 쿠르부아지에 2024-04-17 410099800026450 최종필 정성빈 2026-04-24 육성 06.18 09:01 19.7 21.9 .0 41.6
109 장수 0057620 초코캔디자마 초코캔디 머스킷맨 2024-03-15 410099800025797 최종필 정영식 2026-03-08 육성 06.18 08:54 28.6 26.5 .0 55.1
110 장수 0056211 아침사랑자마 아침사랑 쿠르부아지에 2024-04-17 410099800026450 최종필 정성빈 2026-04-24 육성 06.18 08:54 20.9 24.2 .0 45.1
111 장수 0056740 짝꿍자마 짝꿍 레볼루셔너리 2024-03-15 410099800028953 최종필 김세민 2026-05-01 육성 06.18 08:54 28.6 28.6 .0 57.2
112 제주 0061755 조이풀케이자마 조이풀케이 위드디스팅션 2024-03-10 410099800028954 김영주 강종우 2026-05-22 육성 06.18 08:50 26.4 18.2 24.6 69.2
113 제주 0056188 백두걸자마 백두걸 레볼루셔너리 2024-04-15 410099800026495 김영주 김숙희 2026-05-10 육성 06.18 08:25 23.5 19.5 20.1 63.1
114 장수 0055940 퍼스트영 원디렉션송 미스터크로우 2024-03-26 410099800026808 서보엽 조창환 2026-05-08 육성 06.18 08:16 28.5 28.5 .0 57.0
115 장수 0056085 크리솔투데이 서미트투데이 크리솔라이트 2024-04-05 410099800026729 서보엽 요시다가츠미 2026-03-27 육성 06.18 08:16 26.4 26.4 .0 52.8
116 장수 0060998 마이티포에버자마 마이티포에버 섀클포드 2024-04-10 410099800027380 서보엽 권자수 2026-04-16 육성 06.18 08:16 24.6 29.3 .0 53.9
117 장수 0056549 크리솔플라워 미라클도터 크리솔라이트 2024-05-17 410099800026369 서보엽 요시다가츠미 2026-04-30 육성 06.18 08:16 27.1 27.1 .0 54.2
118 장수 0055940 퍼스트영 원디렉션송 미스터크로우 2024-03-26 410099800026808 서보엽 조창환 2026-05-08 육성 06.18 08:08 38.7 38.7 .0 77.4
119 장수 0056210 고스트선더 뉴파트너 미스치비어슬리 2024-04-18 410099800026342 서보엽 한대영 2026-03-27 육성 06.18 08:08 38.6 38.6 .0 77.2
120 장수 0060998 마이티포에버자마 마이티포에버 섀클포드 2024-04-10 410099800027380 서보엽 권자수 2026-04-16 육성 06.18 08:08 38.1 38.1 .0 76.2
121 장수 0056549 크리솔플라워 미라클도터 크리솔라이트 2024-05-17 410099800026369 서보엽 요시다가츠미 2026-04-30 육성 06.18 08:08 38.3 38.3 .0 76.6
122 장수 0056085 크리솔투데이 서미트투데이 크리솔라이트 2024-04-05 410099800026729 서보엽 요시다가츠미 2026-03-27 육성 06.18 08:08 39.7 39.7 .0 79.4
123 제주 0055827 로맨티카미아자마 로맨티카미아 레이스데이 2024-03-23 410099800026727 황영원 김기석 2026-04-20 육성 06.18 08:07 27.1 18.4 23.0 68.5
124 제주 0056383 액시스선더 메이저걸 투아너앤드서브 2024-04-29 410099800026574 황영원 이종훈 2026-03-20 육성 06.18 08:07 28.9 22.4 17.7 69.1
125 제주 0056351 템푸라자마 템푸라 어플릿익스프레스 2024-04-27 410099800025716 전기혁 김정철 2026-04-23 육성 06.18 07:42 39.2 .0 66.7 105.9
126 제주 0056764 마하퀸자마 마하퀸 인디밴드 2024-04-20 410099800026571 이경하 김명환 2026-05-01 육성 06.18 07:20 24.0 31.2 27.5 82.7
127 제주 0056187 선플래시자마 선플래시 투아너앤드서브 2024-04-15 410099800026583 한국생협B 양은호 2026-04-20 육성 06.18 07:10 31.6 22.7 25.3 79.6
128 제주 0054183 샤이닝윈드 러블리샤인 미스터크로우 2023-04-20 410099800008610 황영원 하늬바람 2026-05-11 휴양 06.18 07:09 24.0 21.1 18.9 63.9
129 제주 0055806 아로니아 러브레이스 언캡처드 2024-04-26 410099800026629 황영원 농업회사법인주식회사케이팜 2026-05-08 육성 06.18 07:09 23.8 22.5 17.8 64.1
130 제주 0057260 아쿠아프린세스자마 아쿠아프린세스 에어포스블루 2024-04-24 410099800025830 한국생협B 최종복 2026-05-01 육성 06.18 06:32 34.2 34.2 37.9 106.3
131 제주 0055599 다이아파워자마 다이아파워 미스터크로우 2024-03-11 410099800026835 한국생협B 문창완 2026-04-11 육성 06.18 06:26 32.8 36.5 32.8 102.2
132 제주 0055871 할란즈크라운자마 할란즈크라운 한센 2024-03-17 410099800027032 임준철 조창규 2026-04-17 육성 06.18 05:58 38.8 33.1 29.3 101.2
133 제주 0054183 샤이닝윈드 러블리샤인 미스터크로우 2023-04-20 410099800008610 황영원 하늬바람 2026-05-11 휴양 06.17 09:37 32.4 16.6 20.4 69.3
134 제주 0056676 닥터스파이시 인컨템프트 MITOLE 2024-02-12 410099800026285 황영원 권혁희 2026-03-07 육성 06.17 09:37 29.9 18.2 16.1 64.2
135 장수 0056211 아침사랑자마 아침사랑 쿠르부아지에 2024-04-17 410099800026450 최종필 정성빈 2026-04-24 육성 06.17 09:14 99.9 99.9 .0 199.8
136 장수 0056355 스파이스캔디자마 스파이스캔디 인디밴드 2024-04-18 410099800026309 최종필 범한산업 2026-03-21 육성 06.17 09:07 19.4 20.5 .0 39.9
137 장수 0056357 와일드딕시갤자마 와일드딕시갤 미스터어플릿 2024-03-29 410099800026395 최종필 정영식 2026-05-14 육성 06.17 09:07 19.7 19.7 .0 39.4
138 제주 0055479 대륙강자자마 대륙강자 한센 2024-02-12 410099800026818 김영주 조창규 2026-04-03 육성 06.17 09:02 34.5 14.2 21.9 70.7
139 장수 0056355 스파이스캔디자마 스파이스캔디 인디밴드 2024-04-18 410099800026309 최종필 범한산업 2026-03-21 육성 06.17 08:59 30.7 30.7 .0 61.4
140 장수 0056357 와일드딕시갤자마 와일드딕시갤 미스터어플릿 2024-03-29 410099800026395 최종필 정영식 2026-05-14 육성 06.17 08:59 27.3 25.8 .0 53.1
141 장수 0055367 클러치붐 에이스붐 위드디스팅션 2024-03-07 410099800026141 고명주 홍애란 2026-03-14 육성 06.17 08:51 43.3 43.3 .0 86.6
142 제주 0058740 싱싱맨 캔디아이 머스킷맨 2024-03-25 410099800025559 황영원 전석호 2026-03-21 육성 06.17 08:49 31.9 30.3 28.7 91.0
143 제주 0056732 대한천왕자마 대한천왕 머스킷맨 2024-03-08 410099800025805 황영원 김선식 2026-04-09 육성 06.17 08:49 25.7 24.4 9.7 59.7
144 장수 0055367 클러치붐 에이스붐 위드디스팅션 2024-03-07 410099800026141 고명주 홍애란 2026-03-14 육성 06.17 08:42 58.4 72.5 .0 130.9
145 장수 0055978 늘푸른타이거자마 늘푸른타이거 아임유어파더 2024-03-31 410099800026726 조근원 손병석 2026-03-14 육성 06.17 08:39 99.9 99.9 .0 199.8
146 장수 0055922 승리스타자마 승리스타 미스터크로우 2024-03-20 410099800026457 조근원 정성빈 2026-04-25 육성 06.17 08:29 42.3 55.9 .0 98.2
147 장수 0055498 마라넬로 풀오브래프스 닉스고 2024-02-27 410099800026125 조근원 이강운 2025-10-03 육성 06.17 08:29 43.4 58.8 .0 102.2
148 장수 0056207 롱런드림자마 롱런드림 위드디스팅션 2024-03-31 410099800026348 조근원 정성빈 2026-04-17 육성 06.17 08:29 49.1 49.1 .0 98.2
149 장수 0061570 관악산유니콘 LUCKY LADY LIN TACITUS 2024-04-11 981020057091701 조근원 손병석 2026-03-05 육성 06.17 08:29 40.6 56.3 .0 96.9
150 장수 0055366 제스프릿자마 제스프릿 한센 2024-02-28 410099800026181 조근원 이종원 2026-02-28 육성 06.17 08:28 99.9 99.9 .0 199.8
151 장수 0057620 초코캔디자마 초코캔디 머스킷맨 2024-03-15 410099800025797 최종필 정영식 2026-03-08 육성 06.17 08:25 99.9 99.9 .0 199.8
152 장수 0055710 굿밴드자마 굿밴드 인디밴드 2024-03-03 410099800026949 최종필 범한산업 2026-05-14 육성 06.17 08:17 21.4 21.4 .0 42.8
153 장수 0056356 스위트록자마 스위트록 미스터어플릿 2024-04-01 410099800026308 최종필 정영식 2026-03-13 육성 06.17 08:17 22.9 22.9 .0 45.8
154 제주 0061399 크로스익잼네이션자마 크로스익잼네이션 어플릿익스프레스 2024-04-05 410099800028917 한국생협B 최민석 2026-05-01 육성 06.17 08:10 46.0 28.6 .0 .0
155 제주 0056383 액시스선더 메이저걸 투아너앤드서브 2024-04-29 410099800026574 황영원 이종훈 2026-03-20 육성 06.17 08:09 15.8 20.0 20.0 55.8
156 장수 0056356 스위트록자마 스위트록 미스터어플릿 2024-04-01 410099800026308 최종필 정영식 2026-03-13 육성 06.17 08:09 31.7 31.7 .0 63.4
157 제주 0056727 야후비올라자마 야후비올라 한센 2024-05-10 410099800025700 황영원 김선식 2026-05-14 육성 06.17 08:09 .0 .0 21.4 .0
