검색
전체 1133
전체 실내언덕주로 조련현황
순번 목장 마번 마명 모마명 부마명 출생일 칩번호 육성주체 소유자 입사일 입사사유 조교일 조교시간 1F 2F 3F
1 제주 0056122 싸이클론자마 싸이클론 컬러즈플라잉 2024-04-25 410099800026525 양승희 이경우 2026-04-03 육성 04.09 08:17 16.0 14.4 15.8 46.2
2 제주 0061645 이스트걸치자마 이스트걸치 카우보이칼 2024-03-15 410099800029004 양승희 이영두 2026-03-17 육성 04.09 08:17 16.8 15.8 13.9 46.5
3 장수 0056325 메니블리츠 메니블레이드 레이스데이 2024-04-27 410099800026671 서보엽 정영광 2026-01-01 육성 04.09 08:10 42.6 42.6 .0 85.2
4 장수 0055807 스윔 하우아유 섀클포드 2024-04-04 410099800026628 서보엽 농업회사법인주식회사케이팜 2026-03-13 육성 04.09 08:10 43.9 43.9 .0 87.8
5 장수 0055424 월드플라잉 데스플라잉 연승대로 2024-02-25 410099800026855 서보엽 송태형 2026-01-31 육성 04.09 08:10 43.2 43.2 .0 86.4
6 장수 0055807 스윔 하우아유 섀클포드 2024-04-04 410099800026628 서보엽 농업회사법인주식회사케이팜 2026-03-13 육성 04.09 08:01 46.7 46.7 .0 93.4
7 장수 0056325 메니블리츠 메니블레이드 레이스데이 2024-04-27 410099800026671 서보엽 정영광 2026-01-01 육성 04.09 08:01 45.7 45.7 .0 91.4
8 장수 0055424 월드플라잉 데스플라잉 연승대로 2024-02-25 410099800026855 서보엽 송태형 2026-01-31 육성 04.09 08:01 45.6 45.6 .0 91.2
9 제주 0055925 굿스타트자마 굿스타트 컬러즈플라잉 2024-03-24 410099800026991 양승희 최장석 2026-03-21 육성 04.09 07:51 12.9 13.5 14.8 41.2
10 제주 0056382 대영웅 설광화 투아너앤드서브 2024-04-30 410099800026416 양승희 이계옥 2026-03-07 육성 04.09 07:51 13.4 13.2 8.2 34.8
11 제주 0056079 크라운펑키자마 크라운펑키 지몰로지스트 2024-04-15 410099800026779 양승희 김성묵 2026-02-06 육성 04.09 07:34 98.5 14.2 10.1 122.9
12 제주 0056068 님의찬가자마 님의찬가 한센 2024-04-05 410099800026732 양승희 김성묵 2026-02-06 육성 04.09 07:33 108.8 15.5 15.0 139.4
13 제주 0056129 예스잇즈와일드자마 예스잇즈와일드 쿠르부아지에 2024-04-17 410099800026679 임준철 농업회사법인 주식회사 연학 2026-01-08 육성 04.09 07:31 17.8 .0 30.4 48.2
14 장수 0056968 파이널파티자마 파이널파티 지몰로지스트 2024-03-20 410099800025718 한성열 간용기 2026-01-16 육성 04.09 07:21 18.8 18.8 .0 37.6
15 장수 0056968 파이널파티자마 파이널파티 지몰로지스트 2024-03-20 410099800025718 한성열 간용기 2026-01-16 육성 04.09 07:14 40.8 40.8 .0 81.6
16 제주 0056128 로즈라인자마 로즈라인 미스치비어슬리 2024-04-20 410099800026493 임준철 김준현 2026-01-08 육성 04.09 07:04 16.8 17.5 19.8 54.1
17 제주 0056239 스타보이 지봉스타 카우보이칼 2024-04-20 410099800025682 임준철 이종석 2026-01-12 육성 04.09 06:29 35.7 31.9 26.5 94.2
18 장수 0055807 스윔 하우아유 섀클포드 2024-04-04 410099800026628 서보엽 농업회사법인주식회사케이팜 2026-03-13 육성 04.08 15:03 25.8 31.9 .0 57.7
19 장수 0056325 메니블리츠 메니블레이드 레이스데이 2024-04-27 410099800026671 서보엽 정영광 2026-01-01 육성 04.08 15:03 29.8 29.8 .0 59.6
20 장수 0055424 월드플라잉 데스플라잉 연승대로 2024-02-25 410099800026855 서보엽 송태형 2026-01-31 육성 04.08 15:03 28.4 30.5 .0 58.9
21 장수 0055731 하남명장 배다리하니 에어포스블루 2024-03-12 410099800026906 서보엽 송한우 2026-02-21 육성 04.08 15:03 29.0 29.0 .0 58.0
22 장수 0055731 하남명장 배다리하니 에어포스블루 2024-03-12 410099800026906 서보엽 송한우 2026-02-21 육성 04.08 14:56 28.7 30.3 .0 59.0
23 장수 0056312 아리랑퀸 큐트앤새시 파워블레이드 2024-04-27 410099800026576 서보엽 정영광 2026-03-14 육성 04.08 14:56 67.2 67.2 .0 134.4
24 장수 0056325 메니블리츠 메니블레이드 레이스데이 2024-04-27 410099800026671 서보엽 정영광 2026-01-01 육성 04.08 14:56 30.8 32.8 .0 63.6
25 장수 0055424 월드플라잉 데스플라잉 연승대로 2024-02-25 410099800026855 서보엽 송태형 2026-01-31 육성 04.08 14:56 26.2 29.1 .0 55.3
26 장수 0055807 스윔 하우아유 섀클포드 2024-04-04 410099800026628 서보엽 농업회사법인주식회사케이팜 2026-03-13 육성 04.08 14:56 67.3 67.3 .0 134.6
27 장수 0055731 하남명장 배다리하니 에어포스블루 2024-03-12 410099800026906 서보엽 송한우 2026-02-21 육성 04.08 14:48 46.3 46.2 .0 92.5
28 장수 0056312 아리랑퀸 큐트앤새시 파워블레이드 2024-04-27 410099800026576 서보엽 정영광 2026-03-14 육성 04.08 14:47 47.1 47.2 .0 94.3
29 장수 0055807 스윔 하우아유 섀클포드 2024-04-04 410099800026628 서보엽 농업회사법인주식회사케이팜 2026-03-13 육성 04.08 14:47 44.7 44.7 .0 89.4
30 장수 0056325 메니블리츠 메니블레이드 레이스데이 2024-04-27 410099800026671 서보엽 정영광 2026-01-01 육성 04.08 14:47 45.8 45.8 .0 91.6
31 장수 0055424 월드플라잉 데스플라잉 연승대로 2024-02-25 410099800026855 서보엽 송태형 2026-01-31 육성 04.08 14:47 45.7 46.8 .0 92.5
32 장수 0055200 아이데에클레어자마 아이데에클레어 JIMMY CREED 2024-03-02 410099800027060 고명주 김영삼 2026-02-13 육성 04.08 11:09 22.6 22.6 .0 45.2
33 장수 0056250 아델스파이크자마 아델스파이크 선더모카신 2024-04-24 410099800026631 고명주 제주축산개발 2026-03-20 육성 04.08 11:09 23.8 23.8 .0 47.6
34 장수 0056250 아델스파이크자마 아델스파이크 선더모카신 2024-04-24 410099800026631 고명주 제주축산개발 2026-03-20 육성 04.08 11:03 28.7 28.7 .0 57.4
35 장수 0055200 아이데에클레어자마 아이데에클레어 JIMMY CREED 2024-03-02 410099800027060 고명주 김영삼 2026-02-13 육성 04.08 11:03 26.5 29.9 .0 56.4
36 장수 0056250 아델스파이크자마 아델스파이크 선더모카신 2024-04-24 410099800026631 고명주 제주축산개발 2026-03-20 육성 04.08 10:56 32.7 40.4 .0 73.1
37 장수 0055200 아이데에클레어자마 아이데에클레어 JIMMY CREED 2024-03-02 410099800027060 고명주 김영삼 2026-02-13 육성 04.08 10:56 35.9 35.9 .0 71.8
38 제주 0056092 질주의꿈자마 질주의꿈 가온챔프 2024-04-17 410099800026728 전기혁 박남성 2025-11-27 육성 04.08 09:54 19.8 18.9 20.8 59.5
39 장수 0055395 라우더 콰이어트아델 어플릿익스프레스 2024-03-14 410099800026994 이상근 손병철 2026-03-12 육성 04.08 09:32 26.6 40.1 .0 66.7
40 제주 0056577 세인트에티엔자마 세인트에티엔 사우스비치 2024-03-23 410099800025709 황영원 (주)씨엔에이 2026-01-12 육성 04.08 09:29 19.2 15.3 16.1 50.6
41 장수 0055395 라우더 콰이어트아델 어플릿익스프레스 2024-03-14 410099800026994 이상근 손병철 2026-03-12 육성 04.08 09:24 40.1 52.7 .0 92.8
42 장수 0055395 라우더 콰이어트아델 어플릿익스프레스 2024-03-14 410099800026994 이상근 손병철 2026-03-12 육성 04.08 09:15 36.7 46.2 .0 82.9
43 장수 0055814 고고챔프 새시세니커 GAME WINNER 2024-04-30 410099800026920 이상근 정우종합건설(주) 2026-03-12 육성 04.08 09:14 27.8 35.2 .0 63.0
44 장수 0056964 천상검룡 큐비트윈 투아너앤드서브 2024-04-23 410099800025747 이상근 손병현 2026-03-21 육성 04.08 09:14 32.3 32.3 .0 64.6
45 장수 0055392 불패질주 초동스트리트 쿠르부아지에 2024-03-31 410099800026992 이상근 손병철 2026-03-12 육성 04.08 09:14 31.3 31.3 .0 62.6
46 제주 0055272 해피위드유 서리얼리스트 POINT OF ENTRY 2024-02-02 410099800026200 김경남 선경래 2026-01-23 육성 04.08 09:11 29.4 32.7 7.2 69.3
47 장수 0055524 행운스타 승리의함성 한센 2024-02-20 410099800026863 전호용 조경수 2025-11-26 육성 04.08 09:10 19.3 19.3 .0 38.6
48 장수 0056421 아이즈어글로우자마 아이즈어글로우 투아너앤드서브 2024-04-30 410099800026356 전호용 노환영 2026-03-20 육성 04.08 09:10 17.5 20.6 .0 38.1
49 장수 0055436 해피센세이션자마 해피센세이션 라이언메탈 2024-02-09 410099800026187 전호용 양현모 2026-01-04 육성 04.08 09:10 18.2 20.4 .0 38.6
50 장수 0056964 천상검룡 큐비트윈 투아너앤드서브 2024-04-23 410099800025747 이상근 손병현 2026-03-21 육성 04.08 09:05 33.9 46.7 .0 80.6
51 장수 0055392 불패질주 초동스트리트 쿠르부아지에 2024-03-31 410099800026992 이상근 손병철 2026-03-12 육성 04.08 09:05 34.1 99.9 .0 134.0
52 장수 0055814 고고챔프 새시세니커 GAME WINNER 2024-04-30 410099800026920 이상근 정우종합건설(주) 2026-03-12 육성 04.08 09:05 34.1 46.6 .0 80.7
53 장수 0056421 아이즈어글로우자마 아이즈어글로우 투아너앤드서브 2024-04-30 410099800026356 전호용 노환영 2026-03-20 육성 04.08 09:04 28.3 25.9 .0 54.2
54 장수 0055524 행운스타 승리의함성 한센 2024-02-20 410099800026863 전호용 조경수 2025-11-26 육성 04.08 09:04 27.4 27.3 .0 54.7
55 장수 0055436 해피센세이션자마 해피센세이션 라이언메탈 2024-02-09 410099800026187 전호용 양현모 2026-01-04 육성 04.08 09:04 27.8 27.2 .0 55.0
56 장수 0056542 제주의하늘자마 제주의하늘 크리솔라이트 2024-05-14 410099800026282 조근원 미즈타니 마사테루 2026-02-14 육성 04.08 08:59 26.4 26.1 .0 52.5
57 장수 0056361 블루마린 퀸브론스키 에어포스블루 2024-04-28 410099800026433 조근원 이경희 2026-01-04 육성 04.08 08:59 26.4 26.5 .0 52.9
58 장수 0056273 장고킹 오렌지스텝 제이피즈거스토 2024-03-28 410099800026468 조근원 이경희 2026-01-04 육성 04.08 08:59 25.2 26.4 .0 51.6
59 장수 0055437 우먼볼트자마 우먼볼트 미스치비어슬리 2024-02-08 410099800026129 조근원 이기선 2026-02-06 육성 04.08 08:59 22.6 25.2 .0 47.8
60 장수 0055497 산방미인자마 산방미인 콘서트투어 2024-03-20 410099800026122 조근원 문명기 2025-12-24 육성 04.08 08:59 21.6 21.6 .0 43.2
61 장수 0055752 테디블레이즈 블레이징스타 한센 2024-04-18 410099800026290 조근원 강호선 2026-01-09 육성 04.08 08:59 21.9 21.9 .0 43.8
62 장수 0055814 고고챔프 새시세니커 GAME WINNER 2024-04-30 410099800026920 이상근 정우종합건설(주) 2026-03-12 육성 04.08 08:57 48.9 60.2 .0 109.1
63 장수 0056964 천상검룡 큐비트윈 투아너앤드서브 2024-04-23 410099800025747 이상근 손병현 2026-03-21 육성 04.08 08:57 48.3 62.6 .0 110.9
64 장수 0055392 불패질주 초동스트리트 쿠르부아지에 2024-03-31 410099800026992 이상근 손병철 2026-03-12 육성 04.08 08:57 48.9 61.5 .0 110.4
65 장수 0055509 아르고챔프자마 아르고챔프 미스터크로우 2024-03-04 410099800027055 한성열 간용기 2026-01-30 육성 04.08 08:54 99.9 99.9 .0 199.8
66 장수 0056900 두바이클래스 러블리스타 프로스펙티브 2024-04-16 410099800025711 한성열 빅크루즈 2026-02-23 육성 04.08 08:52 15.5 19.2 .0 34.7
67 장수 0056900 두바이클래스 러블리스타 프로스펙티브 2024-04-16 410099800025711 한성열 빅크루즈 2026-02-23 육성 04.08 08:45 32.8 97.7 .0 130.5
68 제주 0057766 금스타자마 금스타 트리플나인 2024-04-19 410099800026302 임준철 신영미 2025-12-12 육성 04.08 08:44 17.3 18.6 18.3 54.2
69 장수 0055752 테디블레이즈 블레이징스타 한센 2024-04-18 410099800026290 조근원 강호선 2026-01-09 육성 04.08 08:30 32.3 41.4 .0 73.7
70 장수 0056340 러블리누트자마 러블리누트 카우보이칼 2024-04-30 410099800026581 조근원 이강운 2026-03-14 육성 04.08 08:30 33.9 33.9 .0 67.8
71 장수 0055756 차이나골드자마 차이나골드 콩코드포인트 2024-04-17 410099800026985 조근원 이강운 2026-03-14 육성 04.08 08:30 33.9 33.9 .0 67.8
72 장수 0057625 페인터마린 매직페인터 콩코드포인트 2024-03-20 410099800025787 조근원 이경희 2026-01-04 육성 04.08 08:30 39.6 47.3 .0 86.9
73 장수 0055120 원더풀차머자마 원더풀차머 제이피즈거스토 2024-02-02 410099800026261 조근원 이현선 2026-01-16 육성 04.08 08:30 34.8 34.8 .0 69.6
74 장수 0055329 파워풀노던 라데아 뉴레전드 2024-02-08 410099800026215 조근원 (주)녹원목장 2026-01-01 육성 04.08 08:30 35.2 35.2 .0 70.4
75 장수 0055727 노던파크자마 노던파크 에어포스블루 2024-03-15 410099800026734 전호용 박복규 2025-08-07 육성 04.08 08:21 17.4 20.8 .0 38.2
76 장수 0056182 위너제이 타피즈드림 위드디스팅션 2024-04-18 410099800026497 전호용 전영범 2026-03-13 육성 04.08 08:21 19.8 19.8 .0 39.6
77 장수 0056123 골든벨스타 골든오브 에어포스블루 2024-04-08 410099800026643 전호용 송창오 2025-12-02 육성 04.08 08:21 17.2 20.8 .0 38.0
78 장수 0056977 퀸오피서자마 퀸오피서 지몰로지스트 2024-03-04 410099800025769 전호용 김정열 2026-03-27 육성 04.08 08:21 20.2 20.2 .0 40.4
79 장수 0056968 파이널파티자마 파이널파티 지몰로지스트 2024-03-20 410099800025718 한성열 간용기 2026-01-16 육성 04.08 08:17 19.6 19.7 .0 39.3
80 장수 0056584 두바이럭키 럭키코리아 프로스펙티브 2024-04-04 410099800025759 한성열 빅크루즈 2026-02-23 육성 04.08 08:17 20.8 20.8 .0 41.6
81 장수 0056977 퀸오피서자마 퀸오피서 지몰로지스트 2024-03-04 410099800025769 전호용 김정열 2026-03-27 육성 04.08 08:17 99.9 99.9 .0 199.8
82 장수 0056123 골든벨스타 골든오브 에어포스블루 2024-04-08 410099800026643 전호용 송창오 2025-12-02 육성 04.08 08:14 25.5 28.3 .0 53.8
83 장수 0055727 노던파크자마 노던파크 에어포스블루 2024-03-15 410099800026734 전호용 박복규 2025-08-07 육성 04.08 08:14 26.7 30.2 .0 56.9
84 장수 0056182 위너제이 타피즈드림 위드디스팅션 2024-04-18 410099800026497 전호용 전영범 2026-03-13 육성 04.08 08:14 28.3 28.3 .0 56.6
85 장수 0056968 파이널파티자마 파이널파티 지몰로지스트 2024-03-20 410099800025718 한성열 간용기 2026-01-16 육성 04.08 08:10 28.7 34.7 .0 63.4
86 장수 0056584 두바이럭키 럭키코리아 프로스펙티브 2024-04-04 410099800025759 한성열 빅크루즈 2026-02-23 육성 04.08 08:10 35.4 35.4 .0 70.8
87 장수 0056543 러브미니스터자마 러브미니스터 크리솔라이트 2024-05-20 410099800026455 조근원 미즈타니 마사테루 2026-02-05 육성 04.08 08:02 20.4 20.4 .0 40.8
88 장수 0055752 테디블레이즈 블레이징스타 한센 2024-04-18 410099800026290 조근원 강호선 2026-01-09 육성 04.08 08:02 20.6 20.6 .0 41.2
89 장수 0055634 프로포즈자마 프로포즈 지몰로지스트 2024-02-25 410099800027054 조근원 이동훈 2026-02-05 육성 04.08 08:02 20.5 20.5 .0 41.0
90 장수 0055120 원더풀차머자마 원더풀차머 제이피즈거스토 2024-02-02 410099800026261 조근원 이현선 2026-01-16 육성 04.08 08:02 20.1 19.8 .0 39.9
91 장수 0056076 글로벌퀸자마 글로벌퀸 한센 2024-05-11 410099800026480 조근원 손병석 2026-01-07 육성 04.08 08:02 20.4 20.4 .0 40.8
92 장수 0055978 늘푸른타이거자마 늘푸른타이거 아임유어파더 2024-03-31 410099800026726 조근원 김순건 2026-03-14 육성 04.08 08:02 19.9 20.4 .0 40.3
93 장수 0056032 판타스틱퀸즈 포에마 올드패션드 2024-04-28 410099800026294 박승호 무지개렌트카 2026-03-15 육성 04.08 08:02 24.6 24.6 .0 49.2
94 장수 0056975 오거스트 백억이 지몰로지스트 2024-02-20 410099800025848 박승호 박희상 2026-02-28 육성 04.08 08:02 24.4 24.4 .0 48.8
95 장수 0055630 크레이지볼트 서치어스위트걸 머스킷맨 2024-02-25 410099800027023 박승호 최지욱 2025-12-13 육성 04.08 08:01 22.9 27.4 .0 50.3
96 장수 0055652 싱크하드 멀티럭 섀클포드 2024-03-15 410099800027001 박승호 이건의 2026-03-01 육성 04.08 08:01 26.0 26.0 .0 52.0
97 장수 0055659 큐피드드리머 갑오드림 레이스데이 2024-02-26 410099800026911 전호삼 서순배 2026-03-20 육성 04.08 08:00 99.9 99.9 .0 199.8
98 장수 0055978 늘푸른타이거자마 늘푸른타이거 아임유어파더 2024-03-31 410099800026726 조근원 김순건 2026-03-14 육성 04.08 07:55 23.6 27.9 .0 51.5
99 장수 0055120 원더풀차머자마 원더풀차머 제이피즈거스토 2024-02-02 410099800026261 조근원 이현선 2026-01-16 육성 04.08 07:55 24.1 27.9 .0 52.0
100 장수 0056076 글로벌퀸자마 글로벌퀸 한센 2024-05-11 410099800026480 조근원 손병석 2026-01-07 육성 04.08 07:55 25.4 28.2 .0 53.6
101 장수 0056543 러브미니스터자마 러브미니스터 크리솔라이트 2024-05-20 410099800026455 조근원 미즈타니 마사테루 2026-02-05 육성 04.08 07:55 24.5 29.7 .0 54.2
102 장수 0055752 테디블레이즈 블레이징스타 한센 2024-04-18 410099800026290 조근원 강호선 2026-01-09 육성 04.08 07:55 25.1 32.4 .0 57.5
103 장수 0055634 프로포즈자마 프로포즈 지몰로지스트 2024-02-25 410099800027054 조근원 이동훈 2026-02-05 육성 04.08 07:55 25.8 31.6 .0 57.4
104 장수 0055652 싱크하드 멀티럭 섀클포드 2024-03-15 410099800027001 박승호 이건의 2026-03-01 육성 04.08 07:54 37.7 37.7 .0 75.4
105 장수 0056975 오거스트 백억이 지몰로지스트 2024-02-20 410099800025848 박승호 박희상 2026-02-28 육성 04.08 07:54 37.8 37.9 .0 75.7
106 장수 0055630 크레이지볼트 서치어스위트걸 머스킷맨 2024-02-25 410099800027023 박승호 최지욱 2025-12-13 육성 04.08 07:54 34.5 30.7 .0 65.2
107 제주 0055267 베스트프렌드 대륙의별 나스카프린스 2024-02-16 410099800026197 김경남 선경래 2026-03-13 육성 04.08 07:52 37.4 35.0 21.5 93.9
108 제주 0055261 샤우팅 실버스피닝 지금이순간 2024-03-21 410099800028935 김경남 선경래 2026-03-13 육성 04.08 07:51 26.7 14.8 35.6 77.0
109 제주 0057481 닥터콩순이자마 닥터콩순이 미스치비어슬리 2024-03-11 410099800025874 임준철 강훈표 2026-03-18 육성 04.08 07:50 34.0 27.3 27.1 88.4
110 장수 0056754 큐피드골드 터치마이하트 라이언메탈 2024-03-14 100099800029007 전호삼 태립 2026-03-20 육성 04.08 07:42 99.9 99.9 .0 199.8
111 장수 0056968 파이널파티자마 파이널파티 지몰로지스트 2024-03-20 410099800025718 한성열 간용기 2026-01-16 육성 04.08 07:37 20.8 20.8 .0 41.6
112 장수 0056900 두바이클래스 러블리스타 프로스펙티브 2024-04-16 410099800025711 한성열 빅크루즈 2026-02-23 육성 04.08 07:37 20.9 20.9 .0 41.8
113 장수 0055707 원평캣 컴퍼스로즈 컬러즈플라잉 2024-04-19 410099800022073 이상근 김용재 2026-02-28 육성 04.08 07:33 32.3 32.3 .0 64.6
114 장수 0055357 실버트러스 큰러브 나이트러스 2024-01-22 410099800026165 이상근 우상우 2026-03-21 육성 04.08 07:33 30.6 33.8 .0 64.4
115 장수 0056020 희망의아침자마 희망의아침 카우보이칼 2024-03-31 410099800027046 이상근 손병철 2026-03-21 육성 04.08 07:33 31.8 31.8 .0 63.6
116 장수 0056968 파이널파티자마 파이널파티 지몰로지스트 2024-03-20 410099800025718 한성열 간용기 2026-01-16 육성 04.08 07:31 29.9 37.1 .0 67.0
117 장수 0056900 두바이클래스 러블리스타 프로스펙티브 2024-04-16 410099800025711 한성열 빅크루즈 2026-02-23 육성 04.08 07:31 34.9 34.9 .0 69.8
118 장수 0055756 차이나골드자마 차이나골드 콩코드포인트 2024-04-17 410099800026985 조근원 이강운 2026-03-14 육성 04.08 07:30 18.5 26.6 .0 45.1
119 장수 0055438 파워초이스자마 파워초이스 미스치비어슬리 2024-03-05 410099800026130 조근원 이기선 2026-02-06 육성 04.08 07:30 23.1 23.1 .0 46.2
120 제주 0056347 금빛코드 스캣대디즈브리즈 콩코드포인트 2024-03-11 410099800025775 윤대근 황은호 2026-03-12 육성 04.08 07:30 23.0 24.6 29.4 77.0
121 제주 0061608 베스트클레어 베스트하이 컬러즈플라잉 2024-02-24 410099800028965 윤대근 박민지 2026-02-06 육성 04.08 07:30 22.4 24.6 28.6 75.5
122 제주 0056339 만델리나자마 만델리나 카우보이칼 2024-04-29 410099800026600 윤대근 송용만 2026-03-19 육성 04.08 07:30 22.4 25.8 24.8 73.0
123 장수 0055783 원더풀로맨스자마 원더풀로맨스 퍼지 2024-03-30 410099800026925 조근원 (주)녹원목장 2026-01-16 육성 04.08 07:30 31.1 28.6 .0 59.7
124 장수 0055329 파워풀노던 라데아 뉴레전드 2024-02-08 410099800026215 조근원 (주)녹원목장 2026-01-01 육성 04.08 07:30 30.9 30.9 .0 61.8
125 장수 0055923 금빛승리자마 금빛승리 언캡처드 2024-05-06 410099800026378 조근원 조영철 2026-02-12 육성 04.08 07:30 28.4 32.5 .0 60.9
126 장수 0055497 산방미인자마 산방미인 콘서트투어 2024-03-20 410099800026122 조근원 문명기 2025-12-24 육성 04.08 07:30 28.7 29.3 .0 58.0
127 장수 0055357 실버트러스 큰러브 나이트러스 2024-01-22 410099800026165 이상근 우상우 2026-03-21 육성 04.08 07:24 50.3 49.3 .0 99.6
128 장수 0055707 원평캣 컴퍼스로즈 컬러즈플라잉 2024-04-19 410099800022073 이상근 김용재 2026-02-28 육성 04.08 07:24 50.5 49.8 .0 100.3
129 장수 0056020 희망의아침자마 희망의아침 카우보이칼 2024-03-31 410099800027046 이상근 손병철 2026-03-21 육성 04.08 07:24 50.9 50.5 .0 101.4
130 장수 0055337 블레싱걸 스톤블레이드 어플릿익스프레스 2024-01-29 410099800026245 박승호 신윤경 2025-12-20 육성 04.08 07:19 21.1 27.4 .0 48.5
131 장수 0055240 타임투런 리사 자이언트런 2024-01-20 410099800026193 박승호 신윤경 2026-01-17 육성 04.08 07:19 25.4 25.4 .0 50.8
132 장수 0061535 금은동 DARKWINGSOVERDUBAI OLYMPIAD 2024-02-13 981020055649499 박승호 이관형 2025-12-20 육성 04.08 07:18 64.4 64.4 .0 128.8
133 장수 0056190 로열파크자마 로열파크 지몰로지스트 2024-04-13 410099800026496 박승호 구리야마타다시 2025-12-13 육성 04.08 07:18 28.1 28.1 .0 56.2
134 제주 0056129 예스잇즈와일드자마 예스잇즈와일드 쿠르부아지에 2024-04-17 410099800026679 임준철 농업회사법인 주식회사 연학 2026-01-08 육성 04.08 07:12 34.5 31.3 29.2 94.9
135 장수 0055337 블레싱걸 스톤블레이드 어플릿익스프레스 2024-01-29 410099800026245 박승호 신윤경 2025-12-20 육성 04.08 07:12 38.8 38.8 .0 77.6
136 장수 0061535 금은동 DARKWINGSOVERDUBAI OLYMPIAD 2024-02-13 981020055649499 박승호 이관형 2025-12-20 육성 04.08 07:12 36.1 43.3 .0 79.4
137 장수 0056190 로열파크자마 로열파크 지몰로지스트 2024-04-13 410099800026496 박승호 구리야마타다시 2025-12-13 육성 04.08 07:12 36.3 43.3 .0 79.6
138 장수 0055240 타임투런 리사 자이언트런 2024-01-20 410099800026193 박승호 신윤경 2026-01-17 육성 04.08 07:12 35.8 35.8 .0 71.6
139 제주 0061608 베스트클레어 베스트하이 컬러즈플라잉 2024-02-24 410099800028965 윤대근 박민지 2026-02-06 육성 04.08 07:04 .0 24.9 28.4 53.3
140 제주 0061609 스마트빅뱅 스마트파티 컬러즈플라잉 2024-02-03 410099800028964 윤대근 박민지 2026-02-06 육성 04.08 07:04 24.5 18.9 18.6 62.0
141 장수 0055394 윈드송 너티브리지트 브리그 2024-03-23 410099800027013 이상근 손병철 2026-03-12 육성 04.08 06:51 19.7 19.7 .0 39.4
142 장수 0056442 여수톱스타 리브에브리데이 쿠르부아지에 2024-04-30 410099800026350 이상근 박세완 2026-03-14 육성 04.08 06:51 20.4 20.4 .0 40.8
143 장수 0056442 여수톱스타 리브에브리데이 쿠르부아지에 2024-04-30 410099800026350 이상근 박세완 2026-03-14 육성 04.08 06:45 20.0 20.0 .0 40.0
144 장수 0055394 윈드송 너티브리지트 브리그 2024-03-23 410099800027013 이상근 손병철 2026-03-12 육성 04.08 06:45 17.4 23.2 .0 40.6
145 장수 0055180 빅토리콜 헬로로지 GIRVIN 2024-02-25 410099800026199 이상근 손병철 2026-03-12 육성 04.08 06:45 99.9 99.9 .0 199.8
146 제주 0055462 비비드스톰자마 비비드스톰 ADIOS CHARLIE 2024-02-25 410099800026111 김영주 강태호 2026-03-14 육성 04.08 06:44 29.2 24.2 23.9 77.3
147 장수 0055180 빅토리콜 헬로로지 GIRVIN 2024-02-25 410099800026199 이상근 손병철 2026-03-12 육성 04.08 06:39 32.4 32.4 .0 64.8
148 장수 0055394 윈드송 너티브리지트 브리그 2024-03-23 410099800027013 이상근 손병철 2026-03-12 육성 04.08 06:39 27.8 35.5 .0 63.3
149 장수 0056442 여수톱스타 리브에브리데이 쿠르부아지에 2024-04-30 410099800026350 이상근 박세완 2026-03-14 육성 04.08 06:39 33.3 33.3 .0 66.6
150 장수 0061574 네오니케 PAIXAO CAIRO PRINCE 2024-03-03 985141006223507 박승호 강만구 2025-12-20 육성 04.08 06:36 21.9 27.2 .0 49.1
151 장수 0055594 인티미시미자마 인티미시미 지몰로지스트 2024-03-21 410099800026869 박승호 서귀포시축협 2026-01-10 육성 04.08 06:36 21.8 28.2 .0 50.0
152 장수 0055712 루이사자마 루이사 돌아온현표 2024-03-05 410099800026935 박승호 김철 2026-02-01 육성 04.08 06:36 21.6 28.8 .0 50.4
153 제주 0056128 로즈라인자마 로즈라인 미스치비어슬리 2024-04-20 410099800026493 임준철 김준현 2026-01-08 육성 04.08 06:32 46.8 45.9 46.8 139.5
154 장수 0061574 네오니케 PAIXAO CAIRO PRINCE 2024-03-03 985141006223507 박승호 강만구 2025-12-20 육성 04.08 06:29 27.2 36.5 .0 63.7
155 장수 0055594 인티미시미자마 인티미시미 지몰로지스트 2024-03-21 410099800026869 박승호 서귀포시축협 2026-01-10 육성 04.08 06:29 28.2 35.5 .0 63.7
156 장수 0055712 루이사자마 루이사 돌아온현표 2024-03-05 410099800026935 박승호 김철 2026-02-01 육성 04.08 06:29 27.5 35.1 .0 62.6
157 장수 0055200 아이데에클레어자마 아이데에클레어 JIMMY CREED 2024-03-02 410099800027060 고명주 김영삼 2026-02-13 육성 04.07 10:59 31.5 37.8 .0 69.3
158 장수 0056250 아델스파이크자마 아델스파이크 선더모카신 2024-04-24 410099800026631 고명주 제주축산개발 2026-03-20 육성 04.07 10:59 35.7 35.7 .0 71.4
