검색
전체 1070
전체 실내언덕주로 조련현황
순번 목장 마번 마명 모마명 부마명 출생일 칩번호 육성주체 소유자 입사일 입사사유 조교일 조교시간 1F 2F 3F
1 장수 0056020 글로리모닝 희망의아침 카우보이칼 2024-03-31 410099800027046 이상근 손병철 2026-03-21 육성 06.02 10:13 18.1 18.1 .0 36.2
2 장수 0055357 실버트러스 큰러브 나이트러스 2024-01-22 410099800026165 이상근 우상우 2026-03-21 육성 06.02 10:13 15.1 20.9 .0 36.0
3 장수 0056020 글로리모닝 희망의아침 카우보이칼 2024-03-31 410099800027046 이상근 손병철 2026-03-21 육성 06.02 10:07 21.4 21.4 .0 42.8
4 장수 0055357 실버트러스 큰러브 나이트러스 2024-01-22 410099800026165 이상근 우상우 2026-03-21 육성 06.02 10:07 18.5 22.9 .0 41.4
5 장수 0055357 실버트러스 큰러브 나이트러스 2024-01-22 410099800026165 이상근 우상우 2026-03-21 육성 06.02 10:01 25.9 28.1 .0 54.0
6 장수 0056020 글로리모닝 희망의아침 카우보이칼 2024-03-31 410099800027046 이상근 손병철 2026-03-21 육성 06.02 10:01 27.4 27.4 .0 54.8
7 장수 0055616 경아퀸 슬리프리스 천지스톰 2024-03-16 410099800027062 오영일 구인택 2026-03-07 육성 06.02 09:52 23.6 23.6 .0 47.2
8 장수 0057404 비케이빅에어 패전트리 어플릿익스프레스 2024-04-18 410099800025789 오영일 함승원 2026-03-22 육성 06.02 09:52 23.8 23.8 .0 47.6
9 장수 0055983 몬스터퀸자마 몬스터퀸 나이트러스 2024-04-15 410099800027034 오영일 김재윤 2026-04-21 육성 06.02 09:51 26.1 33.5 .0 59.6
10 장수 0055538 두바이신화 프라임타임 말리부불패 2024-02-14 410099800022069 오영일 빅크루즈 2026-04-02 육성 06.02 09:51 26.1 34.8 .0 60.9
11 장수 0057404 비케이빅에어 패전트리 어플릿익스프레스 2024-04-18 410099800025789 오영일 함승원 2026-03-22 육성 06.02 09:44 31.1 31.1 .0 62.2
12 장수 0055616 경아퀸 슬리프리스 천지스톰 2024-03-16 410099800027062 오영일 구인택 2026-03-07 육성 06.02 09:44 31.4 31.4 .0 62.8
13 장수 0055983 몬스터퀸자마 몬스터퀸 나이트러스 2024-04-15 410099800027034 오영일 김재윤 2026-04-21 육성 06.02 09:44 28.3 34.6 .0 62.9
14 장수 0055538 두바이신화 프라임타임 말리부불패 2024-02-14 410099800022069 오영일 빅크루즈 2026-04-02 육성 06.02 09:44 28.6 34.5 .0 63.1
15 장수 0057765 오션피닉스자마 오션피닉스 투아너앤드서브 2024-04-03 410099800025668 오영일 김상욱 2026-05-17 육성 06.02 08:42 18.1 24.2 .0 42.3
16 장수 0056229 어맨더자마 어맨더 콘서트투어 2024-03-20 410099800026370 오영일 김상욱 2026-04-05 육성 06.02 08:42 22.3 22.3 .0 44.6
17 장수 0055541 골든원액트자마 골든원액트 섀클포드 2024-03-07 410099800021917 오영일 장용석 2026-04-02 육성 06.02 08:42 17.7 25.6 .0 43.3
18 장수 0055461 매직플라워자마 매직플라워 런던타운 2024-02-29 410099800026182 오영일 최상일 2026-04-12 육성 06.02 08:42 17.3 25.1 .0 42.4
19 장수 0056468 줄라이모닝자마 줄라이모닝 말리부불패 2024-05-07 410099800021909 오영일 천사들의안장 2026-03-31 육성 06.02 08:42 20.7 20.7 .0 41.4
20 장수 0055541 골든원액트자마 골든원액트 섀클포드 2024-03-07 410099800021917 오영일 장용석 2026-04-02 육성 06.02 08:37 26.6 32.8 .0 59.4
21 장수 0056229 어맨더자마 어맨더 콘서트투어 2024-03-20 410099800026370 오영일 김상욱 2026-04-05 육성 06.02 08:37 26.1 32.8 .0 58.9
22 장수 0057765 오션피닉스자마 오션피닉스 투아너앤드서브 2024-04-03 410099800025668 오영일 김상욱 2026-05-17 육성 06.02 08:37 26.4 31.2 .0 57.6
23 장수 0055461 매직플라워자마 매직플라워 런던타운 2024-02-29 410099800026182 오영일 최상일 2026-04-12 육성 06.02 08:37 23.6 30.8 .0 54.4
24 장수 0056468 줄라이모닝자마 줄라이모닝 말리부불패 2024-05-07 410099800021909 오영일 천사들의안장 2026-03-31 육성 06.02 08:37 28.6 28.6 .0 57.2
25 장수 0056189 왁스 플라이우먼 한센 2024-05-20 410099800026630 전호삼 농업회사법인주식회사케이팜 2026-04-05 육성 06.02 08:27 99.9 99.9 .0 199.8
26 장수 0056977 퀸오피서자마 퀸오피서 지몰로지스트 2024-03-04 410099800025769 전호용 김정열 2026-03-27 육성 06.02 08:20 99.9 37.7 .0 137.6
27 장수 0061175 히어로조커 RANSOM ROSE JONKER 2023-10-17 985100012236653 전호삼 임재형 2026-04-06 기타 06.02 08:20 34.5 40.9 .0 75.4
28 장수 0056421 아이즈어글로우자마 아이즈어글로우 투아너앤드서브 2024-04-30 410099800026356 전호용 노환영 2026-03-20 육성 06.02 08:20 36.3 38.1 .0 74.4
29 장수 0056121 큐피드럭키 플로리다파워 컬러즈플라잉 2024-04-28 410099800026527 전호삼 서순배 2026-04-11 육성 06.02 08:19 36.1 41.3 .0 77.4
30 장수 0055358 사우스바운드자마 사우스바운드 나이트러스 2024-02-17 410099800026170 전호용 죽마조합 2026-04-11 육성 06.02 08:19 36.7 42.3 .0 79.0
31 장수 0055358 사우스바운드자마 사우스바운드 나이트러스 2024-02-17 410099800026170 전호용 죽마조합 2026-04-11 육성 06.02 08:13 33.8 39.8 .0 73.6
32 장수 0061175 히어로조커 RANSOM ROSE JONKER 2023-10-17 985100012236653 전호삼 임재형 2026-04-06 기타 06.02 08:13 33.4 39.5 .0 72.9
33 장수 0056421 아이즈어글로우자마 아이즈어글로우 투아너앤드서브 2024-04-30 410099800026356 전호용 노환영 2026-03-20 육성 06.02 08:13 34.4 39.1 .0 73.5
34 장수 0056121 큐피드럭키 플로리다파워 컬러즈플라잉 2024-04-28 410099800026527 전호삼 서순배 2026-04-11 육성 06.02 08:13 38.0 38.0 .0 76.0
35 장수 0056182 위너제이 타피즈드림 위드디스팅션 2024-04-18 410099800026497 전호용 전영범 2026-03-13 육성 06.02 08:12 99.9 99.9 .0 199.8
36 장수 0055758 함평샤인자마 함평샤인 콩코드포인트 2024-03-09 410099800027059 이상근 함평제일 2026-03-14 육성 06.02 07:06 23.2 23.2 .0 46.4
37 장수 0055593 스타캐치자마 스타캐치 지몰로지스트 2024-02-18 410099800026865 이상근 김영도 2026-04-16 육성 06.02 07:06 23.2 23.2 .0 46.4
38 장수 0055692 펠릭스조이자마 펠릭스조이 지몰로지스트 2024-02-28 410099800026304 이상근 남경 2026-05-15 육성 06.02 07:02 18.5 18.5 .0 37.0
39 장수 0055804 제트런 제트허니 쿠르부아지에 2024-04-07 410099800026913 이상근 정우종합건설(주) 2026-05-21 육성 06.02 07:02 51.6 51.6 .0 103.2
40 장수 0056366 브라이디즈프롤릭자마 브라이디즈프롤릭 나이트러스 2024-04-29 410099800026453 이상근 우만식 2026-05-04 육성 06.02 07:02 17.8 17.8 .0 35.6
41 장수 0055593 스타캐치자마 스타캐치 지몰로지스트 2024-02-18 410099800026865 이상근 김영도 2026-04-16 육성 06.02 06:59 29.2 33.4 .0 62.6
42 장수 0055692 펠릭스조이자마 펠릭스조이 지몰로지스트 2024-02-28 410099800026304 이상근 남경 2026-05-15 육성 06.02 06:57 19.0 19.0 .0 38.0
43 장수 0056366 브라이디즈프롤릭자마 브라이디즈프롤릭 나이트러스 2024-04-29 410099800026453 이상근 우만식 2026-05-04 육성 06.02 06:57 17.7 17.7 .0 35.4
44 장수 0056200 플라잉우노 위키드우노 한센 2024-04-29 410099800026303 최종필 김형순 2026-04-03 육성 06.02 06:50 23.5 23.5 .0 47.0
45 장수 0057241 시실리 프래니라스트댄스 올드패션드 2024-05-24 410099800026335 최종필 정태봉 2026-04-04 육성 06.02 06:50 24.6 24.6 .0 49.2
46 장수 0056135 동방의새아침자마 동방의새아침 에어포스블루 2024-04-10 410099800026714 최종필 구영본 2026-04-01 육성 06.02 06:50 19.7 23.8 .0 43.5
47 장수 0056135 동방의새아침자마 동방의새아침 에어포스블루 2024-04-10 410099800026714 최종필 구영본 2026-04-01 육성 06.02 06:43 30.5 34.2 .0 64.7
48 장수 0055289 비라이브 홀리데이즈 올드패션드 2024-01-25 410099800026250 최종필 윤재승 2026-03-27 육성 06.02 06:42 99.9 99.9 .0 199.8
49 장수 0055610 클러치파워 마이이탈리안라비 THE FACTOR 2024-03-05 410099800026844 고명주 홍애란 2026-03-14 육성 06.01 10:44 21.5 21.5 .0 43.0
50 장수 0055610 클러치파워 마이이탈리안라비 THE FACTOR 2024-03-05 410099800026844 고명주 홍애란 2026-03-14 육성 06.01 10:38 19.8 19.8 .0 39.6
51 장수 0056276 헤이퀸자마 헤이퀸 한센 2024-05-05 410099800026315 조근원 정환 2026-04-04 육성 06.01 10:35 99.9 99.9 .0 199.8
52 장수 0056585 타깃 교학상장 돌아온현표 2024-02-16 410099800025697 조근원 김무현 2026-04-17 육성 06.01 10:27 24.8 30.1 .0 54.9
53 장수 0055634 프로포즈자마 프로포즈 지몰로지스트 2024-02-25 410099800027054 조근원 이동훈 2026-04-08 육성 06.01 10:27 29.5 29.5 .0 59.0
54 장수 0061570 관악산유니콘 LUCKY LADY LIN TACITUS 2024-04-11 981020057091701 조근원 손병석 2026-03-05 육성 06.01 10:22 99.9 99.9 .0 199.8
55 장수 0056585 타깃 교학상장 돌아온현표 2024-02-16 410099800025697 조근원 김무현 2026-04-17 육성 06.01 10:21 28.3 32.6 .0 60.9
56 장수 0055634 프로포즈자마 프로포즈 지몰로지스트 2024-02-25 410099800027054 조근원 이동훈 2026-04-08 육성 06.01 10:21 32.3 36.9 .0 69.2
57 장수 0055438 남산윈디 파워초이스 미스치비어슬리 2024-03-05 410099800026130 조근원 이기선 2026-04-10 육성 06.01 10:21 99.9 99.9 .0 199.8
58 장수 0056192 앰버고자마 앰버고 레볼루셔너리 2024-04-25 410099800026463 조근원 최몽주 2026-04-03 육성 06.01 10:20 99.9 99.9 .0 199.8
59 장수 0056229 어맨더자마 어맨더 콘서트투어 2024-03-20 410099800026370 오영일 김상욱 2026-04-05 육성 06.01 10:06 20.3 20.3 .0 40.6
60 장수 0056263 피렌체캐슬자마 피렌체캐슬 위드디스팅션 2024-03-29 410099800026681 오영일 김은숙 2026-04-04 육성 06.01 10:06 17.7 17.7 .0 35.4
61 장수 0057765 오션피닉스자마 오션피닉스 투아너앤드서브 2024-04-03 410099800025668 오영일 김상욱 2026-05-17 육성 06.01 10:06 15.3 19.9 .0 35.2
62 장수 0056330 고고비자마 고고비 올드패션드 2024-03-30 410099800026404 오영일 서귀포시축협 2026-01-09 육성 06.01 10:06 18.3 18.3 .0 36.6
63 장수 0056229 어맨더자마 어맨더 콘서트투어 2024-03-20 410099800026370 오영일 김상욱 2026-04-05 육성 06.01 10:01 28.2 28.2 .0 56.4
64 장수 0056263 피렌체캐슬자마 피렌체캐슬 위드디스팅션 2024-03-29 410099800026681 오영일 김은숙 2026-04-04 육성 06.01 10:01 24.9 37.3 .0 62.2
65 장수 0056330 고고비자마 고고비 올드패션드 2024-03-30 410099800026404 오영일 서귀포시축협 2026-01-09 육성 06.01 10:01 31.3 31.3 .0 62.6
66 장수 0057765 오션피닉스자마 오션피닉스 투아너앤드서브 2024-04-03 410099800025668 오영일 김상욱 2026-05-17 육성 06.01 10:01 25.6 37.1 .0 62.7
67 장수 0056844 다크위너 오뚝오뚝이 영웅루이스 2024-04-19 410099800025707 조근원 김무현 2026-04-17 육성 06.01 09:57 27.8 35.5 .0 63.3
68 장수 0061937 파라오의딸 BUMPER CROP DREFONG 2024-02-04 392118010164268 조근원 박남성 2026-03-27 휴양 06.01 09:57 32.3 32.3 .0 64.6
69 장수 0056207 롱런드림자마 롱런드림 위드디스팅션 2024-03-31 410099800026348 조근원 정성빈 2026-04-17 육성 06.01 09:57 32.3 32.3 .0 64.6
70 장수 0055922 승리스타자마 승리스타 미스터크로우 2024-03-20 410099800026457 조근원 정성빈 2026-04-25 육성 06.01 09:57 29.4 36.2 .0 65.6
71 장수 0056060 싱싱컬러 천년바이킹 컬러즈플라잉 2024-03-31 410099800026296 조근원 전석호 2026-04-18 육성 06.01 09:57 30.7 35.6 .0 66.3
72 장수 0056368 부활의서막 필리매디슨 콘서트투어 2024-04-30 410099800026301 조근원 이동헌 2026-04-10 육성 06.01 09:57 67.3 67.3 .0 134.6
73 장수 0055610 클러치파워 마이이탈리안라비 THE FACTOR 2024-03-05 410099800026844 고명주 홍애란 2026-03-14 육성 06.01 09:55 31.3 35.8 .0 67.1
74 장수 0055961 제시카퀸 제시카이즈백어겐 위드디스팅션 2024-04-06 410099800026936 고명주 최장석 2026-03-22 육성 06.01 09:55 30.2 36.6 .0 66.8
75 장수 0055610 클러치파워 마이이탈리안라비 THE FACTOR 2024-03-05 410099800026844 고명주 홍애란 2026-03-14 육성 06.01 09:49 22.2 22.2 .0 44.4
76 장수 0055961 제시카퀸 제시카이즈백어겐 위드디스팅션 2024-04-06 410099800026936 고명주 최장석 2026-03-22 육성 06.01 09:49 23.7 23.7 .0 47.4
77 장수 0055961 제시카퀸 제시카이즈백어겐 위드디스팅션 2024-04-06 410099800026936 고명주 최장석 2026-03-22 육성 06.01 09:42 32.3 32.3 .0 64.6
78 장수 0055610 클러치파워 마이이탈리안라비 THE FACTOR 2024-03-05 410099800026844 고명주 홍애란 2026-03-14 육성 06.01 09:42 29.5 34.9 .0 64.4
79 장수 0055961 제시카퀸 제시카이즈백어겐 위드디스팅션 2024-04-06 410099800026936 고명주 최장석 2026-03-22 육성 06.01 09:36 46.8 46.8 .0 93.6
80 장수 0055610 클러치파워 마이이탈리안라비 THE FACTOR 2024-03-05 410099800026844 고명주 홍애란 2026-03-14 육성 06.01 09:36 49.9 47.5 .0 97.4
81 장수 0055541 골든원액트자마 골든원액트 섀클포드 2024-03-07 410099800021917 오영일 장용석 2026-04-02 육성 06.01 09:33 16.4 24.5 .0 40.9
82 장수 0055538 두바이신화 프라임타임 말리부불패 2024-02-14 410099800022069 오영일 빅크루즈 2026-04-02 육성 06.01 09:33 16.5 24.2 .0 40.7
83 장수 0055616 경아퀸 슬리프리스 천지스톰 2024-03-16 410099800027062 오영일 구인택 2026-03-07 육성 06.01 09:33 25.9 32.4 .0 58.3
84 장수 0057404 비케이빅에어 패전트리 어플릿익스프레스 2024-04-18 410099800025789 오영일 함승원 2026-03-22 육성 06.01 09:33 27.1 27.1 .0 54.2
85 장수 0056684 비케이리치 디컨니스 나이트러스 2024-05-28 410099800025740 오영일 함승원 2026-03-22 육성 06.01 09:33 25.5 32.6 .0 58.1
86 장수 0055652 싱크하드 멀티럭 섀클포드 2024-03-15 410099800027001 박승호 이건의 2026-03-01 육성 06.01 09:31 99.9 99.9 .0 199.8
87 장수 0055541 골든원액트자마 골든원액트 섀클포드 2024-03-07 410099800021917 오영일 장용석 2026-04-02 육성 06.01 09:26 32.6 32.6 .0 65.2
88 장수 0055538 두바이신화 프라임타임 말리부불패 2024-02-14 410099800022069 오영일 빅크루즈 2026-04-02 육성 06.01 09:26 26.8 37.9 .0 64.7
89 장수 0056684 비케이리치 디컨니스 나이트러스 2024-05-28 410099800025740 오영일 함승원 2026-03-22 육성 06.01 09:26 32.3 32.3 .0 64.6
90 장수 0055616 경아퀸 슬리프리스 천지스톰 2024-03-16 410099800027062 오영일 구인택 2026-03-07 육성 06.01 09:26 32.3 32.3 .0 64.6
91 장수 0057404 비케이빅에어 패전트리 어플릿익스프레스 2024-04-18 410099800025789 오영일 함승원 2026-03-22 육성 06.01 09:26 31.6 32.8 .0 64.4
92 장수 0055480 캐시미어우즈자마 캐시미어우즈 레이스데이 2024-03-20 410099800026785 박승호 이광림 2026-03-15 육성 06.01 09:25 38.5 46.7 .0 85.2
93 장수 0056464 나인나우 파라다이스나우 트리플나인 2024-05-13 410099800026550 박승호 김중길 2026-04-11 육성 06.01 09:25 43.1 43.1 .0 86.2
94 장수 0056681 플리트코즈웨이자마 플리트코즈웨이 콩코드포인트 2024-05-18 410099800026555 박승호 이중연 2026-03-21 육성 06.01 09:24 35.4 35.4 .0 70.8
95 장수 0055480 캐시미어우즈자마 캐시미어우즈 레이스데이 2024-03-20 410099800026785 박승호 이광림 2026-03-15 육성 06.01 09:16 36.2 36.2 .0 72.4
96 장수 0056464 나인나우 파라다이스나우 트리플나인 2024-05-13 410099800026550 박승호 김중길 2026-04-11 육성 06.01 09:16 37.5 37.5 .0 75.0
97 장수 0056681 플리트코즈웨이자마 플리트코즈웨이 콩코드포인트 2024-05-18 410099800026555 박승호 이중연 2026-03-21 육성 06.01 09:16 33.3 33.3 .0 66.6
98 장수 0055983 몬스터퀸자마 몬스터퀸 나이트러스 2024-04-15 410099800027034 오영일 김재윤 2026-04-21 육성 06.01 08:01 20.9 20.9 .0 41.8
99 장수 0055531 골드캔디자마 골드캔디 말리부불패 2024-03-20 410099800021903 오영일 천사들의안장 2026-04-02 육성 06.01 08:01 18.6 22.5 .0 41.1
100 장수 0055461 매직플라워자마 매직플라워 런던타운 2024-02-29 410099800026182 오영일 최상일 2026-04-12 육성 06.01 08:01 17.6 21.6 .0 39.2
101 장수 0056088 아케자자마 아케자 투아너앤드서브 2024-04-02 410099800027038 오영일 김재윤 2026-04-21 육성 06.01 08:01 17.7 22.4 .0 40.1
102 장수 0055983 몬스터퀸자마 몬스터퀸 나이트러스 2024-04-15 410099800027034 오영일 김재윤 2026-04-21 육성 06.01 07:56 28.3 33.9 .0 62.2
103 장수 0055531 골드캔디자마 골드캔디 말리부불패 2024-03-20 410099800021903 오영일 천사들의안장 2026-04-02 육성 06.01 07:56 28.5 34.3 .0 62.8
104 장수 0055461 매직플라워자마 매직플라워 런던타운 2024-02-29 410099800026182 오영일 최상일 2026-04-12 육성 06.01 07:56 26.4 35.5 .0 61.9
105 장수 0056088 아케자자마 아케자 투아너앤드서브 2024-04-02 410099800027038 오영일 김재윤 2026-04-21 육성 06.01 07:56 29.2 34.8 .0 64.0
106 장수 0056468 줄라이모닝자마 줄라이모닝 말리부불패 2024-05-07 410099800021909 오영일 천사들의안장 2026-03-31 육성 06.01 07:56 32.8 32.8 .0 65.6
107 장수 0055914 포세이돈엑스 시에라포리스트 언캡처드 2024-04-27 410099800026780 서보엽 정영광 2026-01-01 육성 06.01 07:30 29.6 29.6 .0 59.2
108 장수 0056503 업점프드더데블자마 업점프드더데블 콩코드포인트 2024-05-15 410099800026283 서보엽 김영선 2026-03-20 육성 06.01 07:30 29.0 29.0 .0 58.0
109 장수 0057420 환희의길 디펜딩챔프 미스치비어슬리 2024-04-10 410099800025812 서보엽 안규생 2026-03-20 육성 06.01 07:30 29.4 29.4 .0 58.8
110 장수 0056503 업점프드더데블자마 업점프드더데블 콩코드포인트 2024-05-15 410099800026283 서보엽 김영선 2026-03-20 육성 06.01 07:22 39.5 39.5 .0 79.0
111 장수 0055914 포세이돈엑스 시에라포리스트 언캡처드 2024-04-27 410099800026780 서보엽 정영광 2026-01-01 육성 06.01 07:22 40.3 40.3 .0 80.6
112 장수 0057420 환희의길 디펜딩챔프 미스치비어슬리 2024-04-10 410099800025812 서보엽 안규생 2026-03-20 육성 06.01 07:22 40.1 40.1 .0 80.2
113 장수 0055471 플라잉패션드 코다 올드패션드 2024-03-24 410099800026827 최종필 김형순 2026-04-03 육성 06.01 07:01 30.1 30.1 .0 60.2
114 장수 0056135 동방의새아침자마 동방의새아침 에어포스블루 2024-04-10 410099800026714 최종필 구영본 2026-04-01 육성 06.01 07:01 30.2 30.7 .0 60.9
115 장수 0056200 플라잉우노 위키드우노 한센 2024-04-29 410099800026303 최종필 김형순 2026-04-03 육성 06.01 07:01 30.7 30.7 .0 61.4
116 장수 0056135 동방의새아침자마 동방의새아침 에어포스블루 2024-04-10 410099800026714 최종필 구영본 2026-04-01 육성 06.01 06:55 31.2 33.7 .0 64.9
117 장수 0056200 플라잉우노 위키드우노 한센 2024-04-29 410099800026303 최종필 김형순 2026-04-03 육성 06.01 06:55 32.1 34.1 .0 66.2
118 장수 0055471 플라잉패션드 코다 올드패션드 2024-03-24 410099800026827 최종필 김형순 2026-04-03 육성 06.01 06:55 30.9 35.2 .0 66.1
119 장수 0055289 비라이브 홀리데이즈 올드패션드 2024-01-25 410099800026250 최종필 윤재승 2026-03-27 육성 06.01 06:55 34.8 34.8 .0 69.6
120 장수 0055940 퍼스트영 원디렉션송 미스터크로우 2024-03-26 410099800026808 서보엽 조창환 2026-05-08 육성 06.01 06:41 29.3 29.3 .0 58.6
121 장수 0057160 불꽃환호자마 불꽃환호 크리솔라이트 2024-04-30 410099800025862 서보엽 홍승오 2026-04-17 육성 06.01 06:41 30.2 37.6 .0 67.8
122 장수 0060998 마이티포에버자마 마이티포에버 섀클포드 2024-04-10 410099800027380 서보엽 권자수 2026-04-16 육성 06.01 06:41 30.9 38.3 .0 69.2
123 장수 0055940 퍼스트영 원디렉션송 미스터크로우 2024-03-26 410099800026808 서보엽 조창환 2026-05-08 육성 06.01 06:32 39.5 46.5 .0 86.0
124 장수 0057160 불꽃환호자마 불꽃환호 크리솔라이트 2024-04-30 410099800025862 서보엽 홍승오 2026-04-17 육성 06.01 06:32 34.4 52.6 .0 87.0
125 장수 0060998 마이티포에버자마 마이티포에버 섀클포드 2024-04-10 410099800027380 서보엽 권자수 2026-04-16 육성 06.01 06:32 34.8 52.6 .0 87.4
126 장수 0055461 매직플라워자마 매직플라워 런던타운 2024-02-29 410099800026182 오영일 최상일 2026-04-12 육성 05.31 09:21 24.2 24.2 .0 48.4
127 장수 0056468 줄라이모닝자마 줄라이모닝 말리부불패 2024-05-07 410099800021909 오영일 천사들의안장 2026-03-31 육성 05.31 09:21 19.2 29.8 .0 49.0
128 장수 0055541 골든원액트자마 골든원액트 섀클포드 2024-03-07 410099800021917 오영일 장용석 2026-04-02 육성 05.31 09:21 24.2 24.2 .0 48.4
129 장수 0055616 경아퀸 슬리프리스 천지스톰 2024-03-16 410099800027062 오영일 구인택 2026-03-07 육성 05.31 09:20 27.4 31.9 .0 59.3
130 장수 0055538 두바이신화 프라임타임 말리부불패 2024-02-14 410099800022069 오영일 빅크루즈 2026-04-02 육성 05.31 09:20 29.6 29.6 .0 59.2
131 장수 0055538 두바이신화 프라임타임 말리부불패 2024-02-14 410099800022069 오영일 빅크루즈 2026-04-02 육성 05.31 09:15 99.9 99.9 .0 199.8
132 장수 0055461 매직플라워자마 매직플라워 런던타운 2024-02-29 410099800026182 오영일 최상일 2026-04-12 육성 05.31 09:14 36.8 36.8 .0 73.6
133 장수 0056468 줄라이모닝자마 줄라이모닝 말리부불패 2024-05-07 410099800021909 오영일 천사들의안장 2026-03-31 육성 05.31 09:14 33.9 38.9 .0 72.8
134 장수 0055541 골든원액트자마 골든원액트 섀클포드 2024-03-07 410099800021917 오영일 장용석 2026-04-02 육성 05.31 09:14 34.2 38.3 .0 72.5
135 장수 0055616 경아퀸 슬리프리스 천지스톰 2024-03-16 410099800027062 오영일 구인택 2026-03-07 육성 05.31 09:14 29.1 36.3 .0 65.4
136 장수 0056229 어맨더자마 어맨더 콘서트투어 2024-03-20 410099800026370 오영일 김상욱 2026-04-05 육성 05.31 08:18 28.7 37.9 .0 66.6
137 장수 0056088 아케자자마 아케자 투아너앤드서브 2024-04-02 410099800027038 오영일 김재윤 2026-04-21 육성 05.31 08:18 21.3 34.3 .0 55.6
138 장수 0055531 골드캔디자마 골드캔디 말리부불패 2024-03-20 410099800021903 오영일 천사들의안장 2026-04-02 육성 05.31 08:18 28.2 28.2 .0 56.4
139 장수 0057765 오션피닉스자마 오션피닉스 투아너앤드서브 2024-04-03 410099800025668 오영일 김상욱 2026-05-17 육성 05.31 08:17 22.2 28.7 .0 50.9
140 장수 0055983 몬스터퀸자마 몬스터퀸 나이트러스 2024-04-15 410099800027034 오영일 김재윤 2026-04-21 육성 05.31 08:17 25.7 25.7 .0 51.4
141 장수 0056229 어맨더자마 어맨더 콘서트투어 2024-03-20 410099800026370 오영일 김상욱 2026-04-05 육성 05.31 08:11 41.7 50.6 .0 92.3
142 장수 0056088 아케자자마 아케자 투아너앤드서브 2024-04-02 410099800027038 오영일 김재윤 2026-04-21 육성 05.31 08:11 33.1 33.1 .0 66.2
143 장수 0055531 골드캔디자마 골드캔디 말리부불패 2024-03-20 410099800021903 오영일 천사들의안장 2026-04-02 육성 05.31 08:11 33.6 33.6 .0 67.2
144 장수 0055983 몬스터퀸자마 몬스터퀸 나이트러스 2024-04-15 410099800027034 오영일 김재윤 2026-04-21 육성 05.31 08:11 31.8 31.8 .0 63.6
145 장수 0057765 오션피닉스자마 오션피닉스 투아너앤드서브 2024-04-03 410099800025668 오영일 김상욱 2026-05-17 육성 05.31 08:11 28.7 35.9 .0 64.6
146 장수 0056330 고고비자마 고고비 올드패션드 2024-03-30 410099800026404 오영일 서귀포시축협 2026-01-09 육성 05.30 13:35 99.9 99.9 .0 199.8
147 장수 0057404 비케이빅에어 패전트리 어플릿익스프레스 2024-04-18 410099800025789 오영일 함승원 2026-03-22 육성 05.30 13:28 22.5 28.9 .0 51.4
148 장수 0056684 비케이리치 디컨니스 나이트러스 2024-05-28 410099800025740 오영일 함승원 2026-03-22 육성 05.30 13:28 26.2 26.2 .0 52.4
149 장수 0055616 경아퀸 슬리프리스 천지스톰 2024-03-16 410099800027062 오영일 구인택 2026-03-07 육성 05.30 13:27 72.6 94.9 .0 167.5
150 장수 0056684 비케이리치 디컨니스 나이트러스 2024-05-28 410099800025740 오영일 함승원 2026-03-22 육성 05.30 13:21 39.2 39.2 .0 78.4
151 장수 0057404 비케이빅에어 패전트리 어플릿익스프레스 2024-04-18 410099800025789 오영일 함승원 2026-03-22 육성 05.30 13:21 33.9 43.4 .0 77.3
152 장수 0055616 경아퀸 슬리프리스 천지스톰 2024-03-16 410099800027062 오영일 구인택 2026-03-07 육성 05.30 13:21 40.3 40.3 .0 80.6
153 제주 0056313 마미위즈자마 마미위즈 파워블레이드 2024-04-15 410099800026419 이경하 임정균 2026-04-24 육성 05.30 10:10 30.5 29.0 23.5 83.0
154 장수 0056263 피렌체캐슬자마 피렌체캐슬 위드디스팅션 2024-03-29 410099800026681 오영일 김은숙 2026-04-04 육성 05.30 09:34 25.5 25.5 .0 51.0
155 장수 0055541 골든원액트자마 골든원액트 섀클포드 2024-03-07 410099800021917 오영일 장용석 2026-04-02 육성 05.30 09:34 22.9 27.9 .0 50.8
156 장수 0055461 매직플라워자마 매직플라워 런던타운 2024-02-29 410099800026182 오영일 최상일 2026-04-12 육성 05.30 09:33 31.8 39.6 .0 71.4
157 장수 0056088 아케자자마 아케자 투아너앤드서브 2024-04-02 410099800027038 오영일 김재윤 2026-04-21 육성 05.30 09:33 36.1 36.1 .0 72.2
158 장수 0057404 비케이빅에어 패전트리 어플릿익스프레스 2024-04-18 410099800025789 오영일 함승원 2026-03-22 육성 05.30 09:28 36.3 40.9 .0 77.2
159 장수 0055461 매직플라워자마 매직플라워 런던타운 2024-02-29 410099800026182 오영일 최상일 2026-04-12 육성 05.30 09:28 35.8 37.6 .0 73.4
160 장수 0056263 피렌체캐슬자마 피렌체캐슬 위드디스팅션 2024-03-29 410099800026681 오영일 김은숙 2026-04-04 육성 05.30 09:28 37.2 40.2 .0 77.4
161 장수 0055541 골든원액트자마 골든원액트 섀클포드 2024-03-07 410099800021917 오영일 장용석 2026-04-02 육성 05.30 09:28 35.2 42.8 .0 78.0
162 장수 0056088 아케자자마 아케자 투아너앤드서브 2024-04-02 410099800027038 오영일 김재윤 2026-04-21 육성 05.30 09:27 36.4 39.1 .0 75.5
