검색
전체 745
전체 실내언덕주로 조련현황
순번 목장 마번 마명 모마명 부마명 출생일 칩번호 육성주체 소유자 입사일 입사사유 조교일 조교시간 1F 2F 3F
1 장수 0055422 정천 레이디코벤트리 에어포스블루 2024-03-06 410099800026881 박승호 김혜진 2026-05-22 육성 09.11 15:28 99.9 99.9 .0 199.8
2 장수 0061380 루나타이거 LUNAR AFFAIR CORNICHE 2024-04-26 981020057086860 전호용 (주)메타플렉스 2026-04-17 휴양 09.11 10:04 23.2 30.7 .0 53.9
3 장수 0053268 드래건미진 코다 카우보이칼 2023-04-03 410099800024325 전호용 용치우 2026-04-24 휴양(재활) 09.11 10:04 24.5 29.3 .0 53.8
4 장수 0052252 라스트드래곤 금상어 카우보이칼 2021-03-05 410099800024983 전호용 (주)메타플렉스 2026-06-21 휴양 09.11 10:04 59.8 59.8 .0 119.6
5 장수 0055817 빅토리존 데인저존 미스치비어슬리 2024-03-07 410099800025764 전호용 이종훈 2026-08-17 휴양 09.11 10:04 24.4 28.4 .0 52.8
6 장수 0051348 시애틀드림 셀시 카우보이칼 2022-04-20 410099800019655 전호용 신승한 2026-06-21 휴양 09.11 10:04 24.3 29.6 .0 53.9
7 장수 0051348 시애틀드림 셀시 카우보이칼 2022-04-20 410099800019655 전호용 신승한 2026-06-21 휴양 09.11 09:57 31.3 34.1 .0 65.4
8 장수 0052252 라스트드래곤 금상어 카우보이칼 2021-03-05 410099800024983 전호용 (주)메타플렉스 2026-06-21 휴양 09.11 09:57 34.0 34.0 .0 68.0
9 장수 0061380 루나타이거 LUNAR AFFAIR CORNICHE 2024-04-26 981020057086860 전호용 (주)메타플렉스 2026-04-17 휴양 09.11 09:57 32.5 34.6 .0 67.1
10 장수 0055817 빅토리존 데인저존 미스치비어슬리 2024-03-07 410099800025764 전호용 이종훈 2026-08-17 휴양 09.11 09:57 33.5 33.5 .0 67.0
11 장수 0053268 드래건미진 코다 카우보이칼 2023-04-03 410099800024325 전호용 용치우 2026-04-24 휴양(재활) 09.11 09:57 33.3 36.2 .0 69.5
12 장수 0055435 엘리트선더 금아선더 파워블레이드 2024-02-09 410099800026107 전호삼 (주)태희 2026-04-25 육성 09.11 09:06 24.3 24.3 .0 48.6
13 장수 0056771 태양의축제 랜드엔젤 연승대로 2024-04-18 410099800026568 전호삼 김근영 2026-06-21 육성 09.11 09:06 24.7 24.7 .0 49.4
14 장수 0056021 엘리트여신 강한여신 한센 2024-05-23 410099800026314 전호삼 (주)태희 2026-06-27 육성 09.11 08:59 37.7 37.7 .0 75.4
15 장수 0056771 태양의축제 랜드엔젤 연승대로 2024-04-18 410099800026568 전호삼 김근영 2026-06-21 육성 09.11 08:59 38.2 38.2 .0 76.4
16 장수 0055435 엘리트선더 금아선더 파워블레이드 2024-02-09 410099800026107 전호삼 (주)태희 2026-04-25 육성 09.11 08:59 35.5 40.5 .0 76.0
17 장수 0061858 슈거빅토리자마 슈거빅토리 지몰로지스트 2024-04-16 410099800028944 최종필 김명식 2026-07-10 육성 09.11 08:51 24.3 24.3 .0 48.6
18 장수 0056186 백산크리스티 크리스티아누 미스치비어슬리 2024-04-11 410099800026484 최종필 이용식 2026-08-26 육성 09.11 08:51 25.3 25.3 .0 50.6
19 장수 0056357 와일드딕시갤자마 와일드딕시갤 미스터어플릿 2024-03-29 410099800026395 최종필 정영식 2026-05-14 육성 09.11 08:51 25.4 25.4 .0 50.8
20 장수 0056453 더유자마 더유 올드패션드 2024-03-19 410099800026407 최종필 배은정 2026-08-26 육성 09.11 08:51 24.7 23.4 .0 48.1
21 장수 0056745 볼드레이디자마 볼드레이디 레볼루셔너리 2024-02-10 410099800028937 최종필 김세민 2026-07-10 육성 09.11 08:51 25.1 25.1 .0 50.2
22 장수 0056229 어맨더자마 어맨더 콘서트투어 2024-03-20 410099800026370 오영일 김재영 2026-04-05 육성 09.11 08:44 34.6 40.8 .0 75.4
23 장수 0056235 메니체리자마 메니체리 콩코드포인트 2024-04-21 410099800026531 오영일 김영일 2026-07-30 육성 09.11 08:44 36.2 36.2 .0 72.4
24 장수 0056683 페티코트데이자마 페티코트데이 투아너앤드서브 2024-05-01 410099800025741 오영일 김영석 2026-07-25 육성 09.11 08:44 35.6 38.9 .0 74.5
25 장수 0057402 러브아치자마 러브아치 쿠르부아지에 2024-03-03 410099800025791 오영일 강영종 2026-08-08 육성 09.11 08:44 32.1 38.8 .0 70.9
26 장수 0055744 최강드라이브 코럴케이브 콘서트투어 2024-03-14 410099800026894 오영일 전종섭 2026-07-14 육성 09.11 08:44 37.4 37.4 .0 74.8
27 장수 0056186 백산크리스티 크리스티아누 미스치비어슬리 2024-04-11 410099800026484 최종필 이용식 2026-08-26 육성 09.11 08:43 33.1 33.3 .0 66.4
28 장수 0056745 볼드레이디자마 볼드레이디 레볼루셔너리 2024-02-10 410099800028937 최종필 김세민 2026-07-10 육성 09.11 08:43 29.9 29.9 .0 59.8
29 장수 0056357 와일드딕시갤자마 와일드딕시갤 미스터어플릿 2024-03-29 410099800026395 최종필 정영식 2026-05-14 육성 09.11 08:43 34.1 34.1 .0 68.2
30 장수 0061858 슈거빅토리자마 슈거빅토리 지몰로지스트 2024-04-16 410099800028944 최종필 김명식 2026-07-10 육성 09.11 08:43 27.7 24.7 .0 52.4
31 장수 0056453 더유자마 더유 올드패션드 2024-03-19 410099800026407 최종필 배은정 2026-08-26 육성 09.11 08:43 29.8 29.8 .0 59.6
32 장수 0055744 최강드라이브 코럴케이브 콘서트투어 2024-03-14 410099800026894 오영일 전종섭 2026-07-14 육성 09.11 08:36 86.4 86.4 .0 172.8
33 장수 0056229 어맨더자마 어맨더 콘서트투어 2024-03-20 410099800026370 오영일 김재영 2026-04-05 육성 09.11 08:36 45.3 48.7 .0 94.0
34 장수 0056683 페티코트데이자마 페티코트데이 투아너앤드서브 2024-05-01 410099800025741 오영일 김영석 2026-07-25 육성 09.11 08:36 46.4 46.4 .0 92.8
35 장수 0057402 러브아치자마 러브아치 쿠르부아지에 2024-03-03 410099800025791 오영일 강영종 2026-08-08 육성 09.11 08:36 43.6 46.8 .0 90.4
36 장수 0056235 메니체리자마 메니체리 콩코드포인트 2024-04-21 410099800026531 오영일 김영일 2026-07-30 육성 09.11 08:36 46.4 46.4 .0 92.8
37 장수 0055465 신세계신화자마 신세계신화 섀클포드 2024-02-14 410099800026120 오영일 김영선 2026-07-30 육성 09.11 08:16 99.9 99.9 .0 199.8
38 장수 0053393 해피로열 탈베야 런해피 2023-03-07 410099800024419 오영일 최상일 2026-08-21 기타 09.11 08:09 99.9 99.9 .0 199.8
39 장수 0055911 컨트리웨이자마 컨트리웨이 말리부불패 2024-04-30 410099800004558 오영일 장용석 2026-07-07 육성 09.11 08:08 18.4 20.5 .0 38.9
40 장수 0061607 슈퍼스타존자마 슈퍼스타존 컬러즈플라잉 2024-03-30 410099800028963 오영일 이동헌 2026-07-10 육성 09.11 08:08 20.3 20.3 .0 40.6
41 장수 0055987 하이파이브 슬림퀸 에어포스블루 2024-03-28 410099800026963 오영일 전종섭 2026-07-14 육성 09.11 08:08 19.9 19.9 .0 39.8
42 장수 0061607 슈퍼스타존자마 슈퍼스타존 컬러즈플라잉 2024-03-30 410099800028963 오영일 이동헌 2026-07-10 육성 09.11 08:02 28.5 29.3 .0 57.8
43 장수 0055911 컨트리웨이자마 컨트리웨이 말리부불패 2024-04-30 410099800004558 오영일 장용석 2026-07-07 육성 09.11 08:01 28.4 30.7 .0 59.1
44 장수 0055987 하이파이브 슬림퀸 에어포스블루 2024-03-28 410099800026963 오영일 전종섭 2026-07-14 육성 09.11 08:01 30.4 30.2 .0 60.6
45 장수 0061858 슈거빅토리자마 슈거빅토리 지몰로지스트 2024-04-16 410099800028944 최종필 김명식 2026-07-10 육성 09.10 15:03 47.6 71.9 .0 119.5
46 장수 0061858 슈거빅토리자마 슈거빅토리 지몰로지스트 2024-04-16 410099800028944 최종필 김명식 2026-07-10 육성 09.10 14:54 43.8 59.1 .0 102.9
47 장수 0055817 빅토리존 데인저존 미스치비어슬리 2024-03-07 410099800025764 전호용 이종훈 2026-08-17 휴양 09.10 09:54 19.7 27.8 .0 47.5
48 장수 0051348 시애틀드림 셀시 카우보이칼 2022-04-20 410099800019655 전호용 신승한 2026-06-21 휴양 09.10 09:54 23.6 23.6 .0 47.2
49 장수 0053268 드래건미진 코다 카우보이칼 2023-04-03 410099800024325 전호용 용치우 2026-04-24 휴양(재활) 09.10 09:54 21.2 26.1 .0 47.3
50 장수 0052252 라스트드래곤 금상어 카우보이칼 2021-03-05 410099800024983 전호용 (주)메타플렉스 2026-06-21 휴양 09.10 09:54 21.5 28.5 .0 50.0
51 장수 0061380 루나타이거 LUNAR AFFAIR CORNICHE 2024-04-26 981020057086860 전호용 (주)메타플렉스 2026-04-17 휴양 09.10 09:53 67.4 67.4 .0 134.8
52 장수 0051348 시애틀드림 셀시 카우보이칼 2022-04-20 410099800019655 전호용 신승한 2026-06-21 휴양 09.10 09:47 33.2 29.2 .0 62.4
53 장수 0055817 빅토리존 데인저존 미스치비어슬리 2024-03-07 410099800025764 전호용 이종훈 2026-08-17 휴양 09.10 09:47 33.4 31.6 .0 65.0
54 장수 0061380 루나타이거 LUNAR AFFAIR CORNICHE 2024-04-26 981020057086860 전호용 (주)메타플렉스 2026-04-17 휴양 09.10 09:47 33.6 31.4 .0 65.0
55 장수 0053268 드래건미진 코다 카우보이칼 2023-04-03 410099800024325 전호용 용치우 2026-04-24 휴양(재활) 09.10 09:47 36.1 32.3 .0 68.4
56 장수 0052252 라스트드래곤 금상어 카우보이칼 2021-03-05 410099800024983 전호용 (주)메타플렉스 2026-06-21 휴양 09.10 09:47 36.3 32.4 .0 68.7
57 장수 0056021 엘리트여신 강한여신 한센 2024-05-23 410099800026314 전호삼 (주)태희 2026-06-27 육성 09.10 09:21 26.6 26.6 .0 53.2
58 장수 0053071 레전드매치 그랜드비전 머스킷맨 2023-01-27 410099800025375 전호삼 간용기 2026-06-01 휴양 09.10 09:21 63.8 63.8 .0 127.6
59 장수 0053071 레전드매치 그랜드비전 머스킷맨 2023-01-27 410099800025375 전호삼 간용기 2026-06-01 휴양 09.10 09:14 40.0 40.0 .0 80.0
60 장수 0056021 엘리트여신 강한여신 한센 2024-05-23 410099800026314 전호삼 (주)태희 2026-06-27 육성 09.10 09:14 39.9 39.9 .0 79.8
61 장수 0056771 태양의축제 랜드엔젤 연승대로 2024-04-18 410099800026568 전호삼 김근영 2026-06-21 육성 09.10 09:14 36.5 45.5 .0 82.0
62 제주 0055942 그레이스톰자마 그레이스톰 미스터크로우 2024-04-23 410099800026760 황영원 양병선 2026-07-23 육성 09.10 09:09 31.1 26.4 24.9 82.3
63 장수 0060033 투어로즈자마 투어로즈 나이트러스 2025-02-27 410099800029137 한성열 권주순 2026-07-24 육성 09.10 09:00 24.2 24.2 .0 48.4
64 장수 0060775 누리한빛 터프한걸 지금이순간 2023-04-15 410099800026049 한성열 허도행 2026-08-07 휴양 09.10 09:00 24.8 24.8 .0 49.6
65 장수 0053807 제성블루 포에마 올드패션드 2023-05-13 410099800021863 한성열 조경수 2026-07-07 휴양 09.10 09:00 24.9 24.9 .0 49.8
66 장수 0055332 마토피아 월드퀵 한센 2024-02-20 410099800026158 한성열 임두인 2026-08-12 육성 09.10 09:00 25.0 25.0 .0 50.0
67 장수 0055911 컨트리웨이자마 컨트리웨이 말리부불패 2024-04-30 410099800004558 오영일 장용석 2026-07-07 육성 09.10 08:54 21.6 21.6 .0 43.2
68 장수 0055465 신세계신화자마 신세계신화 섀클포드 2024-02-14 410099800026120 오영일 김영선 2026-07-30 육성 09.10 08:54 21.6 21.6 .0 43.2
69 장수 0056235 메니체리자마 메니체리 콩코드포인트 2024-04-21 410099800026531 오영일 김영일 2026-07-30 육성 09.10 08:54 22.2 22.2 .0 44.4
70 장수 0060033 투어로즈자마 투어로즈 나이트러스 2025-02-27 410099800029137 한성열 권주순 2026-07-24 육성 09.10 08:52 40.7 47.6 .0 88.3
71 장수 0060775 누리한빛 터프한걸 지금이순간 2023-04-15 410099800026049 한성열 허도행 2026-08-07 휴양 09.10 08:52 46.8 48.1 .0 94.9
72 장수 0055332 마토피아 월드퀵 한센 2024-02-20 410099800026158 한성열 임두인 2026-08-12 육성 09.10 08:52 47.3 47.3 .0 94.6
73 장수 0053807 제성블루 포에마 올드패션드 2023-05-13 410099800021863 한성열 조경수 2026-07-07 휴양 09.10 08:52 46.8 48.3 .0 95.1
74 장수 0061607 슈퍼스타존자마 슈퍼스타존 컬러즈플라잉 2024-03-30 410099800028963 오영일 이동헌 2026-07-10 육성 09.10 08:48 99.9 99.9 .0 199.8
75 장수 0056235 메니체리자마 메니체리 콩코드포인트 2024-04-21 410099800026531 오영일 김영일 2026-07-30 육성 09.10 08:48 99.9 99.9 .0 199.8
76 장수 0055465 신세계신화자마 신세계신화 섀클포드 2024-02-14 410099800026120 오영일 김영선 2026-07-30 육성 09.10 08:47 63.8 63.8 .0 127.6
77 장수 0055911 컨트리웨이자마 컨트리웨이 말리부불패 2024-04-30 410099800004558 오영일 장용석 2026-07-07 육성 09.10 08:47 31.6 31.6 .0 63.2
78 장수 0055744 최강드라이브 코럴케이브 콘서트투어 2024-03-14 410099800026894 오영일 전종섭 2026-07-14 육성 09.10 08:47 31.4 31.4 .0 62.8
79 장수 0056453 더유자마 더유 올드패션드 2024-03-19 410099800026407 최종필 배은정 2026-08-26 육성 09.10 08:39 99.9 99.9 .0 199.8
80 장수 0061015 테이크어웨이자마 테이크어웨이 레볼루셔너리 2024-03-15 410099800028945 최종필 김명식 2026-07-10 육성 09.10 08:31 23.7 16.2 .0 39.9
81 장수 0056745 볼드레이디자마 볼드레이디 레볼루셔너리 2024-02-10 410099800028937 최종필 김세민 2026-07-10 육성 09.10 08:31 19.0 19.0 .0 38.0
82 장수 0056186 백산크리스티 크리스티아누 미스치비어슬리 2024-04-11 410099800026484 최종필 이용식 2026-08-26 육성 09.10 08:31 24.4 24.4 .0 48.8
83 장수 0061015 테이크어웨이자마 테이크어웨이 레볼루셔너리 2024-03-15 410099800028945 최종필 김명식 2026-07-10 육성 09.10 08:23 22.9 21.4 .0 44.3
84 장수 0056745 볼드레이디자마 볼드레이디 레볼루셔너리 2024-02-10 410099800028937 최종필 김세민 2026-07-10 육성 09.10 08:23 25.5 27.9 .0 53.4
85 장수 0056186 백산크리스티 크리스티아누 미스치비어슬리 2024-04-11 410099800026484 최종필 이용식 2026-08-26 육성 09.10 08:23 28.4 28.4 .0 56.8
86 장수 0054421 누리퀸즈 아이즈온에디 지롤라모 2023-04-30 410099800026015 한성열 허도행 2026-06-03 휴양 09.10 08:23 36.1 36.1 .0 72.2
87 장수 0051225 준마포스 토츠어돕스 투아너앤드서브 2022-03-11 410099800021654 한성열 이상진 2026-06-24 휴양 09.10 08:23 33.6 35.3 .0 68.9
88 제주 0056394 하이퍼엑스 LOOK WHO'S TALKING EXAGGERATOR 2022-02-21 981020045081962 황영원 오종환 2026-08-28 휴양 09.10 08:17 25.9 18.7 18.3 62.9
89 장수 0054421 누리퀸즈 아이즈온에디 지롤라모 2023-04-30 410099800026015 한성열 허도행 2026-06-03 휴양 09.10 08:15 37.9 43.2 .0 81.1
90 장수 0051225 준마포스 토츠어돕스 투아너앤드서브 2022-03-11 410099800021654 한성열 이상진 2026-06-24 휴양 09.10 08:15 39.6 43.8 .0 83.4
91 제주 0059682 스톰포스자마 스톰포스 올드패션드 2025-02-27 410099800029671 전기혁 이승철 2026-07-10 육성 09.10 07:58 27.8 26.2 27.3 81.3
92 장수 0057765 오션피닉스자마 오션피닉스 투아너앤드서브 2024-04-03 410099800025668 오영일 김재영 2026-05-17 육성 09.10 07:19 34.5 41.2 .0 75.7
93 장수 0057402 러브아치자마 러브아치 쿠르부아지에 2024-03-03 410099800025791 오영일 강영종 2026-08-08 육성 09.10 07:19 37.9 37.9 .0 75.8
94 장수 0056683 페티코트데이자마 페티코트데이 투아너앤드서브 2024-05-01 410099800025741 오영일 김영석 2026-07-25 육성 09.10 07:19 32.7 40.8 .0 73.5
95 장수 0056229 어맨더자마 어맨더 콘서트투어 2024-03-20 410099800026370 오영일 김재영 2026-04-05 육성 09.10 07:19 74.4 74.4 .0 148.8
96 장수 0055987 하이파이브 슬림퀸 에어포스블루 2024-03-28 410099800026963 오영일 전종섭 2026-07-14 육성 09.10 07:18 99.9 99.9 .0 199.8
97 장수 0057402 러브아치자마 러브아치 쿠르부아지에 2024-03-03 410099800025791 오영일 강영종 2026-08-08 육성 09.10 07:14 99.9 99.9 .0 199.8
98 장수 0057765 오션피닉스자마 오션피닉스 투아너앤드서브 2024-04-03 410099800025668 오영일 김재영 2026-05-17 육성 09.10 07:12 45.7 58.1 .0 103.8
99 장수 0056683 페티코트데이자마 페티코트데이 투아너앤드서브 2024-05-01 410099800025741 오영일 김영석 2026-07-25 육성 09.10 07:12 45.6 57.8 .0 103.4
100 장수 0056229 어맨더자마 어맨더 콘서트투어 2024-03-20 410099800026370 오영일 김재영 2026-04-05 육성 09.10 07:12 48.6 59.6 .0 108.2
101 장수 0056745 볼드레이디자마 볼드레이디 레볼루셔너리 2024-02-10 410099800028937 최종필 김세민 2026-07-10 육성 09.09 14:34 50.5 62.2 .0 112.7
102 장수 0055562 용비태후 파크블레이드 컬러즈플라잉 2024-03-29 410099800026788 이상근 정성진 2026-05-30 육성 09.09 10:20 52.3 52.3 .0 104.6
103 장수 0055562 용비태후 파크블레이드 컬러즈플라잉 2024-03-29 410099800026788 이상근 정성진 2026-05-30 육성 09.09 10:13 38.7 55.5 .0 94.2
104 장수 0056275 시스터즈레디자마 시스터즈레디 컬러즈플라잉 2024-04-27 410099800026668 조근원 양철주 2026-07-17 육성 09.09 09:55 99.9 99.9 .0 199.8
105 장수 0055906 마이티네오 ECLIPTICALSPHARAOH 글로벌캠페인 2022-05-06 985141004682274 조근원 조병태 2026-06-10 휴양(재활) 09.09 09:46 30.2 30.2 .0 60.4
106 장수 0056276 더퀸퍼플 헤이퀸 한센 2024-05-05 410099800026315 조근원 김성래 2026-04-04 육성 09.09 09:46 74.4 74.4 .0 148.8
107 장수 0055906 마이티네오 ECLIPTICALSPHARAOH 글로벌캠페인 2022-05-06 985141004682274 조근원 조병태 2026-06-10 휴양(재활) 09.09 09:38 35.7 35.7 .0 71.4
108 장수 0060356 경복스트레가 ALBEA STAR MAXIMUM SECURITY 2023-03-13 981020039631586 조근원 손병석 2026-08-15 휴양 09.09 09:38 35.8 35.8 .0 71.6
109 장수 0056276 더퀸퍼플 헤이퀸 한센 2024-05-05 410099800026315 조근원 김성래 2026-04-04 육성 09.09 09:38 36.7 36.7 .0 73.4
110 장수 0056683 페티코트데이자마 페티코트데이 투아너앤드서브 2024-05-01 410099800025741 오영일 김영석 2026-07-25 육성 09.09 09:34 23.1 23.1 .0 46.2
111 장수 0055987 하이파이브 슬림퀸 에어포스블루 2024-03-28 410099800026963 오영일 전종섭 2026-07-14 육성 09.09 09:34 23.6 23.6 .0 47.2
112 장수 0053071 레전드매치 그랜드비전 머스킷맨 2023-01-27 410099800025375 전호삼 간용기 2026-06-01 휴양 09.09 09:32 99.9 99.9 .0 199.8
113 장수 0055987 하이파이브 슬림퀸 에어포스블루 2024-03-28 410099800026963 오영일 전종섭 2026-07-14 육성 09.09 09:26 32.5 35.4 .0 67.9
114 장수 0046623 논스톱듀티 코코즈레디포듀티 위드디스팅션 2021-01-02 410099800019338 전호삼 태립 2026-08-24 휴양 09.09 09:23 38.4 38.4 .0 76.8
115 장수 0056386 연화정토 서니블레이드 레이스데이 2024-04-30 410099800025754 전호삼 임흥호 2026-06-27 육성 09.09 09:23 38.2 38.2 .0 76.4
116 장수 0055692 남경조이 펠릭스조이 지몰로지스트 2024-02-28 410099800026304 이상근 남경 2026-05-15 육성 09.09 09:19 40.2 40.2 .0 80.4
117 장수 0055420 킹맨스퍼트 포리스트인디 한센 2024-02-15 410099800026868 이상근 우만식 2026-07-24 육성 09.09 09:19 41.3 41.3 .0 82.6
118 장수 0056386 연화정토 서니블레이드 레이스데이 2024-04-30 410099800025754 전호삼 임흥호 2026-06-27 육성 09.09 09:16 41.0 41.0 .0 82.0
119 장수 0055692 남경조이 펠릭스조이 지몰로지스트 2024-02-28 410099800026304 이상근 남경 2026-05-15 육성 09.09 09:13 29.1 32.9 .0 62.0
120 장수 0055420 킹맨스퍼트 포리스트인디 한센 2024-02-15 410099800026868 이상근 우만식 2026-07-24 육성 09.09 09:13 29.4 92.7 .0 122.1
121 장수 0053722 아메리카골드 FIZZY PINK 프레저베이셔니스 2021-05-05 981020039130334 조근원 이강운 2026-08-19 휴양 09.09 09:08 99.9 99.9 .0 199.8
122 장수 0056253 세명할리데이 영원챔프 점보블레이드 2024-05-02 410099800025690 이상근 이기철 2026-07-24 육성 09.09 09:08 54.4 54.4 .0 108.8
123 장수 0055420 킹맨스퍼트 포리스트인디 한센 2024-02-15 410099800026868 이상근 우만식 2026-07-24 육성 09.09 09:07 45.4 45.4 .0 90.8
124 장수 0055692 남경조이 펠릭스조이 지몰로지스트 2024-02-28 410099800026304 이상근 남경 2026-05-15 육성 09.09 09:07 45.7 45.7 .0 91.4
125 장수 0054015 최고게임 DR. MELFI FROSTED 2021-01-30 981020037796611 조근원 이기선 2026-07-30 휴양 09.09 09:07 37.0 37.0 .0 74.0
126 장수 0054191 로드투퍼펙트 크로스익잼네이션 미스치비어슬리 2023-04-01 410099800023081 조근원 최종복 2026-07-30 휴양 09.09 09:07 36.6 36.6 .0 73.2
127 장수 0056753 테일오브퍼펙트라자마 테일오브퍼펙트라 라이언메탈 2024-03-07 410099800029025 조근원 양현모 2026-06-27 육성 09.09 09:07 36.9 36.9 .0 73.8
128 장수 0056253 세명할리데이 영원챔프 점보블레이드 2024-05-02 410099800025690 이상근 이기철 2026-07-24 육성 09.09 09:00 60.5 60.5 .0 121.0
129 장수 0055692 남경조이 펠릭스조이 지몰로지스트 2024-02-28 410099800026304 이상근 남경 2026-05-15 육성 09.09 09:00 43.7 99.9 .0 143.6
130 장수 0055420 킹맨스퍼트 포리스트인디 한센 2024-02-15 410099800026868 이상근 우만식 2026-07-24 육성 09.09 09:00 45.1 45.1 .0 90.2
131 장수 0050757 원더풀노던 론다도르 뉴레전드 2022-03-01 410099800019708 조근원 (주)녹원목장 2026-07-15 휴양 09.09 08:42 99.9 99.9 .0 199.8
132 장수 0055498 마라넬로 풀오브래프스 닉스고 2024-02-27 410099800026125 조근원 이강운 2026-08-19 휴양 09.09 08:33 20.2 23.7 .0 43.9
133 장수 0054882 트리고누스 호스퀸 트리플나인 2023-04-09 410099800026269 조근원 희망홀스 2026-08-21 휴양 09.09 08:33 21.8 21.8 .0 43.6
134 장수 0053792 태극왕자 클린업비전 퍼지 2023-05-02 410099800022613 조근원 씨유네트워크 2026-08-21 휴양(재활) 09.09 08:33 21.6 20.9 .0 42.5
135 장수 0055498 마라넬로 풀오브래프스 닉스고 2024-02-27 410099800026125 조근원 이강운 2026-08-19 휴양 09.09 08:27 27.7 27.7 .0 55.4
136 장수 0053792 태극왕자 클린업비전 퍼지 2023-05-02 410099800022613 조근원 씨유네트워크 2026-08-21 휴양(재활) 09.09 08:27 27.8 27.8 .0 55.6
137 장수 0054882 트리고누스 호스퀸 트리플나인 2023-04-09 410099800026269 조근원 희망홀스 2026-08-21 휴양 09.09 08:27 28.3 28.3 .0 56.6
138 장수 0052965 관악산챔프 큐리어스캣 한센 2023-02-27 410099800025278 조근원 손병석 2026-07-17 휴양 09.09 08:27 28.9 28.9 .0 57.8
139 장수 0056305 파워풀패싱 원더풀마리아 퍼지 2024-05-11 410099800026351 조근원 (주)녹원목장 2026-08-02 휴양 09.09 08:02 29.1 29.1 .0 58.2
140 장수 0061456 관악산호프 NANCY G. HIGHLY MOTIVATED 2024-03-01 981020057098776 조근원 손병석 2026-07-10 휴양 09.09 08:02 28.7 32.2 .0 60.9
141 장수 0056058 인천의러닝자마 인천의러닝 위드디스팅션 2024-03-30 410099800026300 조근원 정성빈 2026-07-04 육성 09.09 08:02 28.3 32.7 .0 61.0
142 장수 0061456 관악산호프 NANCY G. HIGHLY MOTIVATED 2024-03-01 981020057098776 조근원 손병석 2026-07-10 휴양 09.09 07:56 30.1 35.5 .0 65.6
143 장수 0056058 인천의러닝자마 인천의러닝 위드디스팅션 2024-03-30 410099800026300 조근원 정성빈 2026-07-04 육성 09.09 07:56 34.1 34.1 .0 68.2
144 장수 0056305 파워풀패싱 원더풀마리아 퍼지 2024-05-11 410099800026351 조근원 (주)녹원목장 2026-08-02 휴양 09.09 07:56 33.7 33.7 .0 67.4
145 장수 0057406 장풍파랑자마 장풍파랑 어플릿익스프레스 2024-03-18 410099800025790 조근원 (주)동화오일 2026-06-17 육성 09.09 07:56 65.7 65.7 .0 131.4
146 장수 0054103 베스트더온 싸이클론 콩코드포인트 2023-04-12 410099800023014 조근원 베스트샤인조합 2026-08-15 휴양(재활) 09.09 07:55 99.9 99.9 .0 199.8
147 장수 0061395 퀸즈풍 북대풍 어플릿익스프레스 2024-03-23 410099800029060 서보엽 김화원 2026-07-10 육성 09.09 07:50 80.7 80.7 .0 161.4
148 장수 0055689 어벤저스마 소뷰티풀톰 BASIN 2024-03-06 410099800027058 서보엽 정영광 2026-07-26 육성 09.09 07:50 75.4 75.4 .0 150.8
149 제주 0059682 스톰포스자마 스톰포스 올드패션드 2025-02-27 410099800029671 전기혁 이승철 2026-07-10 육성 09.09 07:49 30.2 24.5 24.9 79.6
150 제주 0055942 그레이스톰자마 그레이스톰 미스터크로우 2024-04-23 410099800026760 황영원 양병선 2026-07-23 육성 09.09 07:43 25.6 23.0 .0 .0
151 장수 0061395 퀸즈풍 북대풍 어플릿익스프레스 2024-03-23 410099800029060 서보엽 김화원 2026-07-10 육성 09.09 07:41 33.8 33.8 .0 67.6
152 장수 0055689 어벤저스마 소뷰티풀톰 BASIN 2024-03-06 410099800027058 서보엽 정영광 2026-07-26 육성 09.09 07:41 77.6 77.6 .0 155.2
153 장수 0061395 퀸즈풍 북대풍 어플릿익스프레스 2024-03-23 410099800029060 서보엽 김화원 2026-07-10 육성 09.09 07:33 35.7 99.9 .0 135.6
154 장수 0055689 어벤저스마 소뷰티풀톰 BASIN 2024-03-06 410099800027058 서보엽 정영광 2026-07-26 육성 09.09 07:33 37.5 31.1 .0 68.6
155 장수 0056230 몽글몽글자마 몽글몽글 미스터크로우 2024-05-04 410099800026472 이상근 전재귀 2025-11-01 육성 09.09 07:22 28.9 28.9 .0 57.8
156 장수 0055487 백산레이스 레인스터레이디 레이스데이 2024-02-13 410099800026792 이상근 이용식 2026-07-01 휴양 09.09 07:22 28.4 28.4 .0 56.8
157 제주 0055942 그레이스톰자마 그레이스톰 미스터크로우 2024-04-23 410099800026760 황영원 양병선 2026-07-23 육성 09.09 07:18 31.6 .0 50.2 81.8
158 제주 0056394 하이퍼엑스 LOOK WHO'S TALKING EXAGGERATOR 2022-02-21 981020045081962 황영원 오종환 2026-08-28 휴양 09.09 07:18 29.4 29.6 26.4 85.4
