검색
전체 1087
전체 실내언덕주로 조련현황
순번 목장 마번 마명 모마명 부마명 출생일 칩번호 육성주체 소유자 입사일 입사사유 조교일 조교시간 1F 2F 3F
1 장수 0056982 오섬돌자마 오섬돌 섀클포드 2024-04-11 410099800022067 오영일 (주)마장 2026-01-17 육성 06.03 10:03 22.3 22.3 .0 44.6
2 장수 0055531 골드캔디자마 골드캔디 말리부불패 2024-03-20 410099800021903 오영일 천사들의안장 2026-04-02 육성 06.03 10:03 21.9 21.9 .0 43.8
3 장수 0056330 고고비자마 고고비 올드패션드 2024-03-30 410099800026404 오영일 서귀포시축협 2026-01-09 육성 06.03 10:03 22.2 22.2 .0 44.4
4 장수 0055983 몬스터퀸자마 몬스터퀸 나이트러스 2024-04-15 410099800027034 오영일 김재윤 2026-04-21 육성 06.03 10:03 19.1 23.7 .0 42.8
5 장수 0056982 오섬돌자마 오섬돌 섀클포드 2024-04-11 410099800022067 오영일 (주)마장 2026-01-17 육성 06.03 09:57 33.9 33.9 .0 67.8
6 장수 0055531 골드캔디자마 골드캔디 말리부불패 2024-03-20 410099800021903 오영일 천사들의안장 2026-04-02 육성 06.03 09:57 29.3 37.3 .0 66.6
7 장수 0056330 고고비자마 고고비 올드패션드 2024-03-30 410099800026404 오영일 서귀포시축협 2026-01-09 육성 06.03 09:57 33.7 33.7 .0 67.4
8 장수 0055983 몬스터퀸자마 몬스터퀸 나이트러스 2024-04-15 410099800027034 오영일 김재윤 2026-04-21 육성 06.03 09:57 29.8 37.8 .0 67.6
9 장수 0056227 툰테자 빅토리브라운 미스터크로우 2024-04-22 410099800026372 조근원 로스린다 유누스 2026-03-05 육성 06.03 09:55 29.7 29.7 .0 59.4
10 장수 0061937 파라오의딸 BUMPER CROP DREFONG 2024-02-04 392118010164268 조근원 박남성 2026-03-27 휴양 06.03 09:55 27.8 32.1 .0 59.9
11 장수 0056076 글로벌퀸자마 글로벌퀸 한센 2024-05-11 410099800026480 조근원 손병석 2026-01-07 육성 06.03 09:55 25.1 34.3 .0 59.4
12 장수 0056542 제주의하늘자마 제주의하늘 크리솔라이트 2024-05-14 410099800026282 조근원 미즈타니 마사테루 2026-02-14 육성 06.03 09:55 29.8 29.8 .0 59.6
13 장수 0056227 툰테자 빅토리브라운 미스터크로우 2024-04-22 410099800026372 조근원 로스린다 유누스 2026-03-05 육성 06.03 09:47 34.8 34.6 .0 69.4
14 장수 0061937 파라오의딸 BUMPER CROP DREFONG 2024-02-04 392118010164268 조근원 박남성 2026-03-27 휴양 06.03 09:47 33.5 34.7 .0 68.2
15 장수 0056076 글로벌퀸자마 글로벌퀸 한센 2024-05-11 410099800026480 조근원 손병석 2026-01-07 육성 06.03 09:47 27.8 29.8 .0 57.6
16 장수 0056340 러블리페이지 러블리누트 카우보이칼 2024-04-30 410099800026581 조근원 이강운 2026-03-14 육성 06.03 09:47 33.1 33.1 .0 66.2
17 장수 0056543 러브미니스터자마 러브미니스터 크리솔라이트 2024-05-20 410099800026455 조근원 미즈타니 마사테루 2026-02-05 육성 06.03 09:47 33.6 33.6 .0 67.2
18 장수 0055498 마라넬로 풀오브래프스 닉스고 2024-02-27 410099800026125 조근원 이강운 2025-10-03 육성 06.03 09:27 99.9 99.9 .0 199.8
19 장수 0057003 더뉴스쿨자마 더뉴스쿨 투아너앤드서브 2024-05-14 410099800025715 조근원 이상영 2026-03-05 육성 06.03 09:20 99.9 99.9 .0 199.8
20 장수 0055752 테디블레이즈 블레이징스타 한센 2024-04-18 410099800026290 조근원 강호선 2026-01-09 육성 06.03 09:18 65.7 65.7 .0 131.4
21 장수 0055915 스페셜찬스자마 스페셜찬스 섀클포드 2024-03-26 410099800026983 조근원 박시용 2026-03-21 육성 06.03 09:18 23.5 23.5 .0 47.0
22 장수 0055752 테디블레이즈 블레이징스타 한센 2024-04-18 410099800026290 조근원 강호선 2026-01-09 육성 06.03 09:11 22.9 22.9 .0 45.8
23 장수 0055915 스페셜찬스자마 스페셜찬스 섀클포드 2024-03-26 410099800026983 조근원 박시용 2026-03-21 육성 06.03 09:11 23.1 23.1 .0 46.2
24 장수 0057621 네버서렌더 스피디퍼스트 나이트러스 2024-05-06 410099800025819 박승호 신윤경 2026-05-03 육성 06.03 09:08 22.4 27.1 .0 49.5
25 장수 0056033 벨어브더문자마 벨어브더문 트리플나인 2024-04-29 410099800026299 박승호 이용대 2026-04-18 육성 06.03 09:08 26.3 26.3 .0 52.6
26 장수 0056465 퀸즈러너 쉬비스위트 프리덤차일드 2024-05-09 410099800026543 박승호 김중길 2026-03-29 육성 06.03 09:08 26.7 26.7 .0 53.4
27 장수 0055538 두바이신화 프라임타임 말리부불패 2024-02-14 410099800022069 오영일 빅크루즈 2026-04-02 육성 06.03 09:05 20.9 20.9 .0 41.8
28 장수 0056468 줄라이모닝자마 줄라이모닝 말리부불패 2024-05-07 410099800021909 오영일 천사들의안장 2026-03-31 육성 06.03 09:05 21.3 21.3 .0 42.6
29 장수 0055461 매직플라워자마 매직플라워 런던타운 2024-02-29 410099800026182 오영일 최상일 2026-04-12 육성 06.03 09:05 21.1 21.1 .0 42.2
30 장수 0056229 어맨더자마 어맨더 콘서트투어 2024-03-20 410099800026370 오영일 김상욱 2026-04-05 육성 06.03 09:03 20.9 24.3 .0 45.2
31 장수 0056465 퀸즈러너 쉬비스위트 프리덤차일드 2024-05-09 410099800026543 박승호 김중길 2026-03-29 육성 06.03 08:59 28.1 28.1 .0 56.2
32 장수 0056033 벨어브더문자마 벨어브더문 트리플나인 2024-04-29 410099800026299 박승호 이용대 2026-04-18 육성 06.03 08:59 29.6 29.6 .0 59.2
33 장수 0057621 네버서렌더 스피디퍼스트 나이트러스 2024-05-06 410099800025819 박승호 신윤경 2026-05-03 육성 06.03 08:59 31.2 29.8 .0 61.0
34 장수 0055461 매직플라워자마 매직플라워 런던타운 2024-02-29 410099800026182 오영일 최상일 2026-04-12 육성 06.03 08:59 99.9 99.9 .0 199.8
35 장수 0055538 두바이신화 프라임타임 말리부불패 2024-02-14 410099800022069 오영일 빅크루즈 2026-04-02 육성 06.03 08:58 27.2 38.4 .0 65.6
36 장수 0056468 줄라이모닝자마 줄라이모닝 말리부불패 2024-05-07 410099800021909 오영일 천사들의안장 2026-03-31 육성 06.03 08:58 27.1 38.7 .0 65.8
37 장수 0056229 어맨더자마 어맨더 콘서트투어 2024-03-20 410099800026370 오영일 김상욱 2026-04-05 육성 06.03 08:57 21.9 25.8 .0 47.7
38 장수 0056844 다크위너 오뚝오뚝이 영웅루이스 2024-04-19 410099800025707 조근원 김무현 2026-04-17 육성 06.03 08:23 21.3 33.8 .0 55.1
39 장수 0055922 승리스타자마 승리스타 미스터크로우 2024-03-20 410099800026457 조근원 정성빈 2026-04-25 육성 06.03 08:23 28.4 28.4 .0 56.8
40 장수 0056060 싱싱컬러 천년바이킹 컬러즈플라잉 2024-03-31 410099800026296 조근원 전석호 2026-04-18 육성 06.03 08:23 28.7 28.7 .0 57.4
41 장수 0055480 캐시미어우즈자마 캐시미어우즈 레이스데이 2024-03-20 410099800026785 박승호 이광림 2026-03-15 육성 06.03 08:19 99.9 99.9 .0 199.8
42 장수 0056844 다크위너 오뚝오뚝이 영웅루이스 2024-04-19 410099800025707 조근원 김무현 2026-04-17 육성 06.03 08:16 26.9 34.3 .0 61.2
43 장수 0055922 승리스타자마 승리스타 미스터크로우 2024-03-20 410099800026457 조근원 정성빈 2026-04-25 육성 06.03 08:16 28.6 34.8 .0 63.4
44 장수 0056060 싱싱컬러 천년바이킹 컬러즈플라잉 2024-03-31 410099800026296 조근원 전석호 2026-04-18 육성 06.03 08:16 29.6 34.1 .0 63.7
45 장수 0055366 제스프릿자마 제스프릿 한센 2024-02-28 410099800026181 조근원 이종원 2026-02-28 육성 06.03 08:15 99.9 99.9 .0 199.8
46 장수 0056728 아이스컬린자마 아이스컬린 지몰로지스트 2024-05-30 410099800026441 박승호 제주축산개발 2026-04-11 육성 06.03 08:06 28.1 28.1 .0 56.2
47 장수 0055921 당대화신자마 당대화신 섀클포드 2024-03-21 410099800026451 박승호 정성빈 2026-03-29 육성 06.03 08:06 28.8 28.8 .0 57.6
48 장수 0056464 나인나우 파라다이스나우 트리플나인 2024-05-13 410099800026550 박승호 김중길 2026-04-11 육성 06.03 08:06 23.7 30.1 .0 53.8
49 장수 0055512 정성공주 당대퀸 레이스데이 2024-02-16 410099800026098 박승호 전성열 2026-04-26 육성 06.03 08:06 28.6 28.6 .0 57.2
50 장수 0055921 당대화신자마 당대화신 섀클포드 2024-03-21 410099800026451 박승호 정성빈 2026-03-29 육성 06.03 07:58 30.9 30.9 .0 61.8
51 장수 0056728 아이스컬린자마 아이스컬린 지몰로지스트 2024-05-30 410099800026441 박승호 제주축산개발 2026-04-11 육성 06.03 07:58 31.2 31.2 .0 62.4
52 장수 0056464 나인나우 파라다이스나우 트리플나인 2024-05-13 410099800026550 박승호 김중길 2026-04-11 육성 06.03 07:58 28.1 34.8 .0 62.9
53 장수 0055512 정성공주 당대퀸 레이스데이 2024-02-16 410099800026098 박승호 전성열 2026-04-26 육성 06.03 07:58 33.4 33.4 .0 66.8
54 장수 0061570 관악산유니콘 LUCKY LADY LIN TACITUS 2024-04-11 981020057091701 조근원 손병석 2026-03-05 육성 06.03 07:57 99.9 99.9 .0 199.8
55 장수 0056276 헤이퀸자마 헤이퀸 한센 2024-05-05 410099800026315 조근원 정환 2026-04-04 육성 06.03 07:57 99.9 99.9 .0 199.8
56 장수 0056585 타깃 교학상장 돌아온현표 2024-02-16 410099800025697 조근원 김무현 2026-04-17 육성 06.03 07:48 23.4 28.5 .0 51.9
57 장수 0055634 프로포즈자마 프로포즈 지몰로지스트 2024-02-25 410099800027054 조근원 이동훈 2026-04-08 육성 06.03 07:48 26.9 26.9 .0 53.8
58 장수 0056192 앰버고자마 앰버고 레볼루셔너리 2024-04-25 410099800026463 조근원 최몽주 2026-04-03 육성 06.03 07:48 30.8 30.8 .0 61.6
59 장수 0055438 남산윈디 파워초이스 미스치비어슬리 2024-03-05 410099800026130 조근원 이기선 2026-04-10 육성 06.03 07:48 72.8 72.8 .0 145.6
60 장수 0056585 타깃 교학상장 돌아온현표 2024-02-16 410099800025697 조근원 김무현 2026-04-17 육성 06.03 07:41 29.3 35.1 .0 64.4
61 장수 0055634 프로포즈자마 프로포즈 지몰로지스트 2024-02-25 410099800027054 조근원 이동훈 2026-04-08 육성 06.03 07:41 33.3 33.3 .0 66.6
62 장수 0056192 앰버고자마 앰버고 레볼루셔너리 2024-04-25 410099800026463 조근원 최몽주 2026-04-03 육성 06.03 07:41 32.9 36.2 .0 69.1
63 장수 0055438 남산윈디 파워초이스 미스치비어슬리 2024-03-05 410099800026130 조근원 이기선 2026-04-10 육성 06.03 07:41 35.4 35.4 .0 70.8
64 장수 0056973 판타스틱매직자마 판타스틱매직 지몰로지스트 2024-04-23 410099800025847 박승호 무지개렌트카 2026-03-15 육성 06.03 07:14 36.2 36.2 .0 72.4
65 장수 0056463 모닝플라이트 모닝바람세 컬러즈플라잉 2024-05-18 410099800026547 박승호 김중길 2026-03-29 육성 06.03 07:14 31.9 40.9 .0 72.8
66 장수 0056039 천하일색자마 천하일색 트리플나인 2024-04-28 410099800026656 박승호 김규조 2026-04-18 육성 06.03 07:14 32.2 40.2 .0 72.4
67 장수 0056975 오거스트 백억이 지몰로지스트 2024-02-20 410099800025848 박승호 박희상 2026-02-28 육성 06.03 07:14 37.6 37.6 .0 75.2
68 장수 0056039 천하일색자마 천하일색 트리플나인 2024-04-28 410099800026656 박승호 김규조 2026-04-18 육성 06.03 07:06 32.1 36.5 .0 68.6
69 장수 0056463 모닝플라이트 모닝바람세 컬러즈플라잉 2024-05-18 410099800026547 박승호 김중길 2026-03-29 육성 06.03 07:06 33.2 35.4 .0 68.6
70 장수 0056973 판타스틱매직자마 판타스틱매직 지몰로지스트 2024-04-23 410099800025847 박승호 무지개렌트카 2026-03-15 육성 06.03 07:06 32.8 36.4 .0 69.2
71 장수 0056465 퀸즈러너 쉬비스위트 프리덤차일드 2024-05-09 410099800026543 박승호 김중길 2026-03-29 육성 06.03 07:05 99.9 99.9 .0 199.8
72 장수 0056975 오거스트 백억이 지몰로지스트 2024-02-20 410099800025848 박승호 박희상 2026-02-28 육성 06.03 06:35 99.9 99.9 .0 199.8
73 장수 0056039 천하일색자마 천하일색 트리플나인 2024-04-28 410099800026656 박승호 김규조 2026-04-18 육성 06.03 06:28 24.8 31.7 .0 56.5
74 장수 0056975 오거스트 백억이 지몰로지스트 2024-02-20 410099800025848 박승호 박희상 2026-02-28 육성 06.03 06:28 29.6 29.6 .0 59.2
75 장수 0056463 모닝플라이트 모닝바람세 컬러즈플라잉 2024-05-18 410099800026547 박승호 김중길 2026-03-29 육성 06.03 06:28 30.6 30.6 .0 61.2
76 장수 0056973 판타스틱매직자마 판타스틱매직 지몰로지스트 2024-04-23 410099800025847 박승호 무지개렌트카 2026-03-15 육성 06.03 06:28 30.8 30.8 .0 61.6
77 장수 0056975 오거스트 백억이 지몰로지스트 2024-02-20 410099800025848 박승호 박희상 2026-02-28 육성 06.03 06:20 30.8 30.8 .0 61.6
78 장수 0056039 천하일색자마 천하일색 트리플나인 2024-04-28 410099800026656 박승호 김규조 2026-04-18 육성 06.03 06:20 27.1 33.7 .0 60.8
79 장수 0056463 모닝플라이트 모닝바람세 컬러즈플라잉 2024-05-18 410099800026547 박승호 김중길 2026-03-29 육성 06.03 06:20 31.4 31.4 .0 62.8
80 장수 0056973 판타스틱매직자마 판타스틱매직 지몰로지스트 2024-04-23 410099800025847 박승호 무지개렌트카 2026-03-15 육성 06.03 06:20 32.4 32.4 .0 64.8
81 장수 0056681 플리트코즈웨이자마 플리트코즈웨이 콩코드포인트 2024-05-18 410099800026555 박승호 이중연 2026-03-21 육성 06.03 05:37 26.3 30.1 .0 56.4
82 장수 0056033 벨어브더문자마 벨어브더문 트리플나인 2024-04-29 410099800026299 박승호 이용대 2026-04-18 육성 06.03 05:37 24.7 24.7 .0 49.4
83 장수 0057621 네버서렌더 스피디퍼스트 나이트러스 2024-05-06 410099800025819 박승호 신윤경 2026-05-03 육성 06.03 05:37 28.2 28.2 .0 56.4
84 장수 0055652 싱크하드 멀티럭 섀클포드 2024-03-15 410099800027001 박승호 이건의 2026-03-01 육성 06.03 05:36 15.8 24.6 .0 40.4
85 장수 0055610 클러치파워 마이이탈리안라비 THE FACTOR 2024-03-05 410099800026844 고명주 홍애란 2026-03-14 육성 06.02 14:49 24.8 24.8 .0 49.6
86 장수 0056969 신라의달밤자마 신라의달밤 지몰로지스트 2024-04-14 410099800025712 고명주 유정희 2026-03-20 육성 06.02 14:49 22.1 22.1 .0 44.2
87 장수 0055581 파워플라잉 플라잉챔프 컬러즈플라잉 2024-03-07 410099800026812 고명주 오상철 2026-03-27 육성 06.02 14:49 22.2 22.2 .0 44.4
88 장수 0055961 제시카퀸 제시카이즈백어겐 위드디스팅션 2024-04-06 410099800026936 고명주 최장석 2026-03-22 육성 06.02 14:49 26.1 26.1 .0 52.2
89 장수 0056969 신라의달밤자마 신라의달밤 지몰로지스트 2024-04-14 410099800025712 고명주 유정희 2026-03-20 육성 06.02 14:42 22.2 29.2 .0 51.4
90 장수 0055581 파워플라잉 플라잉챔프 컬러즈플라잉 2024-03-07 410099800026812 고명주 오상철 2026-03-27 육성 06.02 14:42 23.2 27.6 .0 50.8
91 장수 0055610 클러치파워 마이이탈리안라비 THE FACTOR 2024-03-05 410099800026844 고명주 홍애란 2026-03-14 육성 06.02 14:42 24.4 28.9 .0 53.3
92 장수 0055961 제시카퀸 제시카이즈백어겐 위드디스팅션 2024-04-06 410099800026936 고명주 최장석 2026-03-22 육성 06.02 14:42 27.2 27.2 .0 54.4
93 장수 0055581 파워플라잉 플라잉챔프 컬러즈플라잉 2024-03-07 410099800026812 고명주 오상철 2026-03-27 육성 06.02 14:36 42.1 45.1 .0 87.2
94 장수 0056969 신라의달밤자마 신라의달밤 지몰로지스트 2024-04-14 410099800025712 고명주 유정희 2026-03-20 육성 06.02 14:36 43.3 45.8 .0 89.1
95 장수 0055610 클러치파워 마이이탈리안라비 THE FACTOR 2024-03-05 410099800026844 고명주 홍애란 2026-03-14 육성 06.02 14:36 45.1 44.5 .0 89.6
96 장수 0055961 제시카퀸 제시카이즈백어겐 위드디스팅션 2024-04-06 410099800026936 고명주 최장석 2026-03-22 육성 06.02 14:35 47.4 45.1 .0 92.5
97 장수 0055531 골드캔디자마 골드캔디 말리부불패 2024-03-20 410099800021903 오영일 천사들의안장 2026-04-02 육성 06.02 10:49 18.2 18.2 .0 36.4
98 장수 0056330 고고비자마 고고비 올드패션드 2024-03-30 410099800026404 오영일 서귀포시축협 2026-01-09 육성 06.02 10:49 14.9 21.6 .0 36.5
99 장수 0056982 오섬돌자마 오섬돌 섀클포드 2024-04-11 410099800022067 오영일 (주)마장 2026-01-17 육성 06.02 10:49 17.6 21.9 .0 39.5
100 장수 0056263 피렌체캐슬자마 피렌체캐슬 위드디스팅션 2024-03-29 410099800026681 오영일 김은숙 2026-04-04 육성 06.02 10:44 99.9 99.9 .0 199.8
101 장수 0055531 골드캔디자마 골드캔디 말리부불패 2024-03-20 410099800021903 오영일 천사들의안장 2026-04-02 육성 06.02 10:43 29.6 29.6 .0 59.2
102 장수 0056330 고고비자마 고고비 올드패션드 2024-03-30 410099800026404 오영일 서귀포시축협 2026-01-09 육성 06.02 10:43 24.3 33.5 .0 57.8
103 장수 0056982 오섬돌자마 오섬돌 섀클포드 2024-04-11 410099800022067 오영일 (주)마장 2026-01-17 육성 06.02 10:43 29.3 29.3 .0 58.6
104 장수 0056088 아케자자마 아케자 투아너앤드서브 2024-04-02 410099800027038 오영일 김재윤 2026-04-21 육성 06.02 10:43 30.0 30.0 .0 60.0
105 장수 0056020 글로리모닝 희망의아침 카우보이칼 2024-03-31 410099800027046 이상근 손병철 2026-03-21 육성 06.02 10:13 18.1 18.1 .0 36.2
106 장수 0055357 실버트러스 큰러브 나이트러스 2024-01-22 410099800026165 이상근 우상우 2026-03-21 육성 06.02 10:13 15.1 20.9 .0 36.0
107 장수 0055357 실버트러스 큰러브 나이트러스 2024-01-22 410099800026165 이상근 우상우 2026-03-21 육성 06.02 10:07 18.5 22.9 .0 41.4
108 장수 0056020 글로리모닝 희망의아침 카우보이칼 2024-03-31 410099800027046 이상근 손병철 2026-03-21 육성 06.02 10:07 21.4 21.4 .0 42.8
109 장수 0055357 실버트러스 큰러브 나이트러스 2024-01-22 410099800026165 이상근 우상우 2026-03-21 육성 06.02 10:01 25.9 28.1 .0 54.0
110 장수 0056020 글로리모닝 희망의아침 카우보이칼 2024-03-31 410099800027046 이상근 손병철 2026-03-21 육성 06.02 10:01 27.4 27.4 .0 54.8
111 장수 0056684 비케이리치 디컨니스 나이트러스 2024-05-28 410099800025740 오영일 함승원 2026-03-22 육성 06.02 09:59 99.9 99.9 .0 199.8
112 장수 0055616 경아퀸 슬리프리스 천지스톰 2024-03-16 410099800027062 오영일 구인택 2026-03-07 육성 06.02 09:52 23.6 23.6 .0 47.2
113 장수 0057404 비케이빅에어 패전트리 어플릿익스프레스 2024-04-18 410099800025789 오영일 함승원 2026-03-22 육성 06.02 09:52 23.8 23.8 .0 47.6
114 장수 0055983 몬스터퀸자마 몬스터퀸 나이트러스 2024-04-15 410099800027034 오영일 김재윤 2026-04-21 육성 06.02 09:51 26.1 33.5 .0 59.6
115 장수 0055538 두바이신화 프라임타임 말리부불패 2024-02-14 410099800022069 오영일 빅크루즈 2026-04-02 육성 06.02 09:51 26.1 34.8 .0 60.9
116 장수 0057404 비케이빅에어 패전트리 어플릿익스프레스 2024-04-18 410099800025789 오영일 함승원 2026-03-22 육성 06.02 09:44 31.1 31.1 .0 62.2
117 장수 0055616 경아퀸 슬리프리스 천지스톰 2024-03-16 410099800027062 오영일 구인택 2026-03-07 육성 06.02 09:44 31.4 31.4 .0 62.8
118 장수 0055983 몬스터퀸자마 몬스터퀸 나이트러스 2024-04-15 410099800027034 오영일 김재윤 2026-04-21 육성 06.02 09:44 28.3 34.6 .0 62.9
119 장수 0055538 두바이신화 프라임타임 말리부불패 2024-02-14 410099800022069 오영일 빅크루즈 2026-04-02 육성 06.02 09:44 28.6 34.5 .0 63.1
120 장수 0057765 오션피닉스자마 오션피닉스 투아너앤드서브 2024-04-03 410099800025668 오영일 김상욱 2026-05-17 육성 06.02 08:42 18.1 24.2 .0 42.3
121 장수 0056229 어맨더자마 어맨더 콘서트투어 2024-03-20 410099800026370 오영일 김상욱 2026-04-05 육성 06.02 08:42 22.3 22.3 .0 44.6
122 장수 0055541 골든원액트자마 골든원액트 섀클포드 2024-03-07 410099800021917 오영일 장용석 2026-04-02 육성 06.02 08:42 17.7 25.6 .0 43.3
123 장수 0056468 줄라이모닝자마 줄라이모닝 말리부불패 2024-05-07 410099800021909 오영일 천사들의안장 2026-03-31 육성 06.02 08:42 20.7 20.7 .0 41.4
124 장수 0055461 매직플라워자마 매직플라워 런던타운 2024-02-29 410099800026182 오영일 최상일 2026-04-12 육성 06.02 08:42 17.3 25.1 .0 42.4
125 장수 0055541 골든원액트자마 골든원액트 섀클포드 2024-03-07 410099800021917 오영일 장용석 2026-04-02 육성 06.02 08:37 26.6 32.8 .0 59.4
126 장수 0056229 어맨더자마 어맨더 콘서트투어 2024-03-20 410099800026370 오영일 김상욱 2026-04-05 육성 06.02 08:37 26.1 32.8 .0 58.9
127 장수 0055461 매직플라워자마 매직플라워 런던타운 2024-02-29 410099800026182 오영일 최상일 2026-04-12 육성 06.02 08:37 23.6 30.8 .0 54.4
128 장수 0057765 오션피닉스자마 오션피닉스 투아너앤드서브 2024-04-03 410099800025668 오영일 김상욱 2026-05-17 육성 06.02 08:37 26.4 31.2 .0 57.6
129 장수 0056468 줄라이모닝자마 줄라이모닝 말리부불패 2024-05-07 410099800021909 오영일 천사들의안장 2026-03-31 육성 06.02 08:37 28.6 28.6 .0 57.2
130 장수 0056189 왁스 플라이우먼 한센 2024-05-20 410099800026630 전호삼 농업회사법인주식회사케이팜 2026-04-05 육성 06.02 08:27 99.9 99.9 .0 199.8
131 장수 0056977 퀸오피서자마 퀸오피서 지몰로지스트 2024-03-04 410099800025769 전호용 김정열 2026-03-27 육성 06.02 08:20 99.9 37.7 .0 137.6
132 장수 0061175 히어로조커 RANSOM ROSE JONKER 2023-10-17 985100012236653 전호삼 임재형 2026-04-06 기타 06.02 08:20 34.5 40.9 .0 75.4
133 장수 0056421 아이즈어글로우자마 아이즈어글로우 투아너앤드서브 2024-04-30 410099800026356 전호용 노환영 2026-03-20 육성 06.02 08:20 36.3 38.1 .0 74.4
134 장수 0056121 큐피드럭키 플로리다파워 컬러즈플라잉 2024-04-28 410099800026527 전호삼 서순배 2026-04-11 육성 06.02 08:19 36.1 41.3 .0 77.4
135 장수 0055358 사우스바운드자마 사우스바운드 나이트러스 2024-02-17 410099800026170 전호용 죽마조합 2026-04-11 육성 06.02 08:19 36.7 42.3 .0 79.0
136 장수 0055358 사우스바운드자마 사우스바운드 나이트러스 2024-02-17 410099800026170 전호용 죽마조합 2026-04-11 육성 06.02 08:13 33.8 39.8 .0 73.6
137 장수 0061175 히어로조커 RANSOM ROSE JONKER 2023-10-17 985100012236653 전호삼 임재형 2026-04-06 기타 06.02 08:13 33.4 39.5 .0 72.9
138 장수 0056421 아이즈어글로우자마 아이즈어글로우 투아너앤드서브 2024-04-30 410099800026356 전호용 노환영 2026-03-20 육성 06.02 08:13 34.4 39.1 .0 73.5
139 장수 0056121 큐피드럭키 플로리다파워 컬러즈플라잉 2024-04-28 410099800026527 전호삼 서순배 2026-04-11 육성 06.02 08:13 38.0 38.0 .0 76.0
140 장수 0056182 위너제이 타피즈드림 위드디스팅션 2024-04-18 410099800026497 전호용 전영범 2026-03-13 육성 06.02 08:12 99.9 99.9 .0 199.8
141 장수 0055758 함평샤인자마 함평샤인 콩코드포인트 2024-03-09 410099800027059 이상근 함평제일 2026-03-14 육성 06.02 07:06 23.2 23.2 .0 46.4
142 장수 0055593 스타캐치자마 스타캐치 지몰로지스트 2024-02-18 410099800026865 이상근 김영도 2026-04-16 육성 06.02 07:06 23.2 23.2 .0 46.4
143 장수 0055692 펠릭스조이자마 펠릭스조이 지몰로지스트 2024-02-28 410099800026304 이상근 남경 2026-05-15 육성 06.02 07:02 18.5 18.5 .0 37.0
144 장수 0056366 브라이디즈프롤릭자마 브라이디즈프롤릭 나이트러스 2024-04-29 410099800026453 이상근 우만식 2026-05-04 육성 06.02 07:02 17.8 17.8 .0 35.6
145 장수 0055804 제트런 제트허니 쿠르부아지에 2024-04-07 410099800026913 이상근 정우종합건설(주) 2026-05-21 육성 06.02 07:02 51.6 51.6 .0 103.2
146 장수 0055593 스타캐치자마 스타캐치 지몰로지스트 2024-02-18 410099800026865 이상근 김영도 2026-04-16 육성 06.02 06:59 29.2 33.4 .0 62.6
147 장수 0056366 브라이디즈프롤릭자마 브라이디즈프롤릭 나이트러스 2024-04-29 410099800026453 이상근 우만식 2026-05-04 육성 06.02 06:57 17.7 17.7 .0 35.4
148 장수 0055692 펠릭스조이자마 펠릭스조이 지몰로지스트 2024-02-28 410099800026304 이상근 남경 2026-05-15 육성 06.02 06:57 19.0 19.0 .0 38.0
149 장수 0056200 플라잉우노 위키드우노 한센 2024-04-29 410099800026303 최종필 김형순 2026-04-03 육성 06.02 06:50 23.5 23.5 .0 47.0
150 장수 0057241 시실리 프래니라스트댄스 올드패션드 2024-05-24 410099800026335 최종필 정태봉 2026-04-04 육성 06.02 06:50 24.6 24.6 .0 49.2
151 장수 0056135 동방의새아침자마 동방의새아침 에어포스블루 2024-04-10 410099800026714 최종필 구영본 2026-04-01 육성 06.02 06:50 19.7 23.8 .0 43.5
152 장수 0056135 동방의새아침자마 동방의새아침 에어포스블루 2024-04-10 410099800026714 최종필 구영본 2026-04-01 육성 06.02 06:43 30.5 34.2 .0 64.7
153 장수 0055289 비라이브 홀리데이즈 올드패션드 2024-01-25 410099800026250 최종필 윤재승 2026-03-27 육성 06.02 06:42 99.9 99.9 .0 199.8
154 장수 0055610 클러치파워 마이이탈리안라비 THE FACTOR 2024-03-05 410099800026844 고명주 홍애란 2026-03-14 육성 06.01 10:44 21.5 21.5 .0 43.0
155 장수 0055610 클러치파워 마이이탈리안라비 THE FACTOR 2024-03-05 410099800026844 고명주 홍애란 2026-03-14 육성 06.01 10:38 19.8 19.8 .0 39.6
156 장수 0056276 헤이퀸자마 헤이퀸 한센 2024-05-05 410099800026315 조근원 정환 2026-04-04 육성 06.01 10:35 99.9 99.9 .0 199.8
157 장수 0056585 타깃 교학상장 돌아온현표 2024-02-16 410099800025697 조근원 김무현 2026-04-17 육성 06.01 10:27 24.8 30.1 .0 54.9
158 장수 0055634 프로포즈자마 프로포즈 지몰로지스트 2024-02-25 410099800027054 조근원 이동훈 2026-04-08 육성 06.01 10:27 29.5 29.5 .0 59.0
159 장수 0061570 관악산유니콘 LUCKY LADY LIN TACITUS 2024-04-11 981020057091701 조근원 손병석 2026-03-05 육성 06.01 10:22 99.9 99.9 .0 199.8
160 장수 0056585 타깃 교학상장 돌아온현표 2024-02-16 410099800025697 조근원 김무현 2026-04-17 육성 06.01 10:21 28.3 32.6 .0 60.9
161 장수 0055634 프로포즈자마 프로포즈 지몰로지스트 2024-02-25 410099800027054 조근원 이동훈 2026-04-08 육성 06.01 10:21 32.3 36.9 .0 69.2
162 장수 0055438 남산윈디 파워초이스 미스치비어슬리 2024-03-05 410099800026130 조근원 이기선 2026-04-10 육성 06.01 10:21 99.9 99.9 .0 199.8
