검색
전체 1053
전체 실내언덕주로 조련현황
순번 목장 마번 마명 모마명 부마명 출생일 칩번호 육성주체 소유자 입사일 입사사유 조교일 조교시간 1F 2F 3F
1 제주 0056142 투어캠프자마 투어캠프 나이트러스 2024-04-17 410099800026712 김경남 이진경 2026-03-20 육성 05.16 10:28 35.3 28.5 27.9 91.7
2 장수 0056442 여수톱스타 리브에브리데이 쿠르부아지에 2024-04-30 410099800026350 이상근 박세완 2026-03-14 육성 05.16 10:14 99.9 99.9 .0 199.8
3 장수 0055801 윈로드 다이아로드 어플릿익스프레스 2024-04-22 410099800026966 이상근 정우종합건설(주) 2026-04-03 육성 05.16 10:14 99.9 99.9 .0 199.8
4 제주 0057403 화이트이글자마 화이트이글 어플릿익스프레스 2024-04-05 410099800025783 황영원 이종훈 2026-03-20 육성 05.16 10:08 14.3 12.9 14.9 42.1
5 장수 0055800 골드무브 미스틱무브즈 어플릿익스프레스 2024-04-23 410099800026897 이상근 손병철 2026-04-03 육성 05.16 10:06 19.1 19.1 .0 38.2
6 장수 0055805 라스트러너 퀵페이 어플릿익스프레스 2024-04-03 410099800026756 이상근 손병철 2026-04-03 육성 05.16 10:06 19.4 19.4 .0 38.8
7 장수 0055805 라스트러너 퀵페이 어플릿익스프레스 2024-04-03 410099800026756 이상근 손병철 2026-04-03 육성 05.16 09:58 19.6 19.6 .0 39.2
8 장수 0055800 골드무브 미스틱무브즈 어플릿익스프레스 2024-04-23 410099800026897 이상근 손병철 2026-04-03 육성 05.16 09:58 20.0 20.0 .0 40.0
9 장수 0055357 실버트러스 큰러브 나이트러스 2024-01-22 410099800026165 이상근 우상우 2026-03-21 육성 05.16 09:58 99.9 99.9 .0 199.8
10 제주 0055596 럭키넘버원자마 럭키넘버원 나이트러스 2024-02-19 410099800026604 김경남 무지개렌트카 2026-03-14 육성 05.16 09:51 24.0 21.7 23.3 69.0
11 장수 0055805 라스트러너 퀵페이 어플릿익스프레스 2024-04-03 410099800026756 이상근 손병철 2026-04-03 육성 05.16 09:50 74.1 74.1 .0 148.2
12 장수 0055800 골드무브 미스틱무브즈 어플릿익스프레스 2024-04-23 410099800026897 이상근 손병철 2026-04-03 육성 05.16 09:50 29.3 29.3 .0 58.6
13 장수 0055357 실버트러스 큰러브 나이트러스 2024-01-22 410099800026165 이상근 우상우 2026-03-21 육성 05.16 09:50 29.8 29.8 .0 59.6
14 제주 0056732 대한천왕자마 대한천왕 머스킷맨 2024-03-08 410099800025805 황영원 김선식 2026-04-09 육성 05.16 09:35 15.8 16.2 15.8 47.9
15 제주 0056102 파울플레이자마 파울플레이 가온챔프 2024-04-17 410099800026532 이경하 금강목장 농업회사법인 주식회사 2026-04-25 육성 05.16 09:35 18.2 12.2 17.0 47.4
16 제주 0056031 엘리사타운자마 엘리사타운 레이스데이 2024-04-28 410099800026297 이경하 박동준 2026-03-20 육성 05.16 09:02 12.6 20.9 18.4 51.9
17 제주 0056202 런포미 키투더럭키 한센 2024-04-29 410099800026589 이경하 신우철 2026-03-28 육성 05.16 09:02 13.1 17.3 14.7 45.1
18 제주 0056194 케이포스 화려한비상 케이탑 2024-04-16 410099800026626 황영원 최홍일 2026-03-13 육성 05.16 08:56 18.4 17.2 21.1 56.6
19 제주 0055860 빅윈드 하모니윈드 쿠르부아지에 2024-04-20 410099800027047 황영원 하늬바람 2026-04-06 육성 05.16 08:56 17.9 15.6 13.9 47.4
20 제주 0056743 선플라자자마 선플라자 레볼루셔너리 2024-03-30 410099800028905 양승희 김세민 2026-04-17 육성 05.16 08:55 20.2 21.1 20.9 62.3
21 제주 0056739 캐치참자마 캐치참 라이언메탈 2024-02-26 410099800028940 양승희 김세민 2026-04-17 육성 05.16 08:55 25.4 19.7 21.1 66.1
22 제주 0056346 아디삭스 마일드어뮤즈먼트 콩코드포인트 2024-05-08 410099800025691 김경남 김창식 2026-03-12 육성 05.16 08:48 15.2 20.3 15.3 50.8
23 제주 0056630 쇼킹데이자마 쇼킹데이 나이트러스 2024-05-22 410099800026563 이경하 김수경 2026-04-02 육성 05.16 08:28 38.7 32.1 10.8 81.5
24 제주 0056203 온톱 아너퀸 미스터크로우 2024-04-17 410099800026490 이경하 신윤경 2026-03-28 육성 05.16 08:28 37.7 30.7 30.2 98.6
25 제주 0056763 드라마틱걸자마 드라마틱걸 아임유어파더 2024-03-15 410099800025684 김영주 이일형 2026-04-04 육성 05.16 08:28 28.1 42.3 20.9 91.3
26 제주 0058009 아라미르자마 아라미르 콩코드포인트 2024-06-13 410099800025799 임준철 김경민 2026-04-28 육성 05.16 08:12 17.5 12.4 26.1 56.0
27 제주 0055711 파이널드림자마 파이널드림 미스치비어슬리 2024-03-05 410099800026882 임준철 김조은 2026-03-09 육성 05.16 08:06 33.9 29.5 29.9 93.3
28 제주 0055751 바람의약속자마 바람의약속 한센 2024-03-08 410099800026810 황영원 고성만 2026-04-27 육성 05.16 08:05 20.6 17.3 17.6 55.5
29 제주 0057623 볼드퀸자마 볼드퀸 투아너앤드서브 2024-04-24 410099800026632 황영원 (주)일진코스메틱 2025-12-12 육성 05.16 08:05 18.9 19.0 16.9 54.7
30 제주 0055874 어윙크앤어스마일자마 어윙크앤어스마일 쿠르부아지에 2024-03-19 410099800027049 임준철 와산영농조합법인 2026-04-06 육성 05.16 07:27 16.0 14.6 13.1 43.7
31 제주 0057624 레디플레이어원자마 레디플레이어원 콘서트투어 2024-04-16 410099800029230 임준철 홍용철 2026-03-30 육성 05.16 07:25 .0 .0 71.1 71.1
32 제주 0056065 가나도라자마 가나도라 레이스데이 2024-03-31 410099800027036 임준철 조창규 2026-03-20 육성 05.16 07:00 25.4 20.2 21.3 66.9
33 제주 0055334 에이스더블자마 에이스더블 미스치비어슬리 2024-02-20 410099800026155 임준철 김조은 2026-03-09 육성 05.16 06:56 18.7 15.8 20.4 54.9
34 제주 0055483 톱오브챌린저자마 톱오브챌린저 레이스데이 2024-02-15 410099800026876 임준철 와산영농조합법인 2026-04-06 육성 05.16 06:54 .0 43.4 33.5 76.9
35 제주 0055479 대륙강자자마 대륙강자 한센 2024-02-12 410099800026818 김영주 조창규 2026-04-03 육성 05.16 06:43 44.3 44.4 34.7 123.4
36 제주 0051686 스토밍 라피네 한센 2022-03-10 410099800021584 이경하 이종훈 2026-03-27 휴양 05.16 06:39 29.4 .0 52.8 82.2
37 제주 0055331 글로벌비바 달빛질주 오버애널라이즈 2024-02-10 410099800026144 임준철 김준현 2026-03-09 육성 05.16 06:17 36.4 35.4 28.8 100.7
38 제주 0055483 톱오브챌린저자마 톱오브챌린저 레이스데이 2024-02-15 410099800026876 임준철 와산영농조합법인 2026-04-06 육성 05.16 06:14 16.4 17.0 18.1 51.4
39 제주 0056038 쿠쿠키니아자마 쿠쿠키니아 레이스데이 2024-05-12 410099800026393 임준철 문애순 2026-03-20 육성 05.16 06:09 14.9 19.5 19.5 53.9
40 장수 0055659 큐피드드리머 갑오드림 레이스데이 2024-02-26 410099800026911 전호삼 서순배 2026-03-20 육성 05.15 13:33 99.9 99.9 .0 199.8
41 장수 0056141 큐피드천궁 엘리트레이디 콘서트투어 2024-04-16 410099800026720 전호삼 서순배 2026-03-20 육성 05.15 13:33 99.9 99.9 .0 199.8
42 장수 0055742 크리솔갤럭시 우주스타 크리솔라이트 2024-03-08 410099800027076 서보엽 요시다가츠미 2026-04-30 육성 05.15 10:50 26.9 28.7 .0 55.6
43 장수 0055912 아담스애플자마 아담스애플 크리솔라이트 2024-03-24 410099800027039 서보엽 권주순 2026-03-25 육성 05.15 10:50 28.2 28.2 .0 56.4
44 장수 0056549 크리솔플라워 미라클도터 크리솔라이트 2024-05-17 410099800026369 서보엽 요시다가츠미 2026-04-30 육성 05.15 10:42 40.8 40.8 .0 81.6
45 장수 0055742 크리솔갤럭시 우주스타 크리솔라이트 2024-03-08 410099800027076 서보엽 요시다가츠미 2026-04-30 육성 05.15 10:42 40.2 40.2 .0 80.4
46 장수 0055912 아담스애플자마 아담스애플 크리솔라이트 2024-03-24 410099800027039 서보엽 권주순 2026-03-25 육성 05.15 10:42 40.4 40.4 .0 80.8
47 장수 0055707 원평캣 컴퍼스로즈 컬러즈플라잉 2024-04-19 410099800022073 이상근 김용재 2026-02-28 육성 05.15 10:34 99.9 99.9 .0 199.8
48 장수 0055961 제시카퀸 제시카이즈백어겐 위드디스팅션 2024-04-06 410099800026936 고명주 최장석 2026-03-22 육성 05.15 10:30 14.9 20.2 .0 35.1
49 장수 0055626 토츠어돕스자마 토츠어돕스 쿠르부아지에 2024-02-21 410099800026847 고명주 이선호 2026-03-27 육성 05.15 10:29 21.7 28.6 .0 50.3
50 장수 0055180 빅토리콜 헬로로지 GIRVIN 2024-02-25 410099800026199 이상근 손병철 2026-03-12 육성 05.15 10:25 54.7 54.7 .0 109.4
51 장수 0055800 골드무브 미스틱무브즈 어플릿익스프레스 2024-04-23 410099800026897 이상근 손병철 2026-04-03 육성 05.15 10:24 51.2 51.2 .0 102.4
52 장수 0055961 제시카퀸 제시카이즈백어겐 위드디스팅션 2024-04-06 410099800026936 고명주 최장석 2026-03-22 육성 05.15 10:23 15.8 22.6 .0 38.4
53 장수 0055626 토츠어돕스자마 토츠어돕스 쿠르부아지에 2024-02-21 410099800026847 고명주 이선호 2026-03-27 육성 05.15 10:23 25.7 30.1 .0 55.8
54 장수 0056442 여수톱스타 리브에브리데이 쿠르부아지에 2024-04-30 410099800026350 이상근 박세완 2026-03-14 육성 05.15 10:17 38.8 45.6 .0 84.4
55 장수 0055800 골드무브 미스틱무브즈 어플릿익스프레스 2024-04-23 410099800026897 이상근 손병철 2026-04-03 육성 05.15 10:17 41.4 41.4 .0 82.8
56 장수 0055180 빅토리콜 헬로로지 GIRVIN 2024-02-25 410099800026199 이상근 손병철 2026-03-12 육성 05.15 10:17 82.8 82.8 .0 165.6
57 장수 0055961 제시카퀸 제시카이즈백어겐 위드디스팅션 2024-04-06 410099800026936 고명주 최장석 2026-03-22 육성 05.15 10:16 34.4 42.3 .0 76.7
58 장수 0055626 토츠어돕스자마 토츠어돕스 쿠르부아지에 2024-02-21 410099800026847 고명주 이선호 2026-03-27 육성 05.15 10:16 44.4 40.3 .0 84.7
59 장수 0055581 파워플라잉 플라잉챔프 컬러즈플라잉 2024-03-07 410099800026812 고명주 오상철 2026-03-27 육성 05.15 10:15 99.9 99.9 .0 199.8
60 장수 0061570 관악산유니콘 LUCKY LADY LIN TACITUS 2024-04-11 981020057091701 조근원 손병석 2026-03-05 육성 05.15 10:03 99.9 99.9 .0 199.8
61 장수 0056192 앰버고자마 앰버고 레볼루셔너리 2024-04-25 410099800026463 조근원 최몽주 2026-04-03 육성 05.15 10:02 32.4 43.6 .0 76.0
62 장수 0061937 파라오의딸 BUMPER CROP DREFONG 2024-02-04 392118010164268 조근원 박남성 2026-03-27 휴양 05.15 10:02 33.6 43.7 .0 77.3
63 장수 0056844 다크위너 오뚝오뚝이 영웅루이스 2024-04-19 410099800025707 조근원 김무현 2026-04-17 육성 05.15 10:02 33.5 41.4 .0 74.9
64 장수 0062112 토렌스 BOCA INC EARLY VOTING 2024-02-17 981020051752963 최종필 이건행 2026-04-13 휴양 05.15 09:55 39.1 39.1 .0 78.2
65 장수 0055273 메멘토 금악여제 메디치글로리 2024-02-01 410099800026251 최종필 (주)나스카 2026-04-24 육성 05.15 09:55 40.1 40.1 .0 80.2
66 제주 0055288 더블블랙자마 더블블랙 레이스데이 2024-01-27 410099800026247 김영주 김태형 2026-03-20 육성 05.15 09:41 22.4 18.4 15.4 56.2
67 장수 0056640 태산번쩍자마 태산번쩍 투아너앤드서브 2024-02-14 410099800026505 이상근 장수영 2026-03-28 육성 05.15 09:30 20.5 21.4 .0 41.9
68 장수 0055801 윈로드 다이아로드 어플릿익스프레스 2024-04-22 410099800026966 이상근 정우종합건설(주) 2026-04-03 육성 05.15 09:30 58.2 58.2 .0 116.4
69 장수 0055758 함평샤인자마 함평샤인 콩코드포인트 2024-03-09 410099800027059 이상근 함평제일 2026-03-14 육성 05.15 09:30 20.2 22.1 .0 42.3
70 장수 0056973 판타스틱매직자마 판타스틱매직 지몰로지스트 2024-04-23 410099800025847 박승호 무지개렌트카 2026-03-15 육성 05.15 09:24 99.9 99.9 .0 199.8
71 장수 0055480 캐시미어우즈자마 캐시미어우즈 레이스데이 2024-03-20 410099800026785 박승호 이광림 2026-03-15 육성 05.15 09:24 99.9 99.9 .0 199.8
72 장수 0055758 함평샤인자마 함평샤인 콩코드포인트 2024-03-09 410099800027059 이상근 함평제일 2026-03-14 육성 05.15 09:23 28.2 34.8 .0 63.0
73 장수 0056640 태산번쩍자마 태산번쩍 투아너앤드서브 2024-02-14 410099800026505 이상근 장수영 2026-03-28 육성 05.15 09:23 66.1 66.1 .0 132.2
74 제주 0055331 글로벌비바 달빛질주 오버애널라이즈 2024-02-10 410099800026144 임준철 김준현 2026-03-09 육성 05.15 09:22 51.9 25.7 22.7 100.3
75 장수 0055758 함평샤인자마 함평샤인 콩코드포인트 2024-03-09 410099800027059 이상근 함평제일 2026-03-14 육성 05.15 09:17 99.9 99.9 .0 199.8
76 제주 0056820 에이스솔롱고자마 에이스솔롱고 점보블레이드 2024-02-05 410099800025693 김영주 배병재 2026-04-17 육성 05.15 09:17 24.4 14.1 15.8 54.3
77 장수 0056640 태산번쩍자마 태산번쩍 투아너앤드서브 2024-02-14 410099800026505 이상근 장수영 2026-03-28 육성 05.15 09:16 39.8 99.9 .0 139.7
78 장수 0055357 실버트러스 큰러브 나이트러스 2024-01-22 410099800026165 이상근 우상우 2026-03-21 육성 05.15 09:16 42.6 42.6 .0 85.2
79 제주 0057820 스테파니갓이븐자마 스테파니갓이븐 콘서트투어 2024-02-26 410099800025674 김영주 배병재 2026-04-17 육성 05.15 08:47 31.3 27.3 30.0 88.6
80 제주 0055751 바람의약속자마 바람의약속 한센 2024-03-08 410099800026810 황영원 고성만 2026-04-27 육성 05.15 08:47 31.7 23.2 29.0 83.9
81 제주 0056066 리비어덕션자마 리비어덕션 올드패션드 2024-03-31 410099800026931 임준철 조창규 2026-04-17 육성 05.15 08:35 19.6 17.0 21.1 57.7
82 제주 0056963 에이스타이탄 캐치미레이터 콘서트투어 2024-04-30 410099800025779 김영주 정재훈 2026-03-20 육성 05.15 08:21 43.6 40.5 27.2 111.2
83 제주 0055860 빅윈드 하모니윈드 쿠르부아지에 2024-04-20 410099800027047 황영원 하늬바람 2026-04-06 육성 05.15 08:17 19.9 15.2 21.6 56.8
84 제주 0055479 대륙강자자마 대륙강자 한센 2024-02-12 410099800026818 김영주 조창규 2026-04-03 육성 05.15 08:12 35.6 36.2 37.0 108.8
85 제주 0056065 가나도라자마 가나도라 레이스데이 2024-03-31 410099800027036 임준철 조창규 2026-03-20 육성 05.15 08:00 21.6 21.7 24.0 67.4
86 제주 0055743 삼정파이터자마 삼정파이터 한센 2024-03-20 410099800026730 이경하 윤복선 2026-05-02 육성 05.15 07:58 31.6 25.2 24.4 81.2
87 제주 0056104 해운대바다자마 해운대바다 섀클포드 2024-04-08 410099800026916 김영주 강필석 2026-03-21 육성 05.15 07:47 42.3 37.9 31.3 111.5
88 제주 0055874 어윙크앤어스마일자마 어윙크앤어스마일 쿠르부아지에 2024-03-19 410099800027049 임준철 와산영농조합법인 2026-04-06 육성 05.15 07:45 22.1 23.9 21.8 67.8
89 장수 0056232 사이클론퀸 루시드 콩코드포인트 2024-04-21 410099800026485 전호삼 신승열 2026-03-13 육성 05.15 07:42 99.9 99.9 .0 199.8
90 장수 0056121 큐피드럭키 플로리다파워 컬러즈플라잉 2024-04-28 410099800026527 전호삼 서순배 2026-04-11 육성 05.15 07:41 31.8 34.3 .0 66.1
91 장수 0056189 왁스 플라이우먼 한센 2024-05-20 410099800026630 전호삼 농업회사법인주식회사케이팜 2026-04-05 육성 05.15 07:41 33.6 33.6 .0 67.2
92 장수 0056024 티즈드리미자마 티즈드리미 투아너앤드서브 2024-04-11 410099800026633 전호삼 황현 2026-03-28 육성 05.15 07:39 99.9 99.9 .0 199.8
93 장수 0055484 클래시컬휴머자마 클래시컬휴머 레이스데이 2024-03-28 410099800027056 이상근 (주)아진화학 2026-03-28 육성 05.15 07:39 39.8 39.8 .0 79.6
94 장수 0056072 댄싱블레이드자마 댄싱블레이드 쿠르부아지에 2024-04-29 410099800026534 이상근 김종근 2026-03-28 육성 05.15 07:39 34.5 45.4 .0 79.9
95 장수 0056189 왁스 플라이우먼 한센 2024-05-20 410099800026630 전호삼 농업회사법인주식회사케이팜 2026-04-05 육성 05.15 07:34 36.3 36.8 .0 73.1
96 장수 0056121 큐피드럭키 플로리다파워 컬러즈플라잉 2024-04-28 410099800026527 전호삼 서순배 2026-04-11 육성 05.15 07:34 34.7 38.1 .0 72.8
97 제주 0056038 쿠쿠키니아자마 쿠쿠키니아 레이스데이 2024-05-12 410099800026393 임준철 문애순 2026-03-20 육성 05.15 07:29 18.9 17.6 19.6 56.1
98 장수 0056072 댄싱블레이드자마 댄싱블레이드 쿠르부아지에 2024-04-29 410099800026534 이상근 김종근 2026-03-28 육성 05.15 07:28 48.1 64.3 .0 112.4
99 장수 0055484 클래시컬휴머자마 클래시컬휴머 레이스데이 2024-03-28 410099800027056 이상근 (주)아진화학 2026-03-28 육성 05.15 07:28 51.2 68.7 .0 119.9
100 장수 0055395 라우더 콰이어트아델 어플릿익스프레스 2024-03-14 410099800026994 이상근 손병철 2026-03-12 육성 05.15 07:28 99.9 99.9 .0 199.8
101 제주 0055445 눈꽃여왕자마 눈꽃여왕 점보블레이드 2024-03-07 410099800026783 이경하 박정배 2026-04-25 육성 05.15 07:27 20.9 20.9 22.3 64.2
102 장수 0056754 큐피드골드 터치마이하트 라이언메탈 2024-03-14 100099800029007 전호삼 태립 2026-03-20 육성 05.15 07:03 99.9 99.9 .0 199.8
103 장수 0061175 히어로조커 RANSOM ROSE JONKER 2023-10-17 985100012236653 전호삼 임재형 2026-04-06 기타 05.15 07:02 34.8 34.8 .0 69.6
104 제주 0055334 에이스더블자마 에이스더블 미스치비어슬리 2024-02-20 410099800026155 임준철 김조은 2026-03-09 육성 05.15 07:00 30.5 21.9 18.0 70.4
105 장수 0061175 히어로조커 RANSOM ROSE JONKER 2023-10-17 985100012236653 전호삼 임재형 2026-04-06 기타 05.15 06:54 42.7 42.7 .0 85.4
106 제주 0055483 톱오브챌린저자마 톱오브챌린저 레이스데이 2024-02-15 410099800026876 임준철 와산영농조합법인 2026-04-06 육성 05.15 06:52 32.5 37.7 31.5 101.7
107 제주 0056202 런포미 키투더럭키 한센 2024-04-29 410099800026589 이경하 신우철 2026-03-28 육성 05.15 06:51 25.2 16.6 21.9 63.7
108 장수 0055805 라스트러너 퀵페이 어플릿익스프레스 2024-04-03 410099800026756 이상근 손병철 2026-04-03 육성 05.15 06:50 36.4 39.8 .0 76.2
109 장수 0055484 클래시컬휴머자마 클래시컬휴머 레이스데이 2024-03-28 410099800027056 이상근 (주)아진화학 2026-03-28 육성 05.15 06:50 39.2 39.2 .0 78.4
110 장수 0055593 스타캐치자마 스타캐치 지몰로지스트 2024-02-18 410099800026865 이상근 김영도 2026-04-16 육성 05.15 06:50 37.3 40.9 .0 78.2
111 제주 0056249 스칼렛위치자마 스칼렛위치 나이트러스 2024-04-27 410099800026474 양승희 김영주 2026-03-26 육성 05.15 06:45 44.9 39.0 39.7 123.7
112 장수 0055805 라스트러너 퀵페이 어플릿익스프레스 2024-04-03 410099800026756 이상근 손병철 2026-04-03 육성 05.15 06:41 46.3 49.3 .0 95.6
113 장수 0055593 스타캐치자마 스타캐치 지몰로지스트 2024-02-18 410099800026865 이상근 김영도 2026-04-16 육성 05.15 06:41 49.8 47.7 .0 97.5
114 장수 0055484 클래시컬휴머자마 클래시컬휴머 레이스데이 2024-03-28 410099800027056 이상근 (주)아진화학 2026-03-28 육성 05.15 06:41 50.2 50.2 .0 100.4
115 장수 0056072 댄싱블레이드자마 댄싱블레이드 쿠르부아지에 2024-04-29 410099800026534 이상근 김종근 2026-03-28 육성 05.15 06:41 50.4 50.4 .0 100.8
116 장수 0055805 라스트러너 퀵페이 어플릿익스프레스 2024-04-03 410099800026756 이상근 손병철 2026-04-03 육성 05.15 06:31 59.3 73.4 .0 132.7
117 장수 0055484 클래시컬휴머자마 클래시컬휴머 레이스데이 2024-03-28 410099800027056 이상근 (주)아진화학 2026-03-28 육성 05.15 06:31 61.1 75.9 .0 137.0
118 장수 0055593 스타캐치자마 스타캐치 지몰로지스트 2024-02-18 410099800026865 이상근 김영도 2026-04-16 육성 05.15 06:31 61.7 73.4 .0 135.1
119 장수 0056072 댄싱블레이드자마 댄싱블레이드 쿠르부아지에 2024-04-29 410099800026534 이상근 김종근 2026-03-28 육성 05.15 06:31 63.1 74.9 .0 138.0
120 제주 0055553 아이월이프유월자마 아이월이프유월 콩코드포인트 2024-03-23 410099800026953 한국생협B 베스트샤인조합 2026-04-02 육성 05.15 06:30 27.8 25.8 25.2 78.7
121 제주 0056195 파워풀미스지자마 파워풀미스지 케이탑 2024-04-15 410099800026623 한국생협B 우림영농조합법인 2026-03-20 육성 05.15 06:30 29.1 24.3 27.2 80.5
122 제주 0057624 레디플레이어원자마 레디플레이어원 콘서트투어 2024-04-16 410099800029230 임준철 홍용철 2026-03-30 육성 05.15 06:16 33.9 26.9 27.9 88.7
123 제주 0055711 파이널드림자마 파이널드림 미스치비어슬리 2024-03-05 410099800026882 임준철 김조은 2026-03-09 육성 05.15 06:12 29.5 25.7 27.2 82.4
124 제주 0055945 다이나믹무브자마 다이나믹무브 다이나믹대시 2024-03-28 410099800026986 이경하 이일형 2026-04-06 육성 05.15 06:11 30.2 30.5 12.9 73.6
125 장수 0055805 라스트러너 퀵페이 어플릿익스프레스 2024-04-03 410099800026756 이상근 손병철 2026-04-03 육성 05.14 15:09 99.9 99.9 .0 199.8
126 장수 0055593 스타캐치자마 스타캐치 지몰로지스트 2024-02-18 410099800026865 이상근 김영도 2026-04-16 육성 05.14 15:00 41.6 41.6 .0 83.2
127 장수 0055394 윈드송 너티브리지트 브리그 2024-03-23 410099800027013 이상근 손병철 2026-03-12 육성 05.14 15:00 42.8 42.8 .0 85.6
128 장수 0055394 윈드송 너티브리지트 브리그 2024-03-23 410099800027013 이상근 손병철 2026-03-12 육성 05.14 14:51 42.2 48.7 .0 90.9
129 장수 0055593 스타캐치자마 스타캐치 지몰로지스트 2024-02-18 410099800026865 이상근 김영도 2026-04-16 육성 05.14 14:51 41.5 46.2 .0 87.7
130 장수 0056020 희망의아침자마 희망의아침 카우보이칼 2024-03-31 410099800027046 이상근 손병철 2026-03-21 육성 05.14 14:51 99.9 99.9 .0 199.8
131 장수 0056969 신라의달밤자마 신라의달밤 지몰로지스트 2024-04-14 410099800025712 고명주 유정희 2026-03-20 육성 05.14 14:46 22.4 22.4 .0 44.8
132 장수 0055581 파워플라잉 플라잉챔프 컬러즈플라잉 2024-03-07 410099800026812 고명주 오상철 2026-03-27 육성 05.14 14:46 21.5 24.2 .0 45.7
133 장수 0056969 신라의달밤자마 신라의달밤 지몰로지스트 2024-04-14 410099800025712 고명주 유정희 2026-03-20 육성 05.14 14:41 22.8 22.8 .0 45.6
134 장수 0055581 파워플라잉 플라잉챔프 컬러즈플라잉 2024-03-07 410099800026812 고명주 오상철 2026-03-27 육성 05.14 14:41 22.3 22.9 .0 45.2
135 장수 0055581 파워플라잉 플라잉챔프 컬러즈플라잉 2024-03-07 410099800026812 고명주 오상철 2026-03-27 육성 05.14 14:36 20.2 26.4 .0 46.6
136 장수 0056969 신라의달밤자마 신라의달밤 지몰로지스트 2024-04-14 410099800025712 고명주 유정희 2026-03-20 육성 05.14 14:36 23.2 23.2 .0 46.4
137 장수 0056969 신라의달밤자마 신라의달밤 지몰로지스트 2024-04-14 410099800025712 고명주 유정희 2026-03-20 육성 05.14 14:30 44.7 44.7 .0 89.4
138 장수 0055581 파워플라잉 플라잉챔프 컬러즈플라잉 2024-03-07 410099800026812 고명주 오상철 2026-03-27 육성 05.14 14:30 44.6 44.6 .0 89.2
139 장수 0055190 대한여전사 셀시 올드패션드 2024-02-25 410099800026206 서보엽 이종수 2026-03-20 육성 05.14 14:29 20.4 20.4 .0 40.8
140 장수 0055912 아담스애플자마 아담스애플 크리솔라이트 2024-03-24 410099800027039 서보엽 권주순 2026-03-25 육성 05.14 14:25 19.8 19.8 .0 39.6
141 장수 0055190 대한여전사 셀시 올드패션드 2024-02-25 410099800026206 서보엽 이종수 2026-03-20 육성 05.14 14:25 15.3 24.2 .0 39.5
142 장수 0055626 토츠어돕스자마 토츠어돕스 쿠르부아지에 2024-02-21 410099800026847 고명주 이선호 2026-03-27 육성 05.14 10:47 25.3 25.3 .0 50.6
143 장수 0055626 토츠어돕스자마 토츠어돕스 쿠르부아지에 2024-02-21 410099800026847 고명주 이선호 2026-03-27 육성 05.14 10:41 25.1 36.4 .0 61.5
144 장수 0055626 토츠어돕스자마 토츠어돕스 쿠르부아지에 2024-02-21 410099800026847 고명주 이선호 2026-03-27 육성 05.14 10:33 46.6 50.5 .0 97.1
145 장수 0062112 토렌스 BOCA INC EARLY VOTING 2024-02-17 981020051752963 최종필 이건행 2026-04-13 휴양 05.14 10:23 39.3 39.3 .0 78.6
146 장수 0056071 스트리트골드자마 스트리트골드 쿠르부아지에 2024-05-15 410099800026638 최종필 김창식 2026-04-03 육성 05.14 10:23 38.8 38.8 .0 77.6
147 장수 0062112 토렌스 BOCA INC EARLY VOTING 2024-02-17 981020051752963 최종필 이건행 2026-04-13 휴양 05.14 10:15 38.6 47.9 .0 86.5
148 장수 0055800 골드무브 미스틱무브즈 어플릿익스프레스 2024-04-23 410099800026897 이상근 손병철 2026-04-03 육성 05.14 10:03 99.9 99.9 .0 199.8
149 장수 0055707 원평캣 컴퍼스로즈 컬러즈플라잉 2024-04-19 410099800022073 이상근 김용재 2026-02-28 육성 05.14 10:03 99.9 99.9 .0 199.8
150 장수 0056640 태산번쩍자마 태산번쩍 투아너앤드서브 2024-02-14 410099800026505 이상근 장수영 2026-03-28 육성 05.14 10:03 99.9 99.9 .0 199.8
151 장수 0055961 제시카퀸 제시카이즈백어겐 위드디스팅션 2024-04-06 410099800026936 고명주 최장석 2026-03-22 육성 05.14 10:02 17.9 17.9 .0 35.8
152 장수 0055961 제시카퀸 제시카이즈백어겐 위드디스팅션 2024-04-06 410099800026936 고명주 최장석 2026-03-22 육성 05.14 09:55 22.6 22.6 .0 45.2
153 장수 0055180 빅토리콜 헬로로지 GIRVIN 2024-02-25 410099800026199 이상근 손병철 2026-03-12 육성 05.14 09:55 29.8 37.1 .0 66.9
154 장수 0055801 윈로드 다이아로드 어플릿익스프레스 2024-04-22 410099800026966 이상근 정우종합건설(주) 2026-04-03 육성 05.14 09:55 33.7 33.7 .0 67.4
155 장수 0055961 제시카퀸 제시카이즈백어겐 위드디스팅션 2024-04-06 410099800026936 고명주 최장석 2026-03-22 육성 05.14 09:49 19.6 19.6 .0 39.2
156 장수 0055180 빅토리콜 헬로로지 GIRVIN 2024-02-25 410099800026199 이상근 손병철 2026-03-12 육성 05.14 09:48 38.2 39.9 .0 78.1
157 장수 0055801 윈로드 다이아로드 어플릿익스프레스 2024-04-22 410099800026966 이상근 정우종합건설(주) 2026-04-03 육성 05.14 09:48 39.2 39.2 .0 78.4
158 장수 0061570 관악산유니콘 LUCKY LADY LIN TACITUS 2024-04-11 981020057091701 조근원 손병석 2026-03-05 육성 05.14 09:39 99.9 99.9 .0 199.8
159 장수 0062112 토렌스 BOCA INC EARLY VOTING 2024-02-17 981020051752963 최종필 이건행 2026-04-13 휴양 05.14 09:34 99.9 99.9 .0 199.8
