검색
전체 573
전체 실내언덕주로 조련현황
순번 목장 마번 마명 모마명 부마명 출생일 칩번호 육성주체 소유자 입사일 입사사유 조교일 조교시간 1F 2F 3F
1 장수 0062366 시드니삭스 GIOVANINA STAR TURN 2024-08-19 985100012240896 박승호 김창식 2026-06-02 육성 08.03 17:09 99.9 99.9 .0 199.8
2 장수 0061536 서래봉 GRAND AVE GIRL JACK CHRISTOPHER 2024-04-07 985141006230350 박승호 이관형 2025-12-20 휴양 08.03 16:59 99.9 99.9 .0 199.8
3 장수 0055487 백산레이스 레인스터레이디 레이스데이 2024-02-13 410099800026792 이상근 이용식 2026-07-01 휴양 08.03 14:39 99.9 99.9 .0 199.8
4 장수 0055960 매직와일드 마켓매직 바이언 2024-03-23 410099800027043 이상근 최상일 2026-01-16 육성 08.03 14:32 18.1 25.4 .0 43.5
5 장수 0057305 은하수 AMERICA'S SURPRISE VOLATILE 2023-01-20 985141005943960 이상근 이성인 2026-06-18 휴양 08.03 14:30 63.9 63.9 .0 127.8
6 장수 0055357 실버트러스 큰러브 나이트러스 2024-01-22 410099800026165 이상근 우상우 2026-03-21 육성 08.03 14:30 25.2 25.2 .0 50.4
7 장수 0055960 매직와일드 마켓매직 바이언 2024-03-23 410099800027043 이상근 최상일 2026-01-16 육성 08.03 14:25 27.1 27.1 .0 54.2
8 장수 0057305 은하수 AMERICA'S SURPRISE VOLATILE 2023-01-20 985141005943960 이상근 이성인 2026-06-18 휴양 08.03 14:24 58.3 58.3 .0 116.6
9 장수 0055357 실버트러스 큰러브 나이트러스 2024-01-22 410099800026165 이상근 우상우 2026-03-21 육성 08.03 14:24 24.3 24.3 .0 48.6
10 장수 0055960 매직와일드 마켓매직 바이언 2024-03-23 410099800027043 이상근 최상일 2026-01-16 육성 08.03 14:18 32.6 32.6 .0 65.2
11 장수 0056253 영원챔프자마 영원챔프 점보블레이드 2024-05-02 410099800025690 이상근 이기철 2026-07-24 육성 08.03 14:18 32.2 32.2 .0 64.4
12 장수 0055357 실버트러스 큰러브 나이트러스 2024-01-22 410099800026165 이상근 우상우 2026-03-21 육성 08.03 14:15 25.6 35.9 .0 61.5
13 장수 0057305 은하수 AMERICA'S SURPRISE VOLATILE 2023-01-20 985141005943960 이상근 이성인 2026-06-18 휴양 08.03 14:15 31.3 31.3 .0 62.6
14 장수 0056749 대싱카누자마 대싱카누 레볼루셔너리 2024-02-17 410099800028938 최종필 김세민 2026-07-10 육성 08.03 09:57 28.3 28.3 .0 56.6
15 장수 0061015 테이크어웨이자마 테이크어웨이 레볼루셔너리 2024-03-15 410099800028945 최종필 김명식 2026-07-10 육성 08.03 09:56 56.0 56.0 .0 112.0
16 장수 0061015 테이크어웨이자마 테이크어웨이 레볼루셔너리 2024-03-15 410099800028945 최종필 김명식 2026-07-10 육성 08.03 09:50 31.6 36.8 .0 68.4
17 장수 0056749 대싱카누자마 대싱카누 레볼루셔너리 2024-02-17 410099800028938 최종필 김세민 2026-07-10 육성 08.03 09:50 30.2 36.5 .0 66.7
18 장수 0056253 영원챔프자마 영원챔프 점보블레이드 2024-05-02 410099800025690 이상근 이기철 2026-07-24 육성 08.03 09:28 21.9 21.9 .0 43.8
19 장수 0055504 코즈투셀러브레트자마 코즈투셀러브레트 레이스데이 2024-03-27 410099800026947 이상근 우만식 2026-07-24 육성 08.03 09:28 21.6 21.6 .0 43.2
20 장수 0055504 코즈투셀러브레트자마 코즈투셀러브레트 레이스데이 2024-03-27 410099800026947 이상근 우만식 2026-07-24 육성 08.03 09:21 24.6 24.6 .0 49.2
21 장수 0055504 코즈투셀러브레트자마 코즈투셀러브레트 레이스데이 2024-03-27 410099800026947 이상근 우만식 2026-07-24 육성 08.03 09:14 25.4 25.4 .0 50.8
22 장수 0056253 영원챔프자마 영원챔프 점보블레이드 2024-05-02 410099800025690 이상근 이기철 2026-07-24 육성 08.03 09:14 25.4 25.4 .0 50.8
23 장수 0056021 엘리트여신 강한여신 한센 2024-05-23 410099800026314 전호삼 (주)태희 2026-06-27 육성 08.03 08:27 38.1 38.1 .0 76.2
24 장수 0056771 랜드엔젤자마 랜드엔젤 연승대로 2024-04-18 410099800026568 전호삼 김근영 2026-06-21 육성 08.03 08:21 99.9 99.9 .0 199.8
25 장수 0056386 서니블레이드자마 서니블레이드 레이스데이 2024-04-30 410099800025754 전호삼 임흥호 2026-06-27 육성 08.03 08:19 47.7 63.6 .0 111.3
26 장수 0055529 해운대여걸자마 해운대여걸 쿠르부아지에 2024-02-17 410099800026866 전호삼 김근영 2026-06-26 육성 08.03 08:19 58.4 58.4 .0 116.8
27 장수 0056022 엘리트크로우 스노우퀸 미스터크로우 2024-04-25 410099800025774 전호삼 (주)태희 2026-06-27 육성 08.03 08:18 99.9 42.1 .0 142.0
28 장수 0061802 월드캐처 ZEHOORR TONALIST 2024-03-29 981020051059290 한성열 홍애란 2026-07-18 육성 08.03 06:54 49.7 49.7 .0 99.4
29 장수 0054421 누리퀸즈 아이즈온에디 지롤라모 2023-04-30 410099800026015 한성열 허도행 2026-06-03 휴양 08.03 06:50 28.5 28.5 .0 57.0
30 장수 0061802 월드캐처 ZEHOORR TONALIST 2024-03-29 981020051059290 한성열 홍애란 2026-07-18 육성 08.03 06:50 29.4 29.4 .0 58.8
31 장수 0057282 프로폴리스자마 프로폴리스 미스치비어슬리 2024-02-26 410099800025876 한성열 김숙희 2026-05-22 육성 08.03 06:30 21.8 21.8 .0 43.6
32 장수 0057282 프로폴리스자마 프로폴리스 미스치비어슬리 2024-02-26 410099800025876 한성열 김숙희 2026-05-22 육성 08.03 06:26 20.5 24.7 .0 45.2
33 장수 0057282 프로폴리스자마 프로폴리스 미스치비어슬리 2024-02-26 410099800025876 한성열 김숙희 2026-05-22 육성 08.03 06:11 24.9 24.9 .0 49.8
34 장수 0057282 프로폴리스자마 프로폴리스 미스치비어슬리 2024-02-26 410099800025876 한성열 김숙희 2026-05-22 육성 08.03 06:07 24.2 24.2 .0 48.4
35 장수 0055420 킹맨스퍼트 포리스트인디 한센 2024-02-15 410099800026868 이상근 우만식 2026-07-24 육성 08.02 10:29 99.9 99.9 .0 199.8
36 장수 0056253 영원챔프자마 영원챔프 점보블레이드 2024-05-02 410099800025690 이상근 이기철 2026-07-24 육성 08.02 10:21 21.2 21.2 .0 42.4
37 장수 0055504 코즈투셀러브레트자마 코즈투셀러브레트 레이스데이 2024-03-27 410099800026947 이상근 우만식 2026-07-24 육성 08.02 10:20 17.6 28.2 .0 45.8
38 장수 0056253 영원챔프자마 영원챔프 점보블레이드 2024-05-02 410099800025690 이상근 이기철 2026-07-24 육성 08.02 10:13 17.9 25.1 .0 43.0
39 장수 0055504 코즈투셀러브레트자마 코즈투셀러브레트 레이스데이 2024-03-27 410099800026947 이상근 우만식 2026-07-24 육성 08.02 10:12 28.2 28.2 .0 56.4
40 장수 0056253 영원챔프자마 영원챔프 점보블레이드 2024-05-02 410099800025690 이상근 이기철 2026-07-24 육성 08.02 10:05 22.4 22.4 .0 44.8
41 장수 0055504 코즈투셀러브레트자마 코즈투셀러브레트 레이스데이 2024-03-27 410099800026947 이상근 우만식 2026-07-24 육성 08.02 10:04 28.6 28.6 .0 57.2
42 장수 0055504 코즈투셀러브레트자마 코즈투셀러브레트 레이스데이 2024-03-27 410099800026947 이상근 우만식 2026-07-24 육성 08.01 16:37 99.9 99.9 .0 199.8
43 장수 0056253 영원챔프자마 영원챔프 점보블레이드 2024-05-02 410099800025690 이상근 이기철 2026-07-24 육성 08.01 16:37 99.9 99.9 .0 199.8
44 장수 0055420 킹맨스퍼트 포리스트인디 한센 2024-02-15 410099800026868 이상근 우만식 2026-07-24 육성 08.01 16:37 99.9 99.9 .0 199.8
45 제주 0055879 제너럴앤자마 제너럴앤 쿠르부아지에 2024-03-17 410099800025745 이경하 부건영 2026-06-29 육성 08.01 09:58 29.6 27.2 27.8 84.5
46 제주 0056251 그레이톰보이자마 그레이톰보이 지몰로지스트 2024-04-25 410099800026376 김영주 김영주 2026-06-24 육성 08.01 09:01 26.4 24.4 22.7 73.5
47 제주 0057400 라이징글로리자마 라이징글로리 미스치비어슬리 2024-05-20 410099800025853 김영주 김숙희 2026-07-03 육성 08.01 08:54 19.2 15.5 22.1 56.8
48 제주 0056251 그레이톰보이자마 그레이톰보이 지몰로지스트 2024-04-25 410099800026376 김영주 김영주 2026-06-24 육성 08.01 08:52 36.5 33.0 30.1 99.6
49 제주 0055996 케이어센딩자마 케이어센딩 빅스 2024-03-28 410099800026706 김경남 문창완 2026-05-27 육성 08.01 07:38 21.0 17.2 16.6 54.8
50 제주 0060831 하얀민들레자마 하얀민들레 자이언트런 2024-03-15 410099800029143 이경하 김준규 2026-07-10 육성 08.01 07:28 29.4 22.1 29.9 81.4
51 제주 0060832 파이어라이트버니자마 파이어라이트버니 세이브더월드 2024-03-20 410099800029228 이경하 김준규 2026-07-10 육성 08.01 07:28 29.2 26.8 26.9 83.0
52 제주 0057008 맥스프린스 팻시즈프린세스 나이트러스 2024-04-28 410099800025840 윤대근 김은갑 2026-05-08 육성 08.01 06:57 27.9 25.2 20.8 73.9
53 장수 0055440 마루짱자마 마루짱 점보블레이드 2024-02-07 410099800026815 이상근 정성진 2026-05-30 육성 07.31 10:05 23.8 23.8 .0 47.6
54 장수 0056366 브라이디즈프롤릭자마 브라이디즈프롤릭 나이트러스 2024-04-29 410099800026453 이상근 우만식 2026-05-04 육성 07.31 10:05 18.1 27.4 .0 45.5
55 장수 0062125 헤이마셜 WINNING FOR SARAH COLONEL LIAM 2024-03-14 981020055643391 이상근 정영광 2026-05-10 휴양 07.31 10:04 23.8 23.8 .0 47.6
56 장수 0055487 백산레이스 레인스터레이디 레이스데이 2024-02-13 410099800026792 이상근 이용식 2026-07-01 휴양 07.31 10:04 23.9 23.9 .0 47.8
57 장수 0055440 마루짱자마 마루짱 점보블레이드 2024-02-07 410099800026815 이상근 정성진 2026-05-30 육성 07.31 09:59 99.9 99.9 .0 199.8
58 장수 0062125 헤이마셜 WINNING FOR SARAH COLONEL LIAM 2024-03-14 981020055643391 이상근 정영광 2026-05-10 휴양 07.31 09:58 25.1 34.2 .0 59.3
59 장수 0055487 백산레이스 레인스터레이디 레이스데이 2024-02-13 410099800026792 이상근 이용식 2026-07-01 휴양 07.31 09:58 30.8 30.8 .0 61.6
60 장수 0056366 브라이디즈프롤릭자마 브라이디즈프롤릭 나이트러스 2024-04-29 410099800026453 이상근 우만식 2026-05-04 육성 07.31 09:58 26.3 35.8 .0 62.1
61 제주 0055511 엠에이빌릿두자마 엠에이빌릿두 파워블레이드 2024-02-14 410099800026030 이경하 임정균 2026-05-22 육성 07.31 09:30 16.1 27.3 23.2 66.6
62 제주 0060832 파이어라이트버니자마 파이어라이트버니 세이브더월드 2024-03-20 410099800029228 이경하 김준규 2026-07-10 육성 07.31 09:29 31.3 31.3 37.0 99.7
63 장수 0056664 우승이야기자마 우승이야기 사우스비치 2024-05-25 410099800026460 조근원 유철민 2026-07-09 육성 07.31 09:16 22.2 22.2 .0 44.4
64 장수 0056367 샤프호프자마 샤프호프 아임유어파더 2024-05-21 410099800026461 조근원 정성빈 2026-07-04 육성 07.31 09:16 15.4 20.5 .0 35.9
65 장수 0055385 천마포스 PUERTO VALLARTA ZOUSAIN 2021-09-11 985100012209385 한성열 이상진 2026-07-15 휴양 07.31 09:13 29.6 39.1 .0 68.7
66 장수 0057406 장풍파랑자마 장풍파랑 어플릿익스프레스 2024-03-18 410099800025790 조근원 (주)동화오일 2026-06-17 육성 07.31 09:11 99.9 99.9 .0 199.8
67 장수 0055366 에코비전 제스프릿 한센 2024-02-28 410099800026181 조근원 이종원 2026-02-28 육성 07.31 09:10 26.1 26.1 .0 52.2
68 장수 0056367 샤프호프자마 샤프호프 아임유어파더 2024-05-21 410099800026461 조근원 정성빈 2026-07-04 육성 07.31 09:10 26.1 26.1 .0 52.2
69 장수 0056340 러블리페이지 러블리누트 카우보이칼 2024-04-30 410099800026581 조근원 이강운 2026-03-14 육성 07.31 09:10 27.0 27.0 .0 54.0
70 장수 0056664 우승이야기자마 우승이야기 사우스비치 2024-05-25 410099800026460 조근원 유철민 2026-07-09 육성 07.31 09:10 27.4 25.7 .0 53.1
71 장수 0056275 시스터즈레디자마 시스터즈레디 컬러즈플라잉 2024-04-27 410099800026668 조근원 양철주 2026-07-17 육성 07.31 09:10 27.3 27.3 .0 54.6
72 장수 0054284 로열크리스털 로열신 섀클포드 2023-04-18 410099800025953 한성열 빅크루즈 2026-07-12 휴양 07.31 08:44 16.3 27.4 .0 43.7
73 장수 0055357 실버트러스 큰러브 나이트러스 2024-01-22 410099800026165 이상근 우상우 2026-03-21 육성 07.31 08:42 25.7 25.7 .0 51.4
74 장수 0055960 매직와일드 마켓매직 바이언 2024-03-23 410099800027043 이상근 최상일 2026-01-16 육성 07.31 08:42 24.6 27.1 .0 51.7
75 제주 0051686 스토밍 라피네 한센 2022-03-10 410099800021584 이경하 이종훈 2026-03-27 휴양 07.31 08:39 22.4 16.0 24.9 63.2
76 제주 0056101 댄싱비카자마 댄싱비카 쿠르부아지에 2024-04-09 410099800025738 이경하 부건영 2026-06-29 육성 07.31 08:39 28.1 33.3 27.7 89.1
77 제주 0055879 제너럴앤자마 제너럴앤 쿠르부아지에 2024-03-17 410099800025745 이경하 부건영 2026-06-29 육성 07.31 08:39 32.1 31.9 31.9 95.9
78 장수 0056024 티즈드리미자마 티즈드리미 투아너앤드서브 2024-04-11 410099800026633 전호삼 황현 2026-03-28 육성 07.31 08:37 46.0 46.0 .0 92.0
79 장수 0056021 엘리트여신 강한여신 한센 2024-05-23 410099800026314 전호삼 (주)태희 2026-06-27 육성 07.31 08:37 85.0 85.0 .0 170.0
80 장수 0054284 로열크리스털 로열신 섀클포드 2023-04-18 410099800025953 한성열 빅크루즈 2026-07-12 휴양 07.31 08:37 41.5 47.5 .0 89.0
81 장수 0056843 두바이영웅 엔젤스타 영웅루이스 2024-04-26 410099800025744 한성열 빅크루즈 2026-06-29 휴양 07.31 08:37 99.9 99.9 .0 199.8
82 장수 0055960 매직와일드 마켓매직 바이언 2024-03-23 410099800027043 이상근 최상일 2026-01-16 육성 07.31 08:35 17.5 21.5 .0 39.0
83 장수 0055357 실버트러스 큰러브 나이트러스 2024-01-22 410099800026165 이상근 우상우 2026-03-21 육성 07.31 08:35 17.6 21.3 .0 38.9
84 장수 0055911 컨트리웨이자마 컨트리웨이 말리부불패 2024-04-30 410099800004558 오영일 장용석 2026-07-07 육성 07.31 08:33 99.9 99.9 .0 199.8
85 장수 0056024 티즈드리미자마 티즈드리미 투아너앤드서브 2024-04-11 410099800026633 전호삼 황현 2026-03-28 육성 07.31 08:29 53.7 64.5 .0 118.2
86 장수 0055435 엘리트선더 금아선더 파워블레이드 2024-02-09 410099800026107 전호삼 (주)태희 2026-04-25 육성 07.31 08:29 59.7 59.7 .0 119.4
87 장수 0054284 로열크리스털 로열신 섀클포드 2023-04-18 410099800025953 한성열 빅크루즈 2026-07-12 휴양 07.31 08:29 48.8 65.2 .0 114.0
88 장수 0055357 실버트러스 큰러브 나이트러스 2024-01-22 410099800026165 이상근 우상우 2026-03-21 육성 07.31 08:28 32.7 38.4 .0 71.1
89 장수 0055960 매직와일드 마켓매직 바이언 2024-03-23 410099800027043 이상근 최상일 2026-01-16 육성 07.31 08:28 35.8 35.8 .0 71.6
90 장수 0055987 슬림퀸자마 슬림퀸 에어포스블루 2024-03-28 410099800026963 오영일 전종섭 2026-07-14 육성 07.31 08:26 23.9 26.7 .0 50.6
91 장수 0056683 페티코트데이자마 페티코트데이 투아너앤드서브 2024-05-01 410099800025741 오영일 김영석 2026-07-25 육성 07.31 08:26 28.9 26.9 .0 55.8
92 장수 0055461 런던플라워 매직플라워 런던타운 2024-02-29 410099800026182 오영일 최상일 2026-04-12 육성 07.31 08:26 28.4 28.4 .0 56.8
93 장수 0055987 슬림퀸자마 슬림퀸 에어포스블루 2024-03-28 410099800026963 오영일 전종섭 2026-07-14 육성 07.31 08:19 30.3 41.4 .0 71.7
94 장수 0056683 페티코트데이자마 페티코트데이 투아너앤드서브 2024-05-01 410099800025741 오영일 김영석 2026-07-25 육성 07.31 08:19 33.5 42.8 .0 76.3
95 장수 0055461 런던플라워 매직플라워 런던타운 2024-02-29 410099800026182 오영일 최상일 2026-04-12 육성 07.31 08:19 39.8 39.8 .0 79.6
96 제주 0055542 사바나다나자마 사바나다나 위드디스팅션 2024-03-18 410099800027066 이경하 배은정 2026-07-01 육성 07.31 08:07 28.1 29.1 28.3 85.6
97 장수 0056022 엘리트크로우 스노우퀸 미스터크로우 2024-04-25 410099800025774 전호삼 (주)태희 2026-06-27 육성 07.31 08:04 99.9 99.9 .0 199.8
98 제주 0056267 돈스피치자마 돈스피치 콘서트투어 2024-05-05 410099800026446 임준철 조창규 2026-06-11 육성 07.31 08:02 52.6 14.0 -102.2 -35.6
99 장수 0060339 마이웨이보스 AMERICAN MEGAN YORKTON 2023-05-03 981020051756076 한성열 유종국 2026-07-07 휴양 07.31 07:59 28.1 28.1 .0 56.2
100 장수 0056843 두바이영웅 엔젤스타 영웅루이스 2024-04-26 410099800025744 한성열 빅크루즈 2026-06-29 휴양 07.31 07:59 25.6 32.6 .0 58.2
101 제주 0057422 인디라인 인디언록 어플릿익스프레스 2024-04-15 410099800025817 임준철 김종업 2026-06-26 육성 07.31 07:56 26.2 21.0 14.3 61.6
102 제주 0055687 엠파이어캔디자마 엠파이어캔디 미스치비어슬리 2024-02-29 410099800026442 임준철 정성빈 2026-05-29 육성 07.31 07:56 25.8 18.9 24.7 69.3
103 장수 0057202 블루캐슬자마 블루캐슬 올드패션드 2024-03-15 410099800025855 전호삼 강승국 2026-04-24 육성 07.31 07:56 39.2 39.2 .0 78.4
104 장수 0056843 두바이영웅 엔젤스타 영웅루이스 2024-04-26 410099800025744 한성열 빅크루즈 2026-06-29 휴양 07.31 07:51 34.2 34.2 .0 68.4
105 장수 0060339 마이웨이보스 AMERICAN MEGAN YORKTON 2023-05-03 981020051756076 한성열 유종국 2026-07-07 휴양 07.31 07:51 33.3 32.7 .0 66.0
106 제주 0055397 별무리자마 별무리 지몰로지스트 2024-02-04 410099800026189 양승희 안우식 2026-06-25 육성 07.31 07:50 111.8 13.3 19.5 144.6
107 장수 0056771 랜드엔젤자마 랜드엔젤 연승대로 2024-04-18 410099800026568 전호삼 김근영 2026-06-21 육성 07.31 07:47 41.8 57.2 .0 99.0
108 장수 0056386 서니블레이드자마 서니블레이드 레이스데이 2024-04-30 410099800025754 전호삼 임흥호 2026-06-27 육성 07.31 07:47 43.1 57.1 .0 100.2
109 장수 0055529 해운대여걸자마 해운대여걸 쿠르부아지에 2024-02-17 410099800026866 전호삼 김근영 2026-06-26 육성 07.31 07:47 52.2 52.2 .0 104.4
110 장수 0055504 코즈투셀러브레트자마 코즈투셀러브레트 레이스데이 2024-03-27 410099800026947 이상근 우만식 2026-07-24 육성 07.31 07:47 40.4 40.4 .0 80.8
111 장수 0055420 킹맨스퍼트 포리스트인디 한센 2024-02-15 410099800026868 이상근 우만식 2026-07-24 육성 07.31 07:47 40.3 40.3 .0 80.6
112 장수 0056253 영원챔프자마 영원챔프 점보블레이드 2024-05-02 410099800025690 이상근 이기철 2026-07-24 육성 07.31 07:47 40.5 40.5 .0 81.0
113 장수 0056253 영원챔프자마 영원챔프 점보블레이드 2024-05-02 410099800025690 이상근 이기철 2026-07-24 육성 07.31 07:38 55.1 55.1 .0 110.2
114 장수 0055504 코즈투셀러브레트자마 코즈투셀러브레트 레이스데이 2024-03-27 410099800026947 이상근 우만식 2026-07-24 육성 07.31 07:38 56.3 56.3 .0 112.6
115 장수 0055420 킹맨스퍼트 포리스트인디 한센 2024-02-15 410099800026868 이상근 우만식 2026-07-24 육성 07.31 07:38 57.6 59.3 .0 116.9
116 제주 0055996 케이어센딩자마 케이어센딩 빅스 2024-03-28 410099800026706 김경남 문창완 2026-05-27 육성 07.31 07:33 21.7 22.1 9.6 53.4
117 장수 0052257 브라운슈거 비바라슬램 지금이순간 2022-05-02 410099800025063 한성열 허도행 2026-06-03 휴양 07.31 07:30 23.1 23.1 .0 46.2
118 장수 0060827 마스터아레나 SNAKEINTHEGRASS INSTAGRAND 2023-04-06 981020049160126 한성열 김중길 2026-06-04 휴양 07.31 07:30 23.3 23.3 .0 46.6
119 장수 0060827 마스터아레나 SNAKEINTHEGRASS INSTAGRAND 2023-04-06 981020049160126 한성열 김중길 2026-06-04 휴양 07.31 07:24 25.1 25.1 .0 50.2
120 장수 0052257 브라운슈거 비바라슬램 지금이순간 2022-05-02 410099800025063 한성열 허도행 2026-06-03 휴양 07.31 07:24 24.9 24.9 .0 49.8
121 제주 0056768 선주공주자마 선주공주 지몰로지스트 2024-05-03 410099800025710 황영원 김선식 2026-05-14 육성 07.31 07:14 37.0 32.7 34.2 103.8
122 장수 0057282 프로폴리스자마 프로폴리스 미스치비어슬리 2024-02-26 410099800025876 한성열 김숙희 2026-05-22 육성 07.31 05:58 17.9 21.4 .0 39.3
123 장수 0061802 월드캐처 ZEHOORR TONALIST 2024-03-29 981020051059290 한성열 홍애란 2026-07-18 육성 07.31 05:58 17.7 41.5 .0 59.2
124 장수 0061802 월드캐처 ZEHOORR TONALIST 2024-03-29 981020051059290 한성열 홍애란 2026-07-18 육성 07.31 05:55 22.7 22.7 .0 45.4
125 장수 0057282 프로폴리스자마 프로폴리스 미스치비어슬리 2024-02-26 410099800025876 한성열 김숙희 2026-05-22 육성 07.31 05:55 22.6 22.6 .0 45.2
126 장수 0061802 월드캐처 ZEHOORR TONALIST 2024-03-29 981020051059290 한성열 홍애란 2026-07-18 육성 07.31 05:52 33.4 33.4 .0 66.8
127 장수 0057282 프로폴리스자마 프로폴리스 미스치비어슬리 2024-02-26 410099800025876 한성열 김숙희 2026-05-22 육성 07.31 05:52 20.1 26.5 .0 46.6
128 장수 0057282 프로폴리스자마 프로폴리스 미스치비어슬리 2024-02-26 410099800025876 한성열 김숙희 2026-05-22 육성 07.31 05:48 27.2 27.2 .0 54.4
129 장수 0061802 월드캐처 ZEHOORR TONALIST 2024-03-29 981020051059290 한성열 홍애란 2026-07-18 육성 07.31 05:48 27.3 27.3 .0 54.6
130 제주 0055511 엠에이빌릿두자마 엠에이빌릿두 파워블레이드 2024-02-14 410099800026030 이경하 임정균 2026-05-22 육성 07.30 09:43 30.0 27.1 30.4 87.5
131 제주 0057780 스피너자마 스피너 컬러즈플라잉 2024-03-18 410099800025658 김경남 태강 2026-05-22 육성 07.30 09:40 27.1 21.7 24.6 73.3
132 장수 0056664 우승이야기자마 우승이야기 사우스비치 2024-05-25 410099800026460 조근원 유철민 2026-07-09 육성 07.30 09:20 99.9 99.9 .0 199.8
133 장수 0055366 에코비전 제스프릿 한센 2024-02-28 410099800026181 조근원 이종원 2026-02-28 육성 07.30 09:12 21.9 21.9 .0 43.8
134 장수 0056367 샤프호프자마 샤프호프 아임유어파더 2024-05-21 410099800026461 조근원 정성빈 2026-07-04 육성 07.30 09:12 24.2 24.2 .0 48.4
135 장수 0056340 러블리페이지 러블리누트 카우보이칼 2024-04-30 410099800026581 조근원 이강운 2026-03-14 육성 07.30 09:07 99.9 99.9 .0 199.8
136 장수 0055366 에코비전 제스프릿 한센 2024-02-28 410099800026181 조근원 이종원 2026-02-28 육성 07.30 09:07 23.4 27.4 .0 50.8
137 장수 0056275 시스터즈레디자마 시스터즈레디 컬러즈플라잉 2024-04-27 410099800026668 조근원 양철주 2026-07-17 육성 07.30 09:06 27.8 27.8 .0 55.6
138 장수 0056367 샤프호프자마 샤프호프 아임유어파더 2024-05-21 410099800026461 조근원 정성빈 2026-07-04 육성 07.30 09:06 27.6 27.6 .0 55.2
139 장수 0056360 샤인로드 러너웨이랜섬 에어포스블루 2024-04-30 410099800026595 조근원 권태석 2026-01-07 육성 07.30 09:06 99.9 99.9 .0 199.8
140 제주 0060283 스마일걸자마 스마일걸 앵커다운 2025-03-17 410099800029277 김영주 김숙희 2026-07-03 육성 07.30 08:54 23.5 24.6 27.0 75.0
141 제주 0055973 로사자마 로사 미스치비어슬리 2024-04-17 410099800026413 김영주 유상호 2026-06-24 육성 07.30 08:53 14.4 19.5 15.1 48.9
142 장수 0055420 킹맨스퍼트 포리스트인디 한센 2024-02-15 410099800026868 이상근 우만식 2026-07-24 육성 07.30 08:53 29.8 29.8 .0 59.6
143 장수 0056253 영원챔프자마 영원챔프 점보블레이드 2024-05-02 410099800025690 이상근 이기철 2026-07-24 육성 07.30 08:53 30.6 30.6 .0 61.2
144 장수 0055504 코즈투셀러브레트자마 코즈투셀러브레트 레이스데이 2024-03-27 410099800026947 이상근 우만식 2026-07-24 육성 07.30 08:53 28.1 28.1 .0 56.2
145 장수 0055420 킹맨스퍼트 포리스트인디 한센 2024-02-15 410099800026868 이상근 우만식 2026-07-24 육성 07.30 08:45 41.1 41.1 .0 82.2
146 장수 0056253 영원챔프자마 영원챔프 점보블레이드 2024-05-02 410099800025690 이상근 이기철 2026-07-24 육성 07.30 08:45 41.9 41.9 .0 83.8
147 장수 0055504 코즈투셀러브레트자마 코즈투셀러브레트 레이스데이 2024-03-27 410099800026947 이상근 우만식 2026-07-24 육성 07.30 08:45 40.2 40.2 .0 80.4
148 제주 0055555 다나은드림 큐피드닥터 미스터크로우 2024-03-19 410099800026884 김경남 이진경 2026-07-10 육성 07.30 08:45 31.4 29.6 30.5 91.6
149 장수 0060339 마이웨이보스 AMERICAN MEGAN YORKTON 2023-05-03 981020051756076 한성열 유종국 2026-07-07 휴양 07.30 08:31 23.3 23.3 .0 46.6
150 장수 0061440 딥마인드자마 딥마인드 트리플나인 2024-04-15 410099800028887 한성열 허도행 2026-05-08 육성 07.30 08:31 23.2 23.7 .0 46.9
151 장수 0055529 해운대여걸자마 해운대여걸 쿠르부아지에 2024-02-17 410099800026866 전호삼 김근영 2026-06-26 육성 07.30 08:26 36.2 36.2 .0 72.4
152 장수 0056022 엘리트크로우 스노우퀸 미스터크로우 2024-04-25 410099800025774 전호삼 (주)태희 2026-06-27 육성 07.30 08:26 35.9 35.9 .0 71.8
153 장수 0057202 블루캐슬자마 블루캐슬 올드패션드 2024-03-15 410099800025855 전호삼 강승국 2026-04-24 육성 07.30 08:26 72.6 72.6 .0 145.2
154 장수 0060339 마이웨이보스 AMERICAN MEGAN YORKTON 2023-05-03 981020051756076 한성열 유종국 2026-07-07 휴양 07.30 08:25 26.9 26.9 .0 53.8
155 장수 0061440 딥마인드자마 딥마인드 트리플나인 2024-04-15 410099800028887 한성열 허도행 2026-05-08 육성 07.30 08:25 27.3 27.3 .0 54.6
156 제주 0056441 들꽃향기자마 들꽃향기 한센 2024-05-06 410099800026365 김영주 박수영 2026-06-24 육성 07.30 08:19 25.5 11.9 21.5 58.9
157 장수 0061440 딥마인드자마 딥마인드 트리플나인 2024-04-15 410099800028887 한성열 허도행 2026-05-08 육성 07.30 08:19 48.7 48.7 .0 97.4
158 장수 0060339 마이웨이보스 AMERICAN MEGAN YORKTON 2023-05-03 981020051756076 한성열 유종국 2026-07-07 휴양 07.30 08:19 48.6 48.6 .0 97.2
159 장수 0055529 해운대여걸자마 해운대여걸 쿠르부아지에 2024-02-17 410099800026866 전호삼 김근영 2026-06-26 육성 07.30 08:18 55.9 55.9 .0 111.8
160 장수 0056022 엘리트크로우 스노우퀸 미스터크로우 2024-04-25 410099800025774 전호삼 (주)태희 2026-06-27 육성 07.30 08:18 54.6 54.6 .0 109.2
161 장수 0057202 블루캐슬자마 블루캐슬 올드패션드 2024-03-15 410099800025855 전호삼 강승국 2026-04-24 육성 07.30 08:18 99.9 99.9 .0 199.8
