검색
전체 1165
전체 실내언덕주로 조련현황
순번 목장 마번 마명 모마명 부마명 출생일 칩번호 육성주체 소유자 입사일 입사사유 조교일 조교시간 1F 2F 3F
1 장수 0055707 원평캣 컴퍼스로즈 컬러즈플라잉 2024-04-19 410099800022073 이상근 김용재 2026-02-28 육성 04.02 15:29 45.7 55.3 .0 101.0
2 장수 0055707 원평캣 컴퍼스로즈 컬러즈플라잉 2024-04-19 410099800022073 이상근 김용재 2026-02-28 육성 04.02 15:22 52.7 52.7 .0 105.4
3 장수 0055616 슬리프리스자마 슬리프리스 천지스톰 2024-03-16 410099800027062 오영일 구인택 2026-03-07 육성 04.02 14:00 48.1 62.4 .0 110.5
4 장수 0056684 비케이리치 디컨니스 나이트러스 2024-05-28 410099800025740 오영일 함승원 2026-03-22 육성 04.02 14:00 57.1 57.1 .0 114.2
5 장수 0056982 오섬돌자마 오섬돌 섀클포드 2024-04-11 410099800022067 오영일 (주)마장 2026-01-17 육성 04.02 13:54 99.9 99.9 .0 199.8
6 장수 0055610 마이이탈리안라비자마 마이이탈리안라비 THE FACTOR 2024-03-05 410099800026844 고명주 홍애란 2026-03-14 육성 04.02 10:51 99.9 99.9 .0 199.8
7 장수 0056969 신라의달밤자마 신라의달밤 지몰로지스트 2024-04-14 410099800025712 고명주 유정희 2026-03-20 육성 04.02 10:44 20.3 20.3 .0 40.6
8 장수 0056969 신라의달밤자마 신라의달밤 지몰로지스트 2024-04-14 410099800025712 고명주 유정희 2026-03-20 육성 04.02 10:37 28.4 54.5 .0 82.9
9 장수 0056250 아델스파이크자마 아델스파이크 선더모카신 2024-04-24 410099800026631 고명주 제주축산개발 2026-03-20 육성 04.02 10:36 41.1 41.1 .0 82.2
10 장수 0056332 마이블랙자마 마이블랙 테스타마타 2024-04-27 410099800026349 고명주 김정열 2026-02-27 육성 04.02 10:36 39.5 39.5 .0 79.0
11 장수 0056969 신라의달밤자마 신라의달밤 지몰로지스트 2024-04-14 410099800025712 고명주 유정희 2026-03-20 육성 04.02 10:29 48.7 48.7 .0 97.4
12 장수 0056250 아델스파이크자마 아델스파이크 선더모카신 2024-04-24 410099800026631 고명주 제주축산개발 2026-03-20 육성 04.02 10:29 46.5 52.2 .0 98.7
13 장수 0056332 마이블랙자마 마이블랙 테스타마타 2024-04-27 410099800026349 고명주 김정열 2026-02-27 육성 04.02 10:29 48.1 48.1 .0 96.2
14 제주 0056823 빅토리챔프 흥오름 올드패션드 2024-05-15 410099800026545 황영원 이종훈 2025-11-21 육성 04.02 09:53 14.6 13.5 14.4 42.4
15 장수 0056020 희망의아침자마 희망의아침 카우보이칼 2024-03-31 410099800027046 이상근 손병철 2026-03-21 육성 04.02 09:45 21.2 23.4 .0 44.6
16 장수 0055383 푸른돌풍 블루엠파이어 한센 2024-02-19 410099800026104 이상근 손병현 2026-02-04 육성 04.02 09:45 22.4 24.8 .0 47.2
17 장수 0055814 고고챔프 새시세니커 GAME WINNER 2024-04-30 410099800026920 이상근 정우종합건설(주) 2026-03-12 육성 04.02 09:38 41.4 57.5 .0 98.9
18 장수 0055357 실버트러스 큰러브 나이트러스 2024-01-22 410099800026165 이상근 우상우 2026-03-21 육성 04.02 09:38 43.3 58.6 .0 101.9
19 장수 0056020 희망의아침자마 희망의아침 카우보이칼 2024-03-31 410099800027046 이상근 손병철 2026-03-21 육성 04.02 09:37 35.9 51.9 .0 87.8
20 장수 0055383 푸른돌풍 블루엠파이어 한센 2024-02-19 410099800026104 이상근 손병현 2026-02-04 육성 04.02 09:37 36.2 52.3 .0 88.5
21 장수 0056020 희망의아침자마 희망의아침 카우보이칼 2024-03-31 410099800027046 이상근 손병철 2026-03-21 육성 04.02 09:29 52.4 64.6 .0 117.0
22 장수 0055383 푸른돌풍 블루엠파이어 한센 2024-02-19 410099800026104 이상근 손병현 2026-02-04 육성 04.02 09:29 53.9 86.5 .0 140.4
23 장수 0055814 고고챔프 새시세니커 GAME WINNER 2024-04-30 410099800026920 이상근 정우종합건설(주) 2026-03-12 육성 04.02 09:29 51.3 75.5 .0 126.8
24 장수 0055357 실버트러스 큰러브 나이트러스 2024-01-22 410099800026165 이상근 우상우 2026-03-21 육성 04.02 09:29 52.3 72.2 .0 124.5
25 제주 0061396 닥터매직 스마트댄서 컬러즈플라잉 2024-03-29 410099800029243 황영원 권혁희 2026-01-31 육성 04.02 09:25 21.9 22.5 22.7 67.2
26 제주 0056676 닥터스파이시 인컨템프트 MITOLE 2024-02-12 410099800026285 황영원 권혁희 2026-03-07 육성 04.02 09:25 22.4 21.3 21.3 65.1
27 제주 0055303 젤러스문자마 젤러스문 올드패션드 2024-03-09 410099800026180 이경하 김한수 2026-02-05 육성 04.02 09:12 25.2 23.6 23.6 72.4
28 제주 0056090 사제불이자마 사제불이 가온챔프 2024-04-25 410099800026731 전기혁 가온영농조합법인 2026-03-06 육성 04.02 09:07 17.8 15.7 16.9 50.3
29 제주 0055902 성산파워자마 성산파워 카우보이칼 2024-03-24 410099800026754 윤대근 강근희 2026-03-21 육성 04.02 09:07 16.4 16.1 17.9 50.5
30 제주 0056049 프라우드오브마이자마 프라우드오브마이 레이스데이 2024-05-05 410099800026538 윤대근 전영환 2026-03-19 육성 04.02 09:07 18.4 15.0 18.9 52.3
31 제주 0056129 예스잇즈와일드자마 예스잇즈와일드 쿠르부아지에 2024-04-17 410099800026679 임준철 농업회사법인 주식회사 연학 2026-01-08 육성 04.02 09:05 16.7 14.0 2.0 32.6
32 제주 0056128 로즈라인자마 로즈라인 미스치비어슬리 2024-04-20 410099800026493 임준철 농업회사법인 주식회사 연학 2026-01-08 육성 04.02 08:59 25.7 23.4 .3 49.3
33 장수 0056964 천상검룡 큐비트윈 투아너앤드서브 2024-04-23 410099800025747 이상근 손병현 2026-03-21 육성 04.02 08:51 32.6 45.4 .0 78.0
34 장수 0055392 불패질주 초동스트리트 쿠르부아지에 2024-03-31 410099800026992 이상근 손병철 2026-03-12 육성 04.02 08:51 40.5 40.5 .0 81.0
35 장수 0055758 함평샤인자마 함평샤인 콩코드포인트 2024-03-09 410099800027059 이상근 함평제일 2026-03-14 육성 04.02 08:51 39.1 39.1 .0 78.2
36 장수 0055394 윈드송 너티브리지트 브리그 2024-03-23 410099800027013 이상근 손병철 2026-03-12 육성 04.02 08:44 72.6 72.6 .0 145.2
37 장수 0055395 라우더 콰이어트아델 어플릿익스프레스 2024-03-14 410099800026994 이상근 손병철 2026-03-12 육성 04.02 08:44 64.4 80.6 .0 145.0
38 장수 0055392 불패질주 초동스트리트 쿠르부아지에 2024-03-31 410099800026992 이상근 손병철 2026-03-12 육성 04.02 08:44 16.1 20.5 .0 36.6
39 장수 0056964 천상검룡 큐비트윈 투아너앤드서브 2024-04-23 410099800025747 이상근 손병현 2026-03-21 육성 04.02 08:44 18.3 18.3 .0 36.6
40 장수 0055758 함평샤인자마 함평샤인 콩코드포인트 2024-03-09 410099800027059 이상근 함평제일 2026-03-14 육성 04.02 08:44 16.6 20.2 .0 36.8
41 장수 0056964 천상검룡 큐비트윈 투아너앤드서브 2024-04-23 410099800025747 이상근 손병현 2026-03-21 육성 04.02 08:33 49.5 67.5 .0 117.0
42 장수 0055395 라우더 콰이어트아델 어플릿익스프레스 2024-03-14 410099800026994 이상근 손병철 2026-03-12 육성 04.02 08:33 36.6 36.6 .0 73.2
43 장수 0055392 불패질주 초동스트리트 쿠르부아지에 2024-03-31 410099800026992 이상근 손병철 2026-03-12 육성 04.02 08:33 52.3 69.4 .0 121.7
44 장수 0055758 함평샤인자마 함평샤인 콩코드포인트 2024-03-09 410099800027059 이상근 함평제일 2026-03-14 육성 04.02 08:33 35.9 43.4 .0 79.3
45 제주 0056068 님의찬가자마 님의찬가 한센 2024-04-05 410099800026732 양승희 김성묵 2026-02-06 육성 04.02 08:13 28.0 23.1 7.9 59.1
46 제주 0055460 라벤더크리시자마 라벤더크리시 HONOR A. P. 2024-02-15 410099800026105 김영주 강태호 2026-03-14 육성 04.02 08:02 41.7 40.7 42.2 124.6
47 제주 0055462 비비드스톰자마 비비드스톰 ADIOS CHARLIE 2024-02-25 410099800026111 김영주 강태호 2026-03-14 육성 04.02 08:02 41.1 40.8 41.9 123.8
48 제주 0055816 우아륭자마 우아륭 레볼루셔너리 2024-03-11 410099800026811 전기혁 송용만 2026-02-06 육성 04.02 07:58 24.3 15.5 18.4 58.2
49 제주 0056341 파인인수지애즘자마 파인인수지애즘 글로벌캠페인 2024-03-27 410099800025713 전기혁 김정철 2026-03-13 육성 04.02 07:58 22.1 20.0 19.6 61.7
50 장수 0055180 빅토리콜 헬로로지 GIRVIN 2024-02-25 410099800026199 이상근 손병철 2026-03-12 육성 04.02 07:53 18.1 20.3 .0 38.4
51 장수 0055707 원평캣 컴퍼스로즈 컬러즈플라잉 2024-04-19 410099800022073 이상근 김용재 2026-02-28 육성 04.02 07:53 19.1 19.1 .0 38.2
52 장수 0056442 여수톱스타 리브에브리데이 쿠르부아지에 2024-04-30 410099800026350 이상근 박세완 2026-03-14 육성 04.02 07:53 19.5 19.5 .0 39.0
53 제주 0055545 트랜스퍼메이션자마 트랜스퍼메이션 한센 2024-03-01 410099800027017 황영원 이종훈 2025-11-21 육성 04.02 07:50 24.6 22.2 20.0 66.8
54 제주 0056577 세인트에티엔자마 세인트에티엔 사우스비치 2024-03-23 410099800025709 황영원 (주)씨엔에이 2026-01-12 육성 04.02 07:50 28.0 16.0 21.5 65.5
55 장수 0055707 원평캣 컴퍼스로즈 컬러즈플라잉 2024-04-19 410099800022073 이상근 김용재 2026-02-28 육성 04.02 07:48 17.9 22.9 .0 40.8
56 장수 0056442 여수톱스타 리브에브리데이 쿠르부아지에 2024-04-30 410099800026350 이상근 박세완 2026-03-14 육성 04.02 07:48 20.5 20.5 .0 41.0
57 제주 0055988 정상무적자마 정상무적 섀클포드 2024-05-01 410099800026539 한국생협B 고형석 2025-10-30 육성 04.02 07:48 45.1 47.5 46.3 138.9
58 제주 0056125 스트로리아자마 스트로리아 레볼루셔너리 2024-05-10 410099800026425 한국생협B 최재구 2025-10-30 육성 04.02 07:48 46.0 46.9 25.2 118.1
59 장수 0055707 원평캣 컴퍼스로즈 컬러즈플라잉 2024-04-19 410099800022073 이상근 김용재 2026-02-28 육성 04.02 07:42 25.7 34.4 .0 60.1
60 장수 0055180 빅토리콜 헬로로지 GIRVIN 2024-02-25 410099800026199 이상근 손병철 2026-03-12 육성 04.02 07:42 25.2 33.4 .0 58.6
61 장수 0056442 여수톱스타 리브에브리데이 쿠르부아지에 2024-04-30 410099800026350 이상근 박세완 2026-03-14 육성 04.02 07:42 63.8 63.8 .0 127.6
62 장수 0055509 아르고챔프자마 아르고챔프 미스터크로우 2024-03-04 410099800027055 한성열 간용기 2026-01-30 육성 04.02 07:35 38.9 47.3 .0 86.2
63 장수 0057201 레전드비긴자마 레전드비긴 런던타운 2024-04-30 410099800025867 한성열 허도행 2025-12-02 육성 04.02 07:35 35.3 48.1 .0 83.4
64 제주 0055840 두바이타임 일류천 콩코드포인트 2024-04-15 410099800026735 윤대근 빅크루즈 2026-03-20 육성 04.02 07:27 22.4 17.3 18.9 58.6
65 제주 0055736 영원한보스 마이빅토리아로즈 지몰로지스트 2024-03-12 410099800026883 윤대근 조병해 2026-03-21 육성 04.02 07:27 25.0 17.1 17.6 59.7
66 제주 0055352 실버릴리 릴리울레이 콩코드포인트 2024-03-08 410099800026220 전기혁 김성진 2026-01-29 육성 04.02 07:27 21.0 18.1 18.9 58.0
67 장수 0055509 아르고챔프자마 아르고챔프 미스터크로우 2024-03-04 410099800027055 한성열 간용기 2026-01-30 육성 04.02 07:27 49.6 63.6 .0 113.2
68 장수 0057201 레전드비긴자마 레전드비긴 런던타운 2024-04-30 410099800025867 한성열 허도행 2025-12-02 육성 04.02 07:27 48.4 62.6 .0 111.0
69 제주 0055959 클리어퀸 클리어검 나이트러스 2024-04-17 410099800026703 한국생협B 김갑수 2026-01-29 육성 04.02 07:19 37.6 39.6 42.1 119.3
70 제주 0055976 머스킷스톰 슈프림매직 머스킷맨 2024-03-30 410099800026449 한국생협B 김갑수 2026-01-29 육성 04.02 07:18 38.9 38.1 28.1 105.1
71 제주 0055330 콰드릴자마 콰드릴 테스타마타 2024-03-03 410099800026161 임준철 (주)녹원목장 2026-01-14 육성 04.02 07:17 64.8 20.0 16.9 101.7
72 제주 0056079 크라운펑키자마 크라운펑키 지몰로지스트 2024-04-15 410099800026779 양승희 김성묵 2026-02-06 육성 04.02 06:53 14.9 14.4 14.6 43.8
73 제주 0055330 콰드릴자마 콰드릴 테스타마타 2024-03-03 410099800026161 임준철 (주)녹원목장 2026-01-14 육성 04.02 06:51 23.6 .0 .0 .0
74 제주 0055123 신앤드스모크자마 신앤드스모크 BY MY STANDARDS 2024-02-01 410099800026260 임준철 (주)녹원목장 2026-01-14 육성 04.02 06:44 33.2 26.7 25.2 85.1
75 장수 0055630 크레이지볼트 서치어스위트걸 머스킷맨 2024-02-25 410099800027023 박승호 최지욱 2025-12-13 육성 04.02 06:38 34.1 31.9 .0 66.0
76 장수 0061574 네오니케 PAIXAO CAIRO PRINCE 2024-03-03 985141006223507 박승호 강만구 2025-12-20 육성 04.02 06:38 34.0 34.0 .0 68.0
77 장수 0061535 금은동 DARKWINGSOVERDUBAI OLYMPIAD 2024-02-13 981020055649499 박승호 이관형 2025-12-20 육성 04.02 06:38 35.2 31.5 .0 66.7
78 장수 0055630 크레이지볼트 서치어스위트걸 머스킷맨 2024-02-25 410099800027023 박승호 최지욱 2025-12-13 육성 04.02 06:31 31.6 34.3 .0 65.9
79 장수 0061535 금은동 DARKWINGSOVERDUBAI OLYMPIAD 2024-02-13 981020055649499 박승호 이관형 2025-12-20 육성 04.02 06:31 33.9 34.4 .0 68.3
80 장수 0061574 네오니케 PAIXAO CAIRO PRINCE 2024-03-03 985141006223507 박승호 강만구 2025-12-20 육성 04.02 06:31 34.5 34.5 .0 69.0
81 장수 0055659 큐피드드리머 갑오드림 레이스데이 2024-02-26 410099800026911 전호삼 서순배 2026-03-20 육성 04.01 15:17 24.2 24.2 .0 48.4
82 장수 0056007 파크미니스터자마 파크미니스터 바이언 2024-04-18 410099800026390 전호삼 최상일 2026-01-08 육성 04.01 15:17 56.0 56.0 .0 112.0
83 장수 0055659 큐피드드리머 갑오드림 레이스데이 2024-02-26 410099800026911 전호삼 서순배 2026-03-20 육성 04.01 15:11 26.4 34.2 .0 60.6
84 장수 0056007 파크미니스터자마 파크미니스터 바이언 2024-04-18 410099800026390 전호삼 최상일 2026-01-08 육성 04.01 15:11 26.5 33.2 .0 59.7
85 장수 0055486 케이케이스벅아이자마 케이케이스벅아이 레이스데이 2024-03-28 410099800027053 전호삼 김한수 2026-01-08 육성 04.01 15:11 30.6 30.6 .0 61.2
86 장수 0055758 함평샤인자마 함평샤인 콩코드포인트 2024-03-09 410099800027059 이상근 함평제일 2026-03-14 육성 04.01 14:50 19.5 19.5 .0 39.0
87 장수 0055707 원평캣 컴퍼스로즈 컬러즈플라잉 2024-04-19 410099800022073 이상근 김용재 2026-02-28 육성 04.01 14:50 18.3 20.4 .0 38.7
88 장수 0056442 여수톱스타 리브에브리데이 쿠르부아지에 2024-04-30 410099800026350 이상근 박세완 2026-03-14 육성 04.01 14:50 18.1 21.3 .0 39.4
89 장수 0055814 고고챔프 새시세니커 GAME WINNER 2024-04-30 410099800026920 이상근 정우종합건설(주) 2026-03-12 육성 04.01 14:50 18.2 20.3 .0 38.5
90 장수 0055524 행운스타 승리의함성 한센 2024-02-20 410099800026863 전호용 조경수 2025-11-26 육성 04.01 14:45 35.1 43.4 .0 78.5
91 장수 0056009 런던그레이스 우아등선 런던타운 2024-04-01 410099800026596 전호용 최상일 2026-01-08 육성 04.01 14:45 35.9 42.4 .0 78.3
92 장수 0055727 노던파크자마 노던파크 에어포스블루 2024-03-15 410099800026734 전호용 박복규 2025-08-07 육성 04.01 14:45 39.6 39.6 .0 79.2
93 장수 0056722 제이원자마 제이원 피스룰즈 2024-02-19 410099800026506 전호용 이상영 2025-08-07 육성 04.01 14:45 37.4 44.4 .0 81.8
94 장수 0056317 마이태풍 울트라시대 언캡처드 2024-04-27 410099800026665 전호용 한윤정 2025-12-02 육성 04.01 14:45 38.8 44.8 .0 83.6
95 장수 0056442 여수톱스타 리브에브리데이 쿠르부아지에 2024-04-30 410099800026350 이상근 박세완 2026-03-14 육성 04.01 14:44 21.9 24.5 .0 46.4
96 장수 0055814 고고챔프 새시세니커 GAME WINNER 2024-04-30 410099800026920 이상근 정우종합건설(주) 2026-03-12 육성 04.01 14:44 22.5 21.9 .0 44.4
97 장수 0055707 원평캣 컴퍼스로즈 컬러즈플라잉 2024-04-19 410099800022073 이상근 김용재 2026-02-28 육성 04.01 14:44 23.2 23.2 .0 46.4
98 장수 0055758 함평샤인자마 함평샤인 콩코드포인트 2024-03-09 410099800027059 이상근 함평제일 2026-03-14 육성 04.01 14:44 23.4 23.4 .0 46.8
99 장수 0055180 빅토리콜 헬로로지 GIRVIN 2024-02-25 410099800026199 이상근 손병철 2026-03-12 육성 04.01 14:40 18.4 18.4 .0 36.8
100 장수 0055341 위닝와일드 위닝이미지 바이언 2024-02-05 410099800026223 전호삼 최상일 2025-10-20 육성 04.01 14:39 30.1 35.5 .0 65.6
101 장수 0055343 한스타 라비치스 한센 2024-01-29 410099800026225 전호삼 최상일 2025-10-17 육성 04.01 14:39 30.3 36.4 .0 66.7
102 장수 0056982 오섬돌자마 오섬돌 섀클포드 2024-04-11 410099800022067 오영일 (주)마장 2026-01-17 육성 04.01 14:37 60.5 60.4 .0 120.9
103 장수 0056009 런던그레이스 우아등선 런던타운 2024-04-01 410099800026596 전호용 최상일 2026-01-08 육성 04.01 14:37 43.1 48.9 .0 92.0
104 장수 0055524 행운스타 승리의함성 한센 2024-02-20 410099800026863 전호용 조경수 2025-11-26 육성 04.01 14:37 44.5 48.7 .0 93.2
105 장수 0056722 제이원자마 제이원 피스룰즈 2024-02-19 410099800026506 전호용 이상영 2025-08-07 육성 04.01 14:37 46.8 49.3 .0 96.1
106 장수 0056317 마이태풍 울트라시대 언캡처드 2024-04-27 410099800026665 전호용 한윤정 2025-12-02 육성 04.01 14:37 48.5 48.5 .0 97.0
107 장수 0055727 노던파크자마 노던파크 에어포스블루 2024-03-15 410099800026734 전호용 박복규 2025-08-07 육성 04.01 14:37 47.5 47.8 .0 95.3
108 장수 0055707 원평캣 컴퍼스로즈 컬러즈플라잉 2024-04-19 410099800022073 이상근 김용재 2026-02-28 육성 04.01 14:36 31.4 35.8 .0 67.2
109 장수 0055758 함평샤인자마 함평샤인 콩코드포인트 2024-03-09 410099800027059 이상근 함평제일 2026-03-14 육성 04.01 14:36 34.6 34.6 .0 69.2
110 장수 0055180 빅토리콜 헬로로지 GIRVIN 2024-02-25 410099800026199 이상근 손병철 2026-03-12 육성 04.01 14:36 19.2 19.2 .0 38.4
111 장수 0055341 위닝와일드 위닝이미지 바이언 2024-02-05 410099800026223 전호삼 최상일 2025-10-20 육성 04.01 14:32 42.1 42.1 .0 84.2
112 장수 0055343 한스타 라비치스 한센 2024-01-29 410099800026225 전호삼 최상일 2025-10-17 육성 04.01 14:32 42.8 42.8 .0 85.6
113 장수 0055791 라스트리조트자마 라스트리조트 HIGHLY MOTIVATED 2024-03-18 410099800027028 전호삼 최상일 2025-11-14 육성 04.01 14:32 43.7 43.7 .0 87.4
114 장수 0056684 비케이리치 디컨니스 나이트러스 2024-05-28 410099800025740 오영일 함승원 2026-03-22 육성 04.01 14:31 24.9 24.9 .0 49.8
115 장수 0055616 슬리프리스자마 슬리프리스 천지스톰 2024-03-16 410099800027062 오영일 구인택 2026-03-07 육성 04.01 14:31 24.9 24.9 .0 49.8
116 장수 0055791 라스트리조트자마 라스트리조트 HIGHLY MOTIVATED 2024-03-18 410099800027028 전호삼 최상일 2025-11-14 육성 04.01 14:22 56.1 68.3 .0 124.4
117 장수 0055341 위닝와일드 위닝이미지 바이언 2024-02-05 410099800026223 전호삼 최상일 2025-10-20 육성 04.01 14:22 56.7 67.1 .0 123.8
118 장수 0055343 한스타 라비치스 한센 2024-01-29 410099800026225 전호삼 최상일 2025-10-17 육성 04.01 14:22 61.8 61.8 .0 123.6
119 제주 0056001 한가위선물자마 한가위선물 토우트 2024-03-30 410099800026435 이경하 농업회사법인주식회사새별 2026-03-12 육성 04.01 09:41 15.8 16.2 16.4 48.4
120 제주 0061396 닥터매직 스마트댄서 컬러즈플라잉 2024-03-29 410099800029243 황영원 권혁희 2026-01-31 육성 04.01 09:41 14.7 15.5 11.2 41.4
121 제주 0056577 세인트에티엔자마 세인트에티엔 사우스비치 2024-03-23 410099800025709 황영원 (주)씨엔에이 2026-01-12 육성 04.01 09:40 18.4 13.5 15.0 46.9
122 장수 0056020 희망의아침자마 희망의아침 카우보이칼 2024-03-31 410099800027046 이상근 손병철 2026-03-21 육성 04.01 09:24 60.9 70.2 .0 131.1
123 제주 0056237 용비오추 고속성장 콩코드포인트 2024-04-21 410099800026639 김경남 정성진 2025-12-16 육성 04.01 09:14 7.7 .0 .0 .0
124 제주 0056301 터프그린자마 터프그린 한센 2024-03-30 410099800026429 이경하 김한수 2026-02-05 육성 04.01 09:10 20.1 11.8 14.1 46.0
125 제주 0056979 천사박자마 천사박 어플릿익스프레스 2024-03-14 410099800026443 전기혁 박남성 2025-12-12 육성 04.01 09:07 18.3 18.1 22.1 58.5
126 제주 0055617 판타스틱호프 퍼펙트스킵 콩코드포인트 2024-03-03 410099800026582 김경남 무지개렌트카 2026-01-03 육성 04.01 09:00 23.6 21.6 19.0 64.3
127 장수 0055357 실버트러스 큰러브 나이트러스 2024-01-22 410099800026165 이상근 우상우 2026-03-21 육성 04.01 08:41 55.3 71.5 .0 126.8
128 제주 0056577 세인트에티엔자마 세인트에티엔 사우스비치 2024-03-23 410099800025709 황영원 (주)씨엔에이 2026-01-12 육성 04.01 08:31 17.1 13.3 14.0 44.4
129 제주 0055876 랩소디자마 랩소디 쿠르부아지에 2024-03-17 410099800026757 이경하 김한수 2026-02-05 육성 04.01 08:31 17.4 14.5 10.8 42.6
130 제주 0056823 빅토리챔프 흥오름 올드패션드 2024-05-15 410099800026545 황영원 이종훈 2025-11-21 육성 04.01 08:31 17.6 14.0 15.2 46.8
131 장수 0056020 희망의아침자마 희망의아침 카우보이칼 2024-03-31 410099800027046 이상근 손병철 2026-03-21 육성 04.01 08:29 21.9 29.1 .0 51.0
132 장수 0055395 라우더 콰이어트아델 어플릿익스프레스 2024-03-14 410099800026994 이상근 손병철 2026-03-12 육성 04.01 08:29 25.8 25.8 .0 51.6
133 장수 0056020 희망의아침자마 희망의아침 카우보이칼 2024-03-31 410099800027046 이상근 손병철 2026-03-21 육성 04.01 08:22 33.4 33.4 .0 66.8
134 장수 0055395 라우더 콰이어트아델 어플릿익스프레스 2024-03-14 410099800026994 이상근 손병철 2026-03-12 육성 04.01 08:22 33.4 33.4 .0 66.8
135 제주 0055866 동방질주 천년미소 동방대로 2024-03-25 410099800027007 양승희 정광화 2026-02-23 육성 04.01 08:17 21.7 19.1 22.1 62.9
136 제주 0056080 테일스트자마 테일스트 지몰로지스트 2024-03-05 410099800026738 양승희 명주환 2026-02-13 육성 04.01 08:17 21.6 21.2 21.5 64.3
137 제주 0055698 거센기쁨 굿바우 한센 2024-03-26 410099800025725 윤대근 강석대 2026-03-20 육성 04.01 08:15 21.5 15.8 17.0 54.3
138 제주 0055902 성산파워자마 성산파워 카우보이칼 2024-03-24 410099800026754 윤대근 강근희 2026-03-21 육성 04.01 08:15 19.5 15.2 17.1 51.8
139 제주 0061608 베스트클레어 베스트하이 컬러즈플라잉 2024-02-24 410099800028965 윤대근 박민지 2026-02-06 육성 04.01 08:15 19.1 13.3 15.6 48.0
140 제주 0056576 베네핏에스티자마 베네핏에스티 사우스비치 2024-05-23 410099800025737 황영원 (주)씨엔에이 2026-01-12 육성 04.01 08:13 14.9 13.5 16.6 45.0
141 제주 0056309 파이퍼즈스카이자마 파이퍼즈스카이 파워블레이드 2024-03-20 410099800026421 황영원 하늬바람 2025-12-12 육성 04.01 08:13 16.1 13.8 15.9 45.9
142 제주 0056841 두바이루이스 카밀라 영웅루이스 2024-05-09 410099800025758 윤대근 빅크루즈 2026-01-15 육성 04.01 08:06 33.0 21.8 .0 .0
143 제주 0061609 스마트빅뱅 스마트파티 컬러즈플라잉 2024-02-03 410099800028964 윤대근 박민지 2026-02-06 육성 04.01 08:06 32.0 .0 .0 .0
144 제주 0061612 케이피골드 골드파티 쿠르부아지에 2024-02-07 410099800028966 윤대근 박정재 2026-02-06 육성 04.01 08:06 33.3 33.5 39.7 106.4
145 제주 0055123 신앤드스모크자마 신앤드스모크 BY MY STANDARDS 2024-02-01 410099800026260 임준철 (주)녹원목장 2026-01-14 육성 04.01 08:04 .0 .0 44.9 .0
146 장수 0055392 불패질주 초동스트리트 쿠르부아지에 2024-03-31 410099800026992 이상근 손병철 2026-03-12 육성 04.01 07:47 28.4 28.4 .0 56.8
147 장수 0055383 푸른돌풍 블루엠파이어 한센 2024-02-19 410099800026104 이상근 손병현 2026-02-04 육성 04.01 07:47 32.4 25.7 .0 58.1
148 장수 0056964 천상검룡 큐비트윈 투아너앤드서브 2024-04-23 410099800025747 이상근 손병현 2026-03-21 육성 04.01 07:47 32.9 25.4 .0 58.3
149 장수 0055803 오버올 릴리벨비 브리그 2024-04-07 410099800026912 이상근 정우종합건설(주) 2026-02-04 육성 04.01 07:47 33.4 23.2 .0 56.6
150 제주 0055976 머스킷스톰 슈프림매직 머스킷맨 2024-03-30 410099800026449 한국생협B 김갑수 2026-01-29 육성 04.01 07:45 41.2 34.9 35.0 111.1
151 제주 0056046 블랙퀸즈 블랙재퍼 올드패션드 2024-04-02 410099800026366 김경남 무지개렌트카 2026-01-02 육성 04.01 07:43 22.6 13.2 20.5 56.3
152 제주 0055545 트랜스퍼메이션자마 트랜스퍼메이션 한센 2024-03-01 410099800027017 황영원 이종훈 2025-11-21 육성 04.01 07:41 11.8 14.4 13.9 40.2
153 장수 0055392 불패질주 초동스트리트 쿠르부아지에 2024-03-31 410099800026992 이상근 손병철 2026-03-12 육성 04.01 07:41 23.8 28.4 .0 52.2
154 장수 0056964 천상검룡 큐비트윈 투아너앤드서브 2024-04-23 410099800025747 이상근 손병현 2026-03-21 육성 04.01 07:41 26.3 26.3 .0 52.6
155 장수 0055383 푸른돌풍 블루엠파이어 한센 2024-02-19 410099800026104 이상근 손병현 2026-02-04 육성 04.01 07:41 26.7 26.7 .0 53.4
156 장수 0055803 오버올 릴리벨비 브리그 2024-04-07 410099800026912 이상근 정우종합건설(주) 2026-02-04 육성 04.01 07:41 24.8 28.1 .0 52.9
157 장수 0055438 파워초이스자마 파워초이스 미스치비어슬리 2024-03-05 410099800026130 조근원 이기선 2026-02-06 육성 04.01 07:31 99.9 24.7 .0 124.6
158 장수 0057003 더뉴스쿨자마 더뉴스쿨 투아너앤드서브 2024-05-14 410099800025715 조근원 이상영 2026-03-05 육성 04.01 07:31 24.7 24.7 .0 49.4
