검색
전체 979
전체 실내언덕주로 조련현황
순번 목장 마번 마명 모마명 부마명 출생일 칩번호 육성주체 소유자 입사일 입사사유 조교일 조교시간 1F 2F 3F
1 장수 0056964 천상검룡 큐비트윈 투아너앤드서브 2024-04-23 410099800025747 이상근 손병현 2026-03-21 육성 04.16 14:53 99.9 99.9 .0 199.8
2 장수 0055394 윈드송 너티브리지트 브리그 2024-03-23 410099800027013 이상근 손병철 2026-03-12 육성 04.16 14:48 39.1 39.1 .0 78.2
3 장수 0055395 라우더 콰이어트아델 어플릿익스프레스 2024-03-14 410099800026994 이상근 손병철 2026-03-12 육성 04.16 14:45 29.1 29.1 .0 58.2
4 장수 0055814 고고챔프 새시세니커 GAME WINNER 2024-04-30 410099800026920 이상근 정우종합건설(주) 2026-03-12 육성 04.16 14:45 29.4 30.1 .0 59.5
5 장수 0055814 고고챔프 새시세니커 GAME WINNER 2024-04-30 410099800026920 이상근 정우종합건설(주) 2026-03-12 육성 04.16 14:38 43.3 43.3 .0 86.6
6 장수 0055395 라우더 콰이어트아델 어플릿익스프레스 2024-03-14 410099800026994 이상근 손병철 2026-03-12 육성 04.16 14:38 43.4 43.4 .0 86.8
7 장수 0056356 스위트록자마 스위트록 미스터어플릿 2024-04-01 410099800026308 최종필 정영식 2026-03-13 육성 04.16 10:48 36.8 36.8 .0 73.6
8 장수 0056355 스파이스캔디자마 스파이스캔디 인디밴드 2024-04-18 410099800026309 최종필 범한산업 2026-03-21 육성 04.16 10:48 36.7 36.7 .0 73.4
9 장수 0056355 스파이스캔디자마 스파이스캔디 인디밴드 2024-04-18 410099800026309 최종필 범한산업 2026-03-21 육성 04.16 10:40 39.3 39.3 .0 78.6
10 장수 0055364 나이트선더 선더마크 나이트러스 2024-02-17 410099800026228 최종필 우순근 2026-03-08 육성 04.16 10:39 22.1 27.8 .0 49.9
11 장수 0055961 제시카퀸 제시카이즈백어겐 위드디스팅션 2024-04-06 410099800026936 고명주 최장석 2026-03-22 육성 04.16 10:33 19.6 19.6 .0 39.2
12 장수 0056969 신라의달밤자마 신라의달밤 지몰로지스트 2024-04-14 410099800025712 고명주 유정희 2026-03-20 육성 04.16 10:26 24.5 27.7 .0 52.2
13 장수 0055961 제시카퀸 제시카이즈백어겐 위드디스팅션 2024-04-06 410099800026936 고명주 최장석 2026-03-22 육성 04.16 10:26 25.2 27.5 .0 52.7
14 장수 0056969 신라의달밤자마 신라의달밤 지몰로지스트 2024-04-14 410099800025712 고명주 유정희 2026-03-20 육성 04.16 10:19 49.9 42.3 .0 92.2
15 장수 0055961 제시카퀸 제시카이즈백어겐 위드디스팅션 2024-04-06 410099800026936 고명주 최장석 2026-03-22 육성 04.16 10:19 48.9 48.9 .0 97.8
16 장수 0056250 아델스파이크자마 아델스파이크 선더모카신 2024-04-24 410099800026631 고명주 제주축산개발 2026-03-20 육성 04.16 09:34 16.7 26.2 .0 42.9
17 장수 0056250 아델스파이크자마 아델스파이크 선더모카신 2024-04-24 410099800026631 고명주 제주축산개발 2026-03-20 육성 04.16 09:27 25.1 33.5 .0 58.6
18 장수 0056250 아델스파이크자마 아델스파이크 선더모카신 2024-04-24 410099800026631 고명주 제주축산개발 2026-03-20 육성 04.16 09:20 44.8 47.4 .0 92.2
19 장수 0055659 큐피드드리머 갑오드림 레이스데이 2024-02-26 410099800026911 전호삼 서순배 2026-03-20 육성 04.16 08:57 99.9 99.9 .0 199.8
20 장수 0056232 사이클론퀸 루시드 콩코드포인트 2024-04-21 410099800026485 전호삼 신승열 2026-03-13 육성 04.16 08:49 34.2 43.6 .0 77.8
21 장수 0056235 메니체리자마 메니체리 콩코드포인트 2024-04-21 410099800026531 전호삼 김영일 2026-03-20 육성 04.16 08:49 35.9 45.2 .0 81.1
22 장수 0056754 큐피드골드 터치마이하트 라이언메탈 2024-03-14 100099800029007 전호삼 태립 2026-03-20 육성 04.16 08:49 35.5 44.9 .0 80.4
23 장수 0055367 에이스붐자마 에이스붐 위드디스팅션 2024-03-07 410099800026141 고명주 홍애란 2026-03-14 육성 04.16 08:44 33.9 33.9 .0 67.8
24 장수 0061509 디히어퀸자마 디히어퀸 컬러즈플라잉 2024-04-15 410099800029129 고명주 전은영 2026-03-20 육성 04.16 08:44 32.2 37.7 .0 69.9
25 장수 0055588 은하철마자마 은하철마 올드패션드 2024-03-15 410099800026841 고명주 김창호 2026-03-20 육성 04.16 08:44 36.6 36.6 .0 73.2
26 장수 0056235 메니체리자마 메니체리 콩코드포인트 2024-04-21 410099800026531 전호삼 김영일 2026-03-20 육성 04.16 08:44 99.9 99.9 .0 199.8
27 제주 0056451 레디포코트자마 레디포코트 지몰로지스트 2024-04-30 410099800026338 김영주 김태형 2026-03-20 육성 04.16 08:43 50.0 21.6 30.7 102.3
28 장수 0056232 사이클론퀸 루시드 콩코드포인트 2024-04-21 410099800026485 전호삼 신승열 2026-03-13 육성 04.16 08:42 42.2 55.7 .0 97.9
29 장수 0056754 큐피드골드 터치마이하트 라이언메탈 2024-03-14 100099800029007 전호삼 태립 2026-03-20 육성 04.16 08:42 51.4 51.4 .0 102.8
30 장수 0055610 마이이탈리안라비자마 마이이탈리안라비 THE FACTOR 2024-03-05 410099800026844 고명주 홍애란 2026-03-14 육성 04.16 08:40 99.9 99.9 .0 199.8
31 장수 0061509 디히어퀸자마 디히어퀸 컬러즈플라잉 2024-04-15 410099800029129 고명주 전은영 2026-03-20 육성 04.16 08:37 36.3 46.2 .0 82.5
32 장수 0055367 에이스붐자마 에이스붐 위드디스팅션 2024-03-07 410099800026141 고명주 홍애란 2026-03-14 육성 04.16 08:37 41.6 41.6 .0 83.2
33 장수 0056900 두바이클래스 러블리스타 프로스펙티브 2024-04-16 410099800025711 한성열 빅크루즈 2026-02-23 육성 04.16 08:36 99.9 99.9 .0 199.8
34 장수 0061509 디히어퀸자마 디히어퀸 컬러즈플라잉 2024-04-15 410099800029129 고명주 전은영 2026-03-20 육성 04.16 08:29 55.4 60.4 .0 115.8
35 장수 0055588 은하철마자마 은하철마 올드패션드 2024-03-15 410099800026841 고명주 김창호 2026-03-20 육성 04.16 08:29 55.6 61.6 .0 117.2
36 제주 0056846 러블리케일린자마 러블리케일린 올드패션드 2024-04-23 410099800026434 김영주 장석영 2026-01-15 육성 04.16 08:23 45.1 41.4 40.3 126.9
37 제주 0055840 두바이타임 일류천 콩코드포인트 2024-04-15 410099800026735 윤대근 빅크루즈 2026-03-20 육성 04.16 08:18 16.9 14.9 12.3 44.0
38 장수 0055594 인티미시미자마 인티미시미 지몰로지스트 2024-03-21 410099800026869 박승호 서귀포시축협 2026-01-10 육성 04.16 08:16 32.2 42.8 .0 75.0
39 장수 0055630 크레이지볼트 서치어스위트걸 머스킷맨 2024-02-25 410099800027023 박승호 최지욱 2025-12-13 육성 04.16 08:16 33.4 42.8 .0 76.2
40 장수 0057020 원러시자마 원러시 콩코드포인트 2024-02-07 410099800025851 박승호 무지개렌트카 2025-10-18 육성 04.16 08:16 35.6 29.3 .0 64.9
41 장수 0055240 타임투런 리사 자이언트런 2024-01-20 410099800026193 박승호 신윤경 2026-01-17 육성 04.16 08:16 36.6 41.9 .0 78.5
42 제주 0055899 그레이윈드 테이크하트 레이스데이 2024-03-18 410099800026915 황영원 하늬바람 2026-03-30 육성 04.16 08:13 29.2 27.6 28.5 85.3
43 제주 0056051 세이굿나이트앨리자마 세이굿나이트앨리 파워블레이드 2024-04-27 410099800026540 윤대근 전영환 2026-03-19 육성 04.16 08:11 26.3 21.1 24.0 71.5
44 장수 0055594 인티미시미자마 인티미시미 지몰로지스트 2024-03-21 410099800026869 박승호 서귀포시축협 2026-01-10 육성 04.16 08:07 43.1 51.1 .0 94.2
45 장수 0055630 크레이지볼트 서치어스위트걸 머스킷맨 2024-02-25 410099800027023 박승호 최지욱 2025-12-13 육성 04.16 08:07 47.6 47.6 .0 95.2
46 장수 0055240 타임투런 리사 자이언트런 2024-01-20 410099800026193 박승호 신윤경 2026-01-17 육성 04.16 08:07 44.8 47.6 .0 92.4
47 장수 0057020 원러시자마 원러시 콩코드포인트 2024-02-07 410099800025851 박승호 무지개렌트카 2025-10-18 육성 04.16 08:07 43.3 47.9 .0 91.2
48 제주 0061608 베스트클레어 베스트하이 컬러즈플라잉 2024-02-24 410099800028965 윤대근 박민지 2026-02-06 육성 04.16 07:53 14.5 14.1 17.1 45.7
49 장수 0055616 슬리프리스자마 슬리프리스 천지스톰 2024-03-16 410099800027062 오영일 구인택 2026-03-07 육성 04.16 07:50 99.9 99.9 .0 199.8
50 장수 0055538 프라임타임자마 프라임타임 말리부불패 2024-02-14 410099800022069 오영일 장용석 2026-04-02 육성 04.16 07:50 99.9 99.9 .0 199.8
51 제주 0057204 픽셔널리티자마 픽셔널리티 레이스데이 2024-03-18 410099800025822 윤대근 강승국 2026-01-15 육성 04.16 07:48 22.3 16.8 21.5 60.5
52 장수 0055629 백화산 토종여왕 말리부불패 2024-03-10 410099800022068 오영일 이동헌 2026-03-12 육성 04.16 07:42 44.9 25.9 .0 70.8
53 제주 0055816 우아륭자마 우아륭 레볼루셔너리 2024-03-11 410099800026811 전기혁 송용만 2026-02-06 육성 04.16 07:35 26.8 20.5 6.2 53.5
54 제주 0057622 제이에스데이자마 제이에스데이 콘서트투어 2024-04-15 410099800025820 임준철 와산영농조합법인 2026-03-19 육성 04.16 07:32 23.7 21.9 23.5 69.1
55 장수 0055537 디스트럭션 디너앳나나스 말리부불패 2024-02-14 410099800021904 오영일 이동헌 2026-03-12 육성 04.16 07:30 25.7 25.7 .0 51.4
56 장수 0055532 넘버원플레이 주스바 말리부불패 2024-03-20 410099800022079 오영일 이동헌 2026-03-12 육성 04.16 07:30 21.1 28.2 .0 49.3
57 장수 0055531 골드캔디자마 골드캔디 말리부불패 2024-03-20 410099800021903 오영일 장용석 2026-04-02 육성 04.16 07:29 99.9 99.9 .0 199.8
58 제주 0056577 세인트에티엔자마 세인트에티엔 사우스비치 2024-03-23 410099800025709 황영원 (주)씨엔에이 2026-01-12 육성 04.16 07:25 20.4 19.9 23.8 64.1
59 제주 0056081 희망북소리자마 희망북소리 나이트러스 2024-04-10 410099800026740 임준철 김성묵 2026-01-26 육성 04.16 06:55 13.7 16.1 18.7 48.5
60 장수 0055486 하트퀸 케이케이스벅아이 레이스데이 2024-03-28 410099800027053 전호삼 김한수 2026-01-08 육성 04.16 06:52 49.8 54.3 .0 104.1
61 장수 0056121 큐피드럭키 플로리다파워 컬러즈플라잉 2024-04-28 410099800026527 전호삼 서순배 2026-04-11 육성 04.16 06:52 51.2 55.2 .0 106.4
62 제주 0055708 삼바페스티벌자마 삼바페스티벌 컬러즈플라잉 2024-04-09 410099800022062 이경하 소무근 2026-03-12 육성 04.16 06:46 23.7 18.9 20.6 63.1
63 장수 0055486 하트퀸 케이케이스벅아이 레이스데이 2024-03-28 410099800027053 전호삼 김한수 2026-01-08 육성 04.16 06:44 62.2 62.2 .0 124.4
64 장수 0056121 큐피드럭키 플로리다파워 컬러즈플라잉 2024-04-28 410099800026527 전호삼 서순배 2026-04-11 육성 04.16 06:44 62.1 62.1 .0 124.2
65 장수 0055392 불패질주 초동스트리트 쿠르부아지에 2024-03-31 410099800026992 이상근 손병철 2026-03-12 육성 04.15 14:54 74.9 76.2 .0 151.1
66 장수 0056442 여수톱스타 리브에브리데이 쿠르부아지에 2024-04-30 410099800026350 이상근 박세완 2026-03-14 육성 04.15 14:54 76.2 76.2 .0 152.4
67 장수 0055394 윈드송 너티브리지트 브리그 2024-03-23 410099800027013 이상근 손병철 2026-03-12 육성 04.15 14:54 28.6 31.3 .0 59.9
68 장수 0055395 라우더 콰이어트아델 어플릿익스프레스 2024-03-14 410099800026994 이상근 손병철 2026-03-12 육성 04.15 14:54 31.2 31.2 .0 62.4
69 장수 0056964 천상검룡 큐비트윈 투아너앤드서브 2024-04-23 410099800025747 이상근 손병현 2026-03-21 육성 04.15 14:54 30.6 30.6 .0 61.2
70 장수 0055392 불패질주 초동스트리트 쿠르부아지에 2024-03-31 410099800026992 이상근 손병철 2026-03-12 육성 04.15 14:45 54.2 54.2 .0 108.4
71 장수 0056442 여수톱스타 리브에브리데이 쿠르부아지에 2024-04-30 410099800026350 이상근 박세완 2026-03-14 육성 04.15 14:45 54.3 54.3 .0 108.6
72 장수 0056964 천상검룡 큐비트윈 투아너앤드서브 2024-04-23 410099800025747 이상근 손병현 2026-03-21 육성 04.15 14:45 36.9 38.2 .0 75.1
73 장수 0055394 윈드송 너티브리지트 브리그 2024-03-23 410099800027013 이상근 손병철 2026-03-12 육성 04.15 14:45 37.1 38.5 .0 75.6
74 장수 0055395 라우더 콰이어트아델 어플릿익스프레스 2024-03-14 410099800026994 이상근 손병철 2026-03-12 육성 04.15 14:45 39.3 39.3 .0 78.6
75 장수 0055367 에이스붐자마 에이스붐 위드디스팅션 2024-03-07 410099800026141 고명주 홍애란 2026-03-14 육성 04.15 10:32 19.5 26.3 .0 45.8
76 장수 0055824 워스티드자마 워스티드 GOLDENCENTS 2024-03-20 410099800026781 최종필 장재형 2026-03-06 육성 04.15 10:27 48.4 48.4 .0 96.8
77 장수 0056355 스파이스캔디자마 스파이스캔디 인디밴드 2024-04-18 410099800026309 최종필 범한산업 2026-03-21 육성 04.15 10:27 50.7 50.7 .0 101.4
78 장수 0055367 에이스붐자마 에이스붐 위드디스팅션 2024-03-07 410099800026141 고명주 홍애란 2026-03-14 육성 04.15 10:27 24.6 35.7 .0 60.3
79 장수 0055610 마이이탈리안라비자마 마이이탈리안라비 THE FACTOR 2024-03-05 410099800026844 고명주 홍애란 2026-03-14 육성 04.15 10:27 31.4 31.4 .0 62.8
80 장수 0055367 에이스붐자마 에이스붐 위드디스팅션 2024-03-07 410099800026141 고명주 홍애란 2026-03-14 육성 04.15 10:20 33.3 42.1 .0 75.4
81 장수 0055610 마이이탈리안라비자마 마이이탈리안라비 THE FACTOR 2024-03-05 410099800026844 고명주 홍애란 2026-03-14 육성 04.15 10:20 38.2 38.2 .0 76.4
82 장수 0055367 에이스붐자마 에이스붐 위드디스팅션 2024-03-07 410099800026141 고명주 홍애란 2026-03-14 육성 04.15 10:12 50.1 54.1 .0 104.2
83 장수 0055610 마이이탈리안라비자마 마이이탈리안라비 THE FACTOR 2024-03-05 410099800026844 고명주 홍애란 2026-03-14 육성 04.15 10:12 50.4 58.3 .0 108.7
84 장수 0056442 여수톱스타 리브에브리데이 쿠르부아지에 2024-04-30 410099800026350 이상근 박세완 2026-03-14 육성 04.15 09:43 44.9 44.9 .0 89.8
85 장수 0055394 윈드송 너티브리지트 브리그 2024-03-23 410099800027013 이상근 손병철 2026-03-12 육성 04.15 09:43 40.6 49.2 .0 89.8
86 장수 0055707 원평캣 컴퍼스로즈 컬러즈플라잉 2024-04-19 410099800022073 이상근 김용재 2026-02-28 육성 04.15 09:43 46.8 46.8 .0 93.6
87 장수 0055814 고고챔프 새시세니커 GAME WINNER 2024-04-30 410099800026920 이상근 정우종합건설(주) 2026-03-12 육성 04.15 09:42 33.4 33.4 .0 66.8
88 장수 0055180 빅토리콜 헬로로지 GIRVIN 2024-02-25 410099800026199 이상근 손병철 2026-03-12 육성 04.15 09:42 33.6 33.6 .0 67.2
89 장수 0056442 여수톱스타 리브에브리데이 쿠르부아지에 2024-04-30 410099800026350 이상근 박세완 2026-03-14 육성 04.15 09:34 32.5 32.5 .0 65.0
90 장수 0055707 원평캣 컴퍼스로즈 컬러즈플라잉 2024-04-19 410099800022073 이상근 김용재 2026-02-28 육성 04.15 09:34 34.0 34.0 .0 68.0
91 장수 0055394 윈드송 너티브리지트 브리그 2024-03-23 410099800027013 이상근 손병철 2026-03-12 육성 04.15 09:34 29.5 33.8 .0 63.3
92 장수 0055180 빅토리콜 헬로로지 GIRVIN 2024-02-25 410099800026199 이상근 손병철 2026-03-12 육성 04.15 09:34 30.8 30.8 .0 61.6
93 장수 0055814 고고챔프 새시세니커 GAME WINNER 2024-04-30 410099800026920 이상근 정우종합건설(주) 2026-03-12 육성 04.15 09:34 30.8 30.8 .0 61.6
94 제주 0056579 굿루루자마 굿루루 사우스비치 2024-05-20 410099800025808 황영원 (주)씨엔에이 2026-01-29 육성 04.15 09:33 31.3 27.1 31.2 89.6
95 장수 0055787 원더풀디거자마 원더풀디거 뉴레전드 2024-03-22 410099800026919 조근원 (주)녹원목장 2026-01-16 육성 04.15 09:31 34.3 37.5 .0 71.8
96 장수 0055784 원더풀피스자마 원더풀피스 퍼지 2024-03-14 410099800026929 조근원 (주)녹원목장 2026-01-16 육성 04.15 09:31 30.4 30.4 .0 60.8
97 장수 0055120 파워풀미스터 원더풀차머 제이피즈거스토 2024-02-02 410099800026261 조근원 (주)녹원목장 2026-01-16 육성 04.15 09:31 28.5 33.8 .0 62.3
98 장수 0056368 필리매디슨자마 필리매디슨 콘서트투어 2024-04-30 410099800026301 조근원 정성빈 2026-04-10 육성 04.15 09:31 30.9 35.8 .0 66.7
99 장수 0055752 테디블레이즈 블레이징스타 한센 2024-04-18 410099800026290 조근원 강호선 2026-01-09 육성 04.15 09:31 30.9 35.7 .0 66.6
100 장수 0055922 승리스타자마 승리스타 미스터크로우 2024-03-20 410099800026457 조근원 정성빈 2026-04-10 육성 04.15 09:31 31.8 36.2 .0 68.0
101 제주 0055267 베스트프렌드 대륙의별 나스카프린스 2024-02-16 410099800026197 김경남 선경래 2026-03-13 육성 04.15 09:30 .0 .0 .0 .0
102 장수 0055486 하트퀸 케이케이스벅아이 레이스데이 2024-03-28 410099800027053 전호삼 김한수 2026-01-08 육성 04.15 09:24 43.5 60.5 .0 104.0
103 장수 0055793 프루던스자마 프루던스 바이언 2024-03-14 410099800027024 전호삼 최상일 2026-01-08 육성 04.15 09:19 42.2 51.3 .0 93.5
104 장수 0056121 큐피드럭키 플로리다파워 컬러즈플라잉 2024-04-28 410099800026527 전호삼 서순배 2026-04-11 육성 04.15 09:19 46.9 46.9 .0 93.8
105 장수 0055486 하트퀸 케이케이스벅아이 레이스데이 2024-03-28 410099800027053 전호삼 김한수 2026-01-08 육성 04.15 09:17 44.3 59.7 .0 104.0
106 장수 0056121 큐피드럭키 플로리다파워 컬러즈플라잉 2024-04-28 410099800026527 전호삼 서순배 2026-04-11 육성 04.15 09:12 39.6 50.7 .0 90.3
107 장수 0055793 프루던스자마 프루던스 바이언 2024-03-14 410099800027024 전호삼 최상일 2026-01-08 육성 04.15 09:12 40.1 51.3 .0 91.4
108 장수 0056192 앰버고자마 앰버고 레볼루셔너리 2024-04-25 410099800026463 조근원 최몽주 2026-04-03 육성 04.15 09:01 25.1 29.3 .0 54.4
109 장수 0056276 헤이퀸자마 헤이퀸 한센 2024-05-05 410099800026315 조근원 정환 2026-04-04 육성 04.15 09:01 24.5 29.4 .0 53.9
110 장수 0056543 러브미니스터자마 러브미니스터 크리솔라이트 2024-05-20 410099800026455 조근원 미즈타니 마사테루 2026-02-05 육성 04.15 09:01 24.6 29.8 .0 54.4
111 장수 0055437 남산스페셜 우먼볼트 미스치비어슬리 2024-02-08 410099800026129 조근원 이기선 2026-02-06 육성 04.15 09:01 28.3 28.3 .0 56.6
112 장수 0056276 헤이퀸자마 헤이퀸 한센 2024-05-05 410099800026315 조근원 정환 2026-04-04 육성 04.15 08:55 27.7 27.7 .0 55.4
113 장수 0056192 앰버고자마 앰버고 레볼루셔너리 2024-04-25 410099800026463 조근원 최몽주 2026-04-03 육성 04.15 08:55 28.5 28.5 .0 57.0
114 장수 0056543 러브미니스터자마 러브미니스터 크리솔라이트 2024-05-20 410099800026455 조근원 미즈타니 마사테루 2026-02-05 육성 04.15 08:55 28.5 28.5 .0 57.0
115 장수 0055437 남산스페셜 우먼볼트 미스치비어슬리 2024-02-08 410099800026129 조근원 이기선 2026-02-06 육성 04.15 08:55 25.2 31.8 .0 57.0
116 제주 0061645 이스트걸치자마 이스트걸치 카우보이칼 2024-03-15 410099800029004 양승희 이영두 2026-03-17 육성 04.15 08:51 45.1 33.1 39.9 118.1
117 장수 0057020 원러시자마 원러시 콩코드포인트 2024-02-07 410099800025851 박승호 무지개렌트카 2025-10-18 육성 04.15 08:48 22.7 27.6 .0 50.3
118 장수 0055594 인티미시미자마 인티미시미 지몰로지스트 2024-03-21 410099800026869 박승호 서귀포시축협 2026-01-10 육성 04.15 08:48 23.5 25.8 .0 49.3
119 장수 0055337 블레싱걸 스톤블레이드 어플릿익스프레스 2024-01-29 410099800026245 박승호 신윤경 2025-12-20 육성 04.15 08:48 23.4 26.4 .0 49.8
120 장수 0055630 크레이지볼트 서치어스위트걸 머스킷맨 2024-02-25 410099800027023 박승호 최지욱 2025-12-13 육성 04.15 08:47 70.2 27.4 .0 97.6
121 장수 0055367 에이스붐자마 에이스붐 위드디스팅션 2024-03-07 410099800026141 고명주 홍애란 2026-03-14 육성 04.15 08:41 99.9 99.9 .0 199.8
122 장수 0055594 인티미시미자마 인티미시미 지몰로지스트 2024-03-21 410099800026869 박승호 서귀포시축협 2026-01-10 육성 04.15 08:41 28.9 34.8 .0 63.7
123 장수 0057020 원러시자마 원러시 콩코드포인트 2024-02-07 410099800025851 박승호 무지개렌트카 2025-10-18 육성 04.15 08:41 33.0 33.0 .0 66.0
124 장수 0055337 블레싱걸 스톤블레이드 어플릿익스프레스 2024-01-29 410099800026245 박승호 신윤경 2025-12-20 육성 04.15 08:41 31.1 36.5 .0 67.6
125 장수 0055630 크레이지볼트 서치어스위트걸 머스킷맨 2024-02-25 410099800027023 박승호 최지욱 2025-12-13 육성 04.15 08:41 34.4 34.4 .0 68.8
126 장수 0055588 은하철마자마 은하철마 올드패션드 2024-03-15 410099800026841 고명주 김창호 2026-03-20 육성 04.15 08:40 35.7 35.7 .0 71.4
127 장수 0061509 디히어퀸자마 디히어퀸 컬러즈플라잉 2024-04-15 410099800029129 고명주 전은영 2026-03-20 육성 04.15 08:40 36.9 36.9 .0 73.8
128 장수 0055961 제시카퀸 제시카이즈백어겐 위드디스팅션 2024-04-06 410099800026936 고명주 최장석 2026-03-22 육성 04.15 08:39 74.3 74.3 .0 148.6
129 제주 0057542 금강천하자마 금강천하 쿠르부아지에 2024-02-16 410099800025854 김영주 조아건설(주) 2026-03-13 육성 04.15 08:35 29.9 29.7 26.1 85.7
130 제주 0055958 골든스트라이프자마 골든스트라이프 레이스데이 2024-04-12 410099800026651 김영주 유상호 2026-03-21 육성 04.15 08:35 30.7 28.7 27.3 86.7
131 제주 0055899 그레이윈드 테이크하트 레이스데이 2024-03-18 410099800026915 황영원 하늬바람 2026-03-30 육성 04.15 08:33 .0 30.7 .0 .0
132 장수 0055961 제시카퀸 제시카이즈백어겐 위드디스팅션 2024-04-06 410099800026936 고명주 최장석 2026-03-22 육성 04.15 08:33 81.2 81.2 .0 162.4
133 장수 0061509 디히어퀸자마 디히어퀸 컬러즈플라잉 2024-04-15 410099800029129 고명주 전은영 2026-03-20 육성 04.15 08:33 44.3 44.3 .0 88.6
134 장수 0055588 은하철마자마 은하철마 올드패션드 2024-03-15 410099800026841 고명주 김창호 2026-03-20 육성 04.15 08:33 42.8 42.8 .0 85.6
135 장수 0055961 제시카퀸 제시카이즈백어겐 위드디스팅션 2024-04-06 410099800026936 고명주 최장석 2026-03-22 육성 04.15 08:24 60.4 70.9 .0 131.3
136 장수 0061509 디히어퀸자마 디히어퀸 컬러즈플라잉 2024-04-15 410099800029129 고명주 전은영 2026-03-20 육성 04.15 08:24 63.1 63.1 .0 126.2
137 장수 0055588 은하철마자마 은하철마 올드패션드 2024-03-15 410099800026841 고명주 김창호 2026-03-20 육성 04.15 08:24 57.6 69.1 .0 126.7
138 제주 0056069 컨셉리처블자마 컨셉리처블 한센 2024-04-06 410099800026773 한국생협B 김연재 2026-02-03 육성 04.15 08:22 34.2 30.1 26.7 91.1
139 제주 0055988 정상무적자마 정상무적 섀클포드 2024-05-01 410099800026539 한국생협B 고형석 2025-10-30 육성 04.15 08:22 33.8 29.9 20.9 84.6
140 제주 0055797 상상속그대 킬리의여왕 지금이순간 2024-05-07 410099800026591 김경남 선경래 2026-04-02 육성 04.15 08:20 17.1 18.2 8.7 44.1
141 장수 0055978 늘푸른타이거자마 늘푸른타이거 아임유어파더 2024-03-31 410099800026726 조근원 김순건 2026-03-14 육성 04.15 08:18 28.3 28.3 .0 56.6
142 장수 0055634 프로포즈자마 프로포즈 지몰로지스트 2024-02-25 410099800027054 조근원 이동훈 2026-04-08 육성 04.15 08:18 28.3 28.3 .0 56.6
143 장수 0055366 제스프릿자마 제스프릿 한센 2024-02-28 410099800026181 조근원 이종원 2026-02-28 육성 04.15 08:18 31.7 34.3 .0 66.0
144 장수 0056542 제주의하늘자마 제주의하늘 크리솔라이트 2024-05-14 410099800026282 조근원 미즈타니 마사테루 2026-02-14 육성 04.15 08:18 32.2 32.2 .0 64.4
145 장수 0056362 미래여제자마 미래여제 크리솔라이트 2024-03-30 410099800026627 조근원 강홍수 2026-02-11 육성 04.15 08:13 99.9 99.9 .0 199.8
146 제주 0055269 오버앤오버 블루울프 지금이순간 2024-02-13 410099800026243 김경남 선경래 2026-03-13 육성 04.15 08:13 18.8 19.2 19.6 57.7
147 장수 0055366 제스프릿자마 제스프릿 한센 2024-02-28 410099800026181 조근원 이종원 2026-02-28 육성 04.15 08:12 31.9 40.2 .0 72.1
148 장수 0055634 프로포즈자마 프로포즈 지몰로지스트 2024-02-25 410099800027054 조근원 이동훈 2026-04-08 육성 04.15 08:12 35.3 35.3 .0 70.6
149 장수 0055978 늘푸른타이거자마 늘푸른타이거 아임유어파더 2024-03-31 410099800026726 조근원 김순건 2026-03-14 육성 04.15 08:12 35.1 35.1 .0 70.2
150 장수 0056542 제주의하늘자마 제주의하늘 크리솔라이트 2024-05-14 410099800026282 조근원 미즈타니 마사테루 2026-02-14 육성 04.15 08:12 37.3 37.3 .0 74.6
151 장수 0056076 글로벌퀸자마 글로벌퀸 한센 2024-05-11 410099800026480 조근원 손병석 2026-01-07 육성 04.15 08:11 99.9 99.9 .0 199.8
152 제주 0055899 그레이윈드 테이크하트 레이스데이 2024-03-18 410099800026915 황영원 하늬바람 2026-03-30 육성 04.15 08:10 .0 .0 .0 .0
153 제주 0056239 스타보이 지봉스타 카우보이칼 2024-04-20 410099800025682 임준철 이종석 2026-01-12 육성 04.15 08:04 27.0 18.3 21.0 66.3
154 장수 0055659 큐피드드리머 갑오드림 레이스데이 2024-02-26 410099800026911 전호삼 서순배 2026-03-20 육성 04.15 08:01 44.3 57.9 .0 102.2
155 장수 0056235 메니체리자마 메니체리 콩코드포인트 2024-04-21 410099800026531 전호삼 김영일 2026-03-20 육성 04.15 08:01 51.6 51.6 .0 103.2
156 제주 0055352 실버릴리 릴리울레이 콩코드포인트 2024-03-08 410099800026220 전기혁 김성진 2026-01-29 육성 04.15 07:55 34.2 26.1 23.5 83.8
157 제주 0055949 해피한걸자마 해피한걸 다이나믹대시 2024-03-23 410099800026802 이경하 김을분 2026-03-24 육성 04.15 07:54 21.1 20.7 .4 42.3
158 장수 0055659 큐피드드리머 갑오드림 레이스데이 2024-02-26 410099800026911 전호삼 서순배 2026-03-20 육성 04.15 07:53 47.5 65.9 .0 113.4
159 장수 0056235 메니체리자마 메니체리 콩코드포인트 2024-04-21 410099800026531 전호삼 김영일 2026-03-20 육성 04.15 07:53 47.7 67.8 .0 115.5
160 장수 0056232 사이클론퀸 루시드 콩코드포인트 2024-04-21 410099800026485 전호삼 신승열 2026-03-13 육성 04.15 07:52 99.9 99.9 .0 199.8
161 제주 0056577 세인트에티엔자마 세인트에티엔 사우스비치 2024-03-23 410099800025709 황영원 (주)씨엔에이 2026-01-12 육성 04.15 07:49 23.8 21.5 22.1 67.3
