검색
전체 51
장수목장 실내언덕주로 조련현황
시간 조련사 마명 1F 2F 최종기록
10:39 조근원 지비퀸 99.9 99.9 199.8
10:31 조근원 제주의하늘자마 22.8 30.1 52.9
10:31 조근원 부활의서막 58.4 58.4 116.8
10:31 조근원 남산윈디 26.1 26.1 52.2
10:25 조근원 다크위너 99.9 99.9 199.8
10:24 조근원 제주의하늘자마 20.5 35.6 56.1
10:24 조근원 부활의서막 31.2 31.2 62.4
10:24 오영일 몬스터퀸자마 26.2 23.9 50.1
10:24 오영일 오션피닉스자마 26.5 23.5 50.0
10:24 오영일 매직플라워자마 22.6 31.5 54.1
10:24 오영일 고고비자마 21.5 30.2 51.7
10:18 오영일 매직포션 99.9 99.9 199.8
10:16 오영일 오션피닉스자마 39.2 48.6 87.8
10:16 오영일 몬스터퀸자마 40.1 47.9 88.0
10:16 오영일 고고비자마 32.3 43.6 75.9
10:16 오영일 매직플라워자마 39.2 39.2 78.4
09:40 고명주 클러치붐 25.2 25.2 50.4
09:40 고명주 제시카퀸 24.8 25.3 50.1
09:33 고명주 클러치붐 25.7 32.1 57.8
09:33 고명주 제시카퀸 28.2 36.3 64.5
09:26 고명주 클러치붐 41.8 45.2 87.0
09:26 고명주 제시카퀸 41.4 48.1 89.5
09:11 최종필 플라잉패션드 99.9 99.9 199.8
09:10 전호삼 블루캐슬자마 99.9 99.9 199.8
09:03 최종필 동방의새아침자마 65.0 65.0 130.0
09:03 최종필 시실리 25.1 24.7 49.8
09:03 최종필 스트리트골드자마 24.4 27.4 51.8
09:01 전호삼 금아선더자마 37.5 37.5 75.0
09:01 전호삼 큐피드골드 38.5 38.5 77.0
09:01 전호삼 큐피드럭키 34.7 39.8 74.5
08:56 최종필 동방의새아침자마 46.4 46.4 92.8
08:56 최종필 스트리트골드자마 22.9 32.8 55.7
08:56 최종필 시실리 28.8 29.4 58.2
08:53 전호삼 금아선더자마 46.5 46.5 93.0
08:53 전호삼 큐피드골드 44.7 44.7 89.4
08:53 전호삼 큐피드럭키 42.3 46.8 89.1
07:35 최종필 플라잉바우 16.3 18.7 35.0
07:35 최종필 플라잉우노 17.4 18.2 35.6
07:35 최종필 토렌스 19.1 19.1 38.2
07:29 최종필 플라잉우노 20.4 20.4 40.8
07:29 최종필 토렌스 21.1 21.1 42.2
07:29 최종필 플라잉바우 21.6 21.6 43.2
07:22 최종필 토렌스 33.7 33.7 67.4
07:22 최종필 플라잉바우 25.4 28.1 53.5
07:21 최종필 플라잉우노 33.8 33.8 67.6
07:21 이상근 파크블레이드자마 33.2 37.4 70.6
07:21 이상근 마루짱자마 33.8 37.8 71.6
07:15 이상근 파크블레이드자마 29.3 30.9 60.2
07:15 이상근 마루짱자마 29.8 30.7 60.5
07:08 이상근 파크블레이드자마 39.1 44.6 83.7
07:08 이상근 마루짱자마 45.8 45.8 91.6

홈페이지 품질향상을 위한 만족도 조사 현재 열람하신 정보에 대해 만족하시나요?

담당자 연락처

 

로딩중 입니다.
잠시만 기다려 주시기 바랍니다.