검색
전체 55
장수목장 실내언덕주로 조련현황
시간 조련사 마명 1F 2F 최종기록
15:40 이상근 파크블레이드자마 25.1 31.2 56.3
15:40 이상근 윈로드 25.4 31.2 56.6
15:32 이상근 파크블레이드자마 61.0 61.0 122.0
15:32 이상근 윈로드 60.9 60.9 121.8
15:24 이상근 파크블레이드자마 57.6 57.6 115.2
15:24 이상근 윈로드 50.2 65.1 115.3
10:25 조근원 스페셜선샤인 24.9 29.9 54.8
10:25 조근원 러블리페이지 27.3 27.3 54.6
10:18 조근원 스페셜선샤인 24.3 31.3 55.6
10:18 조근원 러블리페이지 33.8 33.8 67.6
10:18 조근원 러너웨이랜섬자마 34.4 34.4 68.8
10:05 전호삼 히어로조커 99.9 99.9 199.8
09:58 전호삼 랜드엔젤자마 20.8 20.8 41.6
09:56 전호삼 블루캐슬자마 38.3 38.3 76.6
09:56 전호삼 엘리트선더 38.3 38.3 76.6
09:55 고명주 클러치파워 23.4 24.4 47.8
09:55 고명주 제시카퀸 24.8 23.6 48.4
09:51 전호삼 랜드엔젤자마 30.7 30.7 61.4
09:49 전호삼 블루캐슬자마 40.1 40.1 80.2
09:49 전호삼 엘리트선더 41.2 41.2 82.4
09:48 고명주 클러치파워 26.9 35.4 62.3
09:48 고명주 제시카퀸 34.6 32.8 67.4
09:40 고명주 클러치파워 43.6 57.5 101.1
09:40 고명주 제시카퀸 44.8 58.9 103.7
08:48 고명주 신라의달밤자마 24.6 24.6 49.2
08:42 고명주 신라의달밤자마 17.7 23.6 41.3
08:36 오영일 오션피닉스자마 99.9 99.9 199.8
08:34 고명주 신라의달밤자마 41.3 38.3 79.6
08:31 오영일 어맨더자마 16.9 21.9 38.8
08:31 오영일 골드캔디자마 19.6 19.6 39.2
08:26 오영일 어맨더자마 27.2 34.2 61.4
08:26 오영일 골드캔디자마 28.2 33.7 61.9
08:26 오영일 아케자자마 28.6 34.3 62.9
08:24 조근원 테디블레이즈 99.9 99.9 199.8
08:16 조근원 파라오의딸 36.9 36.9 73.8
08:16 조근원 위즈임팩트 33.5 44.1 77.6
08:16 조근원 제주의하늘자마 38.4 38.4 76.8
08:10 조근원 제주의하늘자마 99.9 99.9 199.8
08:09 조근원 파라오의딸 48.6 48.6 97.2
08:09 조근원 러블리페이지 48.9 49.3 98.2
08:09 조근원 위즈임팩트 43.5 51.5 95.0
08:09 조근원 제스프릿자마 35.3 35.3 70.6
07:40 조근원 늘푸른타이거자마 17.4 24.3 41.7
07:40 조근원 관악산유니콘 20.8 20.8 41.6
07:34 조근원 늘푸른타이거자마 29.1 29.1 58.2
07:34 조근원 관악산유니콘 28.8 28.8 57.6
07:34 조근원 렌브레이브 22.2 22.2 44.4
07:34 조근원 장풍파랑자마 64.3 64.3 128.6
07:34 조근원 싱싱컬러 25.6 25.6 51.2
07:34 조근원 더퀸퍼플 25.1 25.1 50.2
07:21 한성열 딥마인드자마 26.9 36.2 63.1
06:04 서보엽 크리솔갤럭시 23.4 29.7 53.1
06:04 서보엽 이클립스에버 23.9 28.3 52.2
05:55 서보엽 크리솔갤럭시 42.8 42.8 85.6
05:55 서보엽 이클립스에버 42.2 43.4 85.6

홈페이지 품질향상을 위한 만족도 조사 현재 열람하신 정보에 대해 만족하시나요?

담당자 연락처

 

로딩중 입니다.
잠시만 기다려 주시기 바랍니다.