검색
전체 46 건
장수목장 실내언덕주로 조련현황
시간 조련사 마명 1F 2F 최종기록
08:44 전호삼 아이러니오브리얼자마 39.6 44.6 84.2
08:44 전호삼 버드메이커자마 42.8 42.8 85.6
08:43 최종필 시티세븐자마 22.9 21.8 44.7
08:43 최종필 프라임타임자마 22.6 22.9 45.5
08:43 최종필 하이섹시자마 23.7 22.2 45.9
08:35 최종필 하이섹시자마 39.4 44.9 84.3
08:35 최종필 제이알스타자마 41.3 45.6 86.9
08:35 최종필 시티세븐자마 49.2 45.1 94.3
08:35 전호삼 아이러니오브리얼자마 48.3 66.2 114.5
08:35 전호삼 버드메이커자마 48.1 65.7 113.8
08:35 최종필 프라임타임자마 46.7 46.7 93.4
08:25 최종필 시티세븐자마 58.6 74.9 133.5
08:25 최종필 프라임타임자마 58.6 77.8 136.4
08:25 최종필 하이섹시자마 56.1 64.9 121.0
08:25 최종필 제이알스타자마 63.1 79.7 142.8
08:24 오영일 신세계신화자마 12.8 20.8 33.6
08:24 오영일 러브드림 16.9 16.9 33.8
08:24 오영일 텅스텐에이 17.3 17.3 34.6
08:19 오영일 텅스텐에이 26.7 26.7 53.4
08:19 오영일 신세계신화자마 23.7 29.4 53.1
08:19 오영일 러브드림 28.1 28.1 56.2
08:06 전호용 서폭챗 25.6 35.8 61.4
08:06 전호용 용비선 23.9 29.7 53.6
08:06 전호용 모닝치프 26.4 30.9 57.3
08:06 전호용 디러블리킹 25.7 33.4 59.1
08:06 전호용 디네 26.7 33.4 60.1
08:00 전호용 용비선 33.1 36.9 70.0
08:00 전호용 디러블리킹 36.1 35.8 71.9
08:00 전호용 모닝치프 34.9 36.7 71.6
08:00 전호용 디네 35.6 38.3 73.9
07:19 최종필 슈룹자마 29.9 30.5 60.4
07:19 최종필 검화자마 30.6 29.5 60.1
07:11 최종필 슈룹자마 33.0 33.0 66.0
07:11 최종필 검화자마 33.7 33.7 67.4
07:02 최종필 검화자마 49.7 65.9 115.6
07:02 최종필 슈룹자마 48.9 64.8 113.7
05:14 서보엽 코할라코스트자마 37.6 37.6 75.2
05:14 서보엽 센스오브뷰티자마 38.1 38.1 76.2
05:14 서보엽 성실나라 37.6 37.6 75.2
05:12 서보엽 영크라운자마 99.9 99.9 199.8
05:12 서보엽 베트파티자마 81.3 81.3 162.6
05:09 서보엽 코할라코스트자마 26.6 37.6 64.2
05:09 서보엽 베트파티자마 27.7 36.6 64.3
05:09 서보엽 성실나라 27.9 35.2 63.1
05:09 서보엽 센스오브뷰티자마 33.1 33.1 66.2
05:09 서보엽 영크라운자마 32.3 32.3 64.6

홈페이지 품질향상을 위한 만족도 조사 현재 열람하신 정보에 대해 만족하시나요?

담당자 연락처

 

로딩중 입니다.
잠시만 기다려 주시기 바랍니다.