검색
전체 46
장수목장 실내언덕주로 조련현황
시간 조련사 마명 1F 2F 최종기록
09:47 이상근 슈룹자마 99.9 99.9 199.8
09:45 전호삼 갓스피드 29.5 33.7 63.2
09:45 이상근 마이웨이월드 32.2 34.6 66.8
09:37 전호삼 갓스피드 42.6 58.6 101.2
09:37 이상근 마이웨이월드 51.7 51.7 103.4
09:37 이상근 여수가디언 52.7 52.7 105.4
09:00 전호용 윈드레토자마 99.9 99.9 199.8
09:00 전호용 이그조틱골드자마 99.9 99.9 199.8
08:52 전호용 더선불사조 41.1 41.1 82.2
08:51 전호삼 빙고스타자마 33.3 33.3 66.6
08:51 전호삼 은하철마자마 32.4 32.4 64.8
08:51 전호삼 갓스피드 29.6 35.5 65.1
08:51 전호삼 레디플레이어원자마 32.7 32.7 65.4
08:43 전호용 미스터카이 34.6 44.1 78.7
08:43 전호삼 빙고스타자마 41.8 41.8 83.6
08:43 전호삼 레디플레이어원자마 41.1 41.1 82.2
08:43 전호용 더선불사조 37.8 45.3 83.1
08:43 전호용 아켈레오자마 42.2 42.2 84.4
08:42 전호삼 은하철마자마 94.3 44.7 139.0
08:37 조근원 빅뉴스자마 26.6 26.6 53.2
07:59 최종필 보령의쾌속 38.5 38.5 77.0
07:58 최종필 아리치아자마 75.4 75.4 150.8
07:58 최종필 파이어포인트자마 37.1 37.1 74.2
07:54 이상근 미스크리스티 15.8 21.1 36.9
07:54 이상근 천둥여울자마 17.8 17.8 35.6
07:53 고명주 컴퍼스포스 26.6 40.4 67.0
07:53 고명주 코어타이거 28.7 39.8 68.5
07:53 최종필 플라잉스마트 99.9 99.9 199.8
07:53 이상근 플래시플라트자마 56.7 56.7 113.4
07:51 최종필 보령의쾌속 38.1 38.1 76.2
07:51 최종필 블루밴드자마 38.6 38.6 77.2
07:51 최종필 파이어포인트자마 33.2 42.6 75.8
07:48 이상근 미스크리스티 34.6 34.6 69.2
07:48 이상근 플래시플라트자마 34.9 34.9 69.8
07:48 이상근 천둥여울자마 34.7 34.7 69.4
07:44 고명주 컴퍼스포스 45.3 53.1 98.4
07:44 고명주 코어타이거 49.9 49.9 99.8
07:44 고명주 제이알스타자마 99.9 99.9 199.8
07:44 전호용 와일드앤프라우드자마 99.9 99.9 199.8
07:41 이상근 천둥여울자마 46.3 54.6 100.9
07:41 이상근 플래시플라트자마 44.6 58.3 102.9
07:02 이상근 미스크리스티 48.6 48.6 97.2
07:02 이상근 플래시플라트자마 47.8 47.8 95.6
06:55 이상근 플래시플라트자마 56.8 56.8 113.6
06:55 이상근 미스크리스티 49.6 64.2 113.8
06:25 전호삼 우대륭자마 99.9 99.9 199.8

홈페이지 품질향상을 위한 만족도 조사 현재 열람하신 정보에 대해 만족하시나요?

담당자 연락처

 

로딩중 입니다.
잠시만 기다려 주시기 바랍니다.