검색
전체 99
장수목장 실내언덕주로 조련현황
시간 조련사 마명 1F 2F 최종기록
11:23 이상근 나르샤루시 99.9 99.9 199.8
11:22 이상근 골드웨이브자마 99.9 99.9 199.8
11:22 이상근 갈라드리엘즈라잇자마 99.9 99.9 199.8
11:20 이상근 빅허그자마 99.9 99.9 199.8
11:20 이상근 몽글몽글자마 99.9 99.9 199.8
11:20 이상근 스카이라라자마 99.9 99.9 199.8
11:18 이상근 에이스스피닝자마 99.9 99.9 199.8
11:18 이상근 에코블루자마 99.9 99.9 199.8
11:17 이상근 나르샤빅터 99.9 99.9 199.8
11:15 이상근 투투리즈자마 99.9 99.9 199.8
11:14 이상근 나르샤스톰 99.9 99.9 199.8
11:14 이상근 여수톱파이터 99.9 99.9 199.8
11:13 이상근 천둥여울자마 99.9 99.9 199.8
11:11 이상근 하이콸러티자마 99.9 99.9 199.8
11:10 이상근 여수킹파이터 99.9 99.9 199.8
10:30 조근원 룰라탈룰라자마 49.3 49.3 98.6
10:27 고명주 스레드더니들자마 71.2 60.1 131.3
10:24 조근원 러블리누트자마 22.4 22.4 44.8
10:24 조근원 금빛승리자마 18.9 25.2 44.1
10:21 조근원 룰라탈룰라자마 59.9 59.9 119.8
10:19 전호용 브리도부스터 19.9 19.9 39.8
10:18 박승호 해피레이디자마 27.6 27.6 55.2
10:18 박승호 예술의경지자마 25.7 28.5 54.2
10:18 박승호 더라스트위너 22.6 28.6 51.2
10:18 조근원 러블리누트자마 26.8 26.8 53.6
10:18 조근원 금빛승리자마 24.2 28.7 52.9
10:16 고명주 스레드더니들자마 53.5 99.9 153.4
10:13 전호용 브리도부스터 21.3 21.3 42.6
10:11 조근원 금빛승리자마 28.4 30.2 58.6
10:11 조근원 러블리누트자마 30.1 30.1 60.2
10:09 박승호 예술의경지자마 41.2 41.2 82.4
10:09 박승호 해피레이디자마 42.2 42.2 84.4
10:09 박승호 더라스트위너 33.5 45.4 78.9
10:09 고명주 스레드더니들자마 41.4 50.7 92.1
10:06 전호용 브리도부스터 47.8 45.1 92.9
09:47 전호용 퀸즈블레이드자마 36.5 43.5 80.0
09:47 전호용 골든벨스타 39.1 42.9 82.0
09:47 전호용 아름다운동행자마 39.8 42.5 82.3
09:47 전호용 킹덤블레이드자마 41.5 41.5 83.0
09:39 전호용 퀸즈블레이드자마 37.8 44.3 82.1
09:39 전호용 아름다운동행자마 37.8 46.5 84.3
09:39 전호용 골든벨스타 36.9 47.1 84.0
09:39 전호용 킹덤블레이드자마 38.7 46.1 84.8
09:28 최종필 봄바라골드자마 62.8 62.8 125.6
09:19 박승호 라이브옥스레거시자마 26.7 35.3 62.0
09:19 최종필 봄바라골드자마 32.2 32.2 64.4
09:19 박승호 보디앤드소울 30.4 34.8 65.2
09:19 박승호 원러시자마 30.5 35.2 65.7
09:19 최종필 빅에이스자마 54.4 54.4 108.8
09:14 최종필 빅에이스자마 99.9 99.9 199.8
09:11 최종필 봄바라골드자마 32.4 32.4 64.8
09:11 박승호 원러시자마 30.7 36.3 67.0
09:11 박승호 라이브옥스레거시자마 30.3 36.2 66.5
09:11 박승호 보디앤드소울 34.8 34.8 69.6
09:05 전호용 승리의함성자마 52.9 44.1 97.0
09:05 전호용 울트라시대자마 53.8 45.1 98.9
09:05 전호용 대즐링디스플레이자마 55.2 44.9 100.1
09:05 전호용 코어블레이드자마 50.7 50.7 101.4
08:57 전호용 승리의함성자마 52.8 47.8 100.6
08:57 전호용 울트라시대자마 52.3 50.3 102.6
08:57 전호용 대즐링디스플레이자마 52.4 53.3 105.7
08:57 전호용 코어블레이드자마 53.8 53.7 107.5
08:26 고명주 스레드더니들자마 47.1 37.2 84.3
08:26 전호용 패션트렌드자마 43.3 40.8 84.1
08:20 박승호 원러시자마 32.7 38.6 71.3
08:20 박승호 해피레이디자마 33.6 37.4 71.0
08:20 박승호 고잉투윈 34.9 37.3 72.2
08:18 전호용 패션트렌드자마 41.8 50.9 92.7
08:18 고명주 스레드더니들자마 42.1 49.9 92.0
08:12 전호용 캔들스틱메이커자마 35.9 35.9 71.8
08:12 전호용 명성차지자마 32.7 39.9 72.6
08:12 전호용 에모리삭스자마 37.2 37.2 74.4
08:12 전호용 블랙루비자마 32.2 39.8 72.0
08:11 박승호 원러시자마 50.2 44.4 94.6
08:11 박승호 해피레이디자마 48.8 47.4 96.2
08:10 전호용 패션트렌드자마 51.1 50.1 101.2
08:10 고명주 스레드더니들자마 53.9 52.3 106.2
08:06 전호용 블랙루비자마 26.2 32.2 58.4
08:06 전호용 캔들스틱메이커자마 27.2 31.2 58.4
08:06 전호용 명성차지자마 27.5 32.3 59.8
08:06 전호용 에모리삭스자마 27.5 34.9 62.4
07:21 박승호 라이브옥스레거시자마 65.1 65.1 130.2
07:13 박승호 샌드월드자마 33.2 33.2 66.4
07:12 박승호 라이브옥스레거시자마 33.5 33.5 67.0
06:40 서보엽 오섬매그놀리아자마 31.3 31.3 62.6
06:40 서보엽 캐스터자마 30.9 30.9 61.8
06:40 서보엽 애비자마 32.1 32.1 64.2
06:40 서보엽 메이저즈걸Ⅱ자마 31.8 31.8 63.6
06:40 서보엽 새치자마 31.9 31.9 63.8
06:32 서보엽 오섬매그놀리아자마 29.2 35.3 64.5
06:32 서보엽 캐스터자마 28.8 32.2 61.0
06:32 서보엽 메이저즈걸Ⅱ자마 32.6 32.6 65.2
06:32 서보엽 새치자마 33.0 33.0 66.0
06:32 서보엽 애비자마 69.0 69.0 138.0
06:25 서보엽 새치자마 41.6 58.1 99.7
06:25 서보엽 캐스터자마 42.5 54.9 97.4
06:25 서보엽 메이저즈걸Ⅱ자마 43.7 57.3 101.0
06:25 서보엽 오섬매그놀리아자마 43.4 55.5 98.9
06:25 서보엽 애비자마 49.1 49.1 98.2

홈페이지 품질향상을 위한 만족도 조사 현재 열람하신 정보에 대해 만족하시나요?

담당자 연락처

 

로딩중 입니다.
잠시만 기다려 주시기 바랍니다.