메인메뉴 바로가기 본문 바로가기
검색
전체 48
장수목장 실내언덕주로 조련현황
시간 조련사 마명 1F 2F 최종기록
14:00 김용선 스위트록자마 30.5 39.1 69.6
14:00 박복규 싱크오어스윔자마 20.4 24.6 45.0
13:53 김용선 스위트록자마 25.5 32.4 57.9
13:53 김용선 투큐트투부트자마 29.3 29.3 58.6
13:52 박복규 싱크오어스윔자마 30.5 35.7 66.2
10:51 박승호 남산미남 37.1 37.1 74.2
10:46 박승호 블리스마린 20.7 20.7 41.4
10:45 박승호 오션원탑 22.1 26.8 48.9
10:44 박승호 남산미남 21.5 85.4 106.9
10:39 박승호 블리스마린 20.5 24.7 45.2
10:37 박승호 오션원탑 27.5 33.6 61.1
10:37 박승호 남산미남 29.2 29.2 58.4
10:32 박승호 블리스마린 22.1 28.4 50.5
09:48 박승호 남산미남 15.1 19.6 34.7
09:48 박승호 히트삭스 18.7 23.2 41.9
09:48 박승호 터보타임 17.6 20.7 38.3
09:41 박승호 남산미남 19.1 22.4 41.5
09:41 박승호 히트삭스 18.1 23.6 41.7
09:41 박승호 터보타임 19.7 22.6 42.3
09:41 박승호 아스틴마린 22.4 22.4 44.8
09:34 박승호 남산미남 20.6 21.5 42.1
09:34 박승호 히트삭스 19.8 25.1 44.9
09:34 박승호 터보타임 21.4 26.4 47.8
09:34 박승호 아스틴마린 68.1 68.1 136.2
09:24 고명주 도끼드래곤 22.6 23.6 46.2
09:16 고명주 비너스걸 37.8 37.6 75.4
09:16 고명주 도끼드래곤 37.2 38.4 75.6
08:42 박승호 블리스마린 19.6 24.1 43.7
08:42 박승호 레인보우로드 20.6 23.4 44.0
08:41 박승호 다이아그릿 18.2 23.2 41.4
08:41 박승호 그랜드체이서 19.4 22.1 41.5
08:33 박승호 다이아그릿 21.2 27.1 48.3
08:33 박승호 블리스마린 20.5 26.9 47.4
08:33 박승호 레인보우로드 22.7 26.2 48.9
08:33 박승호 그랜드체이서 18.3 23.2 41.5
08:25 박승호 다이아그릿 28.3 36.7 65.0
08:25 박승호 블리스마린 24.2 31.3 55.5
08:25 박승호 그랜드체이서 22.7 23.4 46.1
08:25 박승호 레인보우로드 28.4 27.1 55.5
07:34 박승호 운주위너 16.4 22.6 39.0
07:31 박승호 네버세이네버 18.2 23.8 42.0
07:31 박승호 운주천하 18.4 21.9 40.3
07:26 박승호 운주위너 21.9 24.2 46.1
07:24 박승호 네버세이네버 20.8 25.5 46.3
07:24 박승호 운주천하 22.4 25.3 47.7
07:17 박승호 운주위너 21.2 27.6 48.8
07:16 박승호 네버세이네버 24.1 30.2 54.3
07:16 박승호 운주천하 26.2 28.6 54.8

홈페이지 품질향상을 위한 만족도 조사 현재 열람하신 정보에 대해 만족하시나요?

담당자 연락처

 

로딩중 입니다.
잠시만 기다려 주시기 바랍니다.