검색
전체 68 건
장수목장 실내언덕주로 조련현황
시간 조련사 마명 1F 2F 최종기록
09:39 조근원 에코블루자마 47.5 62.8 110.3
09:39 조근원 소머치펀자마 48.4 62.9 111.3
09:39 조근원 얼음공주자마 47.1 60.7 107.8
09:39 조근원 스피드팔콘자마 46.2 64.3 110.5
09:39 조근원 차이나골드자마 56.5 56.5 113.0
09:39 조근원 하이냐자마 48.7 61.2 109.9
09:17 한성열 누리한빛 23.1 28.3 51.4
09:17 한성열 투어로즈자마 27.0 27.0 54.0
09:08 한성열 서미트투데이자마 49.1 56.6 105.7
09:08 한성열 누리한빛 51.7 58.1 109.8
09:08 한성열 투어로즈자마 55.9 55.9 111.8
09:05 한성열 스레드더니들자마 99.9 99.9 199.8
08:51 오영일 특별스타자마 99.9 99.9 199.8
08:48 조근원 래피즈로즈자마 48.7 66.8 115.5
08:48 조근원 코리아넘버원자마 51.2 68.9 120.1
08:48 조근원 스마일메모리자마 58.7 58.7 117.4
08:48 조근원 인컨템프트자마 50.9 72.4 123.3
08:48 조근원 로키블리스자마 51.4 64.8 116.2
08:43 오영일 신세계신화자마 15.7 15.7 31.4
08:43 오영일 해피로열 13.8 17.4 31.2
08:43 오영일 그린에이스자마 16.1 16.1 32.2
08:38 한성열 하리케인스타 24.4 28.8 53.2
08:38 한성열 갑오드림자마 26.3 26.3 52.6
08:36 오영일 해피로열 14.9 20.7 35.6
08:36 오영일 그린에이스자마 15.7 21.1 36.8
08:36 오영일 신세계신화자마 18.7 18.7 37.4
08:34 한성열 하리케인스타 25.8 30.4 56.2
08:34 한성열 갑오드림자마 24.7 28.4 53.1
08:29 오영일 해피로열 24.3 24.3 48.6
08:29 오영일 신세계신화자마 24.9 24.9 49.8
08:29 오영일 그린에이스자마 24.9 24.9 49.8
08:12 전호용 디러블리킹 22.7 26.7 49.4
08:12 전호용 용비선 21.7 23.9 45.6
08:12 전호용 디네 23.3 28.8 52.1
08:08 조근원 라이징호크자마 48.6 64.3 112.9
08:08 조근원 산방미인자마 58.0 58.0 116.0
08:08 조근원 파워초이스자마 49.1 62.5 111.6
08:08 조근원 퍼스트케이 49.7 64.2 113.9
08:08 조근원 메니골드자마 49.8 62.9 112.7
08:07 조근원 금아글로리자마 99.9 99.9 199.8
08:06 전호용 서폭챗 99.9 37.7 137.6
08:05 전호용 디러블리킹 30.9 36.1 67.0
08:05 전호용 디네 31.3 38.5 69.8
08:05 전호용 용비선 31.5 34.5 66.0
07:46 한성열 하리케인스타 26.9 25.5 52.4
07:46 한성열 갑오드림자마 26.6 24.2 50.8
07:42 한성열 갑오드림자마 27.9 27.9 55.8
07:42 한성열 하리케인스타 25.7 30.3 56.0
07:23 서보엽 경연한질주자마 35.4 43.9 79.3
07:23 서보엽 블랙재퍼자마 36.2 44.3 80.5
07:23 서보엽 얼라이브퀸자마 40.8 40.8 81.6
07:23 서보엽 파크블레이드자마 36.6 42.6 79.2
07:23 서보엽 아메리칸잭자마 40.5 40.5 81.0
07:15 서보엽 경연한질주자마 39.4 47.8 87.2
07:15 서보엽 블랙재퍼자마 43.3 43.3 86.6
07:15 서보엽 아메리칸잭자마 41.3 47.9 89.2
07:15 서보엽 파크블레이드자마 41.1 45.4 86.5
07:15 서보엽 얼라이브퀸자마 41.9 47.6 89.5
06:34 서보엽 아르고챔프자마 31.6 47.3 78.9
06:34 서보엽 실버밸리자마 39.4 39.4 78.8
06:34 서보엽 황홀한질주자마 28.1 34.8 62.9
06:34 서보엽 그린스파크자마 30.6 37.1 67.7
06:34 서보엽 골든원액트자마 30.6 35.5 66.1
06:25 서보엽 아르고챔프자마 36.8 50.7 87.5
06:25 서보엽 실버밸리자마 43.7 43.7 87.4
06:25 서보엽 골든원액트자마 34.7 38.3 73.0
06:25 서보엽 황홀한질주자마 38.8 51.3 90.1
06:25 서보엽 그린스파크자마 40.6 55.1 95.7

홈페이지 품질향상을 위한 만족도 조사 현재 열람하신 정보에 대해 만족하시나요?

담당자 연락처

 

로딩중 입니다.
잠시만 기다려 주시기 바랍니다.