검색
전체 67
장수목장 실내언덕주로 조련현황
시간 조련사 마명 1F 2F 최종기록
10:13 조근원 마이티챔프 99.9 99.9 199.8
10:12 조근원 장고맨 22.9 21.9 44.8
09:39 전호삼 갓스피드 42.1 42.1 84.2
09:39 전호삼 레디플레이어원자마 42.5 42.5 85.0
09:31 전호삼 레디플레이어원자마 37.9 37.9 75.8
09:31 전호삼 테이크레이스 36.7 45.6 82.3
09:31 전호삼 퀸즈레이스 40.3 40.3 80.6
09:23 전호삼 레디플레이어원자마 41.3 41.3 82.6
09:23 전호삼 갓스피드 37.9 44.7 82.6
09:23 전호삼 테이크레이스 42.2 42.2 84.4
09:23 전호삼 퀸즈레이스 42.1 42.1 84.2
09:12 고명주 퀸오브타이거 27.9 34.4 62.3
09:12 고명주 포보스 26.5 34.8 61.3
09:12 고명주 컴퍼스포스 27.4 32.8 60.2
09:12 고명주 코어타이거 28.3 32.6 60.9
09:04 고명주 컴퍼스포스 30.3 36.8 67.1
09:04 고명주 코어타이거 32.1 36.5 68.6
09:04 고명주 포보스 31.2 36.4 67.6
09:03 고명주 퀸오브타이거 99.9 37.3 137.2
08:58 전호삼 라스트일루전자마 30.5 30.5 61.0
08:52 전호삼 라스트일루전자마 30.9 30.9 61.8
08:46 이상근 여수가디언 99.9 99.9 199.8
08:46 이상근 천둥여울자마 99.9 64.6 164.5
08:45 전호삼 라스트일루전자마 40.4 51.6 92.0
08:41 전호용 미스터카이 37.7 41.7 79.4
08:41 전호용 아켈레오자마 39.1 41.9 81.0
08:41 전호용 윈드레토자마 37.5 43.5 81.0
08:38 조근원 마이티블리스 99.9 99.9 199.8
08:33 전호용 미스터카이 41.3 59.2 100.5
08:33 전호용 윈드레토자마 43.7 49.8 93.5
08:33 전호용 이그조틱골드자마 47.9 47.9 95.8
08:33 전호용 더선아미르 44.3 50.7 95.0
08:33 전호용 아켈레오자마 46.9 46.9 93.8
08:30 조근원 클린업비전자마 28.2 28.2 56.4
08:30 조근원 골든오브자마 27.4 27.4 54.8
08:30 조근원 남산볼트 27.9 27.9 55.8
08:30 조근원 마이티글리 22.4 22.4 44.8
08:22 조근원 클린업비전자마 57.1 56.4 113.5
08:22 조근원 남산볼트 53.7 53.7 107.4
08:22 조근원 골든오브자마 49.9 63.9 113.8
07:49 조근원 콰드라스 22.4 22.4 44.8
07:49 조근원 스마트어드바이스자마 23.6 23.6 47.2
07:48 조근원 해피투데이자마 26.6 26.6 53.2
07:47 이상근 미스크리스티 40.2 40.2 80.4
07:47 전호삼 라스트일루전자마 30.5 36.1 66.6
07:47 이상근 슈룹자마 40.7 40.7 81.4
07:47 이상근 마이웨이월드 34.4 44.8 79.2
07:43 이상근 슈룹자마 99.9 99.9 199.8
07:42 조근원 콰드라스 36.4 36.4 72.8
07:42 조근원 해피투데이자마 38.2 38.2 76.4
07:42 조근원 스마트어드바이스자마 39.9 39.9 79.8
07:42 조근원 잇메익스헐민자마 38.9 38.9 77.8
07:42 전호삼 라스트일루전자마 35.9 33.3 69.2
07:42 이상근 마이웨이월드 43.4 43.4 86.8
07:42 이상근 미스크리스티 40.9 44.8 85.7
07:09 이상근 플래시플라트자마 29.5 29.7 59.2
07:09 전호삼 라스트일루전자마 10.0 10.0 20.0
07:09 전호삼 라스트일루전자마 10.0 10.0 20.0
07:08 전호삼 화려한비상자마 32.2 42.4 74.6
07:03 이상근 플래시플라트자마 29.2 34.9 64.1
07:03 전호삼 라스트일루전자마 28.6 55.6 84.2
07:00 전호삼 라스트일루전자마 48.3 56.3 104.6
06:52 전호삼 라스트일루전자마 45.6 59.4 105.0
06:11 전호삼 화려한비상자마 29.1 29.1 58.2
06:11 전호삼 라스트일루전자마 29.7 29.7 59.4
06:03 전호삼 라스트일루전자마 42.8 58.5 101.3
06:03 전호삼 화려한비상자마 51.2 51.2 102.4

홈페이지 품질향상을 위한 만족도 조사 현재 열람하신 정보에 대해 만족하시나요?

담당자 연락처

 

로딩중 입니다.
잠시만 기다려 주시기 바랍니다.