검색
전체 48
장수목장 실내언덕주로 조련현황
시간 조련사 마명 1F 2F 최종기록
10:24 이상근 나르샤엘라 27.2 27.2 54.4
10:17 이상근 나르샤엘라 33.1 39.1 72.2
10:13 이상근 헤이마셜 69.5 24.1 93.6
10:09 이상근 나르샤엘라 49.9 49.9 99.8
10:09 이상근 헤이마셜 18.8 18.8 37.6
10:09 이상근 두손오픈 19.3 19.3 38.6
09:28 박승호 정성공주 28.8 34.2 63.0
09:20 박승호 정성공주 42.1 42.1 84.2
09:14 한성열 딥마인드자마 24.3 30.7 55.0
09:06 한성열 딥마인드자마 32.4 35.8 68.2
09:03 이상근 제트런 20.8 24.1 44.9
09:03 이상근 브라이디즈프롤릭자마 20.9 24.8 45.7
09:03 이상근 퀘스트포석세스자마 20.2 24.9 45.1
09:03 이상근 마루짱자마 83.6 83.6 167.2
08:57 이상근 마루짱자마 99.9 99.9 199.8
08:55 이상근 퀘스트포석세스자마 47.2 47.2 94.4
08:55 이상근 제트런 48.3 48.3 96.6
08:55 이상근 브라이디즈프롤릭자마 48.8 48.8 97.6
08:28 한성열 아켈레오자마 22.5 25.9 48.4
08:28 박승호 정성공주 23.9 25.9 49.8
08:19 한성열 아켈레오자마 36.2 39.3 75.5
08:19 박승호 정성공주 35.9 39.8 75.7
07:59 전호삼 강한여신자마 32.8 35.7 68.5
07:59 전호삼 서니블레이드자마 35.7 35.7 71.4
07:57 전호삼 블루캐슬자마 99.9 99.9 199.8
07:27 박승호 나우이스올 26.3 24.1 50.4
07:19 박승호 나우이스올 30.6 37.2 67.8
07:15 서보엽 이클립스에버 33.7 44.3 78.0
07:15 서보엽 크리솔갤럭시 39.6 39.6 79.2
07:07 서보엽 크리솔갤럭시 30.7 42.8 73.5
07:07 서보엽 이클립스에버 32.9 41.4 74.3
07:03 전호삼 스노우퀸자마 27.3 27.3 54.6
07:03 전호삼 해운대여걸자마 26.6 26.6 53.2
07:01 전호삼 랜드엔젤자마 99.9 99.9 199.8
06:58 서보엽 크리솔갤럭시 42.2 48.4 90.6
06:58 서보엽 이클립스에버 43.3 48.5 91.8
06:33 박승호 어나더초이스자마 25.4 25.4 50.8
06:33 박승호 나우이스올 25.6 25.6 51.2
06:33 박승호 캐시미어우즈자마 27.1 27.3 54.4
06:33 박승호 모닝제주자마 25.1 25.1 50.2
06:25 박승호 모닝제주자마 99.9 27.3 127.2
06:25 박승호 어나더초이스자마 27.9 27.9 55.8
06:25 박승호 캐시미어우즈자마 26.4 28.9 55.3
05:43 박승호 나인나우 29.6 29.6 59.2
05:43 박승호 서귀볼트 29.6 29.6 59.2
05:36 박승호 나인나우 99.9 99.9 199.8
05:36 박승호 퀸즈러너 99.9 99.9 199.8
05:35 박승호 서귀볼트 28.9 38.7 67.6

홈페이지 품질향상을 위한 만족도 조사 현재 열람하신 정보에 대해 만족하시나요?

담당자 연락처

 

로딩중 입니다.
잠시만 기다려 주시기 바랍니다.