검색
전체 95 건
장수목장 실내언덕주로 조련현황
시간 조련사 마명 1F 2F 최종기록
11:35 조근원 차이나골드자마 34.0 34.0 68.0
11:35 조근원 업라이징자마 36.4 36.4 72.8
11:35 조근원 소머치펀자마 46.9 46.9 93.8
11:35 조근원 파워초이스자마 34.6 34.6 69.2
11:35 조근원 코리아넘버원자마 37.5 37.5 75.0
11:35 조근원 라이징호크자마 60.2 60.2 120.4
11:31 조근원 소머치펀자마 29.3 29.3 58.6
11:31 조근원 차이나골드자마 26.6 31.9 58.5
11:31 조근원 코리아넘버원자마 30.9 30.9 61.8
11:31 조근원 라이징호크자마 44.9 44.9 89.8
11:31 조근원 업라이징자마 51.0 51.0 102.0
11:31 조근원 파워초이스자마 32.1 32.1 64.2
10:18 최종필 타이거스톰 99.9 99.9 199.8
10:18 최종필 미스어플리트 34.7 34.7 69.4
10:18 최종필 프레이싱인디언자마 34.1 34.1 68.2
10:17 최종필 누비퀸자마 63.6 63.6 127.2
10:13 조근원 인컨템프트자마 99.9 99.9 199.8
10:09 최종필 타이거스톰 99.9 99.9 199.8
10:09 최종필 미스어플리트 36.3 36.3 72.6
10:09 최종필 프레이싱인디언자마 37.3 37.3 74.6
10:09 최종필 누비퀸자마 37.2 37.2 74.4
10:08 조근원 메니골드자마 35.1 35.1 70.2
10:08 조근원 스마일메모리자마 34.8 34.8 69.6
10:04 조근원 행복천사자마 40.5 40.5 81.0
10:03 조근원 산방미인자마 99.9 99.9 199.8
10:01 최종필 타이거스톰 42.3 42.3 84.6
10:01 최종필 미스어플리트 43.1 43.1 86.2
10:01 최종필 누비퀸자마 44.4 44.4 88.8
10:00 최종필 프레이싱인디언자마 44.6 44.6 89.2
10:00 조근원 스마일메모리자마 35.8 35.8 71.6
10:00 조근원 메니골드자마 36.2 36.2 72.4
09:57 조근원 행복천사자마 29.9 33.8 63.7
09:57 고명주 나키타자마 99.9 99.9 199.8
09:57 고명주 쿠쿠키니아자마 25.7 25.7 51.4
09:50 고명주 나키타자마 28.3 39.4 67.7
09:50 고명주 쿠쿠키니아자마 35.4 35.4 70.8
09:16 최종필 파이드어테어자마 39.7 43.5 83.2
09:16 최종필 시티세븐자마 42.3 42.3 84.6
09:16 최종필 제이알스타자마 47.1 42.4 89.5
09:16 최종필 포추니틀리자마 46.3 46.3 92.6
09:09 전호용 서폭챗 24.2 33.4 57.6
09:09 고명주 티즈판타스틱자마 30.1 30.1 60.2
09:09 고명주 매그니피션이미지자마 99.9 99.9 199.8
09:09 전호용 용비선 18.7 23.1 41.8
09:09 전호용 탱글이 21.8 21.8 43.6
09:09 전호용 남산블랙 19.1 25.3 44.4
09:01 고명주 매그니피션이미지자마 21.3 42.5 63.8
09:01 전호용 서폭챗 22.6 44.5 67.1
09:01 고명주 티즈판타스틱자마 23.5 44.3 67.8
09:01 전호용 용비선 19.6 23.8 43.4
09:01 전호용 남산블랙 99.9 99.9 199.8
09:01 전호용 탱글이 22.2 22.2 44.4
08:53 고명주 매그니피션이미지자마 41.6 51.8 93.4
08:53 고명주 티즈판타스틱자마 45.8 50.9 96.7
08:53 전호용 남산블랙 44.4 48.4 92.8
08:53 전호용 용비선 42.3 50.8 93.1
08:53 전호용 서폭챗 46.4 49.5 95.9
08:14 전호용 루나타이거 26.6 26.6 53.2
08:14 전호용 빅토리존 20.6 19.5 40.1
08:14 고명주 궁평퀸 21.9 33.2 55.1
08:14 전호용 디네 20.7 20.7 41.4
08:14 전호용 송골매 21.4 28.2 49.6
08:14 전호용 드래곤판타지 20.4 20.4 40.8
08:09 최종필 검화자마 27.8 27.5 55.3
08:09 최종필 슈룹자마 28.5 28.7 57.2
08:09 최종필 프라임타임자마 29.7 29.9 59.6
08:07 전호용 루나타이거 43.5 43.5 87.0
08:07 전호용 빅토리존 38.9 39.3 78.2
08:07 전호용 송골매 43.8 41.2 85.0
08:07 전호용 드래곤판타지 40.1 40.1 80.2
08:07 고명주 궁평퀸 47.7 43.3 91.0
08:01 최종필 슈룹자마 32.2 39.7 71.9
08:01 최종필 검화자마 32.1 36.5 68.6
08:01 최종필 서이처럼 37.2 37.2 74.4
08:01 최종필 프라임타임자마 34.3 39.3 73.6
08:00 전호용 루나타이거 44.5 46.4 90.9
08:00 전호용 빅토리존 47.2 36.3 83.5
08:00 고명주 궁평퀸 48.5 45.5 94.0
08:00 전호용 송골매 45.3 46.2 91.5
08:00 전호용 드래곤판타지 48.8 35.8 84.6
08:00 전호용 디네 49.8 35.8 85.6
07:52 최종필 슈룹자마 56.1 70.8 126.9
07:52 최종필 프라임타임자마 57.7 70.1 127.8
07:52 최종필 검화자마 48.5 76.2 124.7
07:52 최종필 서이처럼 64.2 64.2 128.4
07:06 서보엽 얼라이브퀸자마 47.1 59.1 106.2
07:06 서보엽 위대한참전자마 46.3 60.5 106.8
07:06 서보엽 택트풀수잔자마 36.2 36.2 72.4
07:06 서보엽 엠파이어월드자마 36.7 36.7 73.4
07:06 서보엽 즐거운함성자마 36.4 36.4 72.8
06:58 서보엽 위대한참전자마 45.2 60.3 105.5
06:57 서보엽 얼라이브퀸자마 45.6 62.2 107.8
06:57 서보엽 엠파이어월드자마 40.7 40.7 81.4
06:57 서보엽 택트풀수잔자마 35.9 45.7 81.6
06:57 서보엽 즐거운함성자마 40.3 40.3 80.6

홈페이지 품질향상을 위한 만족도 조사 현재 열람하신 정보에 대해 만족하시나요?

담당자 연락처

 

로딩중 입니다.
잠시만 기다려 주시기 바랍니다.