검색
전체 42
장수목장 실내언덕주로 조련현황
시간 조련사 마명 1F 2F 최종기록
09:14 최종필 아침사랑자마 99.9 99.9 199.8
09:07 최종필 스파이스캔디자마 19.4 20.5 39.9
09:07 최종필 와일드딕시갤자마 19.7 19.7 39.4
08:59 최종필 스파이스캔디자마 30.7 30.7 61.4
08:59 최종필 와일드딕시갤자마 27.3 25.8 53.1
08:51 고명주 클러치붐 43.3 43.3 86.6
08:42 고명주 클러치붐 58.4 72.5 130.9
08:39 조근원 늘푸른타이거자마 99.9 99.9 199.8
08:29 조근원 승리스타자마 42.3 55.9 98.2
08:29 조근원 마라넬로 43.4 58.8 102.2
08:29 조근원 롱런드림자마 49.1 49.1 98.2
08:29 조근원 관악산유니콘 40.6 56.3 96.9
08:28 조근원 제스프릿자마 99.9 99.9 199.8
08:25 최종필 초코캔디자마 99.9 99.9 199.8
08:17 최종필 굿밴드자마 21.4 21.4 42.8
08:17 최종필 스위트록자마 22.9 22.9 45.8
08:09 최종필 스위트록자마 31.7 31.7 63.4
08:07 조근원 위즈임팩트 99.9 99.9 199.8
07:59 조근원 스페셜찬스자마 43.3 56.6 99.9
07:53 조근원 러너웨이랜섬자마 99.9 99.9 199.8
07:52 조근원 스페셜찬스자마 43.5 49.6 93.1
07:51 조근원 러블리페이지 99.9 99.9 199.8
07:34 조근원 테디블레이즈 99.9 99.9 199.8
07:25 조근원 러브미니스터자마 28.6 28.6 57.2
07:25 조근원 파라오의딸 26.3 26.3 52.6
07:25 조근원 헤이퀸자마 27.2 27.2 54.4
07:18 조근원 파라오의딸 34.3 34.3 68.6
07:17 조근원 헤이퀸자마 88.4 37.3 125.7
07:11 이상근 골드무브 14.4 20.9 35.3
07:11 이상근 실버트러스 18.4 18.4 36.8
07:04 이상근 골드무브 28.2 29.1 57.3
07:04 이상근 실버트러스 28.2 30.1 58.3
06:50 서보엽 크리솔플라워 99.9 99.9 199.8
06:40 서보엽 퍼스트영 34.7 49.7 84.4
06:40 서보엽 마이티포에버자마 26.7 26.7 53.4
06:40 서보엽 고스트선더 43.4 43.4 86.8
06:32 서보엽 퍼스트영 37.7 45.5 83.2
06:32 서보엽 마이티포에버자마 40.7 40.7 81.4
06:32 서보엽 크리솔투데이 38.8 46.4 85.2
06:32 서보엽 고스트선더 43.2 43.2 86.4
06:25 한성열 두바이클래스 28.5 28.5 57.0
06:21 한성열 두바이클래스 30.2 42.2 72.4

홈페이지 품질향상을 위한 만족도 조사 현재 열람하신 정보에 대해 만족하시나요?

담당자 연락처

 

로딩중 입니다.
잠시만 기다려 주시기 바랍니다.