검색
전체 74 건
장수목장 실내언덕주로 조련현황
시간 조련사 마명 1F 2F 최종기록
17:19 서보엽 실크베리자마 99.9 99.9 199.8
15:25 이상근 자이언트윙 20.1 20.1 40.2
15:25 이상근 소닉블레이즈 20.4 20.4 40.8
15:25 이상근 윈드런 20.7 20.7 41.4
15:18 이상근 소닉블레이즈 24.4 31.5 55.9
15:18 이상근 윈드런 27.4 27.4 54.8
15:18 이상근 자이언트윙 23.3 30.9 54.2
15:13 이상근 자이언트윙 37.4 37.4 74.8
15:13 이상근 소닉블레이즈 38.6 35.1 73.7
15:13 이상근 윈드런 36.7 36.7 73.4
10:31 조근원 업라이징자마 99.9 99.9 199.8
10:31 한성열 스레드더니들자마 99.9 99.9 199.8
10:30 조근원 래피즈로즈자마 99.9 99.9 199.8
10:24 한성열 서미트투데이자마 24.4 21.1 45.5
10:22 조근원 인컨템프트자마 19.8 19.8 39.6
10:22 조근원 산방미인자마 20.8 20.8 41.6
10:22 조근원 금아글로리자마 56.7 56.7 113.4
10:22 조근원 메니골드자마 20.9 21.8 42.7
10:21 한성열 서미트투데이자마 21.9 25.3 47.2
10:17 조근원 인컨템프트자마 26.3 25.4 51.7
10:17 조근원 산방미인자마 26.6 26.6 53.2
10:17 조근원 메니골드자마 28.1 28.1 56.2
10:17 조근원 금아글로리자마 28.1 28.1 56.2
10:05 한성열 투어로즈자마 30.9 36.8 67.7
10:05 한성열 스톰커밍자마 36.5 36.5 73.0
10:01 한성열 투어로즈자마 31.1 35.8 66.9
10:01 한성열 스톰커밍자마 32.9 38.5 71.4
08:34 최종필 슈룹자마 99.9 99.9 199.8
08:25 최종필 제이알스타자마 99.9 99.9 199.8
08:22 고명주 빅터로드 31.5 43.1 74.6
08:18 오영일 그린에이스자마 16.2 16.2 32.4
08:18 오영일 특별스타자마 55.2 55.2 110.4
08:18 오영일 해피로열 14.1 18.8 32.9
08:15 최종필 누비퀸자마 33.8 40.7 74.5
08:12 고명주 빅터로드 52.9 95.2 148.1
08:12 고명주 거센마풍자마 75.4 75.4 150.8
08:10 오영일 해피로열 26.7 32.1 58.8
08:10 오영일 그린에이스자마 30.3 30.3 60.6
08:10 오영일 특별스타자마 68.8 68.8 137.6
08:06 최종필 누비퀸자마 46.2 62.2 108.4
07:38 최종필 검화자마 99.9 99.9 199.8
07:32 최종필 포추니틀리자마 25.2 30.6 55.8
07:32 최종필 파이드어테어자마 30.2 30.2 60.4
06:56 서보엽 베트파티자마 99.9 99.9 199.8
06:55 서보엽 얼라이브퀸자마 20.4 21.9 42.3
06:55 서보엽 그린스파크자마 23.3 23.3 46.6
06:48 서보엽 금자유자마 21.2 21.2 42.4
06:47 서보엽 얼라이브퀸자마 23.3 26.8 50.1
06:47 서보엽 성실나라 99.9 99.9 199.8
06:47 서보엽 그린스파크자마 25.4 25.4 50.8
06:41 서보엽 금자유자마 42.1 42.1 84.2
06:41 서보엽 얼라이브퀸자마 31.4 39.3 70.7
06:41 서보엽 성실나라 37.8 37.8 75.6
06:41 서보엽 그린스파크자마 37.9 37.9 75.8
06:08 서보엽 센스오브뷰티자마 35.9 43.3 79.2
06:08 서보엽 실버밸리자마 35.4 42.6 78.0
06:08 서보엽 영크라운자마 37.2 41.2 78.4
06:08 서보엽 아르고챔프자마 77.1 77.1 154.2
06:08 서보엽 황홀한질주자마 35.6 43.5 79.1
05:12 서보엽 파크블레이드자마 22.9 57.8 80.7
05:12 서보엽 금순이자마 23.6 61.2 84.8
05:12 서보엽 즐거운함성자마 22.5 28.1 50.6
05:12 서보엽 블랙재퍼자마 26.6 26.6 53.2
05:12 서보엽 경연한질주자마 23.7 29.9 53.6
05:09 서보엽 즐거운함성자마 23.8 31.9 55.7
05:09 서보엽 파크블레이드자마 23.1 65.2 88.3
05:09 서보엽 블랙재퍼자마 24.4 32.9 57.3
05:09 서보엽 경연한질주자마 24.6 32.7 57.3
05:09 서보엽 금순이자마 23.3 70.1 93.4
05:06 서보엽 금순이자마 25.7 31.5 57.2
05:06 서보엽 경연한질주자마 24.5 32.1 56.6
05:06 서보엽 파크블레이드자마 22.8 33.4 56.2
05:06 서보엽 즐거운함성자마 24.5 31.7 56.2
05:06 서보엽 블랙재퍼자마 25.1 32.4 57.5

홈페이지 품질향상을 위한 만족도 조사 현재 열람하신 정보에 대해 만족하시나요?

담당자 연락처

 

로딩중 입니다.
잠시만 기다려 주시기 바랍니다.