검색
전체 66 건
장수목장 실내언덕주로 조련현황
시간 조련사 마명 1F 2F 최종기록
14:45 최종필 파이드어테어자마 24.4 25.5 49.9
14:45 최종필 제이알스타자마 25.9 25.9 51.8
14:45 최종필 하이섹시자마 25.6 28.2 53.8
14:38 최종필 제이알스타자마 28.4 33.3 61.7
14:38 최종필 파이드어테어자마 28.4 33.1 61.5
14:38 최종필 프라임타임자마 32.4 32.4 64.8
14:29 최종필 제이알스타자마 39.5 40.2 79.7
14:29 최종필 파이드어테어자마 37.9 42.1 80.0
14:29 최종필 프라임타임자마 41.3 41.3 82.6
14:29 최종필 하이섹시자마 40.6 99.9 140.5
10:22 조근원 럭키홀리데이자마 52.2 73.1 125.3
10:22 조근원 얼음공주자마 51.9 72.1 124.0
10:22 조근원 금아글로리자마 53.4 64.8 118.2
10:22 조근원 에코블루자마 63.4 63.4 126.8
10:22 조근원 래피즈로즈자마 58.6 67.4 126.0
10:22 조근원 파워풀루비 60.3 67.8 128.1
09:45 조근원 내가있는이유 72.3 72.3 144.6
09:45 조근원 파워풀루비 68.7 76.7 145.4
09:45 조근원 인천의러닝자마 66.4 77.4 143.8
09:45 조근원 마이티네오 73.3 73.3 146.6
09:45 조근원 로드투히트 68.2 76.4 144.6
09:43 조근원 행복천사자마 99.9 77.4 177.3
09:03 최종필 검화자마 30.2 33.9 64.1
09:03 최종필 서이처럼 33.1 36.5 69.6
09:03 최종필 시티세븐자마 34.8 34.5 69.3
09:00 서보엽 얼라이브퀸자마 99.9 99.9 199.8
08:55 최종필 검화자마 33.5 41.1 74.6
08:55 최종필 서이처럼 29.6 39.2 68.8
08:55 최종필 시티세븐자마 36.4 36.4 72.8
08:50 서보엽 엠파이어월드자마 48.6 48.6 97.2
08:50 서보엽 위대한참전자마 42.1 57.7 99.8
08:50 서보엽 택트풀수잔자마 28.6 38.8 67.4
08:47 최종필 검화자마 48.5 72.5 121.0
08:47 최종필 슈룹자마 55.1 71.7 126.8
08:47 최종필 서이처럼 49.5 61.2 110.7
08:47 최종필 시티세븐자마 52.8 66.4 119.2
08:42 서보엽 위대한참전자마 46.8 58.2 105.0
08:42 서보엽 엠파이어월드자마 51.4 51.4 102.8
08:42 서보엽 퀸즈풍 53.7 53.7 107.4
08:42 서보엽 택트풀수잔자마 35.0 35.0 70.0
08:41 전호삼 엘리트선더 12.2 16.2 28.4
08:33 전호삼 엘리트여신 41.1 41.1 82.2
07:56 한성열 스톰커밍자마 23.9 25.9 49.8
07:56 한성열 당대화신자마 23.7 25.8 49.5
07:51 한성열 스톰커밍자마 27.8 29.7 57.5
07:51 한성열 당대화신자마 29.4 29.4 58.8
06:51 조근원 하이냐자마 48.1 48.1 96.2
06:51 조근원 인컨템프트자마 35.4 35.4 70.8
06:51 조근원 스마일메모리자마 47.5 47.5 95.0
06:51 조근원 코리아넘버원자마 35.4 35.4 70.8
06:51 조근원 스피드팔콘자마 48.3 48.3 96.6
06:41 조근원 파워초이스자마 51.2 51.2 102.4
06:41 조근원 산방미인자마 37.8 37.8 75.6
06:41 조근원 차이나골드자마 40.1 40.1 80.2
06:41 조근원 메니골드자마 99.9 99.9 199.8
06:40 조근원 업라이징자마 64.9 64.9 129.8
06:39 조근원 업라이징자마 99.9 99.9 199.8
06:38 조근원 소머치펀자마 99.9 99.9 199.8
06:38 조근원 파워초이스자마 99.9 99.9 199.8
06:37 조근원 산방미인자마 39.8 39.8 79.6
06:36 조근원 차이나골드자마 61.9 61.9 123.8
05:10 서보엽 성실나라 28.3 32.7 61.0
05:10 서보엽 코할라코스트자마 30.6 30.6 61.2
05:10 서보엽 금자유자마 28.4 33.4 61.8
05:10 서보엽 베트파티자마 28.3 33.1 61.4
05:10 서보엽 파크블레이드자마 29.3 32.8 62.1

홈페이지 품질향상을 위한 만족도 조사 현재 열람하신 정보에 대해 만족하시나요?

담당자 연락처

 

로딩중 입니다.
잠시만 기다려 주시기 바랍니다.