말유전능력평가체계
가축 개량의 원리
우수한 유전능력을 보유한 씨가축을 선발하고, 계획교배를 통해 우량 자축생산
국내산마의 개량과정
- 혈통등록
- 능력검정
-
유전능력분석평가 (우수씨수말 선발)
- 우수 씨수말 활용
- 열등 체형 형질개선
- 근친교배의 방지
-
계획교배 (개량된
마필의
생산)
개량목표
축산법 제5조 제1항의 규정에 의거 2010년도 가축개량목표를 변경고시(농림부 고시 제2008-16호, 2008년 5월 13일)
대상형질 | 경주거리 | 2006년 | 2010년 | 2015년 | 2016년 | 연간 개량량 |
---|---|---|---|---|---|---|
주파기록 | 1000m | 01:02.2 | 01:01.4 | 01:00.4 | 01:00.2 | '06~‘15:0.2초 |
1200m | 01:16.1 | 01:15.3 | 01:14.3 | 01:14.1 | ||
1400m | 01:28.9 | 01:28.1 | 01:27.1 | 01:26.9 | ||
1800m | 01:59.4 | 01:58.2 | 01:56.7 | 01:56.4 | '06~‘15:0.3초 | |
2000m | 02:12.0 | 02:10.8 | 02:09.3 | 02:09.0 |
※ 주파기록: 서울경마공원 연도별 국내산 우승마의 경주기록의 평균임
서울경마공원 경주마 기록
연도 | 1000m | 1200m | 1400m | 1800m | 2000m |
---|---|---|---|---|---|
2005 | 01:02.5 | 01:16.4 | 01:29.6 | 01:59.8 | 02:12.4 |
2006 | 01:02.4 | 01:16.2 | 01:29.0 | 01:59.5 | 02:12.3 |
2007 | 01:02.1 | 01:15.8 | 01:29.0 | 01:59.3 | 02:11.8 |
2008 | 01:02.2 | 01:16.2 | 01:29.3 | 01:59.0 | 02:11.4 |
2009 | 01:02.2 | 01:15.9 | 01:28.9 | 01:59.3 | 02:10.8 |
2010 | 01:02.7 | 01:16.9 | 01:29.6 | 01:59.6 | 02:13.1 |
※ '08년 이후 경주기록의 단축속도가 저하되어 개량목표의 달성이 어려운 상황임. 경주기록은 주로여건 등 환경에 좌우되는 면이 매우 큼