연간교육일정
2025년 교육일정
구분 | 훈련과정 | 훈련시간 | 훈련일정 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
연번 | 훈련과정명 | 일수 | 시간 | 회차 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
1 | 학생승마 전문 지도자 과정 | 1 | 8 | 5 | 10 | 14 | 19 | 23 | 17 | ||||||
2 | 승용마 말조련 기초 | 1 | 8 | 2 | 24 | 30 | |||||||||
3 | 승용마 말조련 향상 | 1 | 8 | 2 | 17 | 14 | |||||||||
4 | 마장마술 지도 | 1 | 8 | 4 | 31 | 28 | 25 | 8 | |||||||
5 | 장애물 비월 지도 | 1 | 8 | 4 | 17 | 10 | 9 | 21 | |||||||
6 | 재활 승마 강습 향상 | 1 | 8 | 3 | 21 | 25 | 13 | ||||||||
7 | 말 운동관리 | 1 | 8 | 3 | 14 | 19 | 16 | ||||||||
8 | 말산업 고객서비스 과정 | 1 | 8 | 2 | 28 | 18 | |||||||||
9 | 기승능력인증제 지도자과정 I | 1 | 8 | 5 | 24 | 7 | 2 | 1 | 3 | ||||||
10 | 기승능력인증제 지도자과정 II | 1 | 8 | 4 | 17 | 21 | 22 | 10 | |||||||
11 | 말미용 전문가 과정 | 1 | 8 | 2 | 3 | 7 | |||||||||
12 | 기본마술 기초 | 1 | 8 | 2 | 12 | 18 | |||||||||
13 | 기본마술 향상 | 1 | 8 | 2 | 7 | 1 | |||||||||
14 | 프리점핑 훈련과정 | 1 | 8 | 2 | 10 | 26 |
※ 상기 훈련일정은 내·외부 사정에 따라(일정, 장소, 강사) 변경될 수 있습니다.