검색
전체 33
제주목장 실내언덕주로 조련현황
시간 조련사 마명 1F 2F 3F 최종기록
10:33 한국생협B 아라미드 10.0 28.5 26.2 64.7
10:26 한국생협B 아라미드 10.0 41.9 24.7 76.6
09:13 황영원 디어원자마 22.5 29.7 25.8 78.0
09:13 황영원 엘로퀀트자마 23.9 26.9 25.1 75.9
08:43 양승희 이글아이자마 10.1 31.6 26.7 68.4
08:43 양승희 이스트걸치자마 10.0 40.6 22.3 72.9
08:41 윤대근 더퀸실버자마 10.0 18.9 10.0 38.9
08:41 윤대근 프라우드오브마이자마 14.7 19.8 14.1 48.6
08:36 윤대근 더퀸실버자마 10.0 28.1 15.9 54.0
08:36 윤대근 프라우드오브마이자마 20.1 24.3 19.2 63.6
08:32 전기혁 미스터태양 22.4 26.1 16.2 64.7
08:32 전기혁 좋아라자마 25.5 23.9 16.4 65.8
08:32 전기혁 사제불이자마 23.8 24.6 15.6 64.0
08:30 김영주 해성스타자마 35.6 46.6 43.8 126.0
08:13 김영주 골든스트라이프자마 10.0 28.2 15.1 53.3
08:11 황영원 포에마자마 13.2 16.2 14.6 44.0
08:11 황영원 그랜드특급자마 13.9 16.2 14.5 44.6
08:05 김영주 쿠키이자마 10.0 65.4 49.6 125.0
08:05 김영주 해성스타자마 14.7 62.9 21.1 98.7
08:01 윤대근 플래시미스자마 14.9 15.9 14.8 45.6
08:01 윤대근 퀸즈스텝자마 14.5 16.5 13.8 44.8
08:01 윤대근 성산파워자마 15.4 14.9 16.6 46.9
07:54 윤대근 성산파워자마 21.2 30.3 29.5 81.0
07:54 윤대근 플래시미스자마 23.6 30.3 33.2 87.1
07:54 윤대근 퀸즈스텝자마 10.0 47.5 19.8 77.3
07:44 김영주 클러치러브 18.4 44.7 29.8 92.9
07:38 김영주 클러치러브 28.3 44.2 38.3 110.8
06:49 김영주 송버드투자마 15.1 19.4 14.4 48.9
06:46 윤대근 진명스나이퍼자마 10.5 16.1 18.5 45.1
06:45 김영주 송버드투자마 19.1 23.4 15.2 57.7
06:42 김영주 스윙어웨이자마 10.0 22.5 17.7 50.2
06:42 김영주 필름참자마 14.1 19.8 20.2 54.1
06:41 윤대근 진명스나이퍼자마 10.0 19.6 13.7 43.3

홈페이지 품질향상을 위한 만족도 조사 현재 열람하신 정보에 대해 만족하시나요?

담당자 연락처

 

로딩중 입니다.
잠시만 기다려 주시기 바랍니다.