메인메뉴 바로가기 본문 바로가기
검색
전체 38
제주목장 실내언덕주로 조련현황
시간 조련사 마명 1F 2F 3F 최종기록
14:27 한국생협C 우승이지자마 10.0 85.3 42.5 137.8
14:27 한국생협C 블루하트 34.7 61.5 41.9 138.1
14:15 한국생협C 우승이지자마 25.9 45.9 46.8 118.6
14:15 한국생협C 블루하트 33.2 45.4 40.4 119.0
13:40 한국생협C 스윕이지자마 17.3 29.4 25.3 72.0
13:39 한국생협C 고투더발할라 23.2 28.3 25.8 77.3
12:15 한국생협C 스피노자마 32.5 37.5 28.8 98.8
11:43 한국생협C 모란동백자마 38.2 54.5 44.5 137.2
11:11 한국생협C 대산여제자마 33.3 46.7 43.1 123.1
10:35 전기혁 닥터레오 14.4 31.5 20.1 66.0
10:29 전기혁 닥터레오 99.9 99.9 99.9 299.7
10:22 양승희 콘퀘스트릴미스자마 31.9 47.5 50.3 129.7
10:21 양승희 블루레몬 38.9 47.4 49.6 135.9
10:16 김경남 바쿠스 24.1 27.9 26.6 78.6
10:09 김경남 프로이디안휴머자마 34.2 37.6 31.5 103.3
10:09 김경남 바쿠스 34.2 36.4 32.8 103.4
10:09 김경남 아스트로킹 37.4 34.2 34.6 106.2
09:51 윤대근 드림레이스 18.8 35.9 23.2 77.9
09:51 윤대근 굿대디 25.9 28.6 19.4 73.9
09:42 윤대근 굿대디 19.5 52.6 33.7 105.8
09:42 윤대근 드림레이스 32.6 39.1 36.7 108.4
09:40 윤대근 공동천하자마 10.3 22.3 16.8 49.4
09:40 윤대근 미스보스케스자마 16.4 18.3 17.6 52.3
09:40 윤대근 어메이징컬린 21.4 18.9 19.8 60.1
09:36 윤대근 공동천하자마 99.9 99.9 99.9 299.7
09:33 윤대근 미스보스케스자마 17.8 33.4 29.3 80.5
09:33 윤대근 어메이징컬린 29.8 34.2 28.5 92.5
08:56 윤대근 소우전러브자마 10.0 38.1 12.4 60.5
08:56 윤대근 스타트렉 32.1 35.4 35.6 103.1
08:56 윤대근 코이누르 31.4 37.8 33.3 102.5
08:56 윤대근 발할라 34.6 75.0 75.0 184.6
08:52 윤대근 스타트렉 99.9 99.9 99.9 299.7
08:49 윤대근 소우전러브자마 10.1 35.7 34.9 80.7
08:49 윤대근 발할라 27.9 32.2 32.2 92.3
08:49 윤대근 코이누르 27.6 33.3 33.9 94.8
08:46 이재현 런투마마자마 23.8 57.3 35.8 116.9
08:39 이재현 런투마마자마 22.3 58.1 10.0 90.4
08:14 김영주 메니체리자마 22.4 44.2 46.1 112.7

홈페이지 품질향상을 위한 만족도 조사 현재 열람하신 정보에 대해 만족하시나요?

담당자 연락처

 

로딩중 입니다.
잠시만 기다려 주시기 바랍니다.