검색
전체 20
제주목장 실내언덕주로 조련현황
시간 조련사 마명 1F 2F 3F 최종기록
09:35 김영주 닥터에이트 39.9 37.4 36.0 113.4
09:24 김영주 스마일걸자마 18.5 17.0 3.7 39.2
09:03 김영주 닥터프린스 46.9 47.7 41.7 136.3
09:03 김영주 프랜저블자마 46.2 46.8 42.3 135.3
08:59 김영주 컨퍼메이션바이스자마 26.0 22.3 5.6 53.9
08:38 김영주 시크릿킨자마 33.9 27.6 27.6 89.1
08:38 김영주 오아시스한센 36.6 27.1 26.7 90.4
08:34 김영주 오아시스초원 25.5 23.5 24.7 73.6
08:11 김영주 마중물자마 35.8 36.1 36.0 107.9
08:11 김영주 닥터디렉션 36.4 36.8 27.5 100.7
08:10 김영주 오아시스타임 38.4 33.3 22.8 94.5
07:44 김영주 어나더헤리티지자마 .0 .0 22.5 .0
07:42 김영주 블리스터링스트라자마 42.8 41.1 35.9 119.8
07:42 김영주 말리부서프라이즈자마 35.5 33.8 36.6 106.0
07:13 김영주 아이스마린자마 43.7 38.7 37.4 119.8
07:12 김영주 돈트스톱투숍자마 38.3 32.9 -4.5 66.6
07:12 김영주 아실라자마 39.1 35.5 33.0 107.5
06:50 김영주 위즈모멘트자마 22.0 16.7 19.6 58.3
06:48 김영주 라이트디시전자마 44.5 39.5 41.2 125.2
06:48 김영주 로드언드프레이즈자마 41.3 43.9 39.6 124.7

홈페이지 품질향상을 위한 만족도 조사 현재 열람하신 정보에 대해 만족하시나요?

담당자 연락처

 

로딩중 입니다.
잠시만 기다려 주시기 바랍니다.