메인메뉴 바로가기 본문 바로가기
검색

2023년 12월 국내산마 경매 2023-12-12(화) 한국경주마생산자협회 주관 일반경매

전체 155
검색
경매상장마내역 리스트
번호 영상 재상 마번 마명 출생일 성별 털색 부마 모마 생산자 소유자 육종가 도시지 프로필 DI CD 부 AWD 모 AWD 모부 AWD 근친(%) 영상 다운로드 1차 브리즈업(초) 문서
1 0052015 타파티아자마 2022-05-23 밤색 섀클포드 타파티아 고정수 고정수 137.0 4 9 5 0 0 (18) 6.20 0.94 1650 1250 1700 1.76
2 0051689 청산질주 2022-04-07 갈색 오버애널라이즈 타하우르 강승연 황은호 109.0 2 3 5 0 0 (10) 3.00 0.70 1450 1750 2.34
3 0051526 서울농부 2022-05-03 흑갈색 파워블레이드 태양의마법사 전영환 이관형 121.0 3 3 4 0 0 (10) 4.00 0.90 1609 1142 0.39
4 0051395 텔미허니자마 2022-03-12 밤색 오버애널라이즈 텔미허니 김정철 김정철 99.1 4 2 6 0 0 (12) 3.00 0.83 1450 1360 1.17
5 0051522 토치자마 2022-03-28 밤색 섀클포드 토치 이경우 베스트샤인조합 134.9 5 5 4 0 0 (14) 6.00 1.07 1650 1100 1222 1.56
6 0050969 드래곤케이 2022-04-03 갈색 올드패션드 투푸푸포유 전영환 강경운 117.1 2 12 2 0 0 (16) 15.00 1.00 1550 1600 0.20
7 0051719 파울플레이자마 2022-04-07 회색 콩코드포인트 파울플레이 박정배 금아산업(주) 144.7 1 4 3 0 0 (8) 4.33 0.75 1526 1200 1612 0.39
8 0051035 팀서프라이즈 2022-02-24 갈색 레이스데이 파워팩 이광림 박동준 150.9 2 5 7 0 0 (14) 3.00 0.64 1700 1226 1440 0.39
9 0051492 라이언매직 2022-04-05 밤색 라이언메탈 파이트매직 전동호 허필도 130.6 0 0 0 0 0 (0) 00.000 .00 1600 1300 1534 0.78
10 0052072 파티나자마 2022-03-02 밤색 티즈원더풀 파티나 강문혁 강문혁 120.7 3 2 5 0 0 (10) 3.00 0.80 1534 1350 1.56
11 0051812 파티레이나자마 2022-04-23 갈색 오버애널라이즈 파티레이나 이승철 이승철 100.7 2 1 3 0 0 (6) 3.00 0.83 1450 1233 1296 0.00
12 0050985 퍼스트인디언자마 2022-02-16 밤색 사이먼퓨어 퍼스트인디언 강춘기 강춘기 110.7 2 1 4 0 1 (8) 1.67 0.38 1466 1296 0.78
13 0051221 석세스평화 2022-04-07 회색 한센 평화포럼 김채형 이종훈 117.0 2 5 7 0 0 (14) 3.00 0.64 1580 1300 1600 0.00
14 0051341 포에마자마 2022-05-08 밤색 올드패션드 포에마 이용대 이도명 140.1 2 12 2 0 0 (16) 15.00 1.00 1550 1300 1360 0.00
15 0051943 폭풍속으로자마 2022-04-25 밤색 섀클포드 폭풍속으로 성태진 문종원 114.7 3 5 2 0 0 (10) 9.00 1.10 1650 1526 0.39
16 0050878 서귀프린세스 2022-02-22 밤색 프리덤차일드 푸른에너지 이상영 서귀포시축협 130.3 4 4 4 0 0 (12) 5.00 1.00 1800 1333 1500 0.00
17 0051366 나인티플러스 2022-05-04 갈색 Instagrand 프래니라스트댄스 이광림 최병부 103.2 2 0 2 0 0 (4) 3.00 1.00 1100 1558 0.20
18 0052292 프렌드오브어프렌자마 2022-03-29 갈색 테스타마타 프렌드오브어프렌 농업회사법인 굿원 농업회사법인 굿원 121.5 2 6 6 0 0 (14) 3.67 0.71 1571 1100 1562 0.59
19 0051743 퍼펙트한 2022-05-09 회색 한센 프루던스 최상일 최상일 130.0 5 8 7 0 0 (20) 4.71 0.90 1580 1300 1820 1.17
20 0051153 베스트조이 2022-02-28 갈색 모던카우보이 플라잉불릿 이경우 베스트샤인조합 106.1 1 5 4 0 0 (10) 4.00 0.70 1652 1300 1600 0.39
21 0052134 하늘기상자마 2022-04-29 밤색 인디밴드 하늘기상 농업회사법인주식회사서광팜 장재형 125.3 3 3 6 0 0 (12) 3.00 0.75 1637 1200 1150 0.78
22 0051778 해피엔딩토크자마 2022-04-20 갈색 다이나믹대시 해피엔딩토크 (주)늘푸른목장 (주)늘푸른목장 100.3 1 6 5 0 0 (12) 3.80 0.67 1660 1466 0.00
23 0051232 한강패션드 2022-04-08 밤색 투아너앤드서브 헬로우럭키 현종욱 나기두 114.2 2 2 4 0 0 (8) 3.00 0.75 1716 1140 1098 0.20
24 0051293 파이널리더 2022-03-19 갈색 라이언메탈 화이널멜로디 김세민 허건호 119.1 3 12 4 1 0 (20) 5.67 0.85 1600 1700 1580 0.00
25 0050849 빈체로큐 2022-01-20 회색 한센 흥부자 현태봉 김인규 139.7 1 5 4 0 0 (10) 4.00 0.70 1580 1480 1534 0.78
26 0051402 히어컴스조디자마 2022-04-03 갈색 Central Banker 히어컴스조디 김창만 양진호 109.6 2 4 6 0 0 (12) 3.00 0.67 1226 1600 2.54
27 0051976 가문여장군자마 2022-05-18 갈색 선더모카신 가문여장군 현종욱 현종욱 116.4 1 3 6 0 0 (10) 2.33 0.50 1350 1350 1986 0.39
28 0052135 카라케이 2022-04-22 갈색 인디밴드 고치령 농업회사법인주식회사서광팜 강경운 127.6 6 3 5 0 0 (14) 4.60 1.07 1637 1400 1666 1.56
29 0051665 우마다치 2022-05-03 갈색 페더럴리스트 골드라인 (주)녹원목장 기무라요시아키 138.9 6 5 4 1 0 (16) 4.33 1.00 1776 1266 1500 1.56
30 0051733 골든데일자마 2022-04-20 갈색 위드디스팅션 골든데일 농업회사법인주식회사새별 농업회사법인주식회사새별 115.1 9 1 15 1 0 (26) 2.06 0.69 1284 1576 1.56
31 0050817 그랜드모어 2022-03-20 갈색 섀클포드 그랜드특급 김순건 허정완 132.1 4 6 2 0 0 (12) 11.00 1.17 1650 1420 1500 1.56
32 0051025 그레노블자마 2022-02-28 갈색 티즈원더풀 그레노블 김종식 김종식 114.5 2 1 3 0 0 (6) 3.00 0.83 1534 1600 1512 1.37
33 0051657 그레이스자마 2022-04-01 갈색 테스타마타 그레이스 송용만 (주)디알엠씨티 114.3 3 7 8 0 0 (18) 3.50 0.72 1571 1100 1626 1.95
34 0051830 즐거운상상 2022-04-24 갈색 트리플나인 그리자이 김기석 우태율 128.1 6 8 6 2 0 (22) 3.40 0.82 1813 1200 1350 0.39
35 0050966 금포여장군자마 2022-02-23 밤색 오버애널라이즈 금포여장군 김수경 박남성 100.4 1 0 1 0 0 (2) 3.00 1.00 1450 1400 1096 0.78
36 0050948 끝판여왕자마 2022-02-13 갈색 트리플나인 끝판여왕 강태호 강태호 135.2 2 9 3 0 0 (14) 8.33 0.93 1813 1400 1600 0.39
37 0051941 노벨신화자마 2022-05-15 갈색 테스타마타 노벨신화 이현선 농업회사법인 굿원 119.3 2 8 6 0 0 (16) 4.33 0.75 1571 1400 1766 0.59
38 0051309 노블볼트자마 2022-04-01 갈색 퍼지 노블볼트 (주)녹원목장 지대섭 105.1 2 7 13 0 0 (22) 2.38 0.50 1544 1000 1800 0.39
39 0051776 늘푸른코코자마 2022-04-25 밤색 언비터블 늘푸른코코 (주)늘푸른목장 (주)늘푸른목장 107.6 5 5 5 1 0 (16) 3.57 0.88 1800 1300 1222 0.39
40 0051144 다이나스퍼트자마 2022-04-24 밤색 오버애널라이즈 다이나스퍼트 김진건 김용래 100.9 2 2 6 0 0 (10) 2.33 0.60 1450 1000 1412 0.98
41 0050827 다정한 2022-01-20 회색 한센 다정이 최상일 최상일 131.3 3 7 8 0 0 (18) 3.50 0.72 1580 1600 2.93
42 0051866 덕수궁자마 2022-05-06 갈색 카우보이칼 덕수궁 오창훈 (주)선우패션 139.9 2 0 10 0 0 (12) 1.40 0.33 1686 1500 1374 0.59
43 0051215 동방로즈자마 2022-03-10 회색 한센 동방로즈 제주축산개발 이상진 134.9 2 5 5 0 0 (12) 3.80 0.75 1580 1542 1714 1.17
44 0052291 듀앨폭풍자마 2022-03-10 갈색 콩코드포인트 듀앨폭풍 김순건 간용기 119.5 2 4 6 0 0 (12) 3.00 0.67 1526 1200 1150 0.39
45 0051793 디그리자마 2022-04-13 갈색 투아너앤드서브 디그리 김수경 강현철 133.3 2 3 7 0 0 (12) 2.43 0.58 1716 1600 1700 0.78
46 0052080 천마호령 2022-05-17 갈색 섀클포드 디렉션 김호균 김창식 136.0 3 10 5 0 0 (18) 6.20 0.89 1650 1700 1700 2.73
47 0051447 라스트일루전자마 2022-03-22 갈색 섀클포드 라스트일루전 이남일 이남일 110.2 4 5 3 0 0 (12) 7.00 1.08 1650 1372 0.59
48 0051686 스토밍 2022-03-10 갈색 한센 라피네 이경하 이종훈 120.1 1 5 4 0 0 (10) 4.00 0.70 1580 1000 1094 0.39
49 0051865 러브메도우자마 2022-04-30 갈색 카우보이칼 러브메도우 오창훈 김광원 113.4 5 3 10 0 0 (18) 2.60 0.72 1686 1526 1234 0.59
50 0051128 러블리스타자마 2022-02-26 밤색 페더럴리스트 러블리스타 강필석 김한수 110.8 6 5 5 2 0 (18) 3.00 0.83 1776 1200 1628 1.17
51 0051777 레몬드롭걸자마 2022-05-02 밤색 뉴화이트삭스 레몬드롭걸 (주)늘푸른목장 (주)늘푸른목장 109.4 2 3 7 2 0 (14) 1.55 0.36 1537 1400 1810 1.17
52 0051684 레몬키드자마 2022-03-25 밤색 다이나믹대시 레몬키드 (주)늘푸른목장 (주)늘푸른목장 115.7 1 7 5 1 0 (14) 3.00 0.57 1660 1960 0.39
53 0051244 레이디오브윈 2022-03-27 흑갈색 Win Win Win 레이디오브빅토리 최상일 최상기 100.2 6 4 6 0 0 (16) 4.33 1.00 1320 1700 1326 0.20
54 0051742 플래시레이 2022-05-10 밤색 플래시백 레이첼 최상일 최상일 127.5 2 7 5 0 0 (14) 4.60 0.79 1550 1066 1306 0.39
55 0050820 스피드모어 2022-03-11 갈색 한센 로맨티카미아 김기석 허정완 137.6 2 7 7 0 0 (16) 3.57 0.69 1580 1270 1300 2.34
56 0051867 로빈즈레인자마 2022-05-05 갈색 레이스데이 로빈즈레인 오창훈 오창훈 145.4 8 4 8 0 0 (20) 4.00 1.00 1700 1450 1.95
57 0051593 한사랑길 2022-03-22 회색 레볼루셔너리 로켓하버 전동호 허필도 107.1 5 8 5 0 0 (18) 6.20 1.00 1720 1100 1450 0.78
58 0051423 로희자마 2022-05-02 갈색 오버애널라이즈 로희 김정철 구리야마 타다시 104.0 3 1 4 0 0 (8) 3.00 0.88 1450 1720 0.78
59 0051902 세련된위선 2022-05-03 흑갈색 레볼루셔너리 루나스파이크 전순임 김응수 114.1 5 5 8 0 0 (18) 3.50 0.83 1720 1500 1000 3.91
60 0050723 도로시퀸 2022-03-15 갈색 투아너앤드서브 루브로드 유경협 이경희 120.0 2 5 9 0 0 (16) 2.56 0.56 1716 1600 3.32
61 0052068 루비즈에스커페이자마 2022-04-19 회색 콩코드포인트 루비즈에스커페이 강영종 이동훈 141.7 3 7 8 0 0 (18) 3.50 0.72 1526 1200 1000 2.54
62 0051282 리걸엠브레이스자마 2022-03-18 갈색 레볼루셔너리 리걸엠브레이스 김세민 김세민 106.0 3 4 5 0 0 (12) 3.80 0.83 1720 1600 1726 0.78
63 0052079 머니퀸자마 2022-04-09 갈색 오버애널라이즈 머니퀸 김호균 김호균 101.0 2 0 3 1 0 (6) 1.40 0.50 1450 1350 1194 0.59
64 0051496 머니허니자마 2022-05-11 갈색 레볼루셔너리 머니허니 김영남 김영남 96.0 5 6 9 0 0 (20) 3.44 0.80 1720 1360 0.98
65 0051550 홀리데이퀸 2022-03-21 갈색 지롤라모 메긴즈홀리데이 김호종 이종석 119.4 7 5 10 0 0 (22) 3.40 0.86 1440 1300 1612 0.00
66 0052146 메이저엔젤자마 2022-03-05 갈색 영천에이스 메이저엔젤 김채형 김채형 127.0 1 2 1 0 0 (4) 7.00 1.00 1450 1066 1580 0.39
67 0052313 모셀라자마 2022-05-25 갈색 위드디스팅션 모셀라 배병재 배병재 113.1 3 1 8 0 0 (12) 2.00 0.58 1284 1242 3.13
68 0050968 미스블루자마 2022-04-12 갈색 레이스데이 미스블루 전영환 전영환 145.8 4 6 6 0 0 (16) 4.33 0.88 1700 1250 1222 0.59
69 0051680 바이오지오즈뷰티자마 2022-03-19 밤색 심포니소나타 바이오지오즈뷰티 태영영농조합법인 태영영농조합법인 113.2 7 6 9 0 0 (22) 3.89 0.91 1633 1620 1362 2.73
70 0051513 바잔키티자마 2022-04-20 흑갈색 파워블레이드 바잔키티 김영주 김영주 128.7 2 3 5 0 0 (10) 3.00 0.70 1609 1300 1.17
71 0051302 배그대드커페이자마 2022-04-20 갈색 테스타마타 배그대드커페이 (주)녹원목장 (주)녹원목장 113.0 3 9 7 1 0 (20) 3.44 0.70 1571 1194 1680 2.93
72 0051888 백만부자자마 2022-04-30 밤색 투아너앤드서브 백만부자 강훈표 강훈표 130.7 3 2 5 0 0 (10) 3.00 0.80 1716 1200 1250 0.39
73 0051543 버디자마 2022-03-25 갈색 오버애널라이즈 버디 고정수 신윤경 114.1 4 4 4 0 0 (12) 5.00 1.00 1450 1600 1792 1.17
74 0051946 버클버니베이브자마 2022-03-10 갈색 티즈원더풀 버클버니베이브 고경현 고경현 109.3 3 2 5 0 0 (10) 3.00 0.80 1534 1312 1760 1.95
75 0051152 스피드보이 2022-03-01 밤색 모던카우보이 베스트예지 이경우 양희숙 101.1 2 3 5 0 0 (10) 3.00 0.70 1652 1000 1580 0.78
76 0051026 별무리자마 2022-02-22 갈색 한센 별무리 강순옥 강순옥 130.0 2 6 6 0 0 (14) 3.67 0.71 1580 1175 1600 2.73
77 0051582 트리플제이 2022-02-08 밤색 경부대로 부경게이트 전동호 서은영 120.2 3 3 6 0 0 (12) 3.00 0.75 1641 1000 0.39
78 0050965 뷰티풀액트자마 2022-02-15 갈색 오버애널라이즈 뷰티풀액트 김정두 김정두 115.7 3 1 4 0 0 (8) 3.00 0.88 1450 1100 1766 1.17
79 0051053 브람스톱셸프자마 2022-02-25 갈색 한센 브람스톱셸프 이경하 이경하 118.4 5 6 7 0 0 (18) 4.14 0.89 1580 1600 2.34
80 0051746 미스터도르 2022-04-29 갈색 도르트문트 블랙벳시 최상일 최상일 103.6 1 5 8 0 0 (14) 2.50 0.50 1634 1300 1200 1.37
81 0051132 용암블랙 2022-03-28 갈색 선더모카신 블랙실드 이승철 김학록 115.2 2 3 3 0 0 (8) 4.33 0.88 1350 1200 1860 0.00
82 0051127 블루엠파이어자마 2022-02-28 갈색 투아너앤드서브 블루엠파이어 현태봉 현태봉 136.8 1 4 5 0 0 (10) 3.00 0.60 1716 1000 1750 1.76
83 0052257 비바라슬램자마 2022-05-02 밤색 지금이순간 비바라슬램 농업회사법인 굿원 농업회사법인 굿원 99.5 1 3 6 0 0 (10) 2.33 0.50 1792 1200 1550 0.20
84 0051316 비호바람자마 2022-02-10 갈색 레볼루셔너리 비호바람 김명식 김명식 106.4 4 3 5 0 0 (12) 3.80 0.92 1720 1233 1566 0.39
85 0051754 빅터우먼자마 2022-04-15 갈색 디바인파크 빅터우먼 김성묵 김성묵 117.0 6 2 6 0 0 (14) 3.67 1.00 1510 1200 1600 0.00
86 0050736 서귀월드 2022-03-22 밤색 한센 사이치 유상호 서귀포시축협 123.0 5 5 8 0 0 (18) 3.50 0.83 1580 1666 1.17
87 0051893 산타마리자마 2022-05-05 갈색 머스킷맨 산타마리 강종우 강종우 125.2 0 1 1 0 0 (2) 3.00 0.50 1450 1000 1094 0.59
88 0051731 고스트게일 2022-04-10 갈색 투아너앤드서브 샤프게일 오용운 이정화 128.2 1 4 4 1 0 (10) 2.33 0.50 1716 1383 0.78
89 0051529 선가디스자마 2022-04-24 갈색 뉴레전드 선가디스 (주)녹원목장 (주)녹원목장 126.7 1 3 2 0 0 (6) 5.00 0.83 1783 1342 0.98
90 0050839 선플래시자마 2022-02-18 갈색 한센 선플래시 양은호 양은호 133.7 1 4 3 0 0 (8) 4.33 0.75 1580 1300 1316 0.39
91 0050971 정문펠릭스 2022-01-20 갈색 카우보이칼 세이굿나이트앨리 전영환 김재영 112.9 4 2 10 0 0 (16) 2.20 0.63 1686 1200 1.17
92 0050947 소천하자마 2022-02-15 회색 오버애널라이즈 소천하 김상욱 김상욱 108.6 1 0 1 0 0 (2) 3.00 1.00 1450 1300 1988 0.00
93 0051882 비트도깨비 2022-02-27 갈색 파이널보스 수호천사 김선식 양진영 115.7 3 2 3 0 0 (8) 4.33 1.00 1455 1100 1626 0.00
94 0050907 플렉스탑 2022-02-28 밤색 한센 슈퍼플랙스 김성묵 송문관 115.5 1 5 6 0 0 (12) 3.00 0.58 1580 1000 1320 0.00
95 0050730 스마티로드자마 2022-02-05 밤색 크리솔라이트 스마티로드 강홍수 강홍수 111.0 2 1 6 1 0 (10) 1.50 0.40 1800 1300 1626 0.20
96 0051052 아이엠어스타 2022-03-15 갈색 아임유어파더 스타볼트 이경하 이종석 153.0 5 4 7 0 0 (16) 3.57 0.88 1500 1450 1666 3.32
97 0051486 엑설런트한센 2022-03-19 갈색 파워블레이드 스터닝한센 박정배 박정배 151.1 1 2 1 0 0 (4) 7.00 1.00 1609 1000 1580 0.78
98 0051856 스테인드글라스자마 2022-05-03 갈색 세이브더월드 스테인드글라스 박정배 박정배 128.8 3 3 6 0 0 (12) 3.00 0.75 1333 1526 0.00
99 0052314 스테파니갓이븐자마 2022-03-25 갈색 크리솔라이트 스테파니갓이븐 배병재 배병재 121.8 3 3 11 1 0 (18) 1.77 0.44 1800 1240 1760 0.78
100 0052036 브라운루키 2022-03-17 갈색 카우보이칼 스페셜루키 정환 강호남 141.8 5 3 10 0 0 (18) 2.60 0.72 1686 1380 1500 2.93
101 0051528 승리사랑자마 2022-04-29 갈색 뉴레전드 승리사랑 (주)녹원목장 (주)녹원목장 133.9 1 4 1 0 0 (6) 11.00 1.00 1783 1700 1714 0.00
102 0051542 시시문자마 2022-03-26 갈색 페더럴리스트 시시문 오용운 임흥호 116.6 5 6 8 1 0 (20) 3.00 0.75 1776 1000 0.78
103 0051233 레이스퀸 2022-03-06 갈색 지롤라모 시크릿킨 임병효 이경희 103.1 9 5 12 0 0 (26) 3.33 0.88 1440 1288 1376 4.69
104 0051352 닥터시티 2022-05-04 밤색 올드패션드 시티래스 이광림 권혁희 130.9 5 15 4 0 0 (24) 11.00 1.04 1550 1200 0.59
105 0051613 실비아그린자마 2022-03-13 갈색 한센 실비아그린 김홍대 김홍대 122.1 2 5 5 0 0 (12) 3.80 0.75 1580 1250 1600 0.78
106 0051835 내길의에이스 2022-04-27 갈색 카우보이칼 싱크오어스윔 농업회사법인주식회사홀스앤 유종국 126.0 5 2 11 0 0 (18) 2.27 0.67 1686 1234 1.56
107 0051289 암어자이언트스타자마 2022-03-15 갈색 테스타마타 암어자이언트스타 강근희 강근희 111.7 2 5 13 0 0 (20) 2.08 0.45 1571 1630 0.59
108 0051945 앤타크티카자마 2022-05-03 갈색 오버애널라이즈 앤타크티카 성태진 성태진 97.8 2 2 2 0 0 (6) 5.00 1.00 1450 1600 1372 12.70
109 0050944 앨리스프레모자마 2022-03-08 갈색 오버애널라이즈 앨리스프레모 김정두 김정두 119.4 1 2 2 1 0 (6) 2.00 0.50 1450 1200 1200 0.39
110 0051972 하이크라운 2022-05-16 밤색 라이언메탈 야호돌핀스 박성구 장석린 121.9 1 0 1 0 0 (2) 3.00 1.00 1600 1100 1350 0.39
111 0051405 어나더헤리티지자마 2022-03-14 회색 한센 어나더헤리티지 김창만 고승태 112.1 4 6 10 0 0 (20) 3.00 0.70 1580 1360 1.17
112 0051397 찬란한영웅 2022-04-27 갈색 투아너앤드서브 영화처럼 김정철 진교원 131.4 3 2 7 0 0 (12) 2.43 0.67 1716 1200 1522 0.98
113 0050910 오섬시머트리자마 2022-03-04 갈색 섀클포드 오섬시머트리 강태호 장석영 119.0 4 9 7 0 0 (20) 4.71 0.85 1650 1200 1856 0.39
114 0051629 와이키키자마 2022-04-05 갈색 올드패션드 와이키키 대천팜 송문관 131.9 3 13 2 0 0 (18) 17.00 1.06 1550 1200 1296 0.39
115 0051675 왓넥스트자마 2022-04-07 갈색 파이널보스 왓넥스트 조창규 조창규 112.7 1 1 2 0 0 (4) 3.00 0.75 1455 1500 1200 0.00
116 0051283 용마루자마 2022-03-17 갈색 레볼루셔너리 용마루 김세민 김세민 106.4 4 3 5 0 0 (12) 3.80 0.92 1720 1150 0.98
117 0051747 그레이스백 2022-05-02 회색 플래시백 우아등선 최상일 최상일 143.8 3 8 5 0 0 (16) 5.40 0.88 1550 1433 1500 0.00
118 0051527 석세스파워 2022-04-24 갈색 파워블레이드 원더풀이지 전영환 이종훈 129.7 1 1 0 0 0 (2) 00.00 1.50 1609 1000 1534 1.17
119 0051598 위너트로피자마 2022-04-04 밤색 지롤라모 위너트로피 문명기 문명기 110.5 8 5 11 0 0 (24) 3.36 0.88 1440 1250 1166 1.95
120 0052552 패스트퀸 2022-03-01 밤색 블루핀 육룡이 변완수 박평양 100.5 4 3 4 1 0 (12) 3.00 0.83 1725 1000 1150 0.59
121 0051138 일소천군자마 2022-03-27 밤색 피스룰즈 일소천군 김진건 김진건 94.0 2 1 1 0 0 (4) 7.00 1.25 1744 1526 1.76
122 0051549 임패션드댄서자마 2022-04-22 갈색 카우보이칼 임패션드댄서 전영환 전영환 107.2 2 1 11 0 0 (14) 1.55 0.36 1686 1333 1312 1.56
123 0052062 재쯔자마 2022-05-16 회색 디바인파크 재쯔 강영종 강영종 131.0 5 5 8 0 0 (18) 3.50 0.83 1510 1700 2.15
124 0051944 정꽃자마 2022-04-29 회색 한센 정꽃 성태진 함승원 139.3 2 9 4 1 0 (16) 4.33 0.75 1580 1000 1550 2.15
125 0050943 정보왕자마 2022-03-23 갈색 오버애널라이즈 정보왕 김정두 김정두 103.7 2 0 4 0 0 (6) 2.00 0.67 1450 1150 1256 0.59
126 0050876 제이원자마 2022-02-15 갈색 더킹 제이원 이상영 이상영 122.1 2 0 4 0 0 (6) 2.00 0.67 1675 1864 0.00
127 0050942 조이라이드자마 2022-03-23 갈색 지롤라모 조이라이드 김정두 김정두 95.7 8 5 11 0 0 (24) 3.36 0.88 1440 1400 0.59
128 0051060 질주하라자마 2022-03-23 갈색 페더럴리스트 질주하라 김종식 박복규 126.5 4 4 5 1 0 (14) 3.00 0.79 1776 1320 1334 1.17
129 0051304 천은자마 2022-04-16 밤색 퍼지 천은 (주)녹원목장 (주)녹원목장 111.6 2 7 11 0 0 (20) 2.64 0.55 1544 1450 1176 0.20
130 0051033 천하일색자마 2022-03-02 밤색 레이스데이 천하일색 이광림 이광림 133.7 2 4 6 0 0 (12) 3.00 0.67 1700 1176 0.00
131 0051781 체로키윈드송자마 2022-04-06 밤색 투아너앤드서브 체로키윈드송 금강목장 농업회사법인 주식회사 금강목장 농업회사법인 주식회사 117.5 2 3 5 0 0 (10) 3.00 0.70 1716 1600 1374 1.76
132 0051993 칸딜레하스자마 2022-05-07 갈색 퍼지 칸딜레하스 김영주 양정은 110.4 3 8 9 0 0 (20) 3.44 0.70 1544 1300 1646 0.00
133 0050874 캐러라인자마 2022-02-07 갈색 선더모카신 캐러라인 신성욱 신성욱 116.3 2 6 8 0 0 (16) 3.00 0.63 1350 1540 1772 3.32
134 0051971 캐러멜캔디자마 2022-05-28 밤색 섀클포드 캐러멜캔디 보은영농조합법인 곽종수 131.8 3 10 7 0 0 (20) 4.71 0.80 1650 1856 0.39
135 0051911 캐리비안레인자마 2022-05-30 갈색 콩코드포인트 캐리비안레인 김영선 김영선 142.8 2 6 6 0 0 (14) 3.67 0.71 1526 1128 1300 0.78
136 0051354 레이스걸 2022-04-09 밤색 레이스데이 커니니스텔 이용대 류주영 135.5 4 4 6 0 0 (14) 3.67 0.86 1700 1478 1400 0.98
137 0051043 커리어타임자마 2022-03-16 밤색 레이스데이 커리어타임 이용대 이용대 132.6 3 7 13 3 0 (26) 1.74 0.38 1700 1534 0.00
138 0051883 닥터컬린 2022-05-10 밤색 레이스데이 컬린즈골드 김태형 권혁희 152.8 3 6 7 0 0 (16) 3.57 0.75 1700 1200 1852 0.39
139 0051565 케익브레드자마 2022-04-12 갈색 지롤라모 케익브레드 김영남 김영남 115.1 9 5 12 0 0 (26) 3.33 0.88 1440 1734 1.76
140 0051464 스투카 2022-03-30 회색 Awesome Of Course 코다 이광림 박희상 109.7 4 11 11 0 0 (26) 3.73 0.73 1100 1100 0.20
141 0051895 코럴케이브자마 2022-03-10 갈색 지롤라모 코럴케이브 권미애 권미애 107.6 11 7 15 1 0 (34) 3.00 0.82 1440 1510 1330 4.30
142 0051744 플래시코코 2022-05-01 밤색 플래시백 코코넛슈림프 최상일 최상일 131.3 1 8 13 0 0 (22) 2.38 0.45 1550 1100 1630 1.17
143 0051590 콰이어트터치자마 2022-03-25 흑갈색 오버애널라이즈 콰이어트터치 김영석 한정협 98.9 3 4 5 0 0 (12) 3.80 0.83 1450 1700 0.98
144 0051818 큐비트윈자마 2022-04-25 갈색 챔프라인 큐비트윈 정경애 황의영 126.7 3 9 6 0 0 (18) 5.00 0.83 1784 1676 1.17
145 0050802 탑큐 2022-02-11 밤색 케이탑 크레이지큐 김정두 김정두 120.0 2 1 1 0 0 (4) 7.00 1.25 1266 1300 1745 0.59
146 0051200 클레이사격자마 2022-03-06 회색 한센 클레이사격 김용래 장석영 136.4 2 9 3 0 0 (14) 8.33 0.93 1580 1200 1166 1.76
147 0050824 킵고잉자마 2022-02-23 밤색 섀클포드 킵고잉 변완수 유수현 120.1 2 7 3 0 0 (12) 7.00 0.92 1650 1300 1744 0.78
148 0051769 탱고앤탱고자마 2022-04-13 갈색 다이나믹대시 탱고앤탱고 이경하 변갑한 125.1 2 7 5 0 0 (14) 4.60 0.79 1660 1626 0.78
149 0051874 퀸레이스 2022-04-26 갈색 레이스데이 세타라 강태종 이종훈 149.5 2 5 13 0 0 (20) 2.08 0.45 1700 1200 1630 0.98
150 0051563 화이트걸 2022-04-28 밤색 올드패션드 쉬저스트마이트 강태종 류주영 121.9 3 12 3 0 0 (18) 11.00 1.00 1550 1300 1200 0.39
151 0051820 더스틴마린 2022-04-25 밤색 올드패션드 시어리어슬리 김형석 이경희 106.8 6 13 5 0 0 (24) 8.60 1.04 1550 1266 1354 1.17
152 0051027 아워린다루자마 2022-04-09 밤색 콩코드포인트 아워린다루 김형석 김형석 120.3 1 5 4 0 0 (10) 4.00 0.70 1526 1664 1734 0.98
153 0051028 이글삭스자마 2022-01-31 갈색 카우보이칼 이글삭스 김형석 허도행 118.9 3 0 11 0 0 (14) 1.55 0.43 1686 1225 1874 1.17
154 0051483 조이오브캡틴자마 2022-03-03 갈색 아임유어파더 조이오브캡틴 김을분 송태형 129.3 1 4 5 0 0 (10) 3.00 0.60 1500 1734 0.20
155 0050937 준클리버자마 2022-01-29 갈색 섀클포드 준클리버 김형석 김형석 113.8 2 6 3 1 0 (12) 3.80 0.75 1650 1400 1646 0.00

홈페이지 품질향상을 위한 만족도 조사 현재 열람하신 정보에 대해 만족하시나요?

담당자 연락처

 

로딩중 입니다.
잠시만 기다려 주시기 바랍니다.